Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 0 | ?DOSSARD #123 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon M - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 | LE BOULAIRE Yann | QUIBERON TRIATHLON | 02:13:56 | M (73e) | Senior (48e) | 00:32:12 (135e) | 00:01:28 (53e) | 00:56:54 (61e) | 00:00:00 (0) | 00:42:12 (82e) | 01:30:33 (81e) | 01:43:13 (76e) | 01:52:39 (77e) | 02:03:33 (72e) | ||
237 | 2 | CAPPE Michel | QUIBERON TRIATHLON | 02:41:03 | M (211e) | Master (124e) | 00:39:58 (263e) | 00:01:41 (89e) | 01:12:05 (251e) | 00:00:00 (0) | 00:45:47 (135e) | 01:53:43 (257e) | 02:07:30 (252e) | 02:17:56 (243e) | 02:29:55 (239e) | ||
200 | 3 | LE MEUR Vincent | QUIBERON TRIATHLON | 02:32:09 | M (182e) | Master (103e) | 00:36:52 (229e) | 00:01:42 (94e) | 01:05:59 (224e) | 00:00:00 (0) | 00:46:09 (143e) | 01:44:32 (228e) | 01:58:24 (217e) | 02:08:56 (211e) | 02:21:19 (205e) | ||
131 | 4 | LE ROUZIC Mickael | QUIBERON TRIATHLON | 02:23:58 | M (122e) | Master (53e) | 00:34:51 (199e) | 00:02:01 (154e) | 01:01:55 (152e) | 00:00:00 (0) | 00:43:25 (98e) | 01:38:47 (170e) | 01:53:13 (164e) | 02:03:15 (160e) | 02:14:30 (145e) | ||
100 | 5 | HELLOCO Steven | QUIBERON TRIATHLON | 02:19:10 | M (94e) | Senior (60e) | 00:29:40 (71e) | 00:02:03 (164e) | 01:03:42 (191e) | 00:00:00 (0) | 00:42:12 (83e) | 01:35:23 (139e) | 01:48:01 (119e) | 01:57:27 (106e) | 02:08:50 (100e) | ||
199 | 6 | LHOSTIS David | 02:32:09 | M (181e) | Master (102e) | 00:37:02 (230e) | 00:01:44 (102e) | 01:05:48 (223e) | 00:00:00 (0) | 00:45:41 (134e) | 01:44:33 (229e) | 01:58:35 (218e) | 02:08:56 (212e) | 02:21:18 (204e) | |||
193 | 7 | BRENEOL Benoit | LA ROCHELLE TRIATHLON | 02:31:26 | M (175e) | Master (97e) | 00:29:51 (78e) | 00:03:05 (260e) | 00:59:51 (113e) | 00:00:00 (0) | 00:57:00 (251e) | 01:32:46 (100e) | 01:48:34 (122e) | 02:02:13 (145e) | 02:17:38 (176e) | ||
194 | 8 | GARDEISEN Eric | LA ROCHELLE TRIATHLON | 02:31:26 | M (176e) | Master (98e) | 00:29:51 (79e) | 00:03:03 (259e) | 01:03:53 (194e) | 00:00:00 (0) | 00:53:12 (231e) | 01:36:46 (145e) | 01:49:21 (130e) | 02:02:14 (147e) | 02:17:43 (177e) | ||
249 | 9 | AUFFRET Sonia | LANNION TRIATHLON | 02:47:48 | F (30e) | Master (11e) | 00:32:47 (155e) | 00:02:41 (235e) | 01:14:20 (259e) | 00:00:00 (0) | 00:56:15 (245e) | 01:49:47 (249e) | 02:06:15 (250e) | 02:18:55 (251e) | 02:34:06 (248e) | ||
226 | 10 | PETIT-PIERRE Yann | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 02:37:48 | M (201e) | Senior (84e) | 00:38:59 (258e) | 00:02:20 (206e) | 01:08:56 (240e) | 00:00:00 (0) | 00:46:03 (141e) | 01:50:14 (250e) | 02:04:04 (240e) | 02:14:25 (235e) | 02:26:41 (232e) |
Triathlon M - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 11 | BIRRINGER Bernard | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon M - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 12 | BERTRAND Eric | 02:28:16 | M (158e) | Master (83e) | 00:35:48 (215e) | 00:02:29 (224e) | 01:01:11 (136e) | 00:00:00 (0) | 00:46:50 (156e) | 01:39:28 (173e) | 01:54:30 (181e) | 02:05:09 (180e) | 02:17:22 (174e) |
Triathlon M - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 13 | GUILLEMOTO Yoann | LORIENT TRIATHLON FLK | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:49:08 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon M - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 14 | BRETON Eléonore | 03:06:36 | F (39e) | Senior (23e) | 00:34:04 (186e) | 00:03:25 (269e) | 01:23:35 (273e) | 00:00:00 (0) | 01:03:22 (273e) | 02:01:03 (270e) | 02:19:58 (273e) | 02:33:51 (273e) | 02:51:03 (274e) | |||
101 | 15 | KIEFER Adrien | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 02:19:28 | M (95e) | Master (34e) | 00:32:53 (156e) | 00:02:06 (170e) | 00:58:54 (96e) | 00:00:00 (0) | 00:44:07 (110e) | 01:33:51 (106e) | 01:47:15 (108e) | 01:57:13 (104e) | 02:09:00 (101e) | ||
262 | 16 | LE GALLE Susie | LORIENT TRIATHLON FLK | 02:51:34 | F (36e) | Master (14e) | 00:35:12 (204e) | 00:02:27 (216e) | 01:13:03 (253e) | 00:00:00 (0) | 00:57:55 (258e) | 01:50:41 (251e) | 02:08:19 (255e) | 02:21:37 (257e) | 02:37:32 (261e) | ||
151 | 17 | JEHANNO Stéphane | LORIENT TRIATHLON FLK | 02:25:49 | M (139e) | Master (68e) | 00:33:26 (174e) | 00:01:46 (109e) | 01:03:00 (173e) | 00:00:00 (0) | 00:46:12 (144e) | 01:38:11 (163e) | 01:52:11 (155e) | 02:02:47 (156e) | 02:15:00 (153e) | ||
24 | 18 | LARUE Guillaume | DROMAD`ERDRE | 02:01:10 | M (24e) | Senior (18e) | 00:29:23 (64e) | 00:01:24 (44e) | 00:53:17 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:36:10 (19e) | 01:24:02 (23e) | 01:34:42 (23e) | 01:42:51 (23e) | 01:52:21 (24e) | ||
246 | 19 | TOUX Jean christophe | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 02:46:28 | M (218e) | Master (131e) | 00:37:15 (237e) | 00:02:28 (220e) | 01:08:03 (235e) | 00:00:00 (0) | 00:56:10 (244e) | 01:47:46 (243e) | 02:05:27 (246e) | 02:18:06 (244e) | 02:33:07 (245e) | ||
155 | 20 | SIMONNEAUX Gilles | RENNES TRIATHLON | 02:26:02 | M (143e) | Master (71e) | 00:31:16 (108e) | 00:02:16 (198e) | 01:01:18 (139e) | 00:00:00 (0) | 00:49:36 (193e) | 01:34:50 (132e) | 01:50:12 (136e) | 02:01:34 (139e) | 02:14:53 (151e) | ||
201 | 21 | LE FLOC H Stephanie | QUIMPER TRIATHLON | 02:32:18 | F (19e) | Master (5e) | 00:33:20 (170e) | 00:02:33 (229e) | 01:04:02 (197e) | 00:00:00 (0) | 00:50:47 (210e) | 01:39:54 (180e) | 01:56:07 (199e) | 02:07:37 (200e) | 02:20:39 (200e) | ||
174 | 22 | VERRIER Violaine | QUIMPER TRIATHLON | 02:28:39 | F (15e) | Master (4e) | 00:27:04 (27e) | 00:02:31 (227e) | 01:09:57 (244e) | 00:00:00 (0) | 00:47:25 (164e) | 01:39:32 (174e) | 01:54:07 (174e) | 02:05:02 (178e) | 02:17:31 (175e) | ||
65 | 23 | LAGADIC Claude | QUIMPER TRIATHLON | 02:12:23 | M (65e) | Master (20e) | 00:29:41 (75e) | 00:02:02 (160e) | 00:57:24 (74e) | 00:00:00 (0) | 00:41:40 (74e) | 01:29:07 (69e) | 01:42:08 (68e) | 01:51:32 (63e) | 02:02:40 (66e) | ||
41 | 24 | SACCHETTINI Gordon | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 02:06:53 | M (41e) | Senior (29e) | 00:26:15 (20e) | 00:01:18 (29e) | 00:56:56 (63e) | 00:00:00 (0) | 00:41:02 (67e) | 01:24:29 (40e) | 01:37:21 (39e) | 01:46:49 (40e) | 01:57:31 (40e) | ||
47 | 25 | LÉON Charles | LANNION TRIATHLON | 02:08:18 | M (47e) | Senior (34e) | 00:29:11 (54e) | 00:01:48 (117e) | 00:56:48 (57e) | 00:00:00 (0) | 00:39:17 (47e) | 01:27:46 (54e) | 01:39:44 (45e) | 01:48:37 (46e) | 01:58:57 (45e) | ||
8 | 26 | VELO Titouan | RENNES TRIATHLON | 01:55:42 | M (8e) | Senior (8e) | 00:25:04 (7e) | 00:01:08 (12e) | 00:50:50 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:37:43 (31e) | 01:17:00 (7e) | 01:28:34 (7e) | 01:37:15 (7e) | 01:47:03 (7e) |
Triathlon M - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 27 | VAN HALUWYN Mickael | LA MUSETTE BAULOISE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:33:39 (0) | 00:01:41 (0) | 01:01:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:37:17 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon M - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 28 | TREHIN Pascal | LA MUSETTE BAULOISE | 02:32:37 | M (183e) | Master (104e) | 00:38:27 (254e) | 00:02:10 (183e) | 01:02:40 (165e) | 00:00:00 (0) | 00:47:31 (166e) | 01:43:16 (220e) | 01:58:02 (215e) | 02:08:58 (213e) | 02:21:30 (206e) | ||
264 | 29 | FOUREY Serge | A.N.S.A | 02:54:24 | M (228e) | Master (138e) | 00:38:43 (256e) | 00:03:48 (273e) | 01:12:12 (252e) | 00:00:00 (0) | 00:56:34 (248e) | 01:54:42 (258e) | 02:13:31 (264e) | 02:26:23 (264e) | 02:40:59 (265e) | ||
213 | 30 | LEMASSON Thierry | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 02:34:41 | M (190e) | Master (108e) | 01:42:35 (275e) | -00:00:01 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:49:32 (191e) | 00:00:00 (0) | 01:58:38 (219e) | 02:09:46 (218e) | 02:22:54 (213e) | ||
89 | 31 | FLAGEUL Alexis | PONTIVY TRIATHLON | 02:17:21 | M (86e) | Senior (55e) | 00:31:24 (113e) | 00:01:42 (95e) | 01:01:48 (150e) | 00:00:00 (0) | 00:41:16 (71e) | 01:34:53 (136e) | 01:47:12 (107e) | 01:56:26 (96e) | 02:07:26 (89e) | ||
186 | 32 | MAHAJOUB Gregory | MEUDON TRIATHLON | 02:30:34 | M (169e) | Master (92e) | 00:29:41 (74e) | 00:01:54 (136e) | 01:05:21 (218e) | 00:00:00 (0) | 00:51:32 (224e) | 01:36:54 (148e) | 01:52:37 (158e) | 02:04:15 (169e) | 02:18:05 (181e) | ||
178 | 33 | RABEL Serge | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 02:29:10 | M (163e) | Master (87e) | 00:32:57 (159e) | 00:02:15 (195e) | 01:04:46 (204e) | 00:00:00 (0) | 00:47:21 (162e) | 01:39:58 (183e) | 01:54:45 (184e) | 02:05:43 (185e) | 02:18:09 (182e) | ||
73 | 34 | LE NOUVEL Malo | TRIATHLE VANNES | 02:13:42 | M (72e) | Junior (1e) | 00:30:24 (88e) | 00:01:54 (138e) | 00:56:49 (58e) | 00:00:00 (0) | 00:43:23 (96e) | 01:29:06 (68e) | 01:42:03 (67e) | 01:51:52 (68e) | 02:03:32 (71e) | ||
136 | 35 | LE NOUVEL Jean baptiste | TRIATHLE VANNES | 02:24:19 | M (127e) | Master (56e) | 00:29:45 (76e) | 00:01:39 (87e) | 00:59:15 (102e) | 00:00:00 (0) | 00:52:03 (226e) | 01:30:38 (86e) | 01:46:29 (99e) | 01:58:30 (117e) | 02:12:15 (124e) | ||
98 | 36 | MARTIN Pierre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:18:49 | M (92e) | Senior (59e) | 00:29:24 (65e) | 00:02:27 (214e) | 01:02:40 (166e) | 00:00:00 (0) | 00:43:09 (94e) | 01:34:30 (119e) | 01:47:10 (106e) | 01:57:07 (102e) | 02:08:40 (98e) | ||
198 | 37 | CARRIOU Henri | LANNION TRIATHLON | 02:32:02 | M (180e) | Master (101e) | 00:37:30 (240e) | 00:02:00 (147e) | 01:01:40 (145e) | 00:00:00 (0) | 00:49:25 (190e) | 01:41:09 (201e) | 01:55:18 (189e) | 02:06:15 (189e) |