Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 200 | LE DOEUFF Hugo | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:53:14 | M (4e) | Senior (4e) | 00:22:32 (1e) | 00:01:02 (4e) | 00:52:51 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:35:55 (15e) | 01:16:24 (4e) | 01:26:48 (3e) | 01:35:06 (5e) | 01:45:05 (5e) | ||
3 | 107 | GUEGANO Jordan | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:51:45 | M (3e) | Senior (3e) | 00:23:01 (2e) | 00:01:10 (13e) | 00:52:14 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:34:21 (8e) | 01:16:24 (5e) | 01:26:56 (4e) | 01:34:50 (3e) | 01:43:45 (3e) | ||
20 | 179 | GRIT Matéo | 01:59:50 | M (20e) | Senior (15e) | 00:23:49 (3e) | 00:01:12 (17e) | 00:52:27 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:40:54 (62e) | 01:17:27 (8e) | 01:29:51 (8e) | 01:39:11 (11e) | 01:50:02 (14e) | |||
5 | 124 | BOUTIER Rodolphe | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:53:21 | M (5e) | Senior (5e) | 00:24:14 (4e) | 00:01:06 (7e) | 00:51:03 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:36:03 (17e) | 01:16:22 (1e) | 01:26:57 (5e) | 01:35:05 (4e) | 01:44:37 (4e) | ||
2 | 90 | LOUVEL Remi | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 01:50:45 | M (2e) | Senior (2e) | 00:24:22 (5e) | 00:01:06 (9e) | 00:50:56 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:33:25 (3e) | 01:16:23 (2e) | 01:26:30 (2e) | 01:34:10 (2e) | 01:42:49 (2e) | ||
15 | 282 | VIELEROBE Gael | RENNES TRIATHLON | 01:58:54 | M (15e) | Senior (12e) | 00:24:26 (6e) | 00:01:11 (14e) | 00:54:16 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:38:02 (34e) | 01:19:53 (12e) | 01:31:12 (13e) | 01:39:54 (13e) | 01:49:43 (12e) | ||
8 | 26 | VELO Titouan | RENNES TRIATHLON | 01:55:42 | M (8e) | Senior (8e) | 00:25:04 (7e) | 00:01:08 (12e) | 00:50:50 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:37:43 (31e) | 01:17:00 (7e) | 01:28:34 (7e) | 01:37:15 (7e) | 01:47:03 (7e) | ||
117 | 79 | DUROYON Ludivine | LANNION TRIATHLON | 02:22:14 | F (7e) | Senior (4e) | 00:25:21 (8e) | 00:01:47 (112e) | 01:05:42 (222e) | 00:00:00 (0) | 00:47:59 (171e) | 01:32:49 (104e) | 01:47:35 (111e) | 01:58:25 (116e) | 02:10:56 (116e) | ||
35 | 277 | LEPERLIER Timothee | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 02:05:53 | M (35e) | Master (9e) | 00:25:46 (9e) | 00:01:12 (16e) | 00:55:44 (39e) | 00:00:00 (0) | 00:41:52 (78e) | 01:22:41 (17e) | 01:35:36 (33e) | 01:45:19 (34e) | 01:56:13 (34e) | ||
6 | 103 | RAFFARD Benjamin | RENNES TRIATHLON | 01:55:05 | M (6e) | Senior (6e) | 00:25:49 (10e) | 00:01:02 (5e) | 00:53:02 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:34:12 (7e) | 01:19:53 (13e) | 01:30:37 (10e) | 01:38:31 (9e) | 01:47:16 (8e) | ||
1 | 182 | GUYOT YANN | 01:49:15 | M (1e) | Senior (1e) | 00:25:49 (11e) | 00:01:02 (3e) | 00:49:34 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:32:01 (1e) | 01:16:24 (3e) | 01:25:59 (1e) | 01:33:18 (1e) | 01:41:37 (1e) | |||
9 | 268 | HOLÉ Pierre | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 01:55:50 | M (9e) | Senior (9e) | 00:25:49 (12e) | 00:01:06 (8e) | 00:52:57 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:35:05 (12e) | 01:19:51 (9e) | 01:30:05 (9e) | 01:38:08 (8e) | 01:47:30 (9e) | ||
7 | 99 | POSTIC Thomas | RENNES TRIATHLON | 01:55:29 | M (7e) | Senior (7e) | 00:25:51 (13e) | 00:01:05 (6e) | 00:49:35 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:37:52 (33e) | 01:16:30 (6e) | 01:27:38 (6e) | 01:35:53 (6e) | 01:45:48 (6e) | ||
57 | 183 | FOREST David | MYTRIBE | 02:10:33 | M (57e) | Master (17e) | 00:25:54 (14e) | 00:01:36 (73e) | 00:56:35 (52e) | 00:00:00 (0) | 00:44:56 (125e) | 01:24:04 (27e) | 01:37:57 (41e) | 01:48:16 (44e) | 01:59:56 (49e) | ||
23 | 214 | GUIBERT Arnaud | TRIATHLON BIGOUDEN | 02:01:02 | M (23e) | Master (6e) | 00:26:02 (15e) | 00:01:14 (22e) | 00:55:27 (36e) | 00:00:00 (0) | 00:37:11 (27e) | 01:22:42 (18e) | 01:34:17 (18e) | 01:42:47 (22e) | 01:52:19 (22e) | ||
11 | 41 | PERROT Laurent | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:56:58 | M (11e) | Master (2e) | 00:26:03 (16e) | 00:01:13 (19e) | 00:52:36 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:36:10 (18e) | 01:19:52 (10e) | 01:30:37 (11e) | 01:38:51 (10e) | 01:48:21 (10e) | ||
19 | 163 | HERVIER Edouard | QUIMPER TRIATHLON | 01:59:40 | M (19e) | Master (5e) | 00:26:07 (17e) | 00:01:28 (55e) | 00:55:09 (35e) | 00:00:00 (0) | 00:35:38 (13e) | 01:22:43 (19e) | 01:33:54 (15e) | 01:42:08 (18e) | 01:51:14 (18e) | ||
13 | 105 | PLEVEN Mathieu | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 01:58:42 | M (13e) | Senior (11e) | 00:26:13 (18e) | 00:01:17 (28e) | 00:52:23 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:37:42 (30e) | 01:19:52 (11e) | 01:31:03 (12e) | 01:39:47 (12e) | 01:49:57 (13e) | ||
78 | 102 | HELLEUX Charlotte | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 02:15:16 | F (2e) | Senior (1e) | 00:26:15 (19e) | 00:01:22 (39e) | 01:00:25 (122e) | 00:00:00 (0) | 00:46:06 (142e) | 01:28:01 (57e) | 01:41:29 (60e) | 01:52:01 (70e) | 02:04:00 (74e) | ||
41 | 24 | SACCHETTINI Gordon | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 02:06:53 | M (41e) | Senior (29e) | 00:26:15 (20e) | 00:01:18 (29e) | 00:56:56 (63e) | 00:00:00 (0) | 00:41:02 (67e) | 01:24:29 (40e) | 01:37:21 (39e) | 01:46:49 (40e) | 01:57:31 (40e) | ||
39 | 147 | LA NEELLE Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:06:36 | M (39e) | Master (11e) | 00:26:25 (21e) | 00:01:34 (68e) | 00:56:10 (46e) | 00:00:00 (0) | 00:40:58 (64e) | 01:24:07 (33e) | 01:37:20 (38e) | 01:46:46 (38e) | 01:57:18 (39e) | ||
172 | 130 | GAUTIER Audrey | RENNES TRIATHLON | 02:28:29 | F (14e) | Senior (11e) | 00:26:28 (22e) | 00:01:43 (99e) | 01:03:07 (179e) | 00:00:00 (0) | 00:55:53 (243e) | 01:31:18 (92e) | 01:46:36 (101e) | 01:59:12 (120e) | 02:14:37 (148e) | ||
30 | 148 | HEMERY Marc | TRIATHLON BIGOUDEN | 02:03:00 | M (30e) | Master (7e) | 00:26:39 (23e) | 00:01:07 (10e) | 00:54:54 (32e) | 00:00:00 (0) | 00:39:04 (41e) | 01:22:39 (16e) | 01:34:33 (21e) | 01:43:16 (26e) | 01:53:35 (30e) | ||
22 | 168 | LE POTIER Tristan | PONTIVY TRIATHLON | 02:00:40 | M (22e) | Senior (17e) | 00:26:39 (24e) | 00:01:08 (11e) | 00:54:51 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:37:07 (26e) | 01:22:37 (15e) | 01:34:11 (16e) | 01:42:41 (20e) | 01:52:20 (23e) | ||
25 | 72 | MANFREDI Gwendal | RENNES TRIATHLON | 02:01:21 | M (25e) | Senior (19e) | 00:26:39 (25e) | 00:01:23 (41e) | 00:56:07 (45e) | 00:00:00 (0) | 00:35:59 (16e) | 01:24:08 (35e) | 01:35:03 (27e) | 01:43:08 (24e) | 01:52:26 (25e) | ||
82 | 218 | JEGOUREL Morgane | PONTIVY TRIATHLON | 02:15:39 | F (3e) | Senior (2e) | 00:26:56 (26e) | 00:01:28 (57e) | 00:59:37 (108e) | 00:00:00 (0) | 00:46:12 (146e) | 01:28:01 (56e) | 01:41:54 (65e) | 01:52:24 (73e) | 02:04:33 (77e) | ||
174 | 22 | VERRIER Violaine | QUIMPER TRIATHLON | 02:28:39 | F (15e) | Master (4e) | 00:27:04 (27e) | 00:02:31 (227e) | 01:09:57 (244e) | 00:00:00 (0) | 00:47:25 (164e) | 01:39:32 (174e) | 01:54:07 (174e) | 02:05:02 (178e) | 02:17:31 (175e) |
Triathlon M - Fin Nat
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 74 | SABATER Stephane | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:27:12 (28e) | 00:01:50 (127e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon M - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 146 | CANAULT Olivier | BREST TRIATHLON | 02:13:15 | M (70e) | Master (24e) | 00:27:36 (29e) | 00:01:25 (45e) | 00:58:55 (97e) | 00:00:00 (0) | 00:43:56 (105e) | 01:27:55 (55e) | 01:40:55 (53e) | 01:50:52 (60e) | 02:02:29 (65e) | ||
45 | 248 | HODZIC Elie | KEMPERLE TRIATHLON | 02:08:02 | M (45e) | Senior (32e) | 00:27:38 (30e) | 00:01:16 (23e) | 00:54:57 (33e) | 00:00:00 (0) | 00:43:21 (95e) | 01:23:50 (21e) | 01:36:11 (34e) | 01:46:04 (36e) | 01:57:37 (42e) | ||
243 | 224 | LEDYS Gwenaël | KEMPERLE TRIATHLON | 02:44:52 | M (216e) | Master (129e) | 00:27:40 (31e) | 00:01:24 (43e) | 01:11:56 (250e) | 00:00:00 (0) | 01:02:24 (271e) | 01:40:58 (196e) | 01:57:36 (212e) | 02:06:40 (191e) | 02:35:04 (254e) | ||
31 | 93 | BERVAS Mickael | BREST TRIATHLON | 02:03:26 | M (31e) | Senior (24e) | 00:27:43 (32e) | 00:01:01 (2e) | 00:55:06 (34e) | 00:00:00 (0) | 00:38:33 (38e) | 01:23:50 (20e) | 01:35:02 (26e) | 01:43:24 (28e) | 01:53:28 (28e) | ||
16 | 194 | SUPPI Jérôme | HENNEBONT TRIATHLON | 01:59:11 | M (16e) | Master (4e) | 00:27:46 (33e) | 00:01:35 (69e) | 00:54:44 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:34:07 (6e) | 01:24:04 (26e) | 01:34:24 (20e) | 01:42:08 (17e) | 01:50:59 (16e) | ||
96 | 256 | SEZNEC Elodie | RMA PARIS TRIATHLON | 02:18:37 | F (5e) | Senior (3e) | 00:27:54 (34e) | 00:01:55 (141e) | 01:01:25 (140e) | 00:00:00 (0) | 00:45:30 (132e) | 01:31:13 (91e) | 01:45:32 (88e) | 01:55:45 (91e) | 02:07:36 (92e) | ||
33 | 281 | DESGUES Arthur | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 02:04:37 | M (33e) | Senior (25e) | 00:28:04 (35e) | 00:01:28 (56e) | 00:54:35 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:39:15 (45e) | 01:24:06 (30e) | 01:36:17 (35e) | 01:45:06 (33e) | 01:55:15 (33e) | ||
26 | 243 | LE CRAVER Florian | PAYS D AURAY TRIATHLON | 02:01:36 | M (26e) | Senior (20e) | 00:28:07 (36e) | 00:01:16 (24e) | 00:54:28 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:36:41 (22e) | 01:23:50 (22e) | 01:35:01 (25e) | 01:43:23 (27e) | 01:52:48 (26e) | ||
56 | 192 | MOAL ERWAN | 02:10:24 | M (56e) | Master (16e) | 00:28:08 (37e) | 00:01:33 (66e) | 00:58:02 (83e) | 00:00:00 (0) | 00:41:10 (69e) | 01:27:42 (51e) | 01:40:42 (51e) | 01:50:15 (56e) | 02:01:02 (56e) | |||
10 | 137 | ESCOLA FASSEUR Sebastien | QUIMPER TRIATHLON | 01:56:40 | M (10e) | Master (1e) | 00:28:12 (38e) | 00:01:22 (37e) | 00:51:41 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:34:26 (10e) | 01:21:14 (14e) | 01:31:58 (14e) | 01:40:00 (14e) | 01:48:53 (11e) | ||
29 | 278 | GABRIEL Etienne | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 02:02:43 | M (29e) | Senior (23e) | 00:28:15 (39e) | 00:01:26 (48e) | 00:54:27 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:37:37 (29e) | 01:24:07 (32e) | 01:35:20 (31e) | 01:44:01 (32e) | 01:53:49 (31e) |