Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44260 | CAROFF Gonzague | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:44:18 | M (31e) | Minime (27e) | 00:07:17 (39e) | 00:01:30 (22e) | 00:21:14 (52e) | 00:00:59 (21e) | 00:13:19 (59e) | 00:19:07 (39e) | 00:30:01 (43e) | 00:31:38 (43e) | 00:00:00 (0) | ||
58 | 87 | BIZET Ines | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:46:28 | F (20e) | Minime (16e) | 00:07:02 (30e) | 00:02:14 (77e) | 00:21:59 (60e) | 00:01:02 (37e) | 00:14:12 (66e) | 00:20:21 (56e) | 00:31:14 (54e) | 00:33:02 (54e) | 00:00:00 (0) | ||
62 | 86 | JUNGES Théo | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:47:00 | M (40e) | Minime (31e) | 00:09:03 (83e) | 00:01:57 (64e) | 00:22:01 (62e) | 00:01:25 (76e) | 00:12:36 (40e) | 00:21:52 (72e) | 00:33:00 (67e) | 00:35:08 (71e) | 00:00:00 (0) | ||
72 | 85 | MENNESSON Clovis | TRIATHLE VANNES | 00:49:06 | M (49e) | Benjamin (12e) | 00:08:44 (75e) | 00:02:30 (83e) | 00:23:19 (74e) | 00:01:30 (80e) | 00:13:05 (50e) | 00:22:32 (80e) | 00:34:33 (79e) | 00:36:47 (79e) | 00:00:00 (0) | ||
46 | 84 | JEHANNO Evan | LORIENT TRIATHLON FLK | 00:44:32 | M (33e) | Minime (29e) | 00:07:38 (52e) | 00:02:22 (82e) | 00:20:32 (40e) | 00:01:51 (83e) | 00:12:11 (31e) | 00:20:08 (51e) | 00:30:31 (50e) | 00:33:03 (55e) | 00:00:00 (0) | ||
69 | 83 | COHIGNAC Louis | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:48:16 | M (46e) | Minime (35e) | 00:08:32 (69e) | 00:02:08 (73e) | 00:21:37 (56e) | 00:01:06 (50e) | 00:14:54 (75e) | 00:21:12 (66e) | 00:32:16 (64e) | 00:34:03 (64e) | 00:00:00 (0) | ||
14 | 82 | RIAUX Jules | TRIATHLE VANNES | 00:39:12 | M (11e) | Minime (11e) | 00:06:45 (25e) | 00:01:34 (36e) | 00:18:33 (15e) | 00:00:54 (7e) | 00:11:29 (16e) | 00:17:25 (10e) | 00:26:51 (21e) | 00:28:19 (14e) | 00:00:00 (0) | ||
38 | 81 | BALONDRADE Malivey | TEAM ETT (EXTREME TRIATHLON TRAIL) | 00:43:04 | F (12e) | Minime (10e) | 00:06:23 (7e) | 00:01:35 (37e) | 00:20:57 (46e) | 00:01:13 (66e) | 00:12:59 (48e) | 00:18:02 (26e) | 00:28:53 (32e) | 00:30:48 (34e) | 00:00:00 (0) | ||
19 | 80 | BALONDRADE Lei loo | TEAM ETT (EXTREME TRIATHLON TRAIL) | 00:39:56 | F (4e) | Minime (3e) | 00:06:29 (13e) | 00:01:31 (25e) | 00:18:45 (19e) | 00:01:01 (29e) | 00:12:11 (32e) | 00:17:26 (12e) | 00:26:45 (9e) | 00:28:27 (18e) | 00:00:00 (0) | ||
32 | 79 | AUDOUIN Robin | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:42:09 | M (22e) | Minime (19e) | 00:07:10 (36e) | 00:01:30 (23e) | 00:20:37 (43e) | 00:01:02 (36e) | 00:11:52 (25e) | 00:19:07 (41e) | 00:29:17 (38e) | 00:30:58 (38e) | 00:00:00 (0) | ||
81 | 78 | REMINIAC Gauthier | TRIATHLE VANNES | 00:52:18 | M (52e) | Benjamin (15e) | 00:08:38 (72e) | 00:02:02 (70e) | 00:26:07 (83e) | 00:01:07 (53e) | 00:14:26 (70e) | 00:23:21 (84e) | 00:36:45 (83e) | 00:38:42 (83e) | 00:00:00 (0) | ||
24 | 77 | LASCOMBES Louis | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:40:20 | M (18e) | Minime (17e) | 00:07:38 (53e) | 00:01:54 (59e) | 00:18:32 (14e) | 00:01:00 (26e) | 00:11:17 (13e) | 00:18:35 (36e) | 00:28:03 (26e) | 00:29:40 (27e) | 00:00:00 (0) | ||
40 | 76 | TANGUY François | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:43:25 | M (27e) | Minime (23e) | 00:07:04 (32e) | 00:01:35 (39e) | 00:19:25 (28e) | 00:01:08 (56e) | 00:14:14 (67e) | 00:18:15 (31e) | 00:28:04 (27e) | 00:29:55 (29e) | 00:00:00 (0) | ||
66 | 75 | ROUX Titouan | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:47:19 | M (43e) | Benjamin (10e) | 00:08:51 (81e) | 00:02:12 (76e) | 00:22:00 (61e) | 00:01:01 (30e) | 00:13:17 (58e) | 00:21:56 (73e) | 00:33:02 (70e) | 00:34:48 (68e) | 00:00:00 (0) | ||
71 | 74 | DUVAL Ilan | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:48:23 | M (48e) | Minime (37e) | 00:07:59 (61e) | 00:02:01 (67e) | 00:21:51 (59e) | 00:01:28 (78e) | 00:15:07 (78e) | 00:20:48 (62e) | 00:31:49 (60e) | 00:34:01 (62e) | 00:00:00 (0) | ||
73 | 73 | PRIOUX Leandre | PONTIVY TRIATHLON | 00:49:12 | M (50e) | Benjamin (13e) | 00:08:14 (66e) | 00:01:58 (65e) | 00:23:07 (71e) | 00:01:19 (72e) | 00:14:37 (72e) | 00:21:29 (71e) | 00:33:17 (73e) | 00:35:27 (72e) | 00:00:00 (0) | ||
67 | 72 | SLEIGHT Edgar | DINAN TRIATHLON | 00:47:47 | M (44e) | Benjamin (11e) | 00:08:26 (68e) | 00:02:17 (78e) | 00:20:57 (47e) | 00:01:12 (64e) | 00:14:57 (77e) | 00:21:00 (63e) | 00:31:39 (56e) | 00:33:35 (58e) | 00:00:00 (0) | ||
3 | 71 | MARTIN Malo | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:36:42 | M (3e) | Minime (3e) | 00:06:07 (3e) | 00:01:33 (29e) | 00:17:58 (2e) | 00:00:56 (11e) | 00:10:11 (3e) | 00:16:25 (2e) | 00:25:37 (2e) | 00:27:08 (2e) | 00:00:00 (0) | ||
43 | 70 | LEBRETON Briac | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:44:14 | M (30e) | Minime (26e) | 00:08:35 (71e) | 00:01:51 (53e) | 00:20:34 (41e) | 00:01:06 (48e) | 00:12:11 (30e) | 00:20:25 (59e) | 00:30:59 (51e) | 00:32:43 (50e) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 69 | LE FLOCH Quentin | GOURIN TRIATHLON | 00:37:12 | M (5e) | Minime (5e) | 00:06:09 (4e) | 00:01:31 (26e) | 00:18:15 (6e) | 00:00:53 (3e) | 00:10:25 (6e) | 00:16:38 (5e) | 00:25:54 (8e) | 00:27:21 (5e) | 00:00:00 (0) | ||
64 | 68 | BUISSON Leo | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:47:08 | M (42e) | Minime (33e) | 00:08:33 (70e) | 00:01:57 (63e) | 00:21:44 (57e) | 00:01:05 (45e) | 00:13:51 (63e) | 00:21:08 (64e) | 00:32:13 (62e) | 00:34:01 (61e) | 00:00:00 (0) | ||
78 | 67 | NICOT ROBINO Naig | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:51:13 | F (27e) | Minime (19e) | 00:07:59 (62e) | 00:02:09 (75e) | 00:23:34 (76e) | 00:01:36 (81e) | 00:15:56 (81e) | 00:21:57 (74e) | 00:33:42 (74e) | 00:36:08 (75e) | 00:00:00 (0) |
Triathlon XS - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 66 | BELLAMY Lili | PONTIVY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon XS - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 65 | LE NILLON Louise | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:47:09 | F (23e) | Benjamin (6e) | 00:08:14 (67e) | 00:01:34 (33e) | 00:23:23 (75e) | 00:00:56 (12e) | 00:13:04 (49e) | 00:21:21 (69e) | 00:33:10 (71e) | 00:34:48 (69e) | 00:00:00 (0) | ||
54 | 64 | COLLET Kaelig | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:45:58 | M (36e) | Benjamin (7e) | 00:07:46 (55e) | 00:01:43 (47e) | 00:22:15 (64e) | 00:01:00 (24e) | 00:13:16 (57e) | 00:20:21 (57e) | 00:31:43 (57e) | 00:33:24 (56e) | 00:00:00 (0) | ||
76 | 63 | BAILLE Louise | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:50:15 | F (25e) | Benjamin (8e) | 00:08:47 (79e) | 00:01:46 (49e) | 00:23:36 (77e) | 00:01:17 (71e) | 00:14:50 (74e) | 00:21:58 (77e) | 00:34:09 (76e) | 00:36:18 (76e) | 00:00:00 (0) | ||
34 | 62 | KLEWAIS Dylan | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:42:31 | M (23e) | Minime (20e) | 00:07:23 (45e) | 00:01:33 (31e) | 00:19:10 (23e) | 00:00:58 (17e) | 00:13:29 (62e) | 00:18:14 (29e) | 00:28:05 (29e) | 00:29:42 (28e) | 00:00:00 (0) | ||
79 | 61 | GROUHEL Lenaïg | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:51:13 | F (28e) | Benjamin (9e) | 00:08:44 (74e) | 00:01:53 (57e) | 00:24:45 (81e) | 00:01:04 (42e) | 00:14:48 (73e) | 00:22:31 (79e) | 00:35:21 (80e) | 00:37:05 (80e) | 00:00:00 (0) | ||
23 | 60 | GENET Louis | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 00:40:11 | M (17e) | Minime (16e) | 00:06:28 (12e) | 00:01:25 (12e) | 00:18:57 (21e) | 00:01:08 (57e) | 00:12:13 (33e) | 00:17:26 (11e) | 00:26:50 (20e) | 00:28:37 (22e) | 00:00:00 (0) | ||
12 | 59 | LE TEXIER-TONNERRE Hugo | PONTIVY TRIATHLON | 00:38:43 | M (10e) | Minime (10e) | 00:06:37 (21e) | 00:01:32 (28e) | 00:18:40 (17e) | 00:01:08 (55e) | 00:10:48 (10e) | 00:17:29 (20e) | 00:26:48 (16e) | 00:28:32 (20e) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 58 | TRAVERT Titouan | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:37:03 | M (4e) | Minime (4e) | 00:06:30 (15e) | 00:01:16 (1e) | 00:18:07 (3e) | 00:00:49 (2e) | 00:10:23 (5e) | 00:16:37 (4e) | 00:25:52 (4e) | 00:27:17 (4e) | 00:00:00 (0) | ||
68 | 57 | MORISSEAU Charly | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:48:15 | M (45e) | Minime (34e) | 00:07:22 (43e) | 00:02:00 (66e) | 00:21:02 (49e) | 00:01:14 (67e) | 00:16:40 (83e) | 00:19:48 (47e) | 00:30:22 (47e) | 00:32:20 (46e) | 00:00:00 (0) | ||
25 | 56 | TEXIER Gregoire | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:40:45 | M (19e) | Benjamin (2e) | 00:06:53 (26e) | 00:01:34 (35e) | 00:18:22 (12e) | 00:01:00 (25e) | 00:12:58 (46e) | 00:17:29 (19e) | 00:26:48 (17e) | 00:28:29 (19e) | 00:00:00 (0) | ||
17 | 55 | ROMERO Diego | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:39:36 | M (14e) | Minime (14e) | 00:07:21 (42e) | 00:01:29 (18e) | 00:19:15 (24e) | 00:00:58 (15e) | 00:10:35 (7e) | 00:18:15 (30e) | 00:28:04 (28e) | 00:29:39 (26e) | 00:00:00 (0) | ||
83 | 54 | GARRIC Aliénor | DINAN TRIATHLON | 00:52:28 | F (31e) | Benjamin (11e) | 00:08:13 (65e) | 00:02:37 (84e) | 00:24:41 (80e) | 00:01:28 (79e) | 00:15:31 (80e) | 00:22:51 (82e) | 00:35:29 (81e) | 00:37:49 (81e) | 00:00:00 (0) | ||
6 | 53 | GOIN Oscar | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 00:37:21 | M (6e) | Minime (6e) | 00:07:06 (33e) | 00:01:23 (7e) | 00:18:19 (9e) | 00:00:53 (4e) | 00:09:42 (1e) | 00:17:27 (15e) | 00:26:47 (13e) | 00:28:14 (9e) | 00:00:00 (0) | ||
48 | 52 | LE MINIER Mangély | PONTIVY TRIATHLON | 00:44:52 | M (35e) | Benjamin (6e) | 00:08:01 (63e) | 00:02:01 (68e) | 00:20:12 (36e) | 00:01:47 (82e) | 00:12:54 (44e) | 00:19:47 (46e) | 00:30:12 (46e) | 00:32:40 (49e) | 00:00:00 (0) | ||
31 | 51 | CLEMENCE Auffret | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:41:48 | F (10e) | Minime (8e) | 00:07:32 (51e) | 00:01:25 (11e) | 00:19:56 (31e) | 00:00:55 (9e) | 00:12:01 (26e) | 00:18:43 (38e) | 00:28:53 (33e) | 00:30:27 (31e) | 00:00:00 (0) | ||
70 | 50 | AUFFRET Thomas | LANNION TRIATHLON | 00:48:21 | M (47e) | Minime (36e) | 00:06:39 (22e) | 00:02:45 (85e) | 00:23:18 (72e) | 00:01:21 (74e) | 00:14:19 (68e) | 00:20:32 (61e) | 00:32:42 (66e) | 00:34:41 (66e) | 00:00:00 (0) |