Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2022

Epreuve sélectionnée:


Triathlon S - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon S - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Split1 Split2
1 125 LE ROUX Etienne QUIBERON TRIATHLON 01:00:10 M (1e) Cadet (1e) 00:10:42 (4e) 00:01:09 (20e) 00:31:19 (6e) 00:00:00 (0) 00:16:13 (4e) 00:43:08 (1e) 00:52:44 (1e) Partagez votre performance
2 308 FÉLIX Loevan LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:00:46 M (2e) Junior (1e) 00:11:16 (6e) 00:01:09 (24e) 00:30:55 (4e) 00:00:00 (0) 00:16:37 (7e) 00:43:19 (4e) 00:53:15 (3e) Partagez votre performance
3 289 HERVIO Cédric 01:00:51 M (3e) Master (1e) 00:10:40 (2e) 00:01:02 (3e) 00:31:28 (9e) 00:00:00 (0) 00:16:51 (9e) 00:43:09 (2e) 00:53:09 (2e) Partagez votre performance
4 262 GUILLOUX Antoine A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON 01:01:22 M (4e) Senior (1e) 00:11:23 (8e) 00:01:06 (11e) 00:30:54 (3e) 00:00:00 (0) 00:16:59 (11e) 00:43:23 (7e) 00:53:28 (4e) Partagez votre performance
5 196 SATTLER Finn 01:02:01 M (5e) Junior (2e) 00:11:49 (14e) 00:01:02 (2e) 00:32:16 (19e) 00:00:00 (0) 00:16:11 (3e) 00:45:06 (8e) 00:54:26 (7e) Partagez votre performance
6 310 TORTELIER Valentin LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:02:31 M (6e) Senior (2e) 00:14:26 (51e) 00:01:17 (43e) 00:30:42 (1e) 00:00:00 (0) 00:15:13 (1e) 00:46:24 (20e) 00:55:26 (9e) Partagez votre performance
7 301 GANCGLUS Alexandre CESSON SEVIGNE TRIATHLON 01:02:39 M (7e) Junior (3e) 00:11:22 (7e) 00:01:06 (10e) 00:30:54 (2e) 00:00:00 (0) 00:18:19 (35e) 00:43:21 (5e) 00:54:24 (5e) Partagez votre performance
8 274 LACROIX Hippolyte TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:02:51 M (8e) Cadet (2e) 00:11:03 (5e) 00:01:11 (31e) 00:31:08 (5e) 00:00:00 (0) 00:18:35 (37e) 00:43:22 (6e) 00:54:25 (6e) Partagez votre performance
9 249 CONIL Léo LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:02:56 M (9e) Cadet (3e) 00:13:42 (38e) 00:01:12 (33e) 00:31:33 (10e) 00:00:00 (0) 00:15:38 (2e) 00:46:26 (21e) 00:55:46 (11e) Partagez votre performance
10 326 GUÉRIN Dimitri HENNEBONT TRIATHLON 01:03:17 M (10e) Cadet (4e) 00:11:57 (17e) 00:01:08 (17e) 00:32:04 (15e) 00:00:00 (0) 00:17:15 (17e) 00:45:07 (11e) 00:55:27 (10e) Partagez votre performance
11 169 BOUTIER--LORMET Louan LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:03:26 M (11e) Cadet (5e) 00:10:41 (3e) 00:01:08 (16e) 00:31:26 (8e) 00:00:00 (0) 00:19:08 (48e) 00:43:13 (3e) 00:54:59 (8e) Partagez votre performance
12 203 LEONARD Julien ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 01:03:44 M (12e) Cadet (6e) 00:12:46 (26e) 00:01:00 (1e) 00:32:36 (23e) 00:00:00 (0) 00:16:30 (5e) 00:46:21 (19e) 00:56:01 (16e) Partagez votre performance
13 280 LE GALL Simon PAYS D AURAY TRIATHLON 01:03:58 M (13e) Cadet (7e) 00:12:04 (18e) 00:01:04 (7e) 00:32:01 (13e) 00:00:00 (0) 00:17:56 (26e) 00:45:09 (13e) 00:56:17 (18e) Partagez votre performance
14 296 BEGOUIN Thibaut RENNES TRIATHLON 01:04:01 M (14e) Senior (3e) 00:11:41 (12e) 00:01:02 (4e) 00:32:27 (20e) 00:00:00 (0) 00:17:48 (23e) 00:45:09 (14e) 00:55:47 (12e) Partagez votre performance
15 279 JOSSO Paul TRIATHLE VANNES 01:04:08 M (15e) Junior (4e) 00:11:27 (9e) 00:01:07 (15e) 00:32:34 (21e) 00:00:00 (0) 00:18:05 (27e) 00:45:07 (10e) 00:55:56 (13e) Partagez votre performance
16 295 HAUGOMAT Tanguy TRIATHLE VANNES 01:04:10 M (16e) Cadet (8e) 00:12:25 (22e) 00:01:03 (5e) 00:33:07 (32e) 00:00:00 (0) 00:16:38 (8e) 00:46:34 (29e) 00:56:36 (20e) Partagez votre performance
17 346 D ARCO Aurelien PLOEMEUR TRIATHLON 01:04:10 M (17e) Senior (4e) 00:11:49 (13e) 00:01:11 (30e) 00:32:09 (17e) 00:00:00 (0) 00:17:51 (25e) 00:45:08 (12e) 00:56:11 (17e) Partagez votre performance
18 327 CADIEU Luc PONTIVY TRIATHLON 01:04:12 M (18e) Cadet (9e) 00:11:30 (10e) 00:01:09 (22e) 00:32:34 (22e) 00:00:00 (0) 00:18:06 (28e) 00:45:12 (15e) 00:55:57 (15e) Partagez votre performance
19 331 LE BLEIZ Samuel 01:04:14 M (19e) Junior (5e) 00:11:50 (15e) 00:01:10 (25e) 00:32:07 (16e) 00:00:00 (0) 00:18:14 (32e) 00:45:06 (9e) 00:55:57 (14e) Partagez votre performance
20 134 JAMIN Antoine DINAN TRIATHLON 01:04:25 M (20e) Cadet (10e) 00:13:58 (43e) 00:01:08 (19e) 00:31:23 (7e) 00:00:00 (0) 00:17:04 (13e) 00:46:29 (24e) 00:56:42 (21e) Partagez votre performance
21 366 KERMARREC Hadrien 01:04:36 M (21e) Senior (5e) 00:12:06 (19e) 00:01:07 (13e) 00:32:42 (25e) 00:00:00 (0) 00:17:48 (24e) 00:45:53 (16e) 00:56:21 (19e) Partagez votre performance
22 234 BARDON Matis TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 01:05:46 M (22e) Senior (6e) 00:13:43 (39e) 00:01:06 (9e) 00:31:42 (11e) 00:00:00 (0) 00:17:33 (18e) 00:46:30 (26e) 00:57:43 (25e) Partagez votre performance
23 302 PERICHOT Maxime TRIATHLON CLUB NANTAIS 01:06:01 M (23e) Senior (7e) 00:11:32 (11e) 00:01:27 (76e) 00:32:57 (29e) 00:00:00 (0) 00:18:33 (36e) 00:45:55 (18e) 00:57:37 (24e) Partagez votre performance
24 311 HAIRIE Sacha TRIATHLE VANNES 01:06:16 M (24e) Cadet (11e) 00:11:51 (16e) 00:01:09 (23e) 00:32:54 (27e) 00:00:00 (0) 00:19:16 (50e) 00:45:53 (17e) 00:57:12 (22e) Partagez votre performance
25 231 DURAND Dorian CESSON SEVIGNE TRIATHLON 01:06:32 M (25e) Senior (8e) 00:13:23 (32e) 00:01:20 (50e) 00:31:47 (12e) 00:00:00 (0) 00:18:59 (45e) 00:46:29 (25e) 00:57:31 (23e) Partagez votre performance
26 250 POCINHO Quentin RENNES TRIATHLON 01:07:05 M (26e) Junior (6e) 00:12:37 (23e) 00:01:14 (38e) 00:32:38 (24e) 00:00:00 (0) 00:19:40 (57e) 00:46:28 (23e) 00:58:34 (27e) Partagez votre performance
27 355 MOULLET Thomas PLOEMEUR TRIATHLON 01:07:18 M (27e) Senior (9e) 00:13:04 (29e) 00:01:10 (28e) 00:32:13 (18e) 00:00:00 (0) 00:19:53 (66e) 00:46:27 (22e) 00:58:32 (26e) Partagez votre performance
28 248 LEONARD Alexis 01:07:21 M (28e) Junior (7e) 00:14:26 (52e) 00:01:05 (8e) 00:33:44 (44e) 00:00:00 (0) 00:17:04 (14e) 00:49:14 (33e) 00:59:31 (31e) Partagez votre performance
29 357 HANO Gael LORIENT TRIATHLON FLK 01:07:26 M (29e) Master (2e) 00:13:19 (31e) 00:01:11 (29e) 00:32:03 (14e) 00:00:00 (0) 00:19:51 (61e) 00:46:32 (28e) 00:58:36 (28e) Partagez votre performance
30 242 CHRISTIN Jeremie RENNES TRIATHLON 01:07:38 M (30e) Senior (10e) 00:14:08 (47e) 00:01:26 (67e) 00:33:42 (43e) 00:00:00 (0) 00:17:06 (15e) 00:49:14 (32e) 00:59:52 (34e) Partagez votre performance
31 135 BOURGEVIN Tanguy DINAN TRIATHLON 01:07:49 M (31e) Cadet (12e) 00:13:29 (34e) 00:01:13 (34e) 00:34:34 (76e) 00:00:00 (0) 00:17:37 (21e) 00:49:15 (34e) 00:59:45 (32e) Partagez votre performance
32 298 LE NEVE Lukas PONTIVY TRIATHLON 01:07:53 M (32e) Junior (8e) 00:12:43 (25e) 00:01:07 (12e) 00:32:43 (26e) 00:00:00 (0) 00:20:25 (82e) 00:46:31 (27e) 00:58:39 (29e) Partagez votre performance
33 166 SIBILEAU Lilian BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON 01:07:56 M (33e) Cadet (13e) 00:14:04 (45e) 00:01:10 (26e) 00:34:10 (57e) 00:00:00 (0) 00:17:40 (22e) 00:49:23 (43e) 00:59:45 (33e) Partagez votre performance
34 333 JEZEQUEL Corentin PLOEMEUR TRIATHLON 01:08:22 M (34e) Cadet (14e) 00:12:15 (21e) 00:01:08 (18e) 00:34:01 (50e) 00:00:00 (0) 00:20:03 (73e) 00:47:23 (30e) 00:59:23 (30e) Partagez votre performance
35 170 AVIGNON Paul LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:08:22 M (35e) Senior (11e) 00:15:05 (77e) 00:01:23 (58e) 00:33:47 (47e) 00:00:00 (0) 00:17:01 (12e) 00:50:14 (45e) 01:00:22 (36e) Partagez votre performance
36 315 KERYJAOUEN Enzo TRIATHLE VANNES 01:08:27 M (36e) Cadet (15e) 00:14:38 (65e) 00:01:24 (60e) 00:34:21 (67e) 00:00:00 (0) 00:16:58 (10e) 00:50:22 (57e) 01:00:22 (37e) Partagez votre performance
37 222 AUBIN Alex LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:08:35 M (37e) Senior (12e) 00:15:41 (103e) 00:01:20 (49e) 00:33:15 (36e) 00:00:00 (0) 00:17:15 (16e) 00:50:15 (46e) 01:00:34 (39e) Partagez votre performance
38 324 LE BRIS Iwan SNLS44 01:08:49 M (38e) Cadet (16e) 00:12:55 (27e) 00:01:09 (21e) 00:35:12 (86e) 00:00:00 (0) 00:18:40 (39e) 00:49:15 (35e) 01:00:14 (35e) Partagez votre performance
39 309 FAURE-BOUCARD Pierre LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:09:19 M (39e) Cadet (17e) 00:15:24 (87e) 00:01:14 (37e) 00:34:04 (52e) 00:00:00 (0) 00:17:36 (20e) 00:50:41 (69e) 01:01:20 (43e) Partagez votre performance
40 332 GUEUDOUX Elouen TRIATHLON CLUB DE LOCMINE 01:09:24 M (40e) Junior (9e) 00:13:53 (42e) 00:01:39 (118e) 00:33:46 (46e) 00:00:00 (0) 00:18:52 (43e) 00:49:17 (38e) 01:00:52 (40e) Partagez votre performance
41 183 LE BAQUER Anthony TRIATHLE VANNES 01:09:27 M (41e) Senior (13e) 00:13:48 (41e) 00:01:04 (6e) 00:34:21 (69e) 00:00:00 (0) 00:19:05 (47e) 00:49:13 (31e) 01:00:32 (38e) Partagez votre performance
42 146 BELLAMY Soen PONTIVY TRIATHLON 01:09:34 M (42e) Cadet (18e) 00:15:32 (96e) 00:01:27 (74e) 00:33:20 (38e) 00:00:00 (0) 00:18:13 (30e) 00:50:19 (51e) 01:01:17 (41e) Partagez votre performance
43 360 L HELGOUALC H Pierre ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME 01:09:45 M (43e) Senior (14e) 00:14:49 (69e) 00:01:23 (59e) 00:34:18 (64e) 00:00:00 (0) 00:18:12 (29e) 00:50:29 (63e) 01:01:18 (42e) Partagez votre performance
44 121 CAPPE Elouann QUIBERON TRIATHLON 01:09:46 M (44e) Cadet (19e) 00:16:11 (137e) 00:01:35 (103e) 00:33:40 (41e) 00:00:00 (0) 00:17:35 (19e) 00:51:26 (76e) 01:02:01 (51e) Partagez votre performance
45 130 HIRSCH Nicolas QUIBERON TRIATHLON 01:09:56 M (45e) Senior (15e) 00:14:54 (71e) 00:01:13 (35e) 00:34:12 (58e) 00:00:00 (0) 00:18:38 (38e) 00:50:18 (50e) 01:01:24 (44e) Partagez votre performance
46 273 LUNEAU Didier TRIATHLON CLUB NANTAIS 01:10:05 M (46e) Master (3e) 00:13:32 (35e) 00:01:41 (122e) 00:34:07 (54e) 00:00:00 (0) 00:19:37 (53e) 00:49:19 (41e) 01:01:25 (45e) Partagez votre performance
47 184 AUDOUIN Ulrich PAYS D AURAY TRIATHLON 01:10:19 M (47e) Master (4e) 00:14:27 (53e) 00:01:33 (92e) 00:34:24 (70e) 00:00:00 (0) 00:18:48 (42e) 00:50:23 (59e) 01:01:48 (48e) Partagez votre performance
48 145 MICHAUX Lionel CESSON SEVIGNE TRIATHLON 01:10:33 M (48e) Master (5e) 00:15:45 (106e) 00:01:26 (68e) 00:33:54 (48e) 00:00:00 (0) 00:18:18 (34e) 00:51:04 (73e) 01:02:08 (53e) Partagez votre performance
49 385 PERQUIN Sébastien TRIATHLON CLUB NANTAIS 01:10:41 M (49e) Master (6e) 00:14:38 (64e) 00:01:28 (79e) 00:33:10 (34e) 00:00:00 (0) 00:20:03 (72e) 00:49:15 (36e) 01:01:29 (46e) Partagez votre performance
50 199 MORISSET Antoine ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 01:11:02 M (50e) Cadet (20e) 00:14:37 (63e) 00:01:16 (41e) 00:33:24 (39e) 00:00:00 (0) 00:20:30 (83e) 00:49:16 (37e) 01:01:53 (49e) Partagez votre performance
51 397 CARVALLO Francois ASPTT ANGERS 01:11:04 M (51e) Senior (16e) 00:17:15 (167e) 00:01:27 (75e) 00:34:39 (77e) 00:00:00 (0) 00:16:36 (6e) 00:53:20 (95e) 01:03:32 (72e) Partagez votre performance
52 349 GUILLEMOT Alexandre GUIDEL TRIATHLON 01:11:06 M (52e) Cadet (21e) 00:12:13 (20e) 00:01:26 (69e) 00:35:41 (97e) 00:00:00 (0) 00:20:38 (85e) 00:49:20 (42e) 01:01:33 (47e) Partagez votre performance
53 303 KERROS Corentin SAINT BRIEUC TRIATHLON 01:11:06 M (53e) Cadet (22e) 00:15:26 (89e) 00:01:59 (172e) 00:32:58 (30e) 00:00:00 (0) 00:19:34 (52e) 00:50:22 (56e) 01:02:20 (57e) Partagez votre performance
54 181 LEVAVASSEUR Gabriel DINAN TRIATHLON 01:11:06 M (54e) Cadet (23e) 00:14:29 (56e) 00:01:15 (39e) 00:35:32 (93e) 00:00:00 (0) 00:18:59 (46e) 00:51:15 (75e) 01:02:21 (58e) Partagez votre performance
55 197 COAT Louison LANNION TRIATHLON 01:11:07 M (55e) Junior (10e) 00:14:56 (74e) 00:01:22 (54e) 00:34:04 (53e) 00:00:00 (0) 00:19:38 (54e) 00:50:22 (55e) 01:02:03 (52e) Partagez votre performance
56 368 SAGUEZ Romain TRIATHLON COTE D AMOUR 01:11:14 M (56e) Senior (17e) 00:15:53 (114e) 00:02:11 (200e) 00:33:41 (42e) 00:00:00 (0) 00:18:15 (33e) 00:51:44 (79e) 01:03:05 (68e) Partagez votre performance
57 179 LINAIS Nicolas ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 01:11:16 M (57e) Master (7e) 00:15:47 (109e) 00:01:26 (65e) 00:33:19 (37e) 00:00:00 (0) 00:19:34 (51e) 00:50:31 (64e) 01:02:22 (59e) Partagez votre performance
58 208 LE CAM Amaury VAL ANDRE TRIATHLON 01:11:19 M (58e) Senior (18e) 00:15:54 (116e) 00:01:39 (116e) 00:32:56 (28e) 00:00:00 (0) 00:19:44 (58e) 00:50:28 (61e) 01:02:19 (56e) Partagez votre performance
59 202 BRIAND Noah CESSON SEVIGNE TRIATHLON 01:11:19 M (59e) Junior (11e) 00:14:44 (67e) 00:01:19 (46e) 00:34:17 (61e) 00:00:00 (0) 00:19:57 (69e) 00:50:19 (52e) 01:02:19 (55e) Partagez votre performance
60 288 BOURJON Stephane 01:11:25 M (60e) Senior (19e) 00:15:45 (107e) 00:01:28 (80e) 00:33:04 (31e) 00:00:00 (0) 00:19:56 (67e) 00:50:16 (47e) 01:02:17 (54e) Partagez votre performance
61 237 BONTEMPS Patrick 353 TRIATHLON CLUB 01:11:36 M (61e) Master (8e) 00:14:33 (60e) 00:01:45 (136e) 00:34:01 (49e) 00:00:00 (0) 00:19:53 (64e) 00:50:18 (49e) 01:02:32 (61e) Partagez votre performance
62 259 MONTAGUT Jules-edgar CNP REDON 01:11:37 M (62e) Cadet (24e) 00:13:41 (37e) 00:01:35 (102e) 00:35:17 (88e) 00:00:00 (0) 00:19:57 (68e) 00:50:32 (65e) 01:02:37 (64e) Partagez votre performance
63 209 LE GUENNO Sylvain PLOEMEUR TRIATHLON 01:11:37 M (63e) Senior (20e) 00:13:28 (33e) 00:01:10 (27e) 00:34:41 (79e) 00:00:00 (0) 00:21:13 (99e) 00:49:18 (40e) 01:01:53 (50e) Partagez votre performance
64 361 COLLY Ewen CESSON SEVIGNE TRIATHLON 01:11:38 M (64e) Cadet (25e) 00:14:40 (66e) 00:01:26 (66e) 00:34:30 (72e) 00:00:00 (0) 00:19:52 (63e) 00:50:35 (68e) 01:02:36 (63e) Partagez votre performance
65 348 CALVEZ Paul SAINT GREGOIRE TRIATHLON 01:11:40 M (65e) Cadet (26e) 00:14:23 (49e) 00:01:14 (36e) 00:34:54 (82e) 00:00:00 (0) 00:20:14 (76e) 00:50:29 (62e) 01:02:39 (65e) Partagez votre performance
66 323 PELLERIN DE LA VERGNE Alban PONTIVY TRIATHLON 01:11:42 M (66e) Cadet (27e) 00:14:02 (44e) 00:01:20 (48e) 00:34:59 (84e) 00:00:00 (0) 00:20:18 (79e) 00:50:20 (53e) 01:02:28 (60e) Partagez votre performance
67 192 RIVOAL Pascal DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU 01:11:52 M (67e) Master (9e) 00:14:30 (57e) 00:01:27 (71e) 00:34:21 (66e) 00:00:00 (0) 00:20:03 (71e) 00:50:17 (48e) 01:02:44 (66e) Partagez votre performance
68 206 LE SOMMER Mewen TRIATHLE VANNES 01:12:10 M (68e) Junior (12e) 00:14:23 (50e) 00:01:24 (61e) 00:33:31 (40e) 00:00:00 (0) 00:21:04 (96e) 00:49:18 (39e) 01:02:33 (62e) Partagez votre performance
69 168 GRAIGNIC Laurent GUIDEL TRIATHLON 01:12:15 M (69e) Master (10e) 00:14:35 (62e) 00:01:31 (85e) 00:34:17 (62e) 00:00:00 (0) 00:20:45 (86e) 00:50:21 (54e) 01:02:46 (67e) Partagez votre performance
70 148 ARIAL Denis ASPTT ANGERS 01:12:30 M (70e) Master (11e) 00:15:49 (111e) 00:01:41 (127e) 00:33:12 (35e) 00:00:00 (0) 00:20:37 (84e) 00:50:42 (70e) 01:03:17 (70e) Partagez votre performance
71 213 POUGIN Teddy CHATEAUGIRON TRIATHLON 01:12:38 M (71e) Senior (21e) 00:16:13 (140e) 00:01:21 (51e) 00:34:14 (59e) 00:00:00 (0) 00:19:48 (60e) 00:51:47 (81e) 01:03:34 (73e) Partagez votre performance
72 174 NAVARRE Julien RENNES TRIATHLON 01:12:48 M (72e) Senior (22e) 00:15:54 (117e) 00:01:59 (173e) 00:35:28 (91e) 00:00:00 (0) 00:18:13 (31e) 00:53:21 (96e) 01:04:30 (84e) Partagez votre performance
73 156 CLOAREC Sylvain 353 TRIATHLON CLUB 01:12:53 M (73e) Master (12e) 00:15:16 (83e) 00:01:42 (128e) 00:34:52 (81e) 00:00:00 (0) 00:19:52 (62e) 00:51:50 (87e) 01:03:51 (77e) Partagez votre performance
74 305 CHAUVEL Simon TRIATHLON CLUB DE LOCMINE 01:13:03 M (74e) Senior (23e) 00:15:33 (98e) 00:01:55 (157e) 00:34:21 (68e) 00:00:00 (0) 00:20:08 (74e) 00:51:48 (85e) 01:03:53 (78e) Partagez votre performance
75 194 JAOUEN Yann DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU 01:13:10 M (75e) Master (13e) 00:14:20 (48e) 00:01:35 (100e) 00:34:28 (71e) 00:00:00 (0) 00:21:40 (112e) 00:50:22 (58e) 01:03:10 (69e) Partagez votre performance
76 245 MOQUET Nicolas TRIATHLON CLUB NANTAIS 01:13:16 M (76e) Senior (24e) 00:15:30 (93e) 00:01:15 (40e) 00:34:16 (60e) 00:00:00 (0) 00:21:16 (102e) 00:51:00 (72e) 01:03:39 (74e) Partagez votre performance
77 354 GERNIGON Nicolas TRIATHLON CLUB NANTAIS 01:13:22 M (77e) Senior (25e) 00:16:10 (134e) 00:01:25 (63e) 00:35:52 (102e) 00:00:00 (0) 00:18:52 (44e) 00:53:25 (99e) 01:04:45 (89e) Partagez votre performance
78 132 MOTIR Alizée LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 01:13:25 F (1e) Senior (1e) 00:16:02 (127e) 00:01:39 (117e) 00:35:45 (99e) 00:00:00 (0) 00:18:46 (41e) 00:53:24 (97e) 01:04:45 (88e) Partagez votre performance
79 277 RESLOU Mathieu 01:13:32 M (78e) Senior (26e) 00:15:21 (86e) 00:01:56 (164e) 00:34:31 (74e) 00:00:00 (0) 00:20:14 (77e) 00:51:47 (82e) 01:04:31 (85e) Partagez votre performance
80 387 BERTRAND Kirio A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON 01:13:41 M (79e) Junior (13e) 00:16:09 (132e) 00:01:32 (87e) 00:35:52 (103e) 00:00:00 (0) 00:19:11 (49e) 00:53:32 (104e) 01:04:43 (87e) Partagez votre performance
81 316 DACUNHA Jean marc VAL ANDRE TRIATHLON 01:13:46 M (80e) Master (14e) 00:16:00 (123e) 00:01:34 (97e) 00:34:08 (55e) 00:00:00 (0) 00:20:51 (89e) 00:51:42 (78e) 01:04:09 (79e) Partagez votre performance
82 236 PATROM Yannick 353 TRIATHLON CLUB 01:13:48 M (81e) Master (15e) 00:15:11 (80e) 00:01:28 (81e) 00:33:45 (45e) 00:00:00 (0) 00:21:11 (98e) 00:50:23 (60e) 01:04:18 (82e) Partagez votre performance
83 190 MONCEAU Owen ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 01:13:52 M (82e) Cadet (28e) 00:13:36 (36e) 00:01:22 (53e) 00:34:31 (73e) 00:00:00 (0) 00:22:51 (148e) 00:49:27 (44e) 01:03:28 (71e) Partagez votre performance
84 180 MONCEAU Yvan ERNEENNE SPORTS TRIATHLON 01:13:53 M (83e) Master (16e) 00:15:47 (110e) 00:01:38 (113e) 00:33:09 (33e) 00:00:00 (0) 00:21:55 (118e) 00:50:33 (67e) 01:03:41 (75e) Partagez votre performance
85 211 SZEWCZYK Victor TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:14:00 M (84e) Cadet (29e) 00:12:58 (28e) 00:01:23 (57e) 00:36:44 (124e) 00:00:00 (0) 00:21:46 (114e) 00:51:04 (74e) 01:03:49 (76e) Partagez votre performance
86 364 LIDURIN Inès GUIDEL TRIATHLON 01:14:08 F (2e) Senior (2e) 00:15:34 (99e) 00:01:34 (95e) 00:34:41 (78e) 00:00:00 (0) 00:21:03 (95e) 00:51:48 (84e) 01:04:24 (83e) Partagez votre performance
87 238 SORRE Sebastien 353 TRIATHLON CLUB 01:14:14 M (85e) Senior (27e) 00:14:34 (61e) 00:01:44 (134e) 00:34:17 (63e) 00:00:00 (0) 00:22:15 (129e) 00:50:33 (66e) 01:04:11 (80e) Partagez votre performance
88 195 JAOUEN Ewen DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU 01:14:21 M (86e) Junior (14e) 00:13:09 (30e) 00:01:38 (115e) 00:35:58 (108e) 00:00:00 (0) 00:22:02 (121e) 00:50:45 (71e) 01:04:15 (81e) Partagez votre performance
89 297 GARCIA Jérémy AS TRIATHLON GENDARMERIE 01:14:21 M (87e) Senior (28e) 00:16:17 (142e) 00:01:34 (94e) 00:35:44 (98e) 00:00:00 (0) 00:18:44 (40e) 00:53:34 (106e) 01:05:43 (93e) Partagez votre performance
90 171 LUNEAU Mathis LIFFRE CORMIER TRIATHLON 01:14:30 M (88e) Cadet (30e) 00:14:52 (70e) 00:01:18 (44e) 00:37:26 (138e) 00:00:00 (0) 00:19:57 (70e) 00:53:35 (107e) 01:05:43 (92e) Partagez votre performance
91 399 HALLEY Fabien TRIATHLE VANNES 01:14:33 M (89e) Senior (29e) 00:17:11 (166e) 00:01:55 (158e) 00:34:20 (65e) 00:00:00 (0) 00:19:40 (56e) 00:53:24 (98e) 01:05:48 (94e) Partagez votre performance
92 294 LE NIR David TRIATHLON CLUB NANTAIS 01:14:35 M (90e) Master (17e) 00:16:02 (126e) 00:01:34 (96e) 00:34:04 (51e) 00:00:00 (0) 00:21:35 (111e) 00:51:39 (77e) 01:04:40 (86e) Partagez votre performance
93 365 LECOQ Prune TRIATHLON CLUB DE LOCMINE 01:14:36 F (3e) Cadet (1e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
94 390 BOURGEOIS Eric RENNES TRIATHLON 01:14:40 M (91e) Master (18e) 00:15:18 (84e) 00:01:32 (89e) 00:34:58 (83e) 00:00:00 (0) 00:21:34 (109e) 00:51:47 (80e) 01:05:07 (90e) Partagez votre performance
95 268 CAND Olivier NOISY LE GRAND TRIATHLON 01:15:14 M (92e) Master (19e) 00:15:56 (118e) 00:02:01 (177e) 00:35:39 (94e) 00:00:00 (0) 00:20:16 (78e) 00:53:34 (105e) 01:05:57 (95e) Partagez votre performance
96 185 VOLANT Stéphane ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA 01:15:27 M (93e) Master (20e) 00:16:01 (125e) 00:02:05 (185e) 00:36:02 (111e) 00:00:00 (0) 00:19:53 (65e) 00:54:07 (116e) 01:06:22 (101e) Partagez votre performance
97 141 MOCQUARD Jeanne BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON 01:15:32 F (4e) Cadet (2e) 00:15:08 (79e) 00:01:16 (42e) 00:35:25 (90e) 00:00:00 (0) 00:22:41 (142e) 00:51:48 (83e) 01:05:24 (91e) Partagez votre performance
98 149 LE CREFF Loic LANNION TRIATHLON 01:15:56 M (94e) Master (21e) 00:15:16 (82e) 00:01:36 (106e) 00:36:46 (126e) 00:00:00 (0) 00:21:05 (97e) 00:53:37 (108e) 01:06:16 (98e) Partagez votre performance
99 291 REHEL Marvin PONTIVY TRIATHLON 01:16:00 M (95e) Senior (30e) 00:13:46 (40e) 00:01:47 (142e) 00:37:24 (134e) 00:00:00 (0) 00:21:30 (108e) 00:52:57 (91e) 01:06:15 (97e) Partagez votre performance
100 340 MÉNARD Karl CESSON SEVIGNE TRIATHLON 01:16:05 M (96e) Master (22e) 00:17:17 (168e) 00:01:40 (120e) 00:34:32 (75e) 00:00:00 (0) 00:21:17 (103e) 00:53:29 (102e) 01:06:14 (96e) Partagez votre performance
101 224 CHEVALIER Guillaume ROUEN TRIATHLON 01:16:11 M (97e) Master (23e) 00:16:08 (131e) 00:01:59 (171e) 00:35:24 (89e) 00:00:00 (0) 00:21:16 (101e) 00:53:30 (103e) 01:06:35 (102e) Partagez votre performance
102 139 MORIARTY Alexander CHATEAU GONTIER TRIATHLON 01:16:22 M (98e) Master (24e) 00:16:29 (147e) 00:01:45 (137e) 00:35:54 (105e) 00:00:00 (0) 00:20:55 (91e) 00:54:07 (117e) 01:06:51 (105e) Partagez votre performance
