Trail de la Petite Sensée 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 7045 | WYBOUW Eline | 00:47:05 | F (15e) | Senior (4e) | |||
99 | 7179 | WOSKALO Christophe | 00:55:13 | M (60e) | Master 3 (8e) |
La Childebert - 7 Km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 7031 | WARYN Nicolas | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
La Childebert - 7 Km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7174 | VIDAL Céline | 00:55:13 | F (40e) | Senior (12e) | |||
33 | 7024 | VERRIER Reynald | 00:41:27 | M (30e) | Master 3 (3e) | |||
86 | 7149 | VERMEULLEN David | 00:51:32 | M (57e) | Master 2 (12e) | |||
52 | 7158 | VANHOYE CELIA | 00:45:41 | F (10e) | Espoir (1e) | |||
53 | 7157 | VANHOYE Margot | 00:45:41 | F (11e) | Senior (3e) | |||
108 | 7020 | VANDEWOESTYNE Julie | Wiart | 01:02:33 | F (46e) | Espoir (4e) | ||
78 | 7009 | TROCHU Olivier | Olivier trochu | 00:50:06 | M (52e) | Master 2 (10e) | ||
12 | 7014 | TARLIE Christophe | 00:32:41 | M (12e) | Senior (5e) | |||
4 | 7175 | TABARY Nicolas | 00:30:18 | M (4e) | Master 1 (1e) | |||
102 | 7183 | SUARIS Coralie | 00:55:25 | F (42e) | Master 1 (6e) | |||
65 | 7068 | SOBISIAK Laura | Running live | 00:47:37 | F (18e) | Senior (6e) | ||
92 | 7077 | SCHMIT Magalie | 00:54:03 | F (34e) | Master 0 (7e) | |||
13 | 7005 | SARTIGNY Nicolas | Farasse habitat | 00:33:07 | M (13e) | Master 2 (1e) | ||
17 | 7080 | ROUSSEL Alexandre | Cambrai triathlon | 00:34:54 | M (17e) | Cadet (3e) | ||
32 | 7084 | ROELANTS Christophe | 00:40:39 | M (29e) | Master 4 (3e) | |||
75 | 7026 | REGNIEZ Célia | 00:50:01 | F (24e) | Espoir (3e) | |||
11 | 7040 | PUTMAN Lucas | Tous azimuts douai | 00:32:17 | M (11e) | Cadet (2e) | ||
64 | 7044 | PRUVOST Emeline | 00:47:36 | F (17e) | Espoir (2e) | |||
96 | 7070 | PRUNIER Guillaume | 00:54:35 | M (59e) | Master 2 (13e) | |||
90 | 7180 | POTTIER Marie | 00:52:38 | F (32e) | Senior (9e) | |||
67 | 7172 | POSSEMIERS David | Suez | 00:47:54 | M (49e) | Master 1 (5e) | ||
79 | 7018 | POPLAWSKI Herve | Suez | 00:50:25 | M (53e) | Master 3 (7e) | ||
34 | 7078 | PLATH David | 00:41:49 | M (31e) | Master 2 (6e) | |||
70 | 7035 | PETELYON Fabienne | 00:49:18 | F (20e) | Master 3 (2e) | |||
76 | 7168 | OBRY Marie-laure | 00:50:02 | F (25e) | Master 2 (5e) | |||
57 | 7085 | MICSKO Pauline | Judo club de bruay sur l'escaut | 00:46:28 | F (13e) | Master 0 (3e) | ||
93 | 7178 | MAZINGARBE Claire | 00:54:17 | F (35e) | Senior (10e) | |||
46 | 7048 | MARLèNE Gantois | 00:44:34 | F (4e) | Master 0 (1e) | |||
29 | 7155 | MARKOCKI Geoffroy | 00:40:24 | M (26e) | Master 0 (4e) | |||
8 | 7176 | MARISSIAUX Alexandre | 00:32:05 | M (8e) | Junior (1e) | |||
103 | 7074 | MANTEL Nadege | Jerome mantel | 00:55:26 | F (43e) | Master 2 (7e) | ||
16 | 7034 | MANIA Jerome | Credit mutuel | 00:34:43 | M (16e) | Master 2 (3e) | ||
101 | 7173 | MALINOWSKI Caroline | Gallieni | 00:55:13 | F (41e) | Master 1 (5e) | ||
25 | 7081 | MAILLARD Franck | 00:38:08 | M (23e) | Senior (7e) | |||
22 | 7132 | LUYCKX Andre | 00:37:03 | M (21e) | Master 4 (1e) | |||
58 | 7131 | LUYCKX Sandrine | 00:46:45 | F (14e) | Master 3 (1e) | |||
59 | 7082 | LESTIENNES Jerome | La masny de courir | 00:46:50 | M (45e) | Master 2 (9e) | ||
94 | 7177 | LESOT Lucie | 00:54:17 | F (36e) | Senior (11e) | |||
44 | 7036 | LENOIR Philippe | 00:44:05 | M (41e) | Master 3 (5e) | |||
54 | 7004 | LE FLOC H Michel | 00:45:57 | M (43e) | Master 5 (1e) | |||
41 | 7156 | LANG Francois | 00:42:45 | M (38e) | Master 0 (5e) | |||
87 | 7025 | LAMBRE Nathalie | 00:52:10 | F (30e) | Master 4 (1e) | |||
106 | 7017 | LAMBIN Sebastien | Suez | 00:55:48 | M (62e) | Master 2 (14e) | ||
107 | 7016 | LAMBIN Lucie | Suez | 00:58:23 | F (45e) | Master 1 (7e) | ||
98 | 7027 | LAIGNEZ Delphine | 00:54:47 | F (39e) | Master 0 (8e) | |||
84 | 7069 | LAHAYE Vincent | 00:51:05 | M (56e) | Master 2 (11e) | |||
6 | 11281 | KUSEN Reynald | Reynald kusen | 00:31:11 | M (6e) | Master 3 (1e) | ||
55 | 7167 | KURASINSKI Valérie | Valérie kurasinski | 00:46:13 | F (12e) | Master 2 (3e) | ||
63 | 7019 | KAJ Alain | Wiart | 00:47:24 | M (47e) | Master 3 (6e) | ||
48 | 7013 | JOSSO Vanessa | 00:45:02 | F (6e) | Master 2 (2e) |
La Childebert - 7 Km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 7143 | HOGLINGER Julien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
La Childebert - 7 Km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7029 | HEGO Remy | Credit mutuelle | 00:31:21 | M (7e) | Master 0 (1e) | ||
23 | 7145 | HAIK Elise | Douai sin athlétisme | 00:37:10 | F (2e) | Senior (1e) | ||
66 | 7146 | HAIK Julien | 00:47:44 | M (48e) | Master 0 (6e) | |||
61 | 7144 | GUETTIER Lorine | 00:47:06 | F (16e) | Senior (5e) | |||
62 | 7002 | GUETTIER Bernard | 00:47:07 | M (46e) | Master 5 (2e) | |||
47 | 7003 | GOGUILLON Edith | 00:44:59 | F (5e) | Master 2 (1e) | |||
56 | 7086 | GOFFO Alain | Judo club de bruay sur l'escaut | 00:46:28 | M (44e) | Master 6 (2e) |
La Childebert - 7 Km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 7030 | GOEMAN Nicolas | Farasse habitat | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
La Childebert - 7 Km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 7079 | FURGEROT Vincent | 00:41:49 | M (32e) | Master 3 (4e) | |||
77 | 7076 | FOUQUET Celine | 00:50:05 | F (26e) | Master 0 (5e) | |||
31 | 7042 | FAVA Gregory | As renault douai | 00:40:33 | M |