CHTRIMAN DIMANCHE - LONGUES DISTANCES

Epreuve sélectionnée:


Duathlon 111 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Duathlon 111 - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo #2 CaP
1 314 DE SMUL Guust ITU BEL - 3vl 03:29:24 M (1e) Senior (1e) 00:33:36 (2e) 02:16:11 (2e) 00:01:12 (7e) 00:38:24 (3e) Partagez votre performance
2 347 LEROY Raphaël COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 03:34:48 M (2e) Senior (2e) 00:33:30 (1e) 02:22:56 (5e) 00:01:04 (2e) 00:37:16 (1e) Partagez votre performance
3 342 DOCLO Grim ITU BEL - Vtdl 03:35:33 M (3e) Senior (3e) 00:34:15 (3e) 02:22:34 (4e) 00:01:09 (5e) 00:37:34 (2e) Partagez votre performance
4 359 LEMAITRE Loic ITU BEL - TDL 03:38:13 M (4e) Senior (4e) 00:34:28 (5e) 02:22:00 (3e) 00:01:06 (4e) 00:40:37 (5e) Partagez votre performance
5 318 CALLEWAERT Cédric ITU BEL - Triatlon Vlaanderen 03:41:33 M (5e) Senior (5e) 00:34:17 (4e) 02:25:40 (6e) 00:01:28 (21e) 00:40:07 (4e) Partagez votre performance
6 319 VERFAILLIE Yaron ITU BEL - Triathlon & Duathlon Team Ieper 03:50:04 M (6e) Senior (6e) 00:40:32 (24e) 02:25:43 (7e) 00:01:05 (3e) 00:42:43 (9e) Partagez votre performance
7 349 KESTELYN Baptiste ITU BEL - TRIGT 03:51:00 M (7e) Senior (7e) 00:35:57 (8e) 02:27:59 (10e) 00:01:12 (8e) 00:45:50 (15e) Partagez votre performance
8 271 COYSMAN Carlos ITU BEL - Sportics Tri Team 03:51:10 M (8e) Master (1e) 00:37:46 (12e) 02:31:20 (16e) 00:01:17 (11e) 00:40:45 (6e) Partagez votre performance
9 328 DECOSTER Frédéric 03:51:36 M (9e) Senior (8e) 00:35:34 (7e) 02:32:48 (17e) 00:01:24 (16e) 00:41:49 (7e) Partagez votre performance
10 352 MAROUSE Benoit PARIS UNIVERSITE CLUB 03:53:37 M (10e) Senior (9e) 00:39:13 (17e) 02:26:32 (9e) 00:01:16 (10e) 00:46:35 (19e) Partagez votre performance
11 269 DEVILLERS Yves ITU BEL - UTT 03:55:47 M (11e) Senior (10e) 00:40:57 (25e) 02:26:13 (8e) 00:01:15 (9e) 00:47:21 (21e) Partagez votre performance
12 290 PECQUEUX Olivier 03:56:20 M (12e) Senior (11e) 00:39:51 (21e) 02:30:16 (13e) 00:01:56 (42e) 00:44:15 (12e) Partagez votre performance
13 248 TAIORE-GRIMAUD Sébastien LA ROCHE VENDEE TRIATHLON 03:58:41 M (13e) Senior (12e) 00:38:30 (14e) 02:28:49 (11e) 00:02:02 (47e) 00:49:18 (34e) Partagez votre performance
14 250 BULTEL Leo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 04:00:44 M (14e) Senior (13e) 00:37:04 (10e) 02:39:31 (24e) 00:01:19 (13e) 00:42:49 (10e) Partagez votre performance
15 320 LYCKE Stijn ITU BEL - Vtdl 04:02:27 M (15e) Master (2e) 00:39:11 (16e) 02:37:59 (20e) 00:01:42 (29e) 00:43:33 (11e) Partagez votre performance
16 251 ALEXANDRE Grégory 04:03:47 M (16e) Master (3e) 00:40:12 (23e) 02:35:59 (19e) 00:02:20 (55e) 00:45:15 (14e) Partagez votre performance
17 324 BRUMENT Jérémy POIX TRIATHLON 04:03:54 M (17e) Master (4e) 00:34:49 (6e) 02:40:22 (25e) 00:01:09 (6e) 00:47:32 (22e) Partagez votre performance
18 270 HEGOBURU Elodie LES TRITONS MELDOIS 04:04:41 F (1e) Senior (1e) 00:44:45 (45e) 02:29:50 (12e) 00:01:29 (23e) 00:48:35 (30e) Partagez votre performance
19 316 DÉGARDIN David 04:04:41 M (18e) Master (5e) 00:44:13 (40e) 02:30:17 (14e) 00:02:31 (68e) 00:47:38 (26e) Partagez votre performance
20 355 BEILLEVERT Damien VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 04:06:18 M (19e) Senior (14e) 00:36:06 (9e) 02:39:25 (23e) 00:01:18 (12e) 00:49:27 (35e) Partagez votre performance
21 356 GANGLOFF Sylvain TEAM VAL EURE TRIATHLON 04:07:40 M (20e) Senior (15e) 00:41:37 (32e) 02:38:47 (21e) 00:01:20 (14e) 00:45:55 (16e) Partagez votre performance
22 255 DEPRIESTER Emmanuel TRI VAL DE GRAY 04:09:07 M (21e) Senior (16e) 00:37:09 (11e) 02:41:26 (28e) 00:01:49 (35e) 00:48:42 (32e) Partagez votre performance
23 279 HUBERT Pierre-andré T.O.S TRIATHLON 04:12:11 M (22e) Senior (17e) 00:41:12 (29e) 02:40:34 (26e) 00:01:47 (32e) 00:48:36 (31e) Partagez votre performance
24 310 MATTON Tom ITU BEL - BMT 04:14:34 M (23e) Master (6e) 00:43:17 (37e) 02:38:53 (22e) 00:02:10 (52e) 00:50:11 (39e) Partagez votre performance
25 340 RINGOT Romain MULTISPORTS ACADEMY 04:15:07 M (24e) Senior (18e) 00:39:24 (18e) 02:30:49 (15e) 00:02:32 (69e) 01:02:22 (83e) Partagez votre performance
26 326 MALESIEUX Louis 04:18:30 M (25e) Senior (19e) 00:38:51 (15e) 02:48:46 (35e) 00:01:57 (44e) 00:48:54 (33e) Partagez votre performance
27 368 BOURGAIN Ludovic VALENCIENNES TRIATHLON 04:20:59 M (26e) Master (7e) 00:46:48 (60e) 02:40:36 (27e) 00:01:25 (17e) 00:52:09 (48e) Partagez votre performance
28 298 LEPOUTRE Antoine 04:21:02 M (27e) Senior (20e) 00:39:31 (20e) 02:53:40 (41e) 00:02:35 (72e) 00:45:15 (13e) Partagez votre performance
29 278 MOYSAN Yann 04:21:09 M (28e) Master (8e) 00:45:41 (52e) 02:34:47 (18e) 00:02:28 (64e) 00:58:12 (62e) Partagez votre performance
30 313 VAN DER VOORDE Wim ITU BEL - DTTA 04:21:18 M (29e) Senior (21e) 00:44:49 (46e) 02:45:09 (29e) 00:01:33 (26e) 00:49:46 (37e) Partagez votre performance
31 280 DUQUESNE Chloé 04:21:35 F (2e) Senior (2e) 00:40:12 (22e) 02:48:12 (33e) 00:01:50 (36e) 00:51:20 (44e) Partagez votre performance
32 282 RIGAUD Alexandre 04:22:25 M (30e) Senior (22e) 00:41:00 (28e) 02:56:36 (49e) 00:02:51 (79e) 00:41:57 (8e) Partagez votre performance
33 365 GREMMENS Stefan ITU BEL - Rainbow Multisport Team 04:23:33 M (31e) Master (9e) 00:45:11 (49e) 02:48:50 (36e) 00:01:27 (20e) 00:48:02 (29e) Partagez votre performance
34 362 KNOCKAERT Raphaël 04:23:38 M (32e) Master (10e) 00:47:14 (62e) 02:45:20 (30e) 00:03:30 (89e) 00:47:32 (23e) Partagez votre performance
35 299 ALLAIN Loic 04:24:38 M (33e) Master (11e) 00:40:59 (27e) 02:53:51 (42e) 00:02:31 (67e) 00:47:16 (20e) Partagez votre performance
36 291 VERDOOT Benjamin 04:24:51 M (34e) Senior (23e) 00:40:58 (26e) 02:49:42 (38e) 00:03:02 (85e) 00:51:09 (42e) Partagez votre performance
37 241 DEMARET Alexandre GRAVELINES TRIATHLON 04:25:31 M (35e) Senior (24e) 00:41:49 (34e) 02:46:28 (32e) 00:01:03 (1e) 00:56:09 (57e) Partagez votre performance
38 351 FREROT Mathieu TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 04:26:14 M (36e) Senior (25e) 00:39:25 (19e) 02:55:44 (45e) 00:01:37 (27e) 00:49:28 (36e) Partagez votre performance
39 306 DESTREBECQ Francois ITU BEL - ETC 04:26:25 M (37e) Master (12e) 00:41:23 (30e) 02:55:38 (44e) 00:01:29 (24e) 00:47:54 (28e) Partagez votre performance
40 335 CARON Olivier USA Triathlon 04:26:48 M (38e) Master (13e) 00:46:30 (58e) 02:50:18 (39e) 00:02:21 (58e) 00:47:37 (24e) Partagez votre performance
41 242 PELLETIER Sébastien 04:27:14 M (39e) Master (14e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
42 287 VERMONT Filip ITU BEL - Lentriac 04:29:23 M (40e) Master (15e) 00:44:26 (44e) 02:55:50 (47e) 00:01:27 (19e) 00:47:38 (25e) Partagez votre performance
43 339 FICOT Pierre 04:33:59 M (41e) Master (16e) 00:42:07 (36e) 03:02:27 (61e) 00:02:49 (78e) 00:46:35 (18e) Partagez votre performance
44 285 RATEL Vincent TEAM VAL EURE TRIATHLON 04:34:42 M (42e) Senior (26e) 00:45:44 (53e) 02:49:19 (37e) 00:01:28 (22e) 00:58:09 (61e) Partagez votre performance
45 261 PAULET Gaetan 04:36:59 M (43e) Senior (27e) 00:47:26 (64e) 02:48:37 (34e) 00:02:03 (48e) 00:58:52 (65e) Partagez votre performance
46 268 DUCHATEAU Romain 04:37:56 M (44e) Senior (28e) 00:44:19 (41e) 02:58:43 (56e) 00:01:52 (38e) 00:53:00 (50e) Partagez votre performance
47 327 SAINT OUEN Maxime 04:41:03 M (45e) Senior (29e) 00:51:34 (88e) 02:56:20 (48e) 00:01:25 (18e) 00:51:43 (46e) Partagez votre performance
48 257 LE MOIGNE Marc ROUEN TRIATHLON 04:41:28 M (46e) Master (17e) 00:48:59 (75e) 02:58:25 (55e) 00:01:44 (31e) 00:52:17 (49e) Partagez votre performance
49 360 BENOIT Anne LILLE TRIATHLON 04:41:44 F (3e) Senior (3e) 00:45:47 (55e) 02:59:47 (57e) 00:01:52 (39e) 00:54:16 (52e) Partagez votre performance
50 345 DE TROOSTEMBERGH Julie 04:42:16 F (4e) Senior (4e) 00:45:45 (54e) 03:04:30 (66e) 00:01:41 (28e) 00:50:18 (40e) Partagez votre performance
51 256 BERNARD Valere 04:42:40 M (47e) Senior (30e) 00:43:55 (38e) 03:06:26 (70e) 00:04:37 (108e) 00:47:40 (27e) Partagez votre performance
52 357 DELALIN Florian TRIATHLON CLUB DES WEPPES 04:43:35 M (48e) Senior (31e) 00:46:00 (56e) 03:03:53 (63e) 00:03:54 (103e) 00:49:47 (38e) Partagez votre performance
53 260 COULON Adriel ITU BEL - 3T Triathlon Tenacity Team 04:44:05 M (49e) Senior (32e) 00:41:45 (33e) 03:07:37 (72e) 00:03:36 (93e) 00:51:05 (41e) Partagez votre performance
54 364 FLORQUIN Mathieu TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 04:44:14 M (50e) Senior (33e) 00:46:37 (59e) 02:56:43 (50e) 00:02:34 (71e) 00:58:19 (63e) Partagez votre performance
55 263 DOBBELAERE Seppe 04:45:52 M (51e) Senior (34e) 00:44:19 (42e) 02:58:20 (54e) 00:02:01 (46e) 01:01:10 (74e) Partagez votre performance
56 243 DE MOOR Michael ITU BEL - Endurance Team adapp 04:46:23 M (52e) Master (18e) 00:45:00 (48e) 03:03:12 (62e) 00:02:04 (49e) 00:56:07 (56e) Partagez votre performance
57 331 BODELLE Thomas 04:47:02 M (53e) Senior (35e) 00:50:58 (86e) 02:57:32 (52e) 00:02:08 (50e) 00:56:22 (58e) Partagez votre performance
58 361 SIX Pauline LYS CALAIS TRIATHLON 04:47:20 F (5e) Senior (5e) 00:45:13 (50e) 03:08:38 (75e) 00:01:57 (43e) 00:51:31 (45e) Partagez votre performance
59 309 TAGHANE Maxence 04:47:46 M (54e) Senior (36e) 00:44:03 (39e) 03:03:54 (64e) 00:02:23 (60e) 00:57:25 (60e) Partagez votre performance
60 264 PONCIN Julien 04:48:01 M (55e) Senior (37e) 00:47:57 (70e) 02:54:26 (43e) 00:02:20 (57e) 01:03:16 (87e) Partagez votre performance
61 277 LUCAS Jean henri 04:48:52 M (56e) Master (19e) 00:44:24 (43e) 03:00:11 (58e) 00:01:43 (30e) 01:02:32 (84e) Partagez votre performance
62 337 CHRISTIAENS Vincent 04:49:16 M (57e) Senior (38e) 00:52:05 (95e) 02:53:11 (40e) 00:02:41 (75e) 01:01:18 (76e) Partagez votre performance
63 334 ROY Rodolphe C.C.WAVRIN 04:50:13 M (58e) Master (20e) 00:49:35 (78e) 02:57:31 (51e) 00:01:56 (41e) 01:01:10 (73e) Partagez votre performance
64 245 LECLERCQ Pierre COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 04:51:41 M (59e) Senior (39e) 00:46:49 (61e) 02:55:46 (46e) 00:01:29 (25e) 01:07:36 (95e) Partagez votre performance
65 292 NHAT-QUANG Cao 04:53:42 M (60e) Senior (40e) 00:47:21 (63e) 02:45:41 (31e) 00:02:21 (59e) 01:18:17 (114e) Partagez votre performance
66 338 HAEVE Wim 04:54:18 M (61e) Senior (41e) 00:49:45 (79e) 03:00:59 (59e) 00:02:20 (56e) 01:01:13 (75e) Partagez votre performance
67 253 BUART Cyrille TEAM BCFG 04:54:43 M (62e) Master (21e) 00:51:41 (91e) 02:57:35 (53e) 00:02:24 (62e) 01:03:02 (86e) Partagez votre performance
68 302 MONNERIE David 353 TRIATHLON CLUB 04:56:00 M (63e) Master (22e) 00:44:56 (47e) 03:08:49 (77e) 00:01:21 (15e) 01:00:52 (72e) Partagez votre performance
69 275 ROUX Martin 04:56:58 M (64e) Senior (42e) 00:48:15 (71e) 03:05:06 (69e) 00:01:49 (34e) 01:01:47 (80e) Partagez votre performance
70 276 ROUX Aymeric 04:56:58 M (65e) Senior (43e) 00:47:33 (67e) 03:04:41 (67e) 00:02:55 (81e) 01:01:48 (81e) Partagez votre performance
71 281 RÉDING Flo 04:57:22 M (66e) Senior (44e) 00:47:36 (68e) 03:15:50 (86e) 00:02:37 (73e) 00:51:18 (43e) Partagez votre performance
72 325 MOITEL Benoît COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 04:58:32 M (67e) Senior (45e) 00:41:28 (31e) 03:13:44 (84e) 00:03:19 (86e) 01:00:00 (69e) Partagez votre performance
73 283 MELET Charline 04:59:41 F (6e) Senior (6e) 00:50:37 (85e) 03:02:24 (60e) 00:01:50 (37e) 01:04:48 (91e) Partagez votre performance
74 288 KREMSER Emmanuel TRI VOSGES DU NORD 04:59:58 M (68e) Master (23e) 00:45:25 (51e) 03:04:07 (65e) 00:02:32 (70e) 01:07:52 (96e) Partagez votre performance
75 262 MARTINHO Ezequiel VILLEPINTE TRIATHLON 93 04:59:58 M (69e) Master (24e) 00:37:56 (13e) 03:08:41 (76e) 00:02:29 (65e) 01:10:50 (103e) Partagez votre performance
76 300 GERE Oriane STADE FRANCAIS 05:01:41 F (7e) Senior (7e) 00:50:30 (84e) 03:16:10 (88e) 00:02:59 (82e) 00:52:00 (47e) Partagez votre performance
77 308 COURBET Annick ITU BEL - Hainaut Triathlon Team 05:01:45 F (8e) Master (1e) 00:51:55 (93e) 03:11:22 (80e) 00:03:20 (87e) 00:55:07 (54e) Partagez votre performance
78 289 TALLEC Rodolphe TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 05:02:59 M (70e) Master (25e) 00:52:03 (94e) 03:08:07 (73e) 00:03:45 (98e) 00:59:03 (66e) Partagez votre performance
79 344 CERA Eric CRAZY & TRI 05:04:48 M (71e) Master (26e) 00:46:22 (57e) 03:15:57 (87e) 00:03:25 (88e) 00:59:03 (67e) Partagez votre performance
80 265 PONCE Laurent 05:06:25 M (72e) Master (27e) 00:51:28 (87e) 03:10:38 (78e) 00:02:09 (51e) 01:02:08 (82e) Partagez votre performance
81 273 BASTAITS Sébastien ITU BEL - Jett 05:07:11 M (73e) Master (28e) 00:51:54 (92e) 03:12:08 (82e) 00:04:29 (107e) 00:58:39 (64e) Partagez votre performance
82 305 GAUTIER Romain MSA TRIATHLON 05:07:11 M (74e) Senior (46e) 00:48:54 (74e) 03:04:44 (68e) 00:02:00 (45e) 01:11:31 (106e) Partagez votre performance
83 311 VANBELLE Nicolas 05:07:37 M (75e) Master (29e) 00:47:45 (69e) 03:07:15 (71e) 00:03:47 (100e) 01:08:49 (99e) Partagez votre performance
84 286 DUCHOSSOY Vianney 05:07:53 M (76e) Senior (47e) 00:47:29 (65e) 03:31:29 (104e) 00:02:24 (61e) 00:46:29 (17e) Partagez votre performance
85 297 FARASYN Kurt 05:08:26 M (77e) Master (30e) 00:53:46 (100e) 03:08:36 (74e) 00:04:24 (105e) 01:01:40 (78e) Partagez votre performance
86 336 GHYSELEN Janne 05:08:30 F (9e) Senior (8e) 00:52:05 (96e) 03:10:45 (79e) 00:04:46 (109e) 01:00:51 (71e) Partagez votre performance
87 358 CORDOUAN Julien 05:12:30 M (78e) Master (31e) 00:49:55 (81e) 03:22:47 (93e) 00:02:28 (63e) 00:57:18 (59e) Partagez votre performance
88 369 DEMARCIN Adrien 05:16:52 M (79e) Senior (48e) 00:51:40 (90e) 03:22:18 (92e) 00:03:41 (96e) 00:59:12 (68e) Partagez votre performance
89 252 MARGUET Christophe 05:17:52 M (80e) Master (32e) 00:49:18 (77e) 03:18:08 (90e) 00:01:48 (33e) 01:08:37 (98e) Partagez votre performance
90 254 DERING Philippe 05:18:12 M (81e) Master (33e) 00:52:33 (98e) 03:11:53 (81e) 00:02:47 (76e) 01:10:58 (105e) Partagez votre performance
91 323 SCHOONHEERE Clément 05:20:01 M (82e) Senior (49e) 00:41:53 (35e) 03:40:18 (110e) 00:03:32 (92e) 00:54:17 (53e) Partagez votre performance
92 259 NAJI Damien 05:20:58 M (83e) Senior (50e) 00:50:08 (83e) 03:27:13 (101e) 00:02:54 (80e) 01:00:41 (70e) Partagez votre performance
93 330 DARIOSECQ Bruce TRIATHLON CLUB DES WEPPES 05:21:15 M (84e) Master (34e) 00:50:04 (82e) 03:25:52 (99e) 00:02:38 (74e) 01:02:40 (85e) Partagez votre performance
94 321 DEMEULEMEESTER Stacy 05:23:48 F (10e) Senior (9e) 00:48:52 (73e) 03:21:43 (91e) 00:02:30 (66e) 01:10:41 (102e) Partagez votre performance
95 370 BORSU Maxime 05:24:36 M (85e) Senior (51e) 00:58:51 (112e) 03:16:24 (89e) 00:05:04 (110e) 01:04:15 (88e) Partagez votre performance
96 303 CHENINA Tina TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 05:24:51 F (11e) Master (2e) 00:53:59 (101e) 03:23:14 (94e) 00:03:01 (83e) 01:04:35 (90e) Partagez votre performance
97 346 BONIFACE Tanguy 05:25:40 M (86e) Senior (52e) 00:56:57 (105e) 03:14:37 (85e) 00:05:49 (115e) 01:08:16 (97e) Partagez votre performance
98 315 MANIMA Rodesant 05:25:47 M (87e) Senior (53e) 00:47:30 (66e) 03:27:05 (100e) 00:01:55 (40e) 01:09:16 (100e) Partagez votre performance
99 350 MOULIGNEAU Quentin 05:28:01 M (88e) Senior (54e) 00:55:18 (103e) 03:24:14 (95e) 00:02:19 (54e) 01:06:07 (92e) Partagez votre performance
100 274 LEMAIRE Yann 05:28:27 M (89e) Senior (55e) 00:48:41 (72e) 03:40:53 (111e) 00:02:48 (77e) 00:56:03 (55e) Partagez votre performance
101 266 BOSCARDIN Nadine 05:28:54 F (12e) Master (3e) 00:55:42 (104e) 03:25:00 (96e) 00:03:42 (97e) 01:04:28 (89e) Partagez votre performance
102 304 SATTA Constantin 05:36:03 M (90e) Master (35e) 00:49:53 (80e) 03:46:32 (113e) 00:05:29 (112e) 00:54:07 (51e) Partagez votre performance
103 247 LEYSEN Eddy ITU BEL - Triatlon Vlaanderen 05:37:10 M (91e) Master (36e) 00:52:44 (99e) 03:39:47 (109e) 00:03:02 (84e) 01:01:36 (77e) Partagez votre performance
104 343 FOLLIOT Guillaume 05:39:54 M (92e) Senior (56e) 00:49:05 (76e) 03:35:37 (106e) 00:03:39 (94e) 01:11:32 (107e) Partagez votre performance
105 348 LEROY Samuel RONCQ TRIATHLON 05:41:15 M (93e) Master (37e) 00:57:14 (106e) 03:30:34 (103e) 00:03:39 (95e) 01:09:46 (101e) Partagez votre performance
106 246 LE MAT Jacqueline CA ORSAY TRIATHLON 05:44:03 F (13e) Master (4e) 00:57:25 (107e) 03:39:02 (108e) 00:05:50 (116e) 01:01:45 (79e) Partagez votre performance
107 296 HOEZ Baptiste 05:45:12 M (94e) Senior (57e) 00:54:52 (102e) 03:27:24 (102e) 00:03:31 (91e) 01:19:23 (115e) Partagez votre performance
108 295 HOEZ Fabrice 05:45:13 M (95e) Master (38e) 00:57:36 (109e) 03:25:41 (97e) 00:03:49 (101e) 01:18:06 (113e) Partagez votre performance
109 322 CROQUELOIS Bertrand 05:47:23 M (96e) Senior (58e) 00:57:31 (108e) 03:32:00 (105e) 00:03:45 (99e) 01:14:05 (108e) Partagez votre performance
110 353 VERBRIGGHE Isabelle 05:49:15 F (14e) Master (5e) 00:57:53 (111e) 03:42:32 (112e) 00:02:10 (53e) 01:06:39 (93e) Partagez votre performance
111 354 LEGRAND Thierry Swiss Triathlon Federation 05:49:49 M (97e) Master (39e) 01:03:18 (117e) 03:25:43 (98e) 00:05:46 (114e) 01:15:00 (110e) Partagez votre performance
112 312 MONIER Jacques BEAUMONT TRIATHLON 05:52:21 M (98e) Master (40e) 00:52:14 (97e) 03:38:56 (107e) 00:03:53 (102e) 01:17:16 (112e) Partagez votre performance
113 363 PIRES Tony 06:08:19 M (99e) Master (41e) 00:51:39 (89e) 04:02:17 (115e) 00:03:30 (90e) 01:10:51 (104e) Partagez votre performance
114 329 BLONDEL Marjorie 06:30:31 F (15e) Master (6e) 01:01:12 (115e) 04:07:56 (116e) 00:05:46 (113e) 01:15:35 (111e) Partagez votre performance
115 333 BLONDEL Meddy 06:30:31 M (100e) Master (42e) 01:00:48 (114e) 04:08:16 (117e) 00:07:20 (118e) 01:14:05 (109e) Partagez votre performance
116 284 NICOLAS Sandra 06:39:49 F (16e) Master (7e) 01:01:49 (116e) 04:24:15 (120e) 00:06:34 (117e) 01:07:10 (94e) Partagez votre performance
117 258 DEFOSSE Maxime 06:42:46 M (101e) Senior (59e) 00:59:20 (113e) 04:01:20 (114e) 00:04:23 (104e) 01:37:42 (118e) Partagez votre performance
118 249 POISSON Francois CTSPORT 07:02:12 M (102e) Master (43e) 01:09:07 (118e) 04:20:31 (119e) 00:04:26 (106e) 01:28:06 (116e) Partagez votre performance
119 341 ANNE Cuvillier 07:02:12 F (17e) Master (8e) 01:09:08 (119e) 04:19:31 (118e) 00:05:25 (111e) 01:28:06 (117e) Partagez votre performance
120 366 WACONGNE Nathalie CA ORSAY TRIATHLON 07:59:06 F (18e) Master (9e) 01:49:04 (120e) 00:00:00 (1e) 02:52:04 (119e) 04:01:42 (119e) Partagez votre performance


Duathlon 111 - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo #2 CaP
DNS 244 ARENA David 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Duathlon 111 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo #2 CaP
121 307 REDWOOD John ITU BEL - Hainaut Triathlon Team 00:00:00 M (0) Master (0) 00:57:48 (110e) 03:13:04 (83e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Duathlon 111 - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo #2 CaP
DNF 332 BLONDEL Louis 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Duathlon 111 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 Vélo #2 CaP
DNF 301 CHAIFFRE Elodie TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:42:03 (0) 01:27:20 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNF 294 DE MOOR Régis 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:44:12 (0) 02:47:14 (0) 00:02:17 (0) 00:00:00 (0)
DNF 272 FOURNIER Alexis 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:36:52 (0) 01:10:27 (0) 00:00:37 (0) 00:00:00 (0)
DNF 317 PERTHUIS Nicolas VILLEPINTE TRIATHLON 93 00:00:00 M (0) Master (0) 00:41:49 (0) 03:07:30 (0) 00:03:43 (0) 00:00:00 (0)
DNF 293 RABALLAND Jeremie TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:40:01 (0) 03:19:11 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNF 267 ROXIN Marc AMIENS TRIATHLON 00:00:00 M (0) Master (0) 00:58:50 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNF 367 VAN LERBERGHE Nicolas ITU BEL - Sharks Triathlon 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:44:47 (0) 03:22:08 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)