Duathlon / Run Castle Race Series 2022 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #2 | Bike | #1 | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CLAYDON-FOLLEY Jarryd | 0 | 00:26:24 | M (1e) | Young (1e) | 00:00:25 (1e) | 00:16:06 (1e) | 00:00:33 (1e) | 00:03:42 (2e) | 00:05:40 (1e) | ||
2 | 1633 | CARLIER emile | Non | 00:27:04 | M (2e) | Senior (1e) | 00:00:30 (5e) | 00:16:22 (2e) | 00:00:37 (5e) | 00:03:51 (5e) | 00:05:47 (2e) | ||
3 | 509 | JOLY Louis | Non | 00:27:57 | M (3e) | Young (2e) | 00:00:34 (13e) | 00:16:44 (4e) | 00:00:35 (4e) | 00:03:50 (4e) | 00:06:15 (8e) | ||
4 | 499 | SKRZYNSKI Christopher | Non | 00:29:10 | M (4e) | Young (3e) | 00:00:38 (17e) | 00:18:19 (9e) | 00:00:44 (14e) | 00:03:45 (3e) | 00:05:47 (3e) | ||
5 | 1625 | LEJARS Tom | Non | 00:29:12 | M (5e) | Young (4e) | 00:00:30 (6e) | 00:18:12 (6e) | 00:00:39 (10e) | 00:03:54 (8e) | 00:06:00 (5e) | ||
6 | 502 | HALDANE Iain | 0 | 00:29:12 | M (6e) | Young (5e) | 00:00:26 (2e) | 00:18:16 (8e) | 00:00:38 (7e) | 00:03:52 (6e) | 00:06:03 (7e) | ||
7 | 510 | MONVOISIN MANON | Non | 00:29:38 | F (1e) | Senior (1e) | 00:00:33 (12e) | 00:18:13 (7e) | 00:00:37 (6e) | 00:03:59 (11e) | 00:06:17 (9e) | ||
8 | 504 | HAMPSON Sebastian | 0 | 00:29:54 | M (7e) | Young (6e) | 00:00:29 (4e) | 00:19:19 (10e) | 00:00:33 (2e) | 00:03:41 (1e) | 00:05:54 (4e) | ||
9 | 1627 | BONICEL MAXIME | Non | 00:30:29 | M (8e) | Young (7e) | 00:00:33 (9e) | 00:17:34 (5e) | 00:00:45 (16e) | 00:04:23 (16e) | 00:07:16 (14e) | ||
10 | 505 | AIT YOUCEF Iliana | Non | 00:31:02 | F (2e) | Senior (2e) | 00:00:36 (16e) | 00:19:49 (11e) | 00:00:45 (15e) | 00:03:52 (7e) | 00:06:02 (6e) | ||
11 | 507 | KEVAN Zak | 0 | 00:31:49 | M (9e) | Young (8e) | 00:00:28 (3e) | 00:20:05 (13e) | 00:00:40 (11e) | 00:04:17 (12e) | 00:06:21 (10e) | ||
12 | 1626 | COLLET-BENDA Alexane | Non | 00:32:14 | F (3e) | Senior (3e) | 00:00:33 (11e) | 00:19:51 (12e) | 00:00:39 (9e) | 00:04:23 (14e) | 00:06:50 (13e) | ||
13 | 1636 | ?DOSSARD #612 | 00:32:56 | M (10e) | Other (1e) | 00:00:31 (7e) | 00:20:57 (15e) | 00:00:35 (3e) | 00:04:21 (13e) | 00:06:34 (12e) | |||
14 | 508 | GARIGON Lucie | Non | 00:33:32 | F (4e) | Young (1e) | 00:00:39 (18e) | 00:16:43 (3e) | 00:00:47 (19e) | 00:05:40 (25e) | 00:09:44 (24e) | ||
15 | 1635 | SCHILDGE Douglas | Non | 00:34:17 | M (11e) | Young (9e) | 00:00:43 (21e) | 00:20:39 (14e) | 00:00:50 (23e) | 00:04:23 (15e) | 00:07:44 (18e) | ||
16 | 1629 | FAVREUILLE Maxence | Oui | 00:35:00 | M (12e) | Young (10e) | 00:00:54 (24e) | 00:22:16 (21e) | 00:00:48 (22e) | 00:04:41 (20e) | 00:06:23 (11e) | ||
17 | 1623 | FEHRENBACH Nils | Non | 00:35:05 | M (13e) | Young (11e) | 00:00:43 (20e) | 00:21:37 (17e) | 00:00:42 (12e) | 00:04:36 (18e) | 00:07:30 (15e) | ||
18 | 1634 | EMPTAZ Malaika | Non | 00:35:59 | F (5e) | Young (2e) | 00:00:36 (15e) | 00:21:36 (16e) | 00:00:48 (21e) | 00:05:01 (23e) | 00:07:59 (20e) | ||
19 | 511 | KOULOUH Emna | Non | 00:36:42 | F (6e) | Young (3e) | 00:00:41 (19e) | 00:22:14 (20e) | 00:00:48 (20e) | 00:04:58 (22e) | 00:08:04 (21e) | ||
20 | 1630 | RZADKIEWICZ William | Non | 00:37:14 | M (14e) | Young (12e) | 00:00:48 (22e) | 00:23:24 (22e) | 00:00:46 (18e) | 00:04:39 (19e) | 00:07:40 (16e) | ||
21 | 506 | HERBAUT Louis | Non | 00:37:30 | M (15e) | Young (13e) | 00:00:52 (23e) | 00:23:51 (23e) | 00:00:59 (24e) | 00:03:59 (10e) | 00:07:52 (19e) | ||
22 | 1624 | BOUCHARD OUELLET Jules | Non | 00:37:31 | M (16e) | Young (14e) | 00:00:32 (8e) | 00:22:06 (18e) | 00:00:39 (8e) | 00:03:56 (9e) | 00:10:22 (25e) | ||
23 | 1631 | RZADKIEWICZ Maxime | Non | 00:37:46 | M (17e) | Senior (2e) | 00:00:57 (25e) | 00:22:08 (19e) | 00:00:44 (13e) | 00:04:53 (21e) | 00:09:07 (23e) | ||
24 | 503 | WARRINER Seth | 0 | 00:37:59 | M (18e) | Young (15e) | 00:00:33 (10e) | 00:24:14 (24e) | 00:01:03 (25e) | 00:04:28 (17e) | 00:07:43 (17e) | ||
25 | 1628 | KLEIBER - DERYCKE Oscar | Oui | 00:42:17 | M (19e) | Young (16e) | 00:00:35 (14e) | 00:26:37 (25e) | 00:00:45 (17e) | 00:05:23 (24e) | 00:08:58 (22e) | ||
26 | 500 | MATTHEWS Bailey | 0 | 01:21:09 | M (20e) | Para (1e) | 00:02:17 (26e) | 00:40:58 (26e) | 00:02:23 (26e) | 00:14:33 (26e) | 00:20:59 (26e) |
13 - 15 ans Duathlon - Panthere Rose - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #2 | Bike | #1 | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 1632 | ETIENNE Pauline | Non | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:39 (0) | 00:23:46 (0) | 00:00:44 (0) | 00:04:54 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)