Duathlon / Run Castle Race Series 2022 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Run2 | #2 | Bike | #1 | Run1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1666 | LIPREAU Eliott | Non | 00:17:03 | M (1e) | Young (1e) | 00:03:43 (4e) | 00:00:31 (3e) | 00:08:46 (5e) | 00:00:39 (4e) | 00:03:25 (3e) | ||
2 | 1669 | HIJAZI LACROIX Dorian | Non | 00:17:21 | M (2e) | Young (2e) | 00:03:51 (10e) | 00:00:34 (12e) | 00:08:27 (2e) | 00:00:42 (5e) | 00:03:49 (11e) | ||
3 | 1664 | AUBIN Manon | Non | 00:17:31 | F (1e) | Young (1e) | 00:03:56 (11e) | 00:00:39 (27e) | 00:08:20 (1e) | 00:00:52 (19e) | 00:03:47 (8e) | ||
4 | 536 | KRAMARCZYK Maciej | Non | 00:17:40 | M (3e) | Young (3e) | 00:03:57 (13e) | 00:00:28 (1e) | 00:08:45 (4e) | 00:00:38 (2e) | 00:03:54 (16e) | ||
5 | 535 | AGEZ Philippine | 00:17:42 | F (2e) | Other (1e) | 00:03:49 (9e) | 00:00:36 (22e) | 00:08:38 (3e) | 00:00:55 (23e) | 00:03:46 (7e) | |||
6 | 1661 | BIANCHI Alexandre | Oui | 00:17:54 | M (4e) | Young (4e) | 00:03:44 (5e) | 00:00:33 (9e) | 00:09:12 (7e) | 00:00:44 (10e) | 00:03:42 (5e) | ||
7 | 547 | BENICHOU GIROGUY Romane | Non | 00:18:06 | F (3e) | Young (2e) | 00:03:56 (12e) | 00:00:33 (8e) | 00:09:09 (6e) | 00:00:42 (6e) | 00:03:48 (9e) | ||
8 | 539 | CARLIER LILI | Non | 00:18:28 | F (4e) | Young (3e) | 00:03:39 (3e) | 00:00:33 (6e) | 00:09:43 (12e) | 00:00:47 (14e) | 00:03:49 (12e) | ||
9 | 1659 | TATE Roma | 00:18:34 | F (5e) | Young (4e) | 00:03:46 (7e) | 00:00:36 (19e) | 00:09:37 (11e) | 00:00:48 (16e) | 00:03:50 (13e) | |||
10 | 532 | GAJEWSKI Maylie | Non | 00:18:48 | F (6e) | Young (5e) | 00:04:08 (19e) | 00:00:31 (4e) | 00:09:14 (8e) | 00:01:00 (26e) | 00:03:58 (18e) | ||
11 | 537 | CROUQUET Louna | Oui | 00:18:54 | F (7e) | Young (6e) | 00:04:04 (17e) | 00:00:34 (11e) | 00:09:35 (10e) | 00:00:58 (25e) | 00:03:44 (6e) | ||
12 | 544 | ISNARD Georges | Oui | 00:18:54 | M (5e) | Young (5e) | 00:03:58 (14e) | 00:00:42 (30e) | 00:09:53 (13e) | 00:00:45 (11e) | 00:03:38 (4e) | ||
13 | 534 | MILLAR Samuel | 0 | 00:19:10 | M (6e) | Young (6e) | 00:03:46 (8e) | 00:00:33 (10e) | 00:10:18 (17e) | 00:00:42 (8e) | 00:03:52 (14e) | ||
14 | 542 | LEAL Julien | Non | 00:19:32 | M (7e) | Young (7e) | 00:04:03 (16e) | 00:00:32 (5e) | 00:10:29 (20e) | 00:00:42 (7e) | 00:03:48 (10e) | ||
15 | 538 | KEVAN Luca | 0 | 00:19:36 | M (8e) | Young (8e) | 00:03:32 (2e) | 00:00:33 (7e) | 00:10:35 (22e) | 00:01:04 (29e) | 00:03:53 (15e) | ||
16 | 548 | VIOLET Daphné | Non | 00:19:55 | F (8e) | Young (7e) | 00:04:16 (21e) | 00:00:36 (20e) | 00:10:17 (15e) | 00:00:45 (13e) | 00:04:03 (20e) | ||
17 | 533 | GOULETTE Lou | Non | 00:20:21 | F (9e) | Young (8e) | 00:04:30 (22e) | 00:00:35 (14e) | 00:10:29 (19e) | 00:00:53 (21e) | 00:03:56 (17e) | ||
18 | 1655 | DU BOULLAY Elizabeth | Oui | 00:20:25 | F (10e) | Young (9e) | 00:04:16 (20e) | 00:00:36 (17e) | 00:10:31 (21e) | 00:00:47 (15e) | 00:04:16 (23e) | ||
19 | 1657 | ATALAY DE SOUSA Jorian | Non | 00:20:53 | M (9e) | Young (9e) | 00:04:00 (15e) | 00:00:37 (24e) | 00:11:05 (24e) | 00:01:03 (28e) | 00:04:10 (22e) | ||
20 | 1656 | THUNE Maxime | Oui | 00:20:54 | M (10e) | Young (10e) | 00:04:39 (24e) | 00:00:37 (26e) | 00:10:22 (18e) | 00:00:44 (9e) | 00:04:34 (27e) | ||
21 | 1670 | TURGOOSE Florence | 0 | 00:20:56 | F (11e) | Young (10e) | 00:04:06 (18e) | 00:00:36 (21e) | 00:11:18 (25e) | 00:00:52 (18e) | 00:04:06 (21e) | ||
22 | 545 | LAFAYE AXEL | Non | 00:22:06 | M (11e) | Young (11e) | 00:05:05 (28e) | 00:00:35 (16e) | 00:10:58 (23e) | 00:00:56 (24e) | 00:04:34 (26e) | ||
23 | 1667 | BALENGHIEN Julian | Oui | 00:22:40 | M (12e) | Young (12e) | 00:05:51 (30e) | 00:00:37 (23e) | 00:10:16 (14e) | 00:00:54 (22e) | 00:05:03 (28e) | ||
24 | 1668 | NICOUD Brune | Non | 00:22:43 | F (12e) | Young (11e) | 00:08:03 (31e) | 00:00:35 (15e) | 00:09:21 (9e) | 00:00:45 (12e) | 00:04:02 (19e) | ||
25 | 1658 | ROCHEFEUILLE Elise | Oui | 00:22:50 | F (13e) | Young (12e) | 00:05:01 (26e) | 00:00:40 (28e) | 00:12:03 (27e) | 00:00:52 (20e) | 00:04:17 (24e) | ||
26 | 1663 | ANNA AMARAL | Non | 00:23:00 | F (14e) | Young (13e) | 00:05:03 (27e) | 00:00:37 (25e) | 00:11:27 (26e) | 00:00:48 (17e) | 00:05:08 (29e) | ||
27 | 541 | PRIHNENKO Nikita | Oui | 00:25:08 | M (13e) | Young (13e) | 00:08:18 (32e) | 00:00:36 (18e) | 00:10:17 (16e) | 00:01:28 (32e) | 00:04:31 (25e) | ||
28 | 1665 | EMPTAZ Alexandre | Non | 00:25:22 | M (14e) | Young (14e) | 00:03:30 (1e) | 00:00:29 (2e) | 00:17:28 (30e) | 00:00:34 (1e) | 00:03:23 (1e) | ||
29 | 543 | MONVOISIN LUCAS | Non | 00:25:45 | M (15e) | Young (15e) | 00:03:45 (6e) | 00:00:35 (13e) | 00:17:25 (29e) | 00:00:38 (3e) | 00:03:24 (2e) | ||
30 | 540 | GARIGON Clément | Oui | 00:26:35 | M (16e) | Young (16e) | 00:04:38 (23e) | 00:00:46 (32e) | 00:14:28 (28e) | 00:01:04 (30e) | 00:05:40 (31e) | ||
31 | 1660 | BARQUON Paul | Non | 00:30:56 | M (17e) | Young (17e) | 00:04:59 (25e) | 00:00:40 (29e) | 00:18:59 (31e) | 00:01:00 (27e) | 00:05:21 (30e) | ||
32 | 1662 | BONAMY Lucas | Non | 00:32:11 | M (18e) | Young (18e) | 00:05:28 (29e) | 00:00:44 (31e) | 00:19:05 (32e) | 00:01:14 (31e) | 00:05:41 (32e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)