Sur les traces de Vauban - Acte X - Gravelines 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4021 | DUHAMEL Olivier | 02:17:02 | M (25e) | Senior (11e) | 02:17:02 (26e) | |||
28 | 4022 | WADOUX Cyril | Team Gravelines trail | 02:17:47 | M (27e) | Master 0 (4e) | 02:17:47 (28e) | ||
75 | 4023 | VANDENBUSSCHE Tony | Team Gravelines trail | 02:34:27 | M (73e) | Senior (27e) | 02:34:27 (75e) | ||
88 | 4024 | BAELEN David | TISO | 02:38:44 | M (86e) | Master 3 (10e) | 02:38:44 (88e) |
25km Vauban - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 4025 | COCQUET Eric | Asud Jogging | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) |
25km Vauban - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4026 | HAUW Gregory | 02:06:28 | M (10e) | Master 2 (1e) | 02:06:28 (10e) | |||
54 | 4027 | HAUW Matthias | 02:28:08 | M (52e) | Senior (22e) | 02:28:08 (54e) | |||
4 | 4028 | BIENAIMÉ Paul | 01:58:18 | M (4e) | Senior (3e) | 01:58:18 (4e) | |||
50 | 4029 | DELATTRE Louis | 02:27:01 | M (48e) | Senior (19e) | 02:27:01 (50e) | |||
162 | 4030 | DEHAESE Rémi | 02:57:15 | M (151e) | Master 0 (25e) | 02:57:15 (162e) | |||
69 | 4031 | CANIS Jean-benoit | 02:32:51 | M (67e) | Senior (25e) | 02:32:51 (69e) | |||
2 | 4032 | DECRIEM Adrien | 01:56:42 | M (2e) | Senior (2e) | 01:56:42 (2e) | |||
153 | 4033 | CRETON Mickaël | Unirun 59 | 02:55:10 | M (143e) | Master 2 (24e) | 02:55:10 (153e) | ||
47 | 4034 | DOBBELS Morgan | 02:25:18 | M (45e) | Senior (18e) | 02:25:18 (47e) | |||
21 | 4035 | DEPATURE Franck | Unirun 59 | 02:15:59 | M (21e) | Master 2 (3e) | 02:15:59 (21e) | ||
30 | 4036 | GINES Baptiste | 02:18:54 | M (29e) | Master 1 (5e) | 02:18:54 (30e) | |||
15 | 4037 | CARDON Martin | Unirun 59 | 02:11:56 | M (15e) | Senior (7e) | 02:11:56 (15e) | ||
25 | 4038 | GODIN Sandrine | 02:16:38 | F (1e) | Master 2 (1e) | 02:16:38 (25e) | |||
59 | 4039 | MOITY Romain | UNI RUN SA CHAnce ASDN59 | 02:29:52 | M (57e) | Master 1 (10e) | 02:29:52 (59e) | ||
62 | 4040 | MORTAIN Yannick | 02:31:19 | M (60e) | Master 2 (11e) | 02:31:19 (62e) | |||
41 | 4041 | LENOIR Remi | 02:23:47 | M (40e) | Master 0 (8e) | 02:23:47 (41e) | |||
115 | 4042 | TARLIE Christophe | 02:47:04 | M (110e) | Senior (35e) | 02:47:04 (115e) | |||
3 | 4043 | MARIETTE Thomas | Gravelines triathlon | 01:57:57 | M (3e) | Espoir (1e) | 01:57:57 (3e) | ||
207 | 4044 | BOYAVAL Salomé | GPMD | 03:05:05 | F (22e) | Senior (7e) | 03:05:05 (207e) | ||
55 | 4045 | BOYAVAL Stéphane | GPMD | 02:28:47 | M (53e) | Master 3 (4e) | 02:28:47 (55e) | ||
42 | 4046 | RONDELÉ M Michaël | Courir à Gravelines | 02:23:47 | M (41e) | Master 2 (6e) | 02:23:47 (42e) | ||
12 | 4047 | ISAERT Christophe | École sacré coeur | 02:08:32 | M (12e) | Master 2 (2e) | 02:08:32 (12e) | ||
144 | 4048 | DOUTRELANT Charlotte | Opale Sport Aventure | 02:53:02 | F (9e) | Master 0 (3e) | 02:53:02 (144e) | ||
22 | 4049 | LEMPEREUR Jean | 02:16:07 | M (22e) | Master 3 (3e) | 02:16:07 (22e) |
25km Vauban - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 4050 | GRASLAND Xavier | 00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | 00:00:00 (0) |
25km Vauban - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4051 | BARBERIO Guillaume | Gravelines Grimp - EDF | 02:19:39 | M (32e) | Master 0 (5e) | 02:19:39 (33e) | ||
138 | 4052 | LAVOYE Alexandre | 02:51:44 | M (131e) | Master 4 (2e) | 02:51:44 (138e) | |||
80 | 4053 | LUCAS Jean-henri | 02:36:39 | M (78e) | Master 1 (13e) | 02:36:39 (80e) | |||
71 | 4054 | CLARYS Ludovic | 02:33:19 | M (69e) | Master 1 (11e) | 02:33:19 (71e) | |||
24 | 4055 | HONVAULT Aurélien | Taillefer trail team | 02:16:24 | M (24e) | Master 0 (2e) | 02:16:24 (24e) | ||
49 | 4056 | MARTEL Samuel | Taillefer trail team | 02:25:58 | M (47e) | Master 2 (9e) | 02:25:58 (49e) | ||
23 | 4057 | MUROT Baptiste | 02:16:21 | M (23e) | Senior (10e) | 02:16:21 (23e) | |||
123 | 4058 | VANHOOVE Franck | 02:49:01 | M (118e) | Master 2 (21e) | 02:49:01 (123e) | |||
20 | 4059 | SUEUR Fabrice | Taillefer trail team | 02:14:06 | M (20e) | Master 3 (2e) | 02:14:06 (20e) | ||
51 | 4060 | GOUEREC M | TTO | 02:27:34 | M (49e) | Master 1 (8e) | 02:27:34 (51e) | ||
1 | 4061 | MUSELET Nicolas | 01:49:06 | M (1e) | Senior (1e) | 01:49:06 (1e) | |||
13 | 4062 | CHENAL Thomas | Villeneuve d'Ascq Fretin Athletisme | 02:09:38 | M (13e) | Master 5 (1e) | 02:09:38 (13e) | ||
68 | 4063 | PORET Gregory | 02:32:41 | M (66e) | Master 3 (6e) | 02:32:41 (68e) | |||
246 | 4064 | DAQUIN Gérard | 03:14:41 | M (216e) | Master 6 (1e) | 03:14:41 (246e) | |||
8 | 4065 | RETAUX Michaël | 02:04:48 | M (8e) | Master 1 (2e) | 02:04:48 (8e) | |||
83 | 4066 | BENARD Bruno | 02:37:39 | M (81e) | Master 4 (1e) | 02:37:39 (83e) | |||
147 | 4067 | MAQUINGHEN Christophe | 02:53:35 | M (137e) | Master 2 (23e) | 02:53:35 (147e) | |||
35 | 4068 | RIBARD Vincent | 02:20:05 | M (34e) | Master 2 (4e) | 02:20:05 (35e) | |||
45 | 4069 | MATHIEU Lison | 02:24:34 | F (2e) | Espoir (1e) | 02:24:34 (45e) |
25km Vauban - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 4070 | MATHIEU Damien | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) |
25km Vauban - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 4071 | BRETONES Alexandre | 02:24:33 | M (43e) | Senior (17e) | 02:24:33 (44e) | |||
86 | 4072 | COUVELARD Joel | 02:38:38 | M (84e) | Master 1 (14e) | 02:38:38 (86e) | |||
43 | 4073 | DELATTRE Amaury | 02:24:22 | M (42e) | Senior (16e) | 02:24:22 (43e) | |||
32 | 4074 | HALATYN Nicolas | 02:19:32 | M (31e) | Master 1 (6e) | 02:19:32 (32e) | |||
18 | 4075 | POQUET Damien | 02:13:28 | M (18e) | Senior (9e) | 02:13:28 (18e) | |||
27 | 4076 | MORVAN Yoann | 02:17:43 | M (26e) | Master 0 (3e) | 02:17:43 (27e) | |||
19 | 4077 | DUFLOER Benoit | Team Gravelines trail | 02:13:52 | M (19e) | Master 3 (1e) | 02:13:52 (19e) | ||
7 | 4078 | LEHON Ludovic | Ac Outreau | 02:04:16 | M (7e) | Master 1 (1e) | 02:04:16 (7e) | ||
14 | 4079 | SORET Franck | 02:09:58 | M (14e) | Master 1 (3e) | 02:09:58 (14e) | |||
74 | 4080 | MONNIER Ronald | 02:34:00 | M (72e) | Master 2 (14e) |