Triathlon Val de Gatine - Verruyes 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9278 | ZOUAK Sofian | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:08:20 | M (5e) | Senior (5e) | 00:13:48 (9e) | 00:00:25 (3e) | 00:34:02 (20e) | 00:00:00 (2e) | 00:20:24 (13e) | 00:48:14 (10e) | ||
11 | 8186 | ZINS RITTER Michael | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:11:58 | M (10e) | Master (2e) | 00:18:31 (40e) | 00:00:37 (29e) | 00:30:35 (6e) | 00:00:39 (41e) | 00:21:38 (21e) | 00:49:41 (13e) | ||
113 | 8263 | VINCENT Delphine | 01:50:37 | F (22e) | Master (10e) | 00:20:18 (67e) | 00:03:00 (111e) | 00:47:02 (110e) | 00:01:41 (109e) | 00:38:39 (114e) | 01:10:19 (102e) | |||
104 | 9078 | VIAUD Colette | 01:40:37 | F (20e) | Master (8e) | 00:22:26 (84e) | 00:01:01 (74e) | 00:43:59 (101e) | 00:01:00 (82e) | 00:32:13 (107e) | 01:07:25 (93e) | |||
15 | 9473 | VEZIEN Antoine | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:14:46 | M (14e) | Master (4e) | 00:20:21 (68e) | 00:00:32 (17e) | 00:34:37 (26e) | 00:00:24 (4e) | 00:18:54 (2e) | 00:55:28 (43e) | ||
92 | 8075 | TRI PLAISIR . | 01:34:57 | X (2e) | Relais (2e) | 00:21:23 (77e) | 00:00:43 (45e) | 00:45:10 (105e) | 00:01:00 (83e) | 00:26:43 (79e) | 01:07:15 (92e) | |||
111 | 8034 | TIROT Philippe | CNAAC CHEMILLE TRIATHLON | 01:46:53 | M (88e) | Master (43e) | 00:23:30 (98e) | 00:01:11 (92e) | 00:45:05 (104e) | 00:01:18 (101e) | 00:35:51 (112e) | 01:09:45 (100e) | ||
16 | 8240 | TIRE Raphael | 01:14:46 | M (15e) | Senior (9e) | 00:19:07 (53e) | 00:00:42 (40e) | 00:33:51 (18e) | 00:00:49 (65e) | 00:20:19 (12e) | 00:53:40 (29e) | |||
34 | 9184 | THOMAS Yann | 01:18:12 | M (32e) | Master (12e) | 00:15:33 (22e) | 00:00:29 (10e) | 00:37:33 (62e) | 00:00:35 (25e) | 00:24:03 (51e) | 00:53:35 (28e) | |||
83 | 8201 | TEXIER No | 01:32:45 | F (13e) | Senior (4e) | 00:19:32 (59e) | 00:01:00 (70e) | 00:47:34 (111e) | 00:00:34 (24e) | 00:24:08 (53e) | 01:08:05 (95e) | |||
37 | 32511 | TERRASSON Brice | 01:18:32 | M (34e) | Senior (18e) | 00:21:44 (80e) | 00:00:38 (34e) | 00:35:40 (41e) | 00:00:28 (12e) | 00:20:04 (9e) | 00:58:02 (56e) |
Triathlon S - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 9430 | SOUNN V | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 9071 | SOUNN Am | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8253 | SOR Lonni | AUNIS SUD TRIATHLON | 01:16:44 | M (25e) | Cadet (3e) | 00:15:15 (17e) | 00:00:31 (14e) | 00:35:58 (46e) | 00:00:35 (26e) | 00:24:27 (57e) | 00:51:43 (18e) | ||
97 | 8274 | SAUCEDE Jacques | 01:37:37 | M (79e) | Master (37e) | 00:22:31 (85e) | 00:01:00 (73e) | 00:42:57 (98e) | 00:01:18 (100e) | 00:29:52 (101e) | 01:06:27 (89e) | |||
30 | 9062 | SALAMANCA Brice | 01:17:31 | M (28e) | Senior (13e) | 00:19:16 (54e) | 00:00:30 (11e) | 00:33:38 (17e) | 00:00:42 (47e) | 00:23:27 (44e) | 00:53:23 (27e) | |||
85 | 19144 | SABRE Martine | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:32:56 | F (14e) | Master (5e) | 00:28:08 (105e) | 00:00:32 (18e) | 00:38:49 (70e) | 00:00:37 (33e) | 00:24:53 (63e) | 01:07:28 (94e) | ||
26 | 9057 | SABELLE Chlo | SAINTES TRIATHLON | 01:16:43 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:13:51 (10e) | 00:00:31 (15e) | 00:37:15 (58e) | 00:00:32 (17e) | 00:24:37 (59e) | 00:51:36 (17e) | ||
2 | 8035 | ROY Steve | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:04:24 | M (2e) | Senior (2e) | 00:12:29 (5e) | 00:00:25 (2e) | 00:31:28 (8e) | 00:00:42 (46e) | 00:19:23 (6e) | 00:44:21 (5e) | ||
82 | 9139 | ROMANE ET MARIE . | 01:31:39 | F (12e) | Relais (1e) | 00:16:25 (23e) | 00:00:27 (5e) | 00:42:22 (95e) | 00:00:28 (10e) | 00:31:59 (106e) | 00:59:13 (66e) | |||
105 | 9225 | ROBERT Quentin | 01:40:41 | M (83e) | Senior (39e) | 00:23:05 (93e) | 00:00:48 (55e) | 00:42:44 (97e) | 00:01:06 (90e) | 00:33:01 (110e) | 01:06:36 (90e) | |||
39 | 1277 | RENAULT Pierrick | 01:18:48 | M (36e) | Senior (19e) | 00:23:27 (96e) | 00:00:43 (46e) | 00:35:28 (38e) | 00:00:31 (15e) | 00:18:41 (1e) | 00:59:37 (68e) | |||
9 | 8149 | PREVEAUX Cyril | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:11:47 | M (8e) | Master (1e) | 00:15:23 (19e) | 00:00:32 (22e) | 00:34:43 (28e) | 00:00:35 (28e) | 00:20:35 (14e) | 00:50:38 (14e) | ||
112 | 9332 | POULARD Nicolas | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 01:50:13 | M (89e) | Master (44e) | 00:30:45 (108e) | 00:01:27 (100e) | 00:44:06 (102e) | 00:02:31 (111e) | 00:31:26 (104e) | 01:16:17 (113e) | ||
17 | 9150 | PONS Nicolas | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | 01:14:59 | M (16e) | Master (5e) | 00:15:27 (21e) | 00:00:47 (50e) | 00:36:23 (48e) | 00:00:33 (21e) | 00:21:50 (24e) | 00:52:36 (22e) | ||
65 | 8131 | POIRON Aurelien | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 01:25:37 | M (58e) | Master (25e) | 00:20:16 (66e) | 00:00:56 (59e) | 00:36:32 (51e) | 00:00:40 (43e) | 00:27:15 (84e) | 00:57:43 (55e) | ||
101 | 9020 | POINOT Gwenael | 01:39:05 | M (80e) | Master (38e) | 00:29:17 (107e) | 00:01:04 (80e) | 00:41:53 (92e) | 00:00:51 (66e) | 00:26:02 (76e) | 01:12:13 (110e) | |||
29 | 8193 | POINFOUX Guillaume | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:17:05 | M (27e) | Master (11e) | 00:19:07 (52e) | 00:00:56 (60e) | 00:34:40 (27e) | 00:00:42 (50e) | 00:21:41 (23e) | 00:54:43 (36e) | ||
66 | 9452 | PIET-DAVID Enzo | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:25:45 | M (59e) | Cadet (4e) | 00:20:05 (65e) | 00:00:43 (43e) | 00:38:43 (68e) | 00:00:34 (23e) | 00:25:43 (72e) | 00:59:30 (67e) |
Triathlon S - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 8256 | PICARD Eliot | AUNIS SUD TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:13:52 (0) | 00:00:48 (0) | 00:37:42 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:52:21 (0) |
Triathlon S - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 8195 | PHILIPPON Benoit | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9294 | PEULLIER Thomas | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:15:19 | M (17e) | Master (6e) | 00:21:40 (79e) | 00:00:39 (36e) | 00:32:04 (10e) | 00:00:41 (44e) | 00:20:17 (11e) | 00:54:22 (33e) | ||
54 | 9152 | PAULY Alexis | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:22:44 | M (51e) | Master (22e) | 00:23:18 (94e) | 00:00:32 (19e) | 00:35:56 (44e) | 00:00:39 (42e) | 00:22:22 (32e) | 00:59:44 (70e) | ||
62 | 9391 | PAULY Marianne | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:24:59 | F (5e) | Master (2e) | 00:21:15 (74e) | 00:00:37 (31e) | 00:36:41 (52e) | 00:00:32 (18e) | 00:25:56 (75e) | 00:58:32 (62e) | ||
60 | 8233 | OLLIVIER Thierry | THOUARS TRIATHLON | 01:24:17 | M (55e) | Master (23e) | 00:17:33 (34e) | 00:01:03 (78e) | 00:38:48 (69e) | 00:01:06 (91e) | 00:25:49 (73e) | 00:57:23 (53e) |
Triathlon S - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 9159 | OLLE Leoanrd | ROCHEFORT TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 9270 | NIVET Frederic | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:22:21 | M (49e) | Master (20e) | 00:19:34 (60e) | 00:00:37 (30e) | 00:37:10 (57e) | 00:00:37 (34e) | 00:24:25 (54e) | 00:57:20 (52e) |
Triathlon S - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 9169 | NASTA Clement | SAINTES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:13:42 (0) | 00:00:26 (0) | 00:36:45 (0) | 00:00:30 (0) | 00:00:00 (0) | 00:50:52 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 9228 | MUYOR Fran | 01:27:09 | M (63e) | Senior (32e) | 00:00:00 (3e) | 00:27:48 (112e) | 00:00:00 (3e) | 00:43:46 (112e) | 00:25:55 (74e) | 00:17:28 (3e) | |||
72 | 9092 | MORIN Eric | 01:27:15 | M (64e) | Master (27e) | 00:19:23 (57e) | 00:01:03 (79e) | 00:37:43 (63e) | 00:01:30 (106e) | 00:27:37 (86e) | 00:58:09 (59e) | |||
23 | 9032 | MOMPLAISIR Andi | 01:16:15 | M (22e) | Senior (12e) | 00:20:38 (71e) | 00:00:57 (64e) | 00:33:23 (16e) | 00:00:37 (35e) | 00:20:41 (15e) | 00:54:58 (39e) |
Triathlon S - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 9070 | MEULAN Victor | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:13:27 (0) | 00:00:27 (0) | 00:32:47 (0) | 00:00:29 (0) | 00:22:41 (0) | 00:46:39 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 9351 | MELIN Hugo | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:17:39 | M (29e) | Senior (14e) | 00:18:53 (47e) | 00:00:31 (16e) | 00:34:49 (31e) | 00:00:46 (56e) | 00:22:43 (35e) | 00:54:12 (31e) | ||
1 | 960 | MARIN Thomas |