Triathlon Val de Gatine - Verruyes 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | MARIN Thomas | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | 01:02:48 | M (1e) | Senior (1e) | 00:12:09 (4e) | 00:00:28 (6e) | 00:30:27 (5e) | 00:00:25 (7e) | 00:19:21 (5e) | 00:43:03 (4e) | ||
39 | 1277 | RENAULT Pierrick | 01:18:48 | M (36e) | Senior (19e) | 00:23:27 (96e) | 00:00:43 (46e) | 00:35:28 (38e) | 00:00:31 (15e) | 00:18:41 (1e) | 00:59:37 (68e) | |||
47 | 1408 | DORNIER Antoine | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:21:21 | M (44e) | Senior (24e) | 00:15:19 (18e) | 00:00:47 (49e) | 00:38:51 (72e) | 00:01:04 (88e) | 00:25:22 (67e) | 00:54:56 (37e) | ||
93 | 2091 | BELIN Kevin | 01:36:41 | M (75e) | Senior (36e) | 00:22:42 (89e) | 00:01:32 (103e) | 00:46:09 (108e) | 00:00:42 (49e) | 00:25:39 (71e) | 01:10:21 (103e) | |||
102 | 2400 | BERNARDEAU Alain | THOUARS TRIATHLON | 01:39:28 | M (81e) | Master (39e) | 00:22:38 (88e) | 00:01:43 (108e) | 00:41:31 (89e) | 00:01:25 (105e) | 00:32:14 (108e) | 01:05:50 (88e) | ||
58 | 8003 | BLUTEAU Ludovic | CHANTONNAY TRIATHLON | 01:23:45 | M (54e) | Senior (28e) | 00:23:25 (95e) | 00:00:59 (66e) | 00:35:39 (40e) | 00:00:28 (13e) | 00:23:16 (41e) | 01:00:01 (71e) | ||
110 | 8017 | BILLY St | 01:45:55 | M (87e) | Master (42e) | 00:20:28 (69e) | 00:01:00 (72e) | 00:48:38 (113e) | 00:01:21 (103e) | 00:34:30 (111e) | 01:10:05 (101e) | |||
78 | 8021 | BARANGER Bernard | 01:29:53 | M (68e) | Master (31e) | 00:18:42 (45e) | 00:01:14 (94e) | 00:38:27 (66e) | 00:00:59 (80e) | 00:30:34 (103e) | 00:58:21 (60e) | |||
89 | 8022 | GERAULT Pascal | 01:34:20 | M (73e) | Master (34e) | 00:23:28 (97e) | 00:01:08 (85e) | 00:39:51 (76e) | 00:01:07 (93e) | 00:28:48 (95e) | 01:04:26 (83e) | |||
13 | 8033 | FONTAINE Anthonin | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:13:35 | M (12e) | Senior (8e) | 00:14:59 (15e) | 00:00:38 (33e) | 00:35:57 (45e) | 00:00:47 (59e) | 00:21:17 (19e) | 00:51:33 (16e) | ||
111 | 8034 | TIROT Philippe | CNAAC CHEMILLE TRIATHLON | 01:46:53 | M (88e) | Master (43e) | 00:23:30 (98e) | 00:01:11 (92e) | 00:45:05 (104e) | 00:01:18 (101e) | 00:35:51 (112e) | 01:09:45 (100e) | ||
2 | 8035 | ROY Steve | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:04:24 | M (2e) | Senior (2e) | 00:12:29 (5e) | 00:00:25 (2e) | 00:31:28 (8e) | 00:00:42 (46e) | 00:19:23 (6e) | 00:44:21 (5e) | ||
43 | 8041 | ELANY David | 01:20:17 | M (40e) | Senior (22e) | 00:17:32 (32e) | 00:01:07 (82e) | 00:37:24 (60e) | 00:00:33 (22e) | 00:23:43 (46e) | 00:56:02 (47e) | |||
75 | 8042 | DEBORDE Alain | 01:29:07 | M (66e) | Master (29e) | 00:23:00 (92e) | 00:00:40 (38e) | 00:41:06 (87e) | 00:01:00 (84e) | 00:23:23 (42e) | 01:04:45 (85e) | |||
64 | 8051 | FERREIRA DE SOUSA Cloe | 01:25:27 | F (6e) | Junior (1e) | 00:18:45 (46e) | 00:01:11 (90e) | 00:42:32 (96e) | 00:00:25 (8e) | 00:22:36 (33e) | 01:02:27 (76e) | |||
74 | 8055 | BOUCROT Gr | 01:28:39 | M (65e) | Master (28e) | 00:19:22 (56e) | 00:00:41 (39e) | 00:38:50 (71e) | 00:01:06 (92e) | 00:28:42 (94e) | 00:58:52 (65e) | |||
53 | 8061 | GEFFARD Micha | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:22:27 | M (50e) | Master (21e) | 00:16:47 (25e) | 00:00:59 (68e) | 00:38:09 (64e) | 00:01:01 (86e) | 00:25:34 (70e) | 00:55:54 (46e) | ||
84 | 8062 | GRIFFON Jean pierre | 01:32:47 | M (70e) | Master (32e) | 00:20:57 (72e) | 00:01:17 (97e) | 00:41:10 (88e) | 00:01:05 (89e) | 00:28:19 (90e) | 01:03:23 (82e) | |||
91 | 8068 | BOUCHAND Lucas | 01:34:34 | M (74e) | Senior (35e) | 00:18:27 (38e) | 00:01:53 (110e) | 00:44:59 (103e) | 00:01:36 (107e) | 00:27:40 (87e) | 01:05:18 (87e) | |||
92 | 8075 | TRI PLAISIR . | 01:34:57 | X (2e) | Relais (2e) | 00:21:23 (77e) | 00:00:43 (45e) | 00:45:10 (105e) | 00:01:00 (83e) | 00:26:43 (79e) | 01:07:15 (92e) |
Triathlon S - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 8080 | BISSON No | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:17:13 (0) | 00:00:56 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 8084 | FOUQUET LAMARCHE S | 01:28:12 | F (8e) | Master (4e) | 00:18:40 (43e) | 00:00:58 (65e) | 00:40:42 (83e) | 00:00:58 (76e) | 00:26:56 (81e) | 01:00:19 (72e) | |||
35 | 8092 | DUPUIS Lorine | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:18:15 | F (2e) | Senior (1e) | 00:14:53 (14e) | 00:00:43 (44e) | 00:38:34 (67e) | 00:00:42 (48e) | 00:23:24 (43e) | 00:54:09 (30e) | ||
107 | 8105 | LAMARCHE POULAIN Antoine | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:44:40 | M (85e) | Junior (2e) | 00:35:27 (113e) | 00:01:14 (95e) | 00:35:11 (34e) | 00:01:03 (87e) | 00:31:47 (105e) | 01:11:51 (108e) | ||
65 | 8131 | POIRON Aurelien | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 01:25:37 | M (58e) | Master (25e) | 00:20:16 (66e) | 00:00:56 (59e) | 00:36:32 (51e) | 00:00:40 (43e) | 00:27:15 (84e) | 00:57:43 (55e) | ||
114 | 8132 | JAGER Alice | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 02:10:37 | F (23e) | Master (11e) | 00:39:55 (114e) | 00:01:11 (91e) | 00:48:47 (114e) | 00:02:09 (110e) | 00:38:37 (113e) | 01:29:52 (114e) | ||
7 | 8137 | ALEXANDRE Jeffray | 01:10:03 | M (7e) | Senior (7e) | 00:17:07 (27e) | 00:00:32 (21e) | 00:31:45 (9e) | 00:00:36 (31e) | 00:20:04 (10e) | 00:49:23 (12e) | |||
19 | 8138 | BERTRAND Mattias | SAINTES TRIATHLON | 01:15:20 | M (18e) | Junior (1e) | 00:17:33 (33e) | 00:00:33 (23e) | 00:34:23 (24e) | 00:00:32 (19e) | 00:22:21 (31e) | 00:52:27 (21e) | ||
9 | 8149 | PREVEAUX Cyril | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:11:47 | M (8e) | Master (1e) | 00:15:23 (19e) | 00:00:32 (22e) | 00:34:43 (28e) | 00:00:35 (28e) | 00:20:35 (14e) | 00:50:38 (14e) | ||
11 | 8186 | ZINS RITTER Michael | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:11:58 | M (10e) | Master (2e) | 00:18:31 (40e) | 00:00:37 (29e) | 00:30:35 (6e) | 00:00:39 (41e) | 00:21:38 (21e) | 00:49:41 (13e) | ||
29 | 8193 | POINFOUX Guillaume | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:17:05 | M (27e) | Master (11e) | 00:19:07 (52e) | 00:00:56 (60e) | 00:34:40 (27e) | 00:00:42 (50e) | 00:21:41 (23e) | 00:54:43 (36e) |
Triathlon S - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 8195 | PHILIPPON Benoit | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 8201 | TEXIER No | 01:32:45 | F (13e) | Senior (4e) | 00:19:32 (59e) | 00:01:00 (70e) | 00:47:34 (111e) | 00:00:34 (24e) | 00:24:08 (53e) | 01:08:05 (95e) |
Triathlon S - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 8211 | JUILLIART Mona | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:14:48 (0) | 00:00:32 (0) | 00:37:39 (0) | 00:00:41 (0) | 00:22:14 (0) | 00:52:58 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 8233 | OLLIVIER Thierry | THOUARS TRIATHLON | 01:24:17 | M (55e) | Master (23e) | 00:17:33 (34e) | 00:01:03 (78e) | 00:38:48 (69e) | 00:01:06 (91e) | 00:25:49 (73e) | 00:57:23 (53e) | ||
42 | 8237 | DEMATTE Jason | 01:19:57 | M (39e) | Senior (21e) | 00:17:51 (37e) | 00:01:32 (104e) | 00:36:48 (54e) | 00:00:54 (70e) | 00:22:54 (38e) | 00:56:10 (48e) | |||
63 | 8239 | LAVAUD J | 01:25:13 | M (57e) | Master (24e) | 00:18:39 (41e) | 00:01:21 (98e) | 00:35:21 (37e) | 00:01:39 (108e) | 00:28:15 (89e) | 00:55:20 (41e) | |||
16 | 8240 | TIRE Raphael | 01:14:46 | M (15e) | Senior (9e) | 00:19:07 (53e) | 00:00:42 (40e) | 00:33:51 (18e) | 00:00:49 (65e) | 00:20:19 (12e) | 00:53:40 (29e) | |||
12 | 8248 | JAVELOT Baptiste | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:12:20 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:16:33 (24e) | 00:00:28 (7e) | 00:34:44 (29e) | 00:00:38 (38e) | 00:19:59 (8e) | 00:51:44 (19e) | ||
77 | 8252 | LEPAGE Lison | AUNIS SUD TRIATHLON | 01:29:17 | F (9e) | Cadet (2e) | 00:15:13 (16e) | 00:00:48 (54e) | 00:43:38 (99e) | 00:00:37 (36e) | 00:29:03 (96e) | 00:59:38 (69e) | ||
27 | 8253 | SOR Lonni | AUNIS SUD TRIATHLON | 01:16:44 | M (25e) | Cadet (3e) | 00:15:15 (17e) | 00:00:31 (14e) | 00:35:58 (46e) | 00:00:35 (26e) | 00:24:27 (57e) | 00:51:43 (18e) |
Triathlon S - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 8256 | PICARD Eliot | AUNIS SUD TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:13:52 (0) | 00:00:48 (0) | 00:37:42 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:52:21 (0) |
Triathlon S - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 8263 | VINCENT Delphine | 01:50:37 | F (22e) | Master (10e) | 00:20:18 (67e) | 00:03:00 (111e) | 00:47:02 (110e) | 00:01:41 (109e) | 00:38:39 (114e) | 01:10:19 (102e) | |||
70 | 8272 | GRIMOUX Aymeric | 01:27:06 | M (62e) | Senior (31e) | 00:21:18 (75e) |