Triathlon Val de Gatine - Verruyes 2023
Recherche:
960 | MARIN Thomas | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | M | Senior | |
1277 | RENAULT Pierrick | M | Senior | ||
1408 | DORNIER Antoine | STADE POITEVIN TRIATHLON | M | Senior | |
2091 | BELIN Kevin | M | Senior | ||
2400 | BERNARDEAU Alain | THOUARS TRIATHLON | M | Master | |
8003 | BLUTEAU Ludovic | CHANTONNAY TRIATHLON | M | Senior | |
8017 | BILLY St | M | Master | ||
8021 | BARANGER Bernard | M | Master | ||
8022 | GERAULT Pascal | M | Master | ||
8033 | FONTAINE Anthonin | LA ROCHELLE TRIATHLON | M | Senior | |
8034 | TIROT Philippe | CNAAC CHEMILLE TRIATHLON | M | Master | |
8035 | ROY Steve | T.C.G. 79 PARTHENAY | M | Senior | |
8041 | ELANY David | M | Senior | ||
8042 | DEBORDE Alain | M | Master | ||
8051 | FERREIRA DE SOUSA Cloe | F | Junior | ||
8055 | BOUCROT Gr | M | Master | ||
8061 | GEFFARD Micha | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M | Master | |
8062 | GRIFFON Jean pierre | M | Master | ||
8068 | BOUCHAND Lucas | M | Senior | ||
8075 | TRI PLAISIR . | X | Relais | ||
8080 | BISSON No | M | Cadet | ||
8084 | FOUQUET LAMARCHE S | F | Master | ||
8092 | DUPUIS Lorine | STADE NIORTAIS TRIATHLON | F | Senior | |
8105 | LAMARCHE POULAIN Antoine | LA ROCHELLE TRIATHLON | M | Junior | |
8131 | POIRON Aurelien | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | M | Master | |
8132 | JAGER Alice | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | F | Master | |
8137 | ALEXANDRE Jeffray | M | Senior | ||
8138 | BERTRAND Mattias | SAINTES TRIATHLON | M | Junior | |
8149 | PREVEAUX Cyril | STADE POITEVIN TRIATHLON | M | Master | |
8186 | ZINS RITTER Michael | T.C.G. 79 PARTHENAY | M | Master | |
8193 | POINFOUX Guillaume | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M | Master | |
8201 | TEXIER No | F | Senior | ||
8211 | JUILLIART Mona | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | F | Senior | |
8233 | OLLIVIER Thierry | THOUARS TRIATHLON | M | Master | |
8237 | DEMATTE Jason | M | Senior | ||
8239 | LAVAUD J | M | Master | ||
8240 | TIRE Raphael | M | Senior | ||
8248 | JAVELOT Baptiste | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
8252 | LEPAGE Lison | AUNIS SUD TRIATHLON | F | Cadet | |
8253 | SOR Lonni | AUNIS SUD TRIATHLON | M | Cadet | |
8256 | PICARD Eliot | AUNIS SUD TRIATHLON | M | Cadet | |
8263 | VINCENT Delphine | F | Master | ||
8272 | GRIMOUX Aymeric | M | Senior | ||
8274 | SAUCEDE Jacques | M | Master | ||
8280 | GODEAU Jules | AUNIS SUD TRIATHLON | M | Senior | |
8297 | CHAUMET Cathy | F | Master | ||
9012 | MARIAS Denis | M | Senior | ||
9013 | LAGOUTTE S | STADE POITEVIN TRIATHLON | M | Master | |
9014 | ALEXANDRE Adrien | M | Senior | ||
9020 | POINOT Gwenael | M | Master | ||
9032 | MOMPLAISIR Andi | M | Senior | ||
9036 | CARON Marion | F | Senior | ||
9045 | BOUE Sebastien | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | M | Master | |
9057 | SABELLE Chlo | SAINTES TRIATHLON | F | Cadet | |
9062 | SALAMANCA Brice | M | Senior | ||
9070 | MEULAN Victor | T.C.G. 79 PARTHENAY | M | Cadet | |
9073 | LUBET Florian | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M | Master | |
9076 | CHALHOUB Nicolas | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | M | Senior | |
9077 | CHARRON Titouan | LA ROCHELLE TRIATHLON | M | Cadet | |
9078 | VIAUD Colette | F | Master | ||
9092 | MORIN Eric | M | Master | ||
9139 | ROMANE ET MARIE . | F | Relais | ||
9150 | PONS Nicolas | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | M | Master | |
9152 | PAULY Alexis | LA ROCHELLE TRIATHLON | M | Master | |
9163 | LOUIS Xavier | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M | Master | |
9164 | DESMARAIS Laurent | SAINTES TRIATHLON | M | Master | |
9166 | BICHON Sylvain | THOUARS TRIATHLON | M | Master | |
9169 | NASTA Clement | SAINTES TRIATHLON | M | Cadet | |
9176 | ALBERT Simon | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M | Senior | |
9183 | LAVAUD Teddy | SHARKS TRI 79 | M | Master | |
9184 | THOMAS Yann | M | Master | ||
9212 | BUREAU Quentin | M | Senior | ||
9215 | GUERINET Veronique | LA ROCHELLE TRIATHLON | F | Master | |
9225 | ROBERT Quentin | M | Senior | ||
9228 | MUYOR Fran | M | Senior | ||
9261 | DALLE Jean-baptiste | M | Senior | ||
9265 | LIAUD Chlo | F | Senior | ||
9266 | BOUCHACOURT Gregoire | M | Senior | ||
9270 | NIVET Frederic | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | M | Master | |
9278 | ZOUAK Sofian | LA ROCHELLE TRIATHLON | M | Senior | |
9279 | LES THOUARSAIS . | X | Relais | ||
9294 | PEULLIER Thomas | T.C.G. 79 PARTHENAY | M | Master | |
9296 | FROMONT Esther | MIRAMONT TRIATHLON | F | Junior | |
9311 | BODIN Leo | THOUARS TRIATHLON | M | Senior | |
9331 | BOUCHET Arnaud | M | Master | ||
9332 | POULARD Nicolas | TRIATH CLUB ROYANNAIS | M | Master | |
9351 | MELIN Hugo | LA ROCHELLE TRIATHLON | M | Senior | |
9373 | LEPAGE Malo | AUNIS SUD TRIATHLON | M | Cadet | |
9379 | ARCOURT Paul | M | Senior | ||
9391 | PAULY Marianne | LA ROCHELLE TRIATHLON | F | Master | |
9432 | HAUTEFORT S | M | Senior | ||
9434 | FLOZE Olivier | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | M | Master | |
9438 | DEBLOIS Helene | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | F | Master | |
9439 | FAUCHER Baptiste | TRI CLUB CLISSONNAIS | M | Senior | |
9440 | IVON Gaspard | SAINTES TRIATHLON | M | Cadet | |
9445 | JOVANOVIC Emmanuel | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | M | Master | |
9451 | GRELLIER Gregoire | THOUARS TRIATHLON | M | Senior | |
9452 | PIET-DAVID Enzo | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
9473 | VEZIEN Antoine | T.C.G. 79 PARTHENAY | M | Master | |
9491 | FOUQUET Herv | CRENSOA TRIATHLON | M | Master | |
9496 | BRESTROFF David | T.C.G. 79 PARTHENAY | M | Master | |
10105 | BASBAYON St | THOUARS TRIATHLON | M | Master | |
10107 | JAMIN Pierrick | M | Senior | ||
10108 | FOUQUET Nathan | M | Senior | ||
10131 | JOVANOVIC L | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | F | Senior | |
10152 | JAMES Christine | F | Master | ||
18418 | CHARENTON Julie | F | Senior | ||
19144 | SABRE Martine | STADE NIORTAIS TRIATHLON | F | Master | |
26801 | GIRAULT Hugo | T.C.G. 79 PARTHENAY | M | Senior | |
27225 | FITZGERALD Tim | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M | Master | |
30641 | BESSON David | LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON | M | Master | |
30872 | FERRO Didier | M | Master | ||
32511 | TERRASSON Brice | M | Senior | ||
32613 | DUPUIS Steve | M | Master | ||
38113 | DEVAUX Eric | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | M | Master | |
38864 | JUD Fr | F | Master | ||
39454 | GOUTHERON Benoit | M | Senior | ||
44512 | GENEX Nicolas | M | Senior | ||
45044 | FREULON Bruno | M | Master | ||
46319 | BAZIN Naomie | STADE POITEVIN TRIATHLON | F | Senior | |
47263 | COUSTY Julien | M | Senior | ||
48602 | GRANSAGNE Thierry | M | Master |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)