Triathlon Val de Gatine - Verruyes 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9057 | SABELLE Chlo | SAINTES TRIATHLON | 01:16:43 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:13:51 (10e) | 00:00:31 (15e) | 00:37:15 (58e) | 00:00:32 (17e) | 00:24:37 (59e) | 00:51:36 (17e) | ||
77 | 8252 | LEPAGE Lison | AUNIS SUD TRIATHLON | 01:29:17 | F (9e) | Cadet (2e) | 00:15:13 (16e) | 00:00:48 (54e) | 00:43:38 (99e) | 00:00:37 (36e) | 00:29:03 (96e) | 00:59:38 (69e) |
Triathlon S - Classement arriv Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 8051 | FERREIRA DE SOUSA Cloe | 01:25:27 | F (6e) | Junior (1e) | 00:18:45 (46e) | 00:01:11 (90e) | 00:42:32 (96e) | 00:00:25 (8e) | 00:22:36 (33e) | 01:02:27 (76e) | |||
80 | 9296 | FROMONT Esther | MIRAMONT TRIATHLON | 01:30:50 | F (10e) | Junior (2e) | 00:21:57 (82e) | 00:00:30 (12e) | 00:40:41 (82e) | 00:00:39 (40e) | 00:27:04 (82e) | 01:03:08 (80e) |
Triathlon S - Classement arriv Master F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 10152 | JAMES Christine | 01:24:14 | F (4e) | Master (1e) | 00:17:19 (29e) | 00:00:52 (58e) | 00:40:37 (81e) | 00:00:51 (67e) | 00:24:37 (61e) | 00:58:47 (63e) | |||
62 | 9391 | PAULY Marianne | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:24:59 | F (5e) | Master (2e) | 00:21:15 (74e) | 00:00:37 (31e) | 00:36:41 (52e) | 00:00:32 (18e) | 00:25:56 (75e) | 00:58:32 (62e) | ||
69 | 9438 | DEBLOIS Helene | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:26:50 | F (7e) | Master (3e) | 00:17:18 (28e) | 00:01:03 (77e) | 00:40:28 (79e) | 00:00:57 (74e) | 00:27:06 (83e) | 00:58:48 (64e) | ||
73 | 8084 | FOUQUET LAMARCHE S | 01:28:12 | F (8e) | Master (4e) | 00:18:40 (43e) | 00:00:58 (65e) | 00:40:42 (83e) | 00:00:58 (76e) | 00:26:56 (81e) | 01:00:19 (72e) | |||
85 | 19144 | SABRE Martine | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:32:56 | F (14e) | Master (5e) | 00:28:08 (105e) | 00:00:32 (18e) | 00:38:49 (70e) | 00:00:37 (33e) | 00:24:53 (63e) | 01:07:28 (94e) |
Triathlon S - Classement arriv Relais F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 9139 | ROMANE ET MARIE . | 01:31:39 | F (12e) | Relais (1e) | 00:16:25 (23e) | 00:00:27 (5e) | 00:42:22 (95e) | 00:00:28 (10e) | 00:31:59 (106e) | 00:59:13 (66e) |
Triathlon S - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 8092 | DUPUIS Lorine | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:18:15 | F (2e) | Senior (1e) | 00:14:53 (14e) | 00:00:43 (44e) | 00:38:34 (67e) | 00:00:42 (48e) | 00:23:24 (43e) | 00:54:09 (30e) | ||
57 | 10131 | JOVANOVIC L | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 01:23:25 | F (3e) | Senior (2e) | 00:21:50 (81e) | 00:00:36 (27e) | 00:38:22 (65e) | 00:00:25 (5e) | 00:22:14 (29e) | 01:00:47 (74e) | ||
81 | 9036 | CARON Marion | 01:31:18 | F (11e) | Senior (3e) | 00:18:40 (44e) | 00:01:36 (105e) | 00:41:50 (91e) | 00:00:37 (37e) | 00:28:36 (93e) | 01:02:06 (75e) | |||
83 | 8201 | TEXIER No | 01:32:45 | F (13e) | Senior (4e) | 00:19:32 (59e) | 00:01:00 (70e) | 00:47:34 (111e) | 00:00:34 (24e) | 00:24:08 (53e) | 01:08:05 (95e) | |||
87 | 18418 | CHARENTON Julie | 01:33:54 | F (15e) | Senior (5e) | 00:22:47 (90e) | 00:01:06 (81e) | 00:40:57 (86e) | 00:00:54 (72e) | 00:28:11 (88e) | 01:04:49 (86e) |
Triathlon S - Classement arriv Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9077 | CHARRON Titouan | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:11:53 | M (9e) | Cadet (1e) | 00:14:38 (13e) | 00:00:31 (13e) | 00:34:14 (22e) | 00:00:32 (16e) | 00:22:00 (27e) | 00:49:22 (11e) | ||
12 | 8248 | JAVELOT Baptiste | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:12:20 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:16:33 (24e) | 00:00:28 (7e) | 00:34:44 (29e) | 00:00:38 (38e) | 00:19:59 (8e) | 00:51:44 (19e) | ||
27 | 8253 | SOR Lonni | AUNIS SUD TRIATHLON | 01:16:44 | M (25e) | Cadet (3e) | 00:15:15 (17e) | 00:00:31 (14e) | 00:35:58 (46e) | 00:00:35 (26e) | 00:24:27 (57e) | 00:51:43 (18e) | ||
66 | 9452 | PIET-DAVID Enzo | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:25:45 | M (59e) | Cadet (4e) | 00:20:05 (65e) | 00:00:43 (43e) | 00:38:43 (68e) | 00:00:34 (23e) | 00:25:43 (72e) | 00:59:30 (67e) |
Triathlon S - Classement arriv Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8138 | BERTRAND Mattias | SAINTES TRIATHLON | 01:15:20 | M (18e) | Junior (1e) | 00:17:33 (33e) | 00:00:33 (23e) | 00:34:23 (24e) | 00:00:32 (19e) | 00:22:21 (31e) | 00:52:27 (21e) | ||
107 | 8105 | LAMARCHE POULAIN Antoine | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:44:40 | M (85e) | Junior (2e) | 00:35:27 (113e) | 00:01:14 (95e) | 00:35:11 (34e) | 00:01:03 (87e) | 00:31:47 (105e) | 01:11:51 (108e) |
Triathlon S - Classement arriv Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8149 | PREVEAUX Cyril | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:11:47 | M (8e) | Master (1e) | 00:15:23 (19e) | 00:00:32 (22e) | 00:34:43 (28e) | 00:00:35 (28e) | 00:20:35 (14e) | 00:50:38 (14e) | ||
11 | 8186 | ZINS RITTER Michael | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:11:58 | M (10e) | Master (2e) | 00:18:31 (40e) | 00:00:37 (29e) | 00:30:35 (6e) | 00:00:39 (41e) | 00:21:38 (21e) | 00:49:41 (13e) | ||
14 | 10105 | BASBAYON St | THOUARS TRIATHLON | 01:14:32 | M (13e) | Master (3e) | 00:13:57 (11e) | 00:01:03 (75e) | 00:35:51 (42e) | 00:00:54 (68e) | 00:22:50 (36e) | 00:50:49 (15e) | ||
15 | 9473 | VEZIEN Antoine | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:14:46 | M (14e) | Master (4e) | 00:20:21 (68e) | 00:00:32 (17e) | 00:34:37 (26e) | 00:00:24 (4e) | 00:18:54 (2e) | 00:55:28 (43e) | ||
17 | 9150 | PONS Nicolas | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | 01:14:59 | M (16e) | Master (5e) | 00:15:27 (21e) | 00:00:47 (50e) | 00:36:23 (48e) | 00:00:33 (21e) | 00:21:50 (24e) | 00:52:36 (22e) |
Triathlon S - Classement arriv Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | MARIN Thomas | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | 01:02:48 | M (1e) | Senior (1e) | 00:12:09 (4e) | 00:00:28 (6e) | 00:30:27 (5e) | 00:00:25 (7e) | 00:19:21 (5e) | 00:43:03 (4e) | ||
2 | 8035 | ROY Steve | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:04:24 | M (2e) | Senior (2e) | 00:12:29 (5e) | 00:00:25 (2e) | 00:31:28 (8e) | 00:00:42 (46e) | 00:19:23 (6e) | 00:44:21 (5e) | ||
3 | 26801 | GIRAULT Hugo | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:05:15 | M (3e) | Senior (3e) | 00:12:49 (6e) | 00:00:26 (4e) | 00:32:05 (11e) | 00:00:28 (11e) | 00:19:29 (7e) | 00:45:19 (7e) | ||
4 | 9014 | ALEXANDRE Adrien | 01:05:52 | M (4e) | Senior (4e) | 00:13:30 (8e) | 00:00:29 (9e) | 00:32:23 (12e) | 00:00:33 (20e) | 00:18:59 (3e) | 00:46:21 (8e) | |||
5 | 9278 | ZOUAK Sofian | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:08:20 | M (5e) | Senior (5e) | 00:13:48 (9e) | 00:00:25 (3e) | 00:34:02 (20e) | 00:00:00 (2e) | 00:20:24 (13e) | 00:48:14 (10e) |
Triathlon S - Classement arriv Relais X
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9279 | LES THOUARSAIS . | 01:10:37 | X (1e) | Relais (1e) | 00:14:32 (12e) | 00:00:25 (1e) | 00:30:04 (4e) | 00:00:22 (3e) | 00:25:17 (66e) | 00:45:00 (6e) | |||
92 | 8075 | TRI PLAISIR . | 01:34:57 | X (2e) | Relais (2e) | 00:21:23 (77e) | 00:00:43 (45e) | 00:45:10 (105e) | 00:01:00 (83e) | 00:26:43 (79e) | 01:07:15 (92e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)