Championnats d'Europe Char à Voile - Camiers 2022 (2020+2)
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F582 | POCHET Richard | FRANCE | 19:17:42 | M (0) | - (0) | 7 | ||
2 | B21 | AMEELE Ivan | BELGIUM | 19:18:18 | M (0) | - (0) | 7 | ||
3 | F377 | GRIGORIEFF Alexis | FRANCE | 19:18:20 | M (0) | - (0) | 7 | ||
4 | F339 | TOURON Clément | FRANCE | 19:18:33 | M (0) | - (0) | 7 | ||
5 | K41 | COOKSON Jake | UNITED KINGDOM | 19:18:43 | M (0) | - (0) | 7 | ||
6 | H186 | NOGUIER Francois | NETHERLANDS | 19:18:53 | M (0) | - (0) | 7 | ||
7 | F80 | IMBERT Olivier | FRANCE | 19:18:57 | M (0) | - (0) | 7 | ||
8 | F95 | GIRET Antoine | FRANCE | 19:19:04 | M (0) | - (0) | 7 | ||
9 | F128 | LEQUETTE Amaury | FRANCE | 19:19:07 | M (0) | - (0) | 7 | ||
10 | F1941 | MAEKELBERGHE Thibaut | FRANCE | 19:19:16 | M (0) | - (0) | 7 | ||
11 | H1 | EICKSTÄDT Hans-werner | NETHERLANDS | 19:19:18 | M (0) | - (0) | 7 | ||
12 | K109 | SPEARS Tim | UNITED KINGDOM | 19:19:31 | M (0) | - (0) | 7 | ||
13 | F276 | DEVIN Gérémy | FRANCE | 19:19:33 | M (0) | - (0) | 7 | ||
14 | F77 | MEKERKE Pierrick | FRANCE | 19:19:35 | M (0) | - (0) | 7 | ||
15 | G77 | MARHT Arnd | GERMANY | 19:19:53 | M (0) | - (0) | 7 | ||
16 | G9 | KELM Arne | GERMANY | 19:20:06 | M (0) | - (0) | 7 | ||
17 | F509 | CAZIER Hélène | FRANCE | 19:20:19 | F (0) | - (0) | 7 | ||
18 | H585 | DE LA FOUCHARDIÈRE Antoine | NETHERLANDS | 19:20:28 | M (0) | - (0) | 7 | ||
19 | F11 | FIQUET François xavier | FRANCE | 19:21:00 | M (0) | - (0) | 7 | ||
20 | F224 | DAVID Marie-pierre | FRANCE | 19:21:29 | F (0) | - (0) | 7 | ||
21 | K125 | MIATT Graham | UNITED KINGDOM | 19:22:01 | M (0) | - (0) | 7 | ||
22 | F1931 | DODIER Hélène | FRANCE | 19:22:08 | F (0) | - (0) | 7 | ||
23 | F142 | CAFFIER Nathan | FRANCE | 19:22:24 | M (0) | - (0) | 7 | ||
24 | B40 | LEYE Jan | BELGIUM | 19:22:29 | M (0) | - (0) | 7 | ||
25 | K199 | MAYES David | UNITED KINGDOM | 19:20:25 | M (0) | - (0) | 6 | ||
26 | F437 | WARENDEUF Sylvain | FRANCE | 18:58:28 | M (0) | - (0) | 2 | ||
DNS | B43 | VERCAMMEN Jan | BELGIUM | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 0 | ||
DNS | K43 | WILSON Chris | UNITED KINGDOM | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 0 |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)