Championnats d'Europe Char à Voile - Camiers 2022 (2020+2)
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | B426 | DEPAUW Marc | Belgique | 16:36:45 | M (0) | - (0) | 9 | ||
11 | B434 | AUSSEMS Thierry | Belgique | 16:34:30 | M (0) | - (0) | 8 | ||
13 | B119 | DE WILDE Pascal | Belgique | 16:35:40 | M (0) | - (0) | 8 | ||
1 | F1476 | LE VAILLANT Franck | France | 16:32:37 | M (0) | - (0) | 9 | ||
2 | F706 | PETIT Brice | France | 16:32:43 | M (0) | - (0) | 9 | ||
3 | F578 | MORANDIERE Aurélien | France | 16:32:55 | M (0) | - (0) | 9 | ||
4 | F70 | DUVAL Thomas | France | 16:34:50 | M (0) | - (0) | 9 | ||
5 | F1962 | LE GOFF Maelan | France | 16:35:15 | M (0) | - (0) | 9 | ||
7 | F408 | PINON Jean-louis | France | 16:36:43 | M (0) | - (0) | 9 | ||
9 | F1 | LEGRU Justin | France | 16:33:43 | M (0) | - (0) | 8 | ||
12 | F1220 | BRUSSEAU Luc | France | 16:34:57 | M (0) | - (0) | 8 | ||
14 | F577 | MORANDIERE Alban | France | 16:10:23 | M (0) | - (0) | 3 | ||
15 | F1216 | PINIER Christophe | France | 16:12:56 | M (0) | - (0) | 3 | ||
DNS | F221 | DEHAYNIN Herve | France | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 0 | ||
6 | G599 | HARTMANN Heiko | Germany | 16:36:39 | M (0) | - (0) | 9 | ||
10 | G516 | BOCHDALOFSKY Florian | Germany | 16:34:19 | M (0) | - (0) | 8 | ||
DNS | G641 | BISCHOFF Wolfgang | Germany | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 0 | ||
DNS | K501 | LLOYD Mark | United Kingdom | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 0 |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)