Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | DELBARRE Louise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:03:15 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:18:03 (3e) | 00:00:44 (1e) | 00:32:22 (27e) | 00:51:08 (9e) | 00:00:43 (1e) | 00:08:31 (4e) | 00:03:15 (1e) | 00:13:21 (4e) | ||
2 | 36 | MASSON Gabrielle | OLYMPIC NICE NATATION | 00:03:15 | F (2e) | Cadet (2e) | 00:19:05 (19e) | 00:00:54 (19e) | 00:31:57 (16e) | 00:51:55 (11e) | 00:00:58 (31e) | 00:09:51 (51e) | 00:03:15 (2e) | 00:14:03 (16e) | ||
3 | 24 | BORTOLI Alana | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:03:15 | F (3e) | Cadet (3e) | 00:18:04 (7e) | 00:00:51 (8e) | 00:32:14 (23e) | 00:51:08 (8e) | 00:00:56 (18e) | 00:08:44 (12e) | 00:03:15 (3e) | 00:13:21 (6e) | ||
4 | 1 | HADHOUM Ilona | POISSY TRIATHLON | 00:03:15 | F (4e) | Cadet (4e) | 00:18:03 (1e) | 00:00:45 (2e) | 00:31:01 (2e) | 00:49:47 (1e) | 00:00:49 (2e) | 00:08:16 (1e) | 00:03:15 (4e) | 00:13:20 (1e) | ||
5 | 5 | VISGUEIRO Julia | TORCY TRIATHLON | 00:03:15 | F (5e) | Cadet (5e) | 00:18:03 (4e) | 00:00:52 (11e) | 00:33:50 (60e) | 00:52:45 (33e) | 00:00:56 (16e) | 00:08:59 (19e) | 00:03:15 (5e) | 00:13:21 (5e) | ||
6 | 11 | LAPORTE Manon | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:03:16 | F (6e) | Cadet (6e) | 00:18:03 (5e) | 00:00:49 (6e) | 00:32:14 (24e) | 00:51:06 (7e) | 00:00:58 (33e) | 00:08:44 (13e) | 00:03:16 (6e) | 00:13:20 (2e) | ||
7 | 39 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:03:16 | F (7e) | Cadet (7e) | 00:18:04 (6e) | 00:00:48 (4e) | 00:30:59 (1e) | 00:49:50 (3e) | 00:00:51 (4e) | 00:08:21 (3e) | 00:03:16 (7e) | 00:13:23 (7e) | ||
8 | 14 | CORNEC Charline | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:03:16 | F (8e) | Cadet (8e) | 00:18:33 (12e) | 00:01:02 (75e) | 00:32:25 (29e) | 00:51:59 (18e) | 00:01:08 (93e) | 00:09:29 (32e) | 00:03:16 (8e) | 00:13:38 (10e) | ||
9 | 9 | MERRIEN Lucile | POISSY TRIATHLON | 00:03:16 | F (9e) | Cadet (9e) | 00:18:03 (2e) | 00:00:46 (3e) | 00:31:01 (3e) | 00:49:48 (2e) | 00:00:50 (3e) | 00:08:17 (2e) | 00:03:16 (9e) | 00:13:20 (3e) | ||
10 | 2 | MOURGUES Catelle | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | 00:03:16 | F (10e) | Cadet (10e) | 00:18:25 (8e) | 00:00:50 (7e) | 00:31:52 (12e) | 00:51:05 (6e) | 00:00:53 (7e) | 00:08:35 (7e) | 00:03:16 (10e) | 00:13:37 (8e) | ||
11 | 44 | GARNIER Claire | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:03:16 | F (11e) | Cadet (11e) | 00:19:01 (14e) | 00:01:00 (64e) | 00:31:55 (15e) | 00:51:56 (13e) | 00:01:06 (87e) | 00:08:57 (17e) | 00:03:16 (11e) | 00:13:51 (14e) | ||
12 | 41 | BRAND Yeliz | IRON CLUB DANNEMARIE | 00:03:17 | F (12e) | Cadet (12e) | 00:19:02 (16e) | 00:00:59 (46e) | 00:31:58 (17e) | 00:51:57 (16e) | 00:01:01 (61e) | 00:08:49 (14e) | 00:03:17 (12e) | 00:13:51 (13e) | ||
13 | 15 | BARDI Lila | DB COACHING TRIATHLON | 00:03:17 | F (13e) | Cadet (13e) | 00:18:27 (11e) | 00:00:53 (15e) | 00:32:41 (38e) | 00:51:59 (20e) | 00:00:58 (35e) | 00:08:34 (6e) | 00:03:17 (13e) | 00:13:45 (11e) | ||
14 | 4 | DOUCHE Leonie | METZ TRIATHLON | 00:03:17 | F (14e) | Cadet (14e) | 00:18:25 (9e) | 00:00:49 (5e) | 00:31:52 (11e) | 00:51:05 (4e) | 00:00:52 (6e) | 00:08:33 (5e) | 00:03:17 (14e) | 00:13:37 (9e) | ||
15 | 33 | ASHCROFT Lois | A.S. MURET TRIATHLON | 00:03:19 | F (15e) | Cadet (15e) | 00:19:30 (31e) | 00:01:00 (61e) | 00:37:15 (91e) | 00:57:44 (78e) | 00:00:58 (38e) | 00:09:40 (44e) | 00:03:19 (15e) | 00:14:23 (32e) | ||
16 | 7 | LATIL Marion | BESANCON TRIATHLON | 00:03:19 | F (16e) | Cadet (16e) | 00:19:55 (44e) | 00:00:55 (23e) | 00:33:14 (43e) | 00:54:03 (36e) | 00:00:55 (13e) | 00:08:51 (15e) | 00:03:19 (16e) | 00:14:27 (34e) | ||
17 | 12 | VIDAL Lili | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:03:20 | F (17e) | Cadet (17e) | 00:19:14 (22e) | 00:00:53 (13e) | 00:31:50 (8e) | 00:51:56 (15e) | 00:00:56 (15e) | 00:09:05 (22e) | 00:03:20 (17e) | 00:14:14 (23e) | ||
18 | 63 | ARGENTAIS Illona | RENNES TRIATHLON | 00:03:20 | F (18e) | Cadet (18e) | 00:19:04 (17e) | 00:01:06 (89e) | 00:35:44 (80e) | 00:55:52 (58e) | 00:01:08 (94e) | 00:09:14 (26e) | 00:03:20 (18e) | 00:14:08 (19e) | ||
19 | 115 | LE BELLER Maina | PONTIVY TRIATHLON | 00:03:20 | F (19e) | Cadet (19e) | 00:19:29 (30e) | 00:01:00 (62e) | 00:32:13 (22e) | 00:52:41 (26e) | 00:01:00 (53e) | 00:09:37 (41e) | 00:03:20 (19e) | 00:14:19 (28e) | ||
20 | 8 | BRUN Tiphaine | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:03:21 | F (20e) | Cadet (20e) | 00:18:38 (13e) | 00:00:52 (9e) | 00:31:36 (4e) | 00:51:05 (5e) | 00:01:03 (72e) | 00:09:10 (24e) | 00:03:21 (20e) | 00:13:55 (15e) | ||
21 | 32 | TAN Solene | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 00:03:22 | F (21e) | Cadet (21e) | 00:19:31 (33e) | 00:00:57 (34e) | 00:32:16 (25e) | 00:52:42 (29e) | 00:01:06 (88e) | 00:10:08 (58e) | 00:03:22 (21e) | 00:14:13 (21e) | ||
22 | 67 | PILLE YARD Zia | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:03:22 | F (22e) | Cadet (22e) | 00:19:21 (27e) | 00:00:53 (16e) | 00:32:29 (31e) | 00:52:43 (30e) | 00:00:52 (5e) | 00:09:03 (20e) | 00:03:22 (22e) | 00:14:20 (29e) | ||
23 | 19 | BRUMAUD Agathe | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:03:22 | F (23e) | Cadet (23e) | 00:19:02 (15e) | 00:00:55 (28e) | 00:32:03 (21e) | 00:51:59 (19e) | 00:00:55 (11e) | 00:08:43 (11e) | 00:03:22 (23e) | 00:14:06 (17e) | ||
24 | 30 | BARREAU Jeanne | MSA TRIATHLON | 00:03:22 | F (24e) | Cadet (24e) | 00:19:15 (25e) | 00:00:54 (17e) | 00:32:33 (34e) | 00:52:41 (27e) | 00:01:00 (51e) | 00:09:55 (53e) | 00:03:22 (24e) | 00:14:11 (20e) | ||
25 | 29 | BLASSIAUX Liz | LE MANS TRIATHLON | 00:03:22 | F (25e) | Cadet (25e) | 00:19:05 (18e) | 00:00:53 (14e) | 00:31:59 (19e) | 00:51:56 (14e) | 00:00:57 (21e) | 00:08:42 (10e) | 00:03:22 (25e) | 00:14:07 (18e) | ||
26 | 18 | BOSSARD Louise | E.C. SARTROUVILLE | 00:03:22 | F (26e) | Cadet (26e) | 00:19:54 (41e) | 00:00:55 (26e) | 00:31:51 (10e) | 00:52:40 (23e) | 00:00:54 (10e) | 00:09:40 (43e) | 00:03:22 (26e) | 00:14:42 (41e) | ||
27 | 6 | SUBLET Romane | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:03:23 | F (27e) | Cadet (27e) | 00:19:53 (40e) | 00:00:55 (25e) | 00:31:59 (18e) | 00:52:47 (35e) | 00:01:05 (86e) | 00:10:09 (61e) | 00:03:23 (27e) | 00:14:43 (43e) | ||
28 | 42 | NOURI Nora | METZ TRIATHLON | 00:03:24 | F (28e) | Cadet (28e) | 00:19:14 (21e) | 00:00:56 (30e) | 00:31:50 (7e) | 00:51:59 (21e) | 00:00:56 (19e) | 00:08:52 (16e) | 00:03:24 (28e) | 00:14:18 (27e) | ||
29 | 23 | TROCELLIER Pauline | CLERMONT TRIATHLON | 00:03:25 | F (29e) | Cadet (29e) | 00:18:26 (10e) | 00:00:54 (18e) | 00:31:50 (6e) | 00:51:09 (10e) | 00:00:57 (20e) | 00:08:39 (8e) | 00:03:25 (29e) | 00:13:48 (12e) | ||
30 | 114 | VINCIGUERRA Eva | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:03:26 | F (30e) | Cadet (30e) | 00:19:46 (39e) | 00:01:03 (83e) | 00:33:38 (49e) | 00:54:26 (41e) | 00:00:56 (17e) | 00:09:17 (27e) | 00:03:26 (30e) | 00:14:29 (35e) | ||
31 | 49 | DESCOMBES Cyndie | API TRI | 00:03:26 | F (31e) | Cadet (31e) | 00:19:15 (23e) | 00:01:02 (77e) | 00:32:31 (32e) | 00:52:46 (34e) | 00:00:59 (50e) | 00:09:09 (23e) | 00:03:26 (31e) | 00:14:14 (24e) | ||
32 | 65 | HECK Mareva | SARDINES TRIATHLON | 00:03:26 | F (32e) | Cadet (32e) | 00:19:26 (29e) | 00:00:58 (44e) | 00:32:18 (26e) | 00:52:41 (28e) | 00:01:09 (95e) | 00:09:45 (47e) | 00:03:26 (32e) | 00:14:21 (31e) | ||
33 | 20 | COOK Isabelle | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:03:26 | F (33e) | Cadet (33e) | 00:19:30 (32e) | 00:00:55 (27e) | 00:34:01 (64e) | 00:54:26 (42e) | 00:00:57 (27e) | 00:09:18 (29e) | 00:03:26 (33e) | 00:14:23 (33e) | ||
34 | 40 | GILLODTS Clara | GRAVELINES TRIATHLON | 00:03:26 | F (34e) | Cadet (34e) | 00:19:21 (26e) | 00:00:56 (32e) | 00:32:24 (28e) | 00:52:40 (24e) | 00:00:58 (37e) | 00:09:04 (21e) | 00:03:26 (34e) | 00:14:15 (25e) | ||
35 | 25 | VALETTE Marine | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 00:03:27 | F (35e) | Cadet (35e) | 00:19:21 (28e) | 00:00:57 (36e) | 00:32:26 (30e) | 00:52:44 (32e) | 00:01:02 (65e) | 00:09:10 (25e) | 00:03:27 (35e) | 00:14:21 (30e) | ||
36 | 21 | BOURGUET Charline | TULLE TRIATHLON | 00:03:27 | F (36e) | Cadet (36e) | 00:20:50 (52e) | 00:00:59 (52e) | 00:34:03 (65e) | 00:55:51 (55e) | 00:01:01 (58e) | 00:09:38 (42e) | 00:03:27 (36e) | 00:15:19 (53e) | ||
37 | 68 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:03:27 | F (37e) | Cadet (37e) | 00:19:45 (38e) | 00:00:58 (43e) | 00:32:01 (20e) | 00:52:43 (31e) | 00:01:00 (57e) | 00:09:50 (50e) | 00:03:27 (37e) | 00:14:35 (39e) | ||
38 | 13 | DELAGARDE Juliette | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:03:27 | F (38e) | Cadet (38e) | 00:19:15 (24e) | 00:00:52 (10e) | 00:31:49 (5e) | 00:51:55 (12e) | 00:00:53 (8e) | 00:09:21 (30e) | 00:03:27 (38e) | 00:14:14 (22e) | ||
39 | 26 | GONON Fantine | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 00:03:27 | F (39e) | Cadet (39e) | 00:19:45 (36e) | 00:00:56 (31e) | 00:35:09 (75e) | 00:55:49 (52e) | 00:00:58 (40e) | 00:09:32 (36e) | 00:03:27 (39e) | 00:14:30 (37e) | ||
40 | 80 | ROUBY Noemie | ANNONAY TRIATHLON | 00:03:28 | F (40e) | Cadet (40e) | 00:20:52 (53e) | 00:01:09 (97e) | 00:35:43 (77e) | 00:57:43 (76e) | 00:00:57 (29e) | 00:09:50 (49e) | 00:03:28 (40e) | 00:15:22 (56e) | ||
41 | 70 | DEGUISNE Floriane | VITTEL TRIATHLON | 00:03:28 | F (41e) | Cadet (41e) | 00:19:14 (20e) | 00:00:54 (20e) | 00:31:51 (9e) | 00:51:58 (17e) | 00:01:00 (55e) | 00:08:40 (9e) | 00:03:28 (41e) | 00:14:15 (26e) | ||
42 | 71 | PIERRET Leane | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 00:03:28 | F (42e) | Cadet (42e) | 00:19:45 (35e) | 00:01:01 (67e) | 00:33:44 (57e) | 00:54:29 (47e) | 00:01:14 (99e) | 00:10:19 (63e) | 00:03:28 (42e) | 00:14:34 (38e) | ||
43 | 69 | MEURET Louna | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:03:29 | F (43e) | Cadet (43e) | 00:19:54 (42e) | 00:00:52 (12e) | 00:31:54 (14e) | 00:52:40 (22e) | 00:00:57 (28e) | 00:09:27 (31e) | 00:03:29 (43e) | 00:14:42 (42e) | ||
44 | 28 | LEBOIS Ines | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:03:29 | F (44e) | Cadet (44e) | 00:19:54 (43e) | 00:00:55 (21e) | 00:31:52 (13e) | 00:52:40 (25e) | 00:00:55 (14e) | 00:09:32 (35e) | 00:03:29 (44e) | 00:14:43 (44e) | ||
45 | 83 | SIEGEL Emma | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:03:30 | F (45e) | Cadet (45e) | 00:19:45 (37e) | 00:01:03 (80e) | 00:33:17 (44e) | 00:54:04 (37e) | 00:01:02 (64e) | 00:10:00 (55e) | 00:03:30 (45e) | 00:14:29 (36e) | ||
46 | 109 | FASSENET Juliette | TRIATH`LONS | 00:03:30 | F (46e) | Cadet (46e) | 00:20:03 (47e) | 00:01:02 (71e) | 00:34:50 (69e) | 00:55:53 (62e) | 00:01:11 (97e) | 00:09:35 (38e) | 00:03:30 (46e) | 00:14:49 (46e) | ||
47 | 51 | BLOT Mado | CHAMBERY TRIATHLON | 00:03:31 | F (47e) | Cadet (47e) | 00:20:02 (45e) | 00:01:00 (58e) | 00:34:49 (68e) | 00:55:50 (53e) | 00:01:01 (60e) | 00:09:34 (37e) | 00:03:31 (47e) | 00:14:47 (45e) | ||
48 | 78 | TRIMBUR Zoe | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 00:03:32 | F (48e) | Cadet (48e) | 00:20:02 (46e) | 00:00:56 (33e) | 00:34:55 (70e) | 00:55:53 (61e) | 00:01:05 (82e) | 00:09:30 (34e) | 00:03:32 (48e) | 00:14:49 (47e) | ||
49 | 62 | SARDIN Manon | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 00:03:32 | F (49e) | Cadet (49e) | 00:20:53 (55e) | 00:00:58 (39e) | 00:34:27 (67e) | 00:56:17 (68e) | 00:00:59 (43e) | 00:10:22 (64e) | 00:03:32 (49e) | 00:15:18 (52e) | ||
50 | 45 | CATROUX Romane | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:03:32 | F (50e) | Cadet (50e) | 00:21:14 (65e) | 00:01:01 (70e) | 00:33:34 (45e) | 00:55:48 (51e) | 00:00:59 (49e) | 00:10:22 (65e) | 00:03:32 (50e) | 00:15:42 (63e) | ||
51 | 43 | MEYBLUM Laly | METZ TRIATHLON | 00:03:32 | F (51e) | Cadet (51e) | 00:19:37 (34e) | 00:01:08 (94e) | 00:33:46 (59e) | 00:54:30 (49e) | 00:00:59 (48e) | 00:08:57 (18e) | 00:03:32 (51e) | 00:14:36 (40e) | ||
52 | 53 | PRIVAT Mathilde | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:03:33 | F (52e) | Cadet (52e) | 00:20:58 (59e) | 00:00:59 (45e) | 00:33:56 (61e) | 00:55:51 (56e) | 00:00:59 (47e) | 00:11:08 (86e) | 00:03:33 (52e) | 00:15:34 (59e) | ||
53 | 22 | GRILLOT Marie | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 00:03:34 | F (53e) | Cadet (53e) | 00:20:54 (57e) | 00:00:59 (48e) | 00:32:34 (35e) | 00:54:25 (40e) | 00:00:58 (42e) | 00:09:47 (48e) | 00:03:34 (53e) | 00:15:22 (55e) | ||
54 | 34 | GRIT Marion | PONTIVY TRIATHLON | 00:03:35 | F (54e) | Cadet (54e) | 00:20:53 (56e) | 00:01:00 (60e) | 00:32:35 (36e) | 00:54:27 (44e) | 00:01:01 (62e) | 00:10:00 (56e) | 00:03:35 (54e) | 00:15:23 (57e) | ||
55 | 84 | FIERUS Laura | NAVECO BETSCHDORF | 00:03:36 | F (55e) | Cadet (55e) | 00:20:53 (54e) | 00:00:57 (37e) | 00:32:38 (37e) | 00:54:27 (43e) | 00:00:57 (30e) | 00:09:37 (40e) | 00:03:36 (55e) | 00:15:22 (54e) | ||
56 | 50 | LEONE Magali | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 00:03:36 | F (56e) | Cadet (56e) | 00:21:11 (60e) | 00:00:58 (40e) | 00:35:45 (81e) | 00:57:53 (80e) | 00:01:03 (76e) | 00:10:51 (82e) | 00:03:36 (56e) | 00:15:35 (60e) | ||
57 | 58 | SANCHEZ Gabrielle | STADE FRANCAIS | 00:03:36 | F (57e) | Cadet (57e) | 00:20:26 (48e) | 00:00:56 (29e) | 00:33:09 (42e) | 00:54:30 (48e) | 00:00:59 (46e) | 00:09:36 (39e) | 00:03:36 (57e) | 00:15:06 (48e) | ||
58 | 79 | CHEMIN Mae | API TRI | 00:03:36 | F (58e) | Cadet (58e) | 00:21:34 (70e) | 00:01:01 (68e) | 00:35:06 (73e) | 00:57:39 (75e) | 00:00:57 (26e) | 00:10:07 (57e) | 00:03:36 (58e) | 00:15:52 (70e) | ||
59 | 31 | CORMIER Sibylle | CAEN TRIATHLON | 00:03:38 | F (59e) | Cadet (59e) | 00:21:13 (62e) | 00:00:55 (24e) | 00:33:45 (58e) | 00:55:52 (57e) | 00:01:03 (74e) | 00:10:18 (62e) | 00:03:38 (59e) | 00:15:39 (62e) | ||
60 | 96 | HENRY Ariane | METZ TRIATHLON | 00:03:39 | F (60e) | Cadet (60e) | 00:20:34 (50e) | 00:01:00 (63e) | 00:32:52 (40e) | 00:54:25 (39e) | 00:00:54 (9e) | 00:09:59 (54e) | 00:03:39 (60e) | 00:15:16 (51e) | ||
61 | 48 | CHAPEYROU Lisa | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 00:03:39 | F (61e) | Cadet (61e) | 00:20:40 (51e) | 00:01:07 (91e) | 00:32:41 (39e) | 00:54:27 (45e) | 00:01:03 (75e) | 00:10:08 (59e) | 00:03:39 (61e) | 00:15:10 (49e) | ||
62 | 119 | SCHWALD Zoe | FAST GUEBWILLER | 00:03:39 | F (62e) | Cadet (62e) | 00:20:31 (49e) | 00:00:58 (42e) | 00:32:59 (41e) | 00:54:28 (46e) | 00:01:03 (70e) | 00:09:30 (33e) | 00:03:39 (62e) | 00:15:12 (50e) | ||
63 | 27 | MAGALHAES Lise | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 00:03:40 | F (63e) | Cadet (63e) | 00:21:41 (76e) | 00:00:59 (54e) | 00:35:11 (76e) | 00:57:51 (79e) | 00:01:03 (77e) | 00:10:33 (73e) | 00:03:40 (63e) | 00:15:57 (72e) | ||
64 | 56 | BERTRAND Elise | E.C. SARTROUVILLE | 00:03:40 | F (64e) | Cadet (64e) | 00:21:15 (67e) | 00:00:58 (41e) | 00:33:39 (52e) | 00:55:51 (54e) | 00:01:01 (59e) | 00:10:39 (76e) | 00:03:40 (64e) | 00:15:48 (66e) | ||
65 | 37 | ROBERT Juliane | OLYMPIC NICE NATATION | 00:03:40 | F (65e) | Cadet (65e) | 00:22:14 (83e) | 00:01:02 (76e) | 00:33:36 (47e) | 00:56:51 (70e) | 00:01:00 (52e) | 00:10:36 (75e) | 00:03:40 (65e) | 00:16:22 (83e) | ||
66 | 57 | ROUMESTANT Jeanne | E.C. SARTROUVILLE | 00:03:40 | F (66e) | Cadet (66e) | 00:21:34 (71e) | 00:00:59 (55e) | 00:35:07 (74e) | 00:57:39 (74e) | 00:00:57 (24e) | 00:10:27 (70e) | 00:03:40 (66e) | 00:15:53 (71e) | ||
67 | 91 | VILLENEUVE Julie | LES PIRANHAS | 00:03:42 | F (67e) | Cadet (67e) | 00:21:49 (79e) | 00:01:10 (98e) | 00:36:25 (86e) | 00:59:23 (83e) | 00:01:05 (81e) | 00:11:08 (87e) | 00:03:42 (67e) | 00:16:04 (79e) | ||
68 | 75 | BARON Lola | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:03:42 | F (68e) | Cadet (68e) | 00:21:13 (63e) | 00:01:00 (59e) | 00:33:41 (53e) | 00:55:52 (60e) | 00:01:02 (66e) | 00:09:45 (46e) | 00:03:42 (68e) | 00:15:44 (64e) | ||
69 | 86 | QUEVA Valentine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:03:42 | F (69e) | Cadet (69e) | 00:22:10 (82e) | 00:01:04 (86e) | 00:36:46 (89e) | 00:59:58 (90e) | 00:00:57 (25e) | 00:10:45 (80e) | 00:03:42 (69e) | 00:16:05 (80e) | ||
70 | 92 | LANTHIEZ Celeste | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:03:42 | F (70e) | Cadet (70e) | 00:21:42 (77e) | 00:00:59 (49e) | 00:33:34 (46e) | 00:56:14 (65e) | 00:00:58 (34e) | 00:11:36 (91e) | 00:03:42 (70e) | 00:15:59 (75e) | ||
71 | 118 | LUGAN Marie | ALBI TRIATHLON | 00:03:43 | F (71e) | Cadet (71e) | 00:21:41 (75e) | 00:00:57 (35e) | 00:33:39 (51e) | 00:56:16 (67e) | 00:01:09 (96e) | 00:11:07 (85e) | 00:03:43 (71e) | 00:15:58 (73e) | ||
72 | 85 | BOUVIER Juliette | ASTRE CREILLOIS | 00:03:43 | F (72e) | Cadet (72e) | 00:21:50 (80e) | 00:01:02 (72e) | 00:34:00 (62e) | 00:56:50 (69e) | 00:01:03 (68e) | 00:10:45 (79e) | 00:03:43 (72e) | 00:15:59 (76e) | ||
73 | 35 | LECADRE Bleuenn | TRIATHLE VANNES | 00:03:43 | F (73e) | Cadet (73e) | 00:21:14 (66e) | 00:00:57 (38e) | 00:33:37 (48e) | 00:55:47 (50e) | 00:01:00 (56e) | 00:10:23 (68e) | 00:03:43 (73e) | 00:15:48 (65e) | ||
74 | 97 | DREUMONT Erine | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:03:44 | F (74e) | Cadet (74e) | 00:23:29 (93e) | 00:01:07 (93e) | 00:39:17 (98e) | 01:03:52 (94e) | 00:00:59 (45e) | 00:11:49 (93e) | 00:03:44 (74e) | 00:17:13 (93e) | ||
75 | 54 | PHILIPS Themis | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:03:44 | F (75e) | Cadet (75e) | 00:20:54 (58e) | 00:00:59 (51e) | 00:32:31 (33e) | 00:54:23 (38e) | 00:00:57 (22e) | 00:09:54 (52e) | 00:03:44 (75e) | 00:15:32 (58e) | ||
76 | 72 | ANNEQUIN Manon | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 00:03:45 | F (76e) | Cadet (76e) | 00:21:44 (78e) | 00:01:03 (85e) | 00:34:56 (71e) | 00:57:43 (77e) | 00:00:57 (23e) | 00:10:28 (71e) | 00:03:45 (76e) | 00:16:00 (77e) | ||
77 | 100 | GIROUDON Clara | MISTRAL TRIATH` CLUB | 00:03:46 | F (77e) | Cadet (77e) | 00:22:55 (92e) | 00:01:02 (74e) | 00:36:01 (83e) | 00:59:57 (87e) | 00:00:58 (39e) | 00:11:24 (90e) | 00:03:46 (77e) | 00:16:56 (91e) | ||
78 | 87 | BORROMEO Eva | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:03:47 | F (78e) | Cadet (78e) | 00:21:40 (73e) | 00:01:13 (100e) | 00:36:31 (87e) | 00:59:24 (84e) | 00:01:03 (69e) | 00:11:16 (89e) | 00:03:47 (78e) | 00:15:58 (74e) | ||
79 | 116 | ZIEGLER Lison | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:03:48 | F (79e) | Cadet (79e) | 00:21:12 (61e) | 00:01:03 (81e) | 00:33:38 (50e) | 00:55:52 (59e) | 00:01:01 (63e) | 00:09:40 (45e) | 00:03:48 (79e) | 00:15:36 (61e) | ||
80 | 77 | CHASTENET Charlotte | LIMOGES TRIATHLON | 00:03:50 | F (80e) | Cadet (80e) | 00:22:26 (87e) | 00:01:06 (90e) | 00:35:55 (82e) | 00:59:25 (85e) | 00:01:05 (84e) | 00:10:56 (84e) | 00:03:50 (80e) | 00:16:30 (85e) | ||
81 | 64 | ANDRIEUX Chloe | TRIATHLE VANNES | 00:03:50 | F (81e) | Cadet (81e) | 00:21:32 (68e) | 00:01:28 (101e) | 00:35:43 (79e) | 00:58:42 (81e) | 00:01:05 (83e) | 00:10:36 (74e) | 00:03:50 (81e) | 00:15:50 (68e) | ||
82 | 93 | MORNET Manon | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:03:50 | F (82e) | Cadet (82e) | 00:21:41 (74e) | 00:01:03 (78e) | 00:34:56 (72e) | 00:57:39 (73e) | 00:01:17 (101e) | 00:10:39 (77e) | 00:03:50 (82e) | 00:16:01 (78e) | ||
83 | 52 | AMMETER Axelle | DIJON TRIATHLON | 00:03:50 | F (83e) | Cadet (83e) | 00:21:13 (64e) | 00:00:59 (50e) | 00:33:43 (55e) | 00:55:54 (63e) | 00:00:58 (36e) | 00:09:17 (28e) | 00:03:50 (83e) | 00:15:50 (67e) | ||
84 | 17 | DRIUTTI Chiara | ISSY TRIATHLON | 00:03:51 | F (84e) | Cadet (84e) | 00:22:38 (88e) | 00:01:03 (84e) | 00:35:43 (78e) | 00:59:23 (82e) | 00:01:04 (80e) | 00:11:15 (88e) | 00:03:51 (84e) | 00:16:41 (88e) | ||
85 | 94 | CAILLET Marion | TAC COLMAR | 00:03:51 | F (85e) | Cadet (85e) | 00:21:35 (72e) | 00:00:59 (53e) | 00:33:41 (54e) | 00:56:13 (64e) | 00:01:00 (54e) | 00:10:28 (72e) | 00:03:51 (85e) | 00:16:10 (81e) | ||
86 | 104 | DEFOOR Florine | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:03:51 | F (86e) | Cadet (86e) | 00:22:21 (84e) | 00:01:00 (65e) | 00:36:37 (88e) | 00:59:58 (89e) | 00:00:58 (41e) | 00:10:23 (66e) | 00:03:51 (86e) | 00:16:28 (84e) | ||
87 | 76 | AUDURIER DUBIN Leonie | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:03:52 | F (87e) | Cadet (87e) | 00:22:02 (81e) | 00:01:03 (79e) | 00:36:21 (85e) | 00:59:25 (86e) | 00:01:11 (98e) | 00:10:23 (67e) | 00:03:52 (87e) | 00:16:17 (82e) | ||
88 | 112 | SEGARD Adele | ISSY TRIATHLON | 00:03:52 | F (88e) | Cadet (88e) | 00:22:51 (90e) | 00:01:05 (88e) | 00:36:03 (84e) | 00:59:58 (88e) | 00:01:07 (89e) | 00:12:43 (99e) | 00:03:52 (88e) | 00:16:47 (89e) | ||
89 | 59 | SALENT Pauline | CAEN TRIATHLON | 00:03:52 | F (89e) | Cadet (89e) | 00:21:33 (69e) | 00:01:00 (56e) | 00:33:44 (56e) | 00:56:15 (66e) | 00:01:02 (67e) | 00:10:26 (69e) | 00:03:52 (89e) | 00:15:52 (69e) | ||
