Triathlon Val de Gatine 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | Fin Cap T1 | Cap T1 | CaP T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | LA PATATE, LE RENARD FÛTÉ ET LE RÂLEUR . | 00:27:05 | X (1e) | RELAIS (1e) | 00:05:45 (11e) | 00:00:37 (3e) | 00:16:14 (6e) | 00:00:31 (38e) | 00:08:57 (3e) | 00:22:35 (4e) | 00:27:05 (1e) | 00:04:00 (1e) | 00:04:58 (5e) | |||
2 | 46 | GUILLEMET QUENTIN | 18027 (FONTENAY TRIATHLON CLUB) | 00:27:15 | M (1e) | Minime (1e) | 00:05:26 (1e) | 00:00:40 (6e) | 00:16:07 (4e) | 00:00:28 (13e) | 00:09:50 (22e) | 00:22:12 (1e) | 00:27:15 (2e) | 00:04:36 (23e) | 00:05:15 (19e) | ||
3 | 227 | LA "DELA" FAMILY . | 00:27:25 | X (2e) | RELAIS (2e) | 00:05:41 (9e) | 00:00:41 (9e) | 00:16:20 (7e) | 00:00:27 (7e) | 00:09:35 (15e) | 00:22:41 (7e) | 00:27:25 (3e) | 00:04:18 (9e) | 00:05:18 (20e) | |||
4 | 69 | QUILLIER CHRISTOPHE | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:27:29 | M (2e) | Veteran (1e) | 00:06:01 (17e) | 00:00:47 (28e) | 00:15:46 (2e) | 00:00:32 (44e) | 00:09:30 (12e) | 00:22:33 (2e) | 00:27:29 (4e) | 00:04:25 (12e) | 00:05:06 (10e) | ||
5 | 16 | BLAISE Antonin | 1169 (VERSAILLES TRIATHLON) | 00:27:36 | M (3e) | Cadet (1e) | 00:05:27 (3e) | 00:00:44 (14e) | 00:16:28 (9e) | 00:00:31 (36e) | 00:09:42 (20e) | 00:22:38 (5e) | 00:27:36 (5e) | 00:04:28 (15e) | 00:05:14 (18e) | ||
6 | 73 | DALENCOURT Thomas | 3028 (BEAUVAIS TRIATHLON) | 00:27:37 | M (4e) | Cadet (2e) | 00:05:37 (8e) | 00:00:49 (36e) | 00:16:09 (5e) | 00:00:25 (3e) | 00:10:34 (43e) | 00:22:34 (3e) | 00:27:37 (6e) | 00:04:39 (30e) | 00:05:55 (53e) | ||
7 | 83 | MOURGUES Catelle | 4019 (E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON) | 00:27:56 | F (1e) | Minime (1e) | 00:05:29 (4e) | 00:00:41 (10e) | 00:16:50 (12e) | 00:00:30 (26e) | 00:09:41 (18e) | 00:22:59 (8e) | 00:27:56 (7e) | 00:04:28 (14e) | 00:05:13 (17e) | ||
8 | 165 | MOURGUES bertrand | 0 | 00:27:57 | M (5e) | Veteran (2e) | 00:05:53 (12e) | 00:00:57 (56e) | 00:15:52 (3e) | 00:00:33 (52e) | 00:10:27 (39e) | 00:22:40 (6e) | 00:27:57 (8e) | 00:04:45 (36e) | 00:05:43 (46e) | ||
9 | 57 | LACROIX matisse | 2058 (TRIATHLON CLUB DE LIEVIN) | 00:27:58 | M (6e) | Minime (2e) | 00:05:30 (5e) | 00:00:41 (11e) | 00:16:59 (14e) | 00:00:27 (10e) | 00:09:32 (14e) | 00:23:10 (9e) | 00:27:58 (9e) | 00:04:22 (10e) | 00:05:11 (13e) | ||
10 | 59 | LEGACC Mateo | ??? | 00:28:21 | M (7e) | Minime (3e) | 00:05:34 (7e) | 00:00:35 (1e) | 00:17:11 (20e) | 00:00:33 (54e) | 00:09:30 (11e) | 00:23:18 (10e) | 00:28:21 (10e) | 00:04:31 (19e) | 00:04:59 (7e) | ||
11 | 230 | THE RUNNERS . | 00:28:35 | X (3e) | RELAIS (3e) | 00:06:07 (22e) | 00:00:38 (4e) | 00:17:23 (25e) | 00:00:29 (17e) | 00:08:58 (4e) | 00:24:06 (14e) | 00:28:35 (11e) | 00:04:01 (3e) | 00:04:58 (6e) | |||
12 | 221 | LES POULPES !! . | 00:28:37 | F (2e) | RELAIS (1e) | 00:05:32 (6e) | 00:00:42 (12e) | 00:17:37 (31e) | 00:00:32 (41e) | 00:09:20 (8e) | 00:23:51 (11e) | 00:28:37 (12e) | 00:04:15 (6e) | 00:05:05 (9e) | |||
13 | 228 | STAR HOUART . | 00:28:51 | X (4e) | RELAIS (4e) | 00:06:06 (21e) | 00:00:38 (5e) | 00:17:20 (24e) | 00:00:25 (1e) | 00:09:42 (19e) | 00:24:03 (13e) | 00:28:51 (13e) | 00:04:25 (11e) | 00:05:18 (21e) | |||
14 | 232 | LES SABLES . | 00:29:00 | M (8e) | RELAIS (1e) | 00:06:34 (27e) | 00:00:49 (32e) | 00:17:07 (19e) | 00:00:32 (49e) | 00:09:02 (5e) | 00:24:28 (17e) | 00:29:00 (14e) | 00:04:00 (2e) | 00:05:03 (8e) | |||
15 | 201 | YONCOURT Julien | 17069 (VERON TRIATHLON) | 00:29:06 | M (9e) | Senior (1e) | 00:07:37 (67e) | 00:01:22 (116e) | 00:14:56 (1e) | 00:00:44 (115e) | 00:09:51 (24e) | 00:23:54 (12e) | 00:29:06 (15e) | 00:04:29 (16e) | 00:05:23 (30e) | ||
16 | 213 | CLAFRANLIX . | 00:29:18 | X (5e) | RELAIS (5e) | 00:05:53 (13e) | 00:00:49 (37e) | 00:17:54 (42e) | 00:00:32 (45e) | 00:09:21 (9e) | 00:24:36 (20e) | 00:29:18 (16e) | 00:04:11 (4e) | 00:05:11 (14e) | |||
17 | 84 | MOURGUES Soline | 4019 (E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON) | 00:29:26 | F (3e) | Benjamin (1e) | 00:05:55 (14e) | 00:00:48 (30e) | 00:17:51 (39e) | 00:00:26 (5e) | 00:09:39 (17e) | 00:24:34 (18e) | 00:29:26 (17e) | 00:04:27 (13e) | 00:05:12 (15e) | ||
18 | 9 | HUNI-DEMAIN MERLIN | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:29:27 | M (10e) | Cadet (3e) | 00:05:57 (15e) | 00:00:40 (7e) | 00:17:31 (27e) | 00:00:30 (32e) | 00:10:23 (38e) | 00:24:07 (16e) | 00:29:27 (18e) | 00:04:51 (42e) | 00:05:32 (34e) | ||
19 | 20 | POITOU Merlin | 1204 (TRI AVENTURE) | 00:29:31 | M (11e) | Cadet (4e) | 00:05:27 (2e) | 00:00:46 (23e) | 00:17:55 (43e) | 00:00:38 (78e) | 00:10:49 (55e) | 00:24:07 (15e) | 00:29:31 (19e) | 00:04:47 (40e) | 00:06:02 (61e) | ||
20 | 75 | MARIETTE Emilien | 3028 (BEAUVAIS TRIATHLON) | 00:29:38 | M (12e) | Cadet (5e) | 00:06:24 (26e) | 00:00:44 (17e) | 00:17:29 (26e) | 00:00:33 (53e) | 00:10:12 (33e) | 00:24:36 (21e) | 00:29:38 (20e) | 00:04:30 (17e) | 00:05:43 (47e) | ||
21 | 82 | DENIS THOMAS | 4007 (REIMS TRIATHLON) | 00:29:55 | M (13e) | Minime (4e) | 00:06:02 (18e) | 00:00:57 (58e) | 00:17:38 (32e) | 00:00:34 (58e) | 00:10:32 (41e) | 00:24:35 (19e) | 00:29:55 (21e) | 00:04:46 (37e) | 00:05:46 (49e) | ||
22 | 29 | LAMARCHE POULAIN ANTOINE | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:29:57 | M (14e) | Minime (5e) | 00:06:58 (47e) | 00:00:44 (16e) | 00:17:17 (22e) | 00:00:30 (34e) | 00:09:36 (16e) | 00:24:58 (22e) | 00:29:57 (22e) | 00:04:30 (18e) | 00:05:07 (11e) | ||
23 | 60 | CHARRIER elouan | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:29:59 | M (15e) | Minime (6e) | 00:07:02 (50e) | 00:00:36 (2e) | 00:17:46 (36e) | 00:00:25 (4e) | 00:09:31 (13e) | 00:25:23 (30e) | 00:29:59 (23e) | 00:04:12 (5e) | 00:05:19 (23e) | ||
24 | 61 | DAUSQUE ELOUAN | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:30:13 | M (16e) | Minime (7e) | 00:06:36 (31e) | 00:00:45 (19e) | 00:17:46 (35e) | 00:00:29 (21e) | 00:10:48 (54e) | 00:25:06 (23e) | 00:30:13 (24e) | 00:04:39 (29e) | 00:06:09 (65e) | ||
25 | 219 | LAGARDE FAMILY . | 00:30:21 | X (6e) | RELAIS (6e) | 00:08:23 (89e) | 00:00:47 (27e) | 00:16:30 (10e) | 00:00:27 (8e) | 00:09:28 (10e) | 00:25:39 (34e) | 00:30:21 (25e) | 00:04:16 (7e) | 00:05:13 (16e) | |||
26 | 88 | SUBLON Robin | 6014 (NAVECO BETSCHDORF) | 00:30:23 | M (17e) | Minime (8e) | 00:06:15 (25e) | 00:00:42 (13e) | 00:18:18 (53e) | 00:00:32 (46e) | 00:10:03 (29e) | 00:25:13 (28e) | 00:30:23 (26e) | 00:04:38 (28e) | 00:05:25 (32e) | ||
27 | 65 | LE GALL Simon | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:30:23 | M (18e) | Benjamin (1e) | 00:07:05 (52e) | 00:00:45 (20e) | 00:17:18 (23e) | 00:00:35 (59e) | 00:10:04 (31e) | 00:25:07 (25e) | 00:30:23 (27e) | 00:04:42 (33e) | 00:05:22 (29e) | ||
28 | 180 | PY Stéphane | 0 | 00:30:38 | M (19e) | Veteran (3e) | 00:06:54 (41e) | 00:00:58 (61e) | 00:17:44 (33e) | 00:00:30 (29e) | 00:09:44 (21e) | 00:25:35 (32e) | 00:30:38 (28e) | 00:04:35 (22e) | 00:05:09 (12e) | ||
29 | 38 | METAIS LUBIN | 14065 (TEAM TRI 86) | 00:30:38 | M (20e) | Minime (9e) | 00:06:44 (36e) | 00:00:53 (43e) | 00:17:34 (29e) | 00:00:30 (27e) | 00:10:41 (49e) | 00:25:10 (26e) | 00:30:38 (29e) | 00:05:00 (51e) | 00:05:42 (44e) | ||
30 | 223 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON JEUNES . | 00:30:45 | X (7e) | RELAIS (7e) | 00:06:43 (35e) | 00:00:41 (8e) | 00:18:15 (51e) | 00:00:28 (14e) | 00:10:35 (47e) | 00:25:38 (33e) | 00:30:45 (30e) | 00:04:39 (31e) | 00:05:56 (54e) | |||
31 | 158 | MEUNIER Tom | 0 | 00:30:59 | M (21e) | Cadet (6e) | 00:06:37 (32e) | 00:00:49 (33e) | 00:17:52 (41e) | 00:00:31 (37e) | 00:10:52 (56e) | 00:25:17 (29e) | 00:30:59 (31e) | 00:05:12 (64e) | 00:05:41 (40e) | ||
32 | 74 | HODENT Thomas | 3028 (BEAUVAIS TRIATHLON) | 00:31:05 | M (22e) | Cadet (7e) | 00:07:06 (54e) | 00:00:46 (25e) | 00:17:52 (40e) | 00:00:31 (40e) | 00:10:35 (46e) | 00:25:44 (36e) | 00:31:05 (32e) | 00:04:51 (43e) | 00:05:44 (48e) | ||
33 | 78 | ROBERT Chrismaldy | 30502 (CSCA) | 00:31:05 | F (4e) | Cadet (1e) | 00:05:42 (10e) | 00:00:46 (21e) | 00:18:58 (67e) | 00:00:45 (124e) | 00:10:47 (53e) | 00:25:24 (31e) | 00:31:05 (33e) | 00:04:57 (49e) | 00:05:51 (52e) | ||
34 | 87 | SUBLON Marc | 6014 (NAVECO BETSCHDORF) | 00:31:17 | M (23e) | Veteran (4e) | 00:07:05 (51e) | 00:01:04 (70e) | 00:17:02 (16e) | 00:00:42 (106e) | 00:11:35 (70e) | 00:25:10 (27e) | 00:31:17 (34e) | 00:05:25 (75e) | 00:06:10 (68e) | ||
35 | 189 | SCHANG Antoine | 0 | 00:31:23 | M (24e) | Senior (2e) | 00:08:17 (85e) | 00:01:12 (95e) | 00:16:27 (8e) | 00:00:30 (33e) | 00:10:45 (51e) | 00:25:55 (38e) | 00:31:23 (35e) | 00:04:58 (50e) | 00:05:48 (51e) | ||
36 | 166 | MOURGUES severine | 0 | 00:31:24 | F (5e) | Veteran (1e) | 00:07:33 (63e) | 00:01:11 (90e) | 00:17:04 (18e) | 00:00:42 (107e) | 00:10:36 (48e) | 00:25:48 (37e) | 00:31:24 (36e) | 00:04:55 (46e) | 00:05:42 (42e) | ||
37 | 66 | LE GALL Yvon | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:31:27 | M (25e) | Veteran (5e) | 00:07:05 (53e) | 00:01:00 (66e) | 00:17:01 (15e) | 00:00:41 (98e) | 00:12:13 (92e) | 00:25:06 (24e) | 00:31:27 (37e) | 00:05:41 (91e) | 00:06:33 (96e) | ||
38 | 56 | LACROIX hippolyte | 2058 (TRIATHLON CLUB DE LIEVIN) | 00:31:40 | M (26e) | Benjamin (2e) | 00:06:36 (29e) | 00:00:49 (34e) | 00:19:01 (68e) | 00:00:29 (20e) | 00:10:21 (37e) | 00:26:25 (40e) | 00:31:40 (38e) | 00:04:47 (39e) | 00:05:34 (35e) | ||
39 | 210 | APÉRO'CHON . | 00:31:41 | M (27e) | RELAIS (2e) | 00:06:51 (40e) | 00:00:54 (46e) | 00:18:42 (61e) | 00:00:40 (91e) | 00:10:17 (34e) | 00:26:26 (43e) | 00:31:41 (39e) | 00:04:36 (24e) | 00:05:42 (43e) | |||
40 | 49 | VIOT Anthony | 18086 (ENDURANCE 72 TRIATHLON) | 00:31:52 | M (28e) | Veteran (6e) | 00:08:07 (79e) | 00:01:31 (131e) | 00:16:55 (13e) | 00:00:39 (83e) | 00:10:19 (36e) | 00:26:31 (49e) | 00:31:52 (40e) | 00:04:43 (35e) | 00:05:36 (37e) | ||
41 | 179 | POUPOT vincent | 0 | 00:31:54 | M (29e) | Veteran (7e) | 00:08:44 (107e) | 00:01:11 (89e) | 00:16:34 (11e) | 00:00:50 (139e) | 00:09:58 (27e) | 00:26:29 (48e) | 00:31:54 (41e) | 00:04:37 (27e) | 00:05:22 (28e) | ||
42 | 39 | GRENON HUGO | 14067 (TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS) | 00:31:58 | M (30e) | Minime (10e) | 00:07:14 (56e) | 00:00:46 (22e) | 00:17:44 (34e) | 00:00:56 (158e) | 00:11:43 (75e) | 00:25:43 (35e) | 00:31:58 (42e) | 00:05:20 (72e) | 00:06:23 (79e) | ||
43 | 71 | NOYON-MATHURIN Parys | 27010 (LES SQUALES) | 00:32:03 | F (6e) | Minime (2e) | 00:06:02 (19e) | 00:00:46 (26e) | 00:19:39 (92e) | 00:00:32 (42e) | 00:10:45 (50e) | 00:26:27 (45e) | 00:32:03 (43e) | 00:05:06 (56e) | 00:05:40 (39e) | ||
44 | 62 | JACQUELIN ARNAUD | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:32:14 | M (31e) | Minime (11e) | 00:06:11 (24e) | 00:00:57 (57e) | 00:19:19 (73e) | 00:00:30 (25e) | 00:11:24 (67e) | 00:26:26 (42e) | 00:32:14 (44e) | 00:05:19 (70e) | 00:06:06 (62e) | ||
45 | 26 | ROCHARD DESSENOIX LUCAS | 14009 (STADE POITEVIN TRIATHLON) | 00:32:18 | M (32e) | Benjamin (3e) | 00:07:22 (59e) | 00:00:51 (41e) | 00:18:16 (52e) | 00:00:31 (35e) | 00:11:51 (81e) | 00:26:27 (46e) | 00:32:18 (45e) | 00:05:21 (73e) | 00:06:31 (94e) | ||
46 | 172 | PARDON Benjamin | 0 | 00:32:25 | M (33e) | Senior (3e) | 00:07:41 (72e) | 00:01:12 (91e) | 00:17:48 (37e) | 00:00:46 (129e) | 00:11:00 (57e) | 00:26:40 (50e) | 00:32:25 (46e) | 00:05:00 (52e) | 00:06:00 (58e) | ||
47 | 184 | RIVALLAND Loic | 0 | 00:32:26 | M (34e) | Veteran (8e) | 00:08:15 (84e) | 00:00:59 (63e) | 00:17:31 (28e) | 00:00:38 (75e) | 00:10:47 (52e) | 00:26:44 (51e) | 00:32:26 (47e) | 00:05:06 (57e) | 00:05:41 (41e) | ||
48 | 1 | ALVES MAXIME | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:32:32 | M (35e) | Minime (12e) | 00:07:42 (73e) | 00:00:44 (15e) | 00:18:00 (45e) | 00:00:32 (48e) | 00:12:50 (116e) | 00:26:25 (41e) | 00:32:32 (48e) | 00:05:35 (84e) | 00:07:15 (140e) | ||
49 | 15 | BESNIER Jeanne | 1036 (US PALAISEAU TRIATHLON) | 00:32:45 | F (7e) | Cadet (2e) | 00:06:54 (42e) | 00:00:50 (39e) | 00:19:27 (83e) | 00:00:29 (18e) | 00:11:03 (58e) | 00:27:10 (53e) | 00:32:45 (49e) | 00:05:08 (60e) | 00:05:56 (55e) | ||
50 | 17 | BARTHE NATHAN | 12003 (ALBI TRIATHLON) | 00:32:49 | M (36e) | Benjamin (4e) | 00:06:00 (16e) | 00:00:51 (42e) | 00:19:35 (89e) | 00:00:45 (120e) | 00:12:15 (94e) | 00:26:25 (39e) | 00:32:49 (50e) | 00:05:40 (90e) | 00:06:35 (99e) | ||
51 | 63 | JEZEQUEL Corentin | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:32:56 | M (37e) | Benjamin (5e) | 00:06:55 (45e) | 00:00:49 (35e) | 00:19:36 (90e) | 00:00:32 (50e) | 00:11:15 (64e) | 00:27:19 (55e) | 00:32:56 (51e) | 00:05:05 (55e) | 00:06:10 (67e) | ||
52 | 32 | BUSSEREAU MAXIME | 14022 (TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT) | 00:32:56 | M (38e) | Cadet (8e) | 00:08:32 (98e) | 00:01:08 (77e) | 00:17:50 (38e) | 00:00:37 (69e) | 00:10:19 (35e) | 00:27:30 (58e) | 00:32:56 (52e) | 00:04:51 (44e) | 00:05:28 (33e) | ||
53 | 154 | MÉNARD Louis | 0 | 00:32:59 | M (39e) | Senior (4e) | 00:08:56 (117e) | 00:01:42 (156e) | 00:17:02 (17e) | 00:01:03 (177e) | 00:09:12 (6e) | 00:27:40 (60e) | 00:32:59 (53e) | 00:04:16 (8e) | 00:04:57 (4e) | ||
54 | 35 | CAUSSIN Yvan | 14062 (THOUARS TRIATHLON) | 00:33:01 | M (40e) | Veteran (9e) | 00:08:50 (114e) | 00:01:11 (87e) | 00:17:13 (21e) | 00:00:44 (117e) | 00:11:14 (63e) | 00:27:13 (54e) | 00:33:01 (54e) | 00:05:04 (54e) | 00:06:10 (66e) | ||
55 | 195 | TRAVERS Cedric | 0 | 00:33:06 | M (41e) | Senior (5e) | 00:07:17 (57e) | 00:01:34 (139e) | 00:17:37 (30e) | 00:00:56 (159e) | 00:12:19 (97e) | 00:26:27 (44e) | 00:33:06 (55e) | 00:05:44 (98e) | 00:06:35 (100e) | ||
56 | 18 | CARTILLIER Coline | 12003 (ALBI TRIATHLON) | 00:33:07 | F (8e) | Minime (3e) | 00:06:03 (20e) | 00:00:48 (31e) | 00:19:37 (91e) | 00:00:41 (100e) | 00:13:48 (146e) | 00:26:28 (47e) | 00:33:07 (56e) | 00:05:59 (119e) | 00:07:49 (166e) | ||
57 | 91 | ARROUET Maxence | 0 | 00:33:16 | M (42e) | Minime (13e) | 00:06:37 (33e) | 00:00:55 (47e) | 00:19:33 (88e) | 00:00:27 (9e) | 00:12:33 (106e) | 00:27:03 (52e) | 00:33:16 (57e) | 00:05:46 (100e) | 00:06:47 (111e) | ||
58 | 161 | MORIN Jérôme | 0 | 00:33:22 | M (43e) | Veteran (10e) | 00:07:45 (75e) | 00:00:59 (62e) | 00:18:37 (60e) | 00:00:57 (160e) | 00:11:12 (60e) | 00:27:20 (56e) | 00:33:22 (58e) | 00:05:07 (59e) | 00:06:06 (63e) | ||
59 | 138 | HAINAUT Sébastien | 0 | 00:33:24 | M (44e) | Senior (6e) | 00:06:55 (44e) | 00:01:40 (150e) | 00:19:05 (69e) | 00:01:00 (168e) | 00:10:28 (40e) | 00:27:39 (59e) | 00:33:24 (59e) | 00:04:47 (38e) | 00:05:42 (45e) | ||
60 | 96 | BALLANGER Anthony | 0 | 00:33:26 | M (45e) | Senior (7e) | 00:07:21 (58e) | 00:01:10 (85e) | 00:19:19 (74e) | 00:00:27 (6e) | 00:11:19 (66e) | 00:27:49 (63e) | 00:33:26 (60e) | 00:05:11 (63e) | 00:06:08 (64e) | ||
61 | 119 | DERRE Christophe | 0 | 00:33:27 | M (46e) | Veteran (11e) | 00:07:47 (76e) | 00:01:18 (107e) | 00:18:48 (65e) | 00:00:30 (22e) | 00:11:07 (59e) | 00:27:52 (65e) | 00:33:27 (61e) | 00:05:06 (58e) | 00:06:01 (60e) | ||
62 | 222 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON . | 00:33:35 | M (47e) | RELAIS (3e) | 00:08:19 (86e) | 00:00:46 (24e) | 00:18:45 (64e) | 00:00:34 (57e) | 00:11:36 (71e) | 00:27:49 (62e) | 00:33:35 (62e) | 00:05:12 (65e) | 00:06:24 (83e) | |||
63 | 120 | DOYEN Pierre | 0 | 00:33:36 | M (48e) | Senior (8e) | 00:07:35 (64e) | 00:01:06 (72e) | 00:19:12 (71e) | 00:00:32 (47e) | 00:11:36 (72e) | 00:27:51 (64e) | 00:33:36 (63e) | 00:05:13 (66e) | 00:06:24 (81e) | ||
64 | 23 | LANGLOIS Cédric | 14005 (STADE NIORTAIS TRIATHLON) | 00:33:43 | M (49e) | Senior (9e) | 00:08:28 (92e) | 00:01:21 (114e) | 00:18:06 (47e) | 00:00:39 (84e) | 00:11:31 (69e) | 00:27:55 (66e) | 00:33:43 (64e) | 00:05:11 (61e) | 00:06:21 (77e) | ||
65 | 27 | FEMOLANT SIMON | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:33:49 | M (50e) | Junior (1e) | 00:07:33 (62e) | 00:00:57 (55e) | 00:19:58 (101e) | 00:00:36 (66e) | 00:10:34 (44e) | 00:28:27 (73e) | 00:33:49 (65e) | 00:04:47 (41e) | 00:05:47 (50e) | ||
66 | 58 | ROBERT Justine | 21031 (LORIENT TRIATHLON FLK) | 00:33:49 | F (9e) | Benjamin (2e) | 00:06:54 (43e) | 00:00:58 (60e) | 00:19:49 (94e) | 00:00:38 (76e) | 00:12:10 (90e) | 00:27:40 (61e) | 00:33:49 (66e) | 00:05:32 (79e) | 00:06:39 (101e) | ||
67 | 64 | JEZEQUEL SYLVIE | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:33:55 | F (10e) | Veteran (2e) | 00:07:44 (74e) | 00:01:10 (84e) | 00:18:27 (54e) | 00:00:47 (131e) | 00:12:32 (105e) | 00:27:20 (57e) | 00:33:55 (67e) | 00:05:48 (103e) | 00:06:44 (107e) | ||
68 | 70 | NOYON-MATHURIN Anh Lee | 27010 (LES SQUALES) | 00:34:01 | F (11e) | Benjamin (3e) | 00:06:34 (28e) | 00:00:45 (18e) | 00:21:10 (134e) | 00:00:38 (80e) | 00:10:34 (45e) | 00:28:28 (75e) | 00:34:01 (68e) | 00:04:55 (47e) | 00:05:39 (38e) | ||
69 | 146 | LIGNER Armand | 0 | 00:34:03 | M (51e) | Cadet (9e) | 00:08:10 (81e) | 00:01:41 (154e) | 00:18:28 (55e) | 00:00:49 (136e) | 00:10:32 (42e) | 00:28:18 (71e) | 00:34:03 (69e) | 00:04:57 (48e) | 00:05:36 (36e) | ||
70 | 194 | TOURET Vassili | 0 | 00:34:08 | M (52e) | Senior (10e) | 00:08:49 (113e) | 00:01:21 (113e) | 00:18:43 (62e) | 00:00:45 (121e) | 00:09:51 (23e) | 00:28:51 (82e) | 00:34:08 (70e) | 00:04:33 (20e) | 00:05:18 (22e) | ||
71 | 77 | GOMBERT Antoine | 30346 (AUNIS SUD TRIATHLON) | 00:34:10 | M (53e) | Senior (11e) | 00:09:13 (129e) | 00:01:12 (94e) | 00:18:35 (58e) | 00:00:36 (65e) | 00:09:59 (28e) | 00:28:59 (83e) | 00:34:10 (71e) | 00:04:36 (25e) | 00:05:23 (31e) | ||
72 | 19 | CARTILLIER Mathis | 12003 (ALBI TRIATHLON) | 00:34:20 | M (54e) | Benjamin (6e) | 00:06:50 (38e) | 00:00:50 (38e) | 00:20:49 (120e) | 00:00:37 (74e) | 00:11:44 (77e) | 00:28:27 (74e) | 00:34:20 (72e) | 00:05:17 (69e) | 00:06:28 (91e) | ||
73 | 53 | JUNOD LELYON Elise | 19001 (EVREUX AC. TRIATHLON) | 00:34:23 | F (12e) | Minime (4e) | 00:07:38 (70e) | 00:00:56 (53e) | 00:20:12 (106e) | 00:00:25 (2e) | 00:11:38 (73e) | 00:28:46 (81e) | 00:34:23 (73e) | 00:05:13 (67e) | 00:06:25 (85e) | ||
74 | 34 | GIRARD Tom | 14022 (TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT) | 00:34:26 | M (55e) | Minime (14e) | 00:07:33 (61e) | 00:01:15 (101e) | 00:19:22 (77e) | 00:00:41 (95e) | 00:12:10 (89e) | 00:28:10 (68e) | 00:34:26 (74e) | 00:05:37 (86e) | 00:06:34 (98e) | ||
75 | 162 | MORIN Louis | 0 | 00:34:38 | M (56e) | Minime (15e) | 00:08:33 (99e) | 00:00:56 (54e) | 00:18:53 (66e) | 00:00:44 (114e) | 00:12:51 (117e) | 00:28:21 (72e) | 00:34:38 (75e) | 00:05:34 (83e) | 00:07:17 (142e) | ||
76 | 31 | REGNIER gabin | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:34:39 | M (57e) | Benjamin (7e) | 00:06:51 (39e) | 00:00:56 (49e) | 00:20:17 (110e) | 00:00:39 (82e) | 00:12:19 (96e) | 00:28:02 (67e) | 00:34:39 (76e) | 00:05:59 (120e) | 00:06:20 (76e) | ||
77 | 52 | MIKOLAJCZYK Maya | 18111 (CORMARIS TRIATHLON) | 00:34:43 | F (13e) | Benjamin (4e) | 00:06:37 (34e) | 00:00:56 (52e) | 00:20:57 (126e) | 00:00:33 (51e) | 00:13:06 (127e) | 00:28:29 (76e) | 00:34:43 (77e) | 00:05:42 (96e) | 00:07:24 (148e) | ||
78 | 51 | MIKOLAJCZYK César | 18111 (CORMARIS TRIATHLON) | 00:34:54 | M (58e) | Benjamin (8e) | 00:07:57 (77e) | 00:01:09 (82e) | 00:19:25 (81e) | 00:00:36 (63e) | 00:12:29 (103e) | 00:28:30 (77e) | 00:34:54 (78e) | 00:05:49 (106e) | 00:06:40 (104e) | ||
79 | 13 | PARTHENAY TIMOTHE | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:35:10 | M (59e) | Minime (16e) | 00:08:21 (88e) | 00:01:24 (124e) | 00:19:31 (87e) | 00:00:29 (16e) | 00:11:43 (76e) | 00:29:16 (86e) | 00:35:10 (79e) | 00:05:26 (76e) | 00:06:18 (73e) | ||
80 | 68 | PELARD Sara | 21057 (PLOEMEUR TRIATHLON) | 00:35:10 | F (14e) | Benjamin (5e) | 00:07:00 (48e) | 00:00:53 (44e) | 00:21:10 (133e) | 00:00:31 (39e) | 00:11:38 (74e) | 00:29:02 (85e) | 00:35:10 (80e) | 00:05:38 (88e) | 00:06:00 (59e) | ||
81 | 50 | AUBERT CLEORE | 18111 (CORMARIS TRIATHLON) | 00:35:11 | F (15e) | Benjamin (6e) | 00:06:57 (46e) | 00:01:02 (68e) | 00:20:14 (108e) | 00:00:35 (62e) | 00:13:44 (144e) | 00:28:13 (70e) | 00:35:11 (81e) | 00:06:24 (143e) | 00:07:20 (146e) | ||
82 | 134 | GOUILLARD Christophe | 0 | 00:35:15 | M (60e) | Veteran (12e) | 00:09:03 (120e) | 00:01:03 (69e) | 00:18:34 (57e) | 00:00:55 (154e) | 00:12:06 (87e) | 00:28:39 (80e) | 00:35:15 (82e) | 00:05:41 (92e) | 00:06:25 (86e) | ||
83 | 190 | SUYRE Thierry | 0 | 00:35:18 | M (61e) | Veteran (13e) | 00:08:31 (97e) | 00:01:27 (127e) | 00:18:37 (59e) | 00:00:50 (141e) | 00:12:17 (95e) | 00:28:34 (78e) | 00:35:18 (83e) | 00:05:55 (112e) | 00:06:22 (78e) | ||
