2e Duathlon Paillencourt 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Ligue | Dép. | Pass. | CaP1 | T1 | Vélo | T2 | CaP2 | CaP1 | Vélo | CaP2 | T1 | T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 86 | LEMERE Wilfred | MSA TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:12:57 (1) | 00:31:40 (28) | 00:09:38 (3) | 00:00:40 (53) | 00:00:40 (64) | 00:12:57 (1e) | 00:31:40 (28e) | 00:09:38 (3e) | 00:00:40 (53e) | 00:00:40 (64e) | ||||
0 | 84 | BARREAU Quentin | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:12:58 (2) | 00:31:15 (20) | 00:09:34 (2) | 00:00:34 (8) | 00:00:31 (4) | 00:12:58 (2e) | 00:31:15 (20e) | 00:09:34 (2e) | 00:00:34 (8e) | 00:00:31 (4e) | ||||
0 | 62 | BROHEZ Pierre | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:12:58 (3) | 00:31:15 (19) | 00:10:04 (7) | 00:00:34 (6) | 00:00:34 (15) | 00:12:58 (3e) | 00:31:15 (19e) | 00:10:04 (7e) | 00:00:34 (6e) | 00:00:34 (15e) | ||||
0 | 45 | SAINT-OMER Virgile | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | 9 | 00:13:00 (4) | 00:31:39 (27) | 00:10:04 (8) | 00:00:32 (2) | 00:00:32 (6) | 00:13:00 (4e) | 00:31:39 (27e) | 00:10:04 (8e) | 00:00:32 (2e) | 00:00:32 (6e) | |||
0 | 168 | BLANC Boris | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:13:00 (5) | 00:31:56 (33) | 00:10:51 (28) | 00:00:34 (11) | 00:00:34 (12) | 00:13:00 (5e) | 00:31:56 (33e) | 00:10:51 (28e) | 00:00:34 (11e) | 00:00:34 (12e) | ||
0 | 205 | NEE Pierrick | MSA TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:01 (6) | 00:31:45 (30) | 00:12:33 (95) | 00:00:33 (4) | 00:00:40 (56) | 00:13:01 (6e) | 00:31:45 (30e) | 00:12:33 (95e) | 00:00:33 (4e) | 00:00:40 (56e) | ||||
0 | 4 | DRISS AURELIEN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:13:01 (7) | 00:31:44 (29) | 00:10:20 (13) | 00:00:34 (7) | 00:00:36 (27) | 00:13:01 (7e) | 00:31:44 (29e) | 00:10:20 (13e) | 00:00:34 (7e) | 00:00:36 (27e) | ||
0 | 22 | BOURLET Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:01 (8) | 00:31:34 (26) | 00:10:17 (11) | 00:00:38 (38) | 00:00:38 (44) | 00:13:01 (8e) | 00:31:34 (26e) | 00:10:17 (11e) | 00:00:38 (38e) | 00:00:38 (44e) | ||||
0 | 109 | MEDUS Lilian | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:14 (9) | 00:32:59 (67) | 00:09:51 (5) | 00:00:37 (29) | 00:00:35 (17) | 00:13:14 (9e) | 00:32:59 (67e) | 00:09:51 (5e) | 00:00:37 (29e) | 00:00:35 (17e) | ||||
0 | 44 | SAINT OMER Corentin | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:14 (10) | 00:31:26 (24) | 00:10:13 (9) | 00:00:31 (1) | 00:00:32 (5) | 00:13:14 (10e) | 00:31:26 (24e) | 00:10:13 (9e) | 00:00:31 (1e) | 00:00:32 (5e) | ||||
0 | 7 | LEJAY LUCAS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:13:17 (11) | 00:31:13 (18) | 00:10:22 (14) | 00:00:37 (23) | 00:00:32 (7) | 00:13:17 (11e) | 00:31:13 (18e) | 00:10:22 (14e) | 00:00:37 (23e) | 00:00:32 (7e) | ||
0 | 100 | COLLUS Andréa | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 9 | 00:13:17 (12) | 00:31:22 (23) | 00:09:54 (6) | 00:00:33 (5) | 00:00:35 (21) | 00:13:17 (12e) | 00:31:22 (23e) | 00:09:54 (6e) | 00:00:33 (5e) | 00:00:35 (21e) | ||||
0 | 8 | LUDWICZAK PIERRE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:13:17 (13) | 00:31:32 (25) | 00:11:02 (37) | 00:00:32 (3) | 00:00:38 (40) | 00:13:17 (13e) | 00:31:32 (25e) | 00:11:02 (37e) | 00:00:32 (3e) | 00:00:38 (40e) | ||
0 | 106 | MAQUET Anthony | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 9 | 00:13:20 (14) | 00:31:19 (22) | 00:11:28 (51) | 00:00:38 (35) | 00:00:36 (26) | 00:13:20 (14e) | 00:31:19 (22e) | 00:11:28 (51e) | 00:00:38 (35e) | 00:00:36 (26e) | ||||
0 | 11 | SANTERRE LOUISON | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:27 (15) | 00:32:35 (52) | 00:10:47 (27) | 00:00:35 (14) | 00:00:37 (32) | 00:13:27 (15e) | 00:32:35 (52e) | 00:10:47 (27e) | 00:00:35 (14e) | 00:00:37 (32e) | ||||
0 | 56 | COCQUET Barnabe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:13:29 (16) | 00:32:47 (58) | 00:10:29 (18) | 00:00:37 (25) | 00:00:34 (13) | 00:13:29 (16e) | 00:32:47 (58e) | 00:10:29 (18e) | 00:00:37 (25e) | 00:00:34 (13e) | ||
0 | 127 | VINTAER Steve | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:30 (17) | 00:32:35 (53) | 00:10:22 (15) | 00:00:42 (77) | 00:00:41 (76) | 00:13:30 (17e) | 00:32:35 (53e) | 00:10:22 (15e) | 00:00:42 (77e) | 00:00:41 (76e) | ||||
0 | 104 | FUCHO Mateo | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 9 | 00:13:31 (18) | 00:32:23 (45) | 00:10:14 (10) | 00:00:35 (15) | 00:00:41 (70) | 00:13:31 (18e) | 00:32:23 (45e) | 00:10:14 (10e) | 00:00:35 (15e) | 00:00:41 (70e) | ||||
0 | 102 | FREJAFOND Clément | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 9 | 00:13:32 (19) | 00:32:07 (35) | 00:10:56 (31) | 00:00:52 (128) | 00:00:40 (53) | 00:13:32 (19e) | 00:32:07 (35e) | 00:10:56 (31e) | 00:00:52 (128e) | 00:00:40 (53e) | ||||
0 | 29 | SYS Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:32 (20) | 00:32:51 (62) | 00:10:44 (26) | 00:00:40 (54) | 00:00:38 (38) | 00:13:32 (20e) | 00:32:51 (62e) | 00:10:44 (26e) | 00:00:40 (54e) | 00:00:38 (38e) | ||||
0 | 200 | CARRIER Jeremy | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:32 (21) | 00:33:49 (81) | 00:10:36 (20) | 00:00:45 (101) | 00:00:40 (59) | 00:13:32 (21e) | 00:33:49 (81e) | 00:10:36 (20e) | 00:00:45 (101e) | 00:00:40 (59e) | ||||
0 | 149 | LE BIHAN Christophe | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | 9 | 00:13:37 (22) | 00:31:01 (17) | 00:10:28 (17) | 00:00:36 (21) | 00:00:38 (42) | 00:13:37 (22e) | 00:31:01 (17e) | 00:10:28 (17e) | 00:00:36 (21e) | 00:00:38 (42e) | ||||
0 | 47 | THOMAS Louis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | 9 | 00:13:38 (23) | 00:30:54 (16) | 00:10:19 (12) | 00:00:34 (10) | 00:00:30 (3) | 00:13:38 (23e) | 00:30:54 (16e) | 00:10:19 (12e) | 00:00:34 (10e) | 00:00:30 (3e) | |||
0 | 37 | CHAMBELLAND Cyril | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | 9 | 00:13:40 (24) | 00:30:52 (15) | 00:10:54 (30) | 00:00:36 (18) | 00:00:33 (11) | 00:13:40 (24e) | 00:30:52 (15e) | 00:10:54 (30e) | 00:00:36 (18e) | 00:00:33 (11e) | ||||
0 | 115 | THUILLIER Maxime | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | 9 | 00:13:42 (25) | 00:32:27 (48) | 00:10:23 (16) | 00:00:45 (99) | 00:00:37 (33) | 00:13:42 (25e) | 00:32:27 (48e) | 00:10:23 (16e) | 00:00:45 (99e) | 00:00:37 (33e) | |||
0 | 89 | CHAUVET Samuel | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:44 (26) | 00:32:06 (34) | 00:10:39 (22) | 00:00:41 (63) | 00:00:41 (68) | 00:13:44 (26e) | 00:32:06 (34e) | 00:10:39 (22e) | 00:00:41 (63e) | 00:00:41 (68e) | ||||
0 | 195 | SAUVAGE Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:44 (27) | 00:35:40 (112) | 00:10:36 (19) | 00:00:46 (104) | 00:01:06 (165) | 00:13:44 (27e) | 00:35:40 (112e) | 00:10:36 (19e) | 00:00:46 (104e) | 00:01:06 (165e) | |||||
0 | 103 | FUCHO Diego | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 9 | 00:13:45 (28) | 00:32:07 (36) | 00:11:00 (33) | 00:00:40 (56) | 00:00:43 (88) | 00:13:45 (28e) | 00:32:07 (36e) | 00:11:00 (33e) | 00:00:40 (56e) | 00:00:43 (88e) | ||||
0 | 135 | EVRARD Joris | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:13:48 (29) | 00:32:32 (50) | 00:10:53 (29) | 00:00:44 (86) | 00:00:37 (29) | 00:13:48 (29e) | 00:32:32 (50e) | 00:10:53 (29e) | 00:00:44 (86e) | 00:00:37 (29e) | ||
0 | 27 | LEVARLET Jerome | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:52 (30) | 00:30:38 (11) | 00:10:43 (23) | 00:00:45 (98) | 00:00:51 (132) | 00:13:52 (30e) | 00:30:38 (11e) | 00:10:43 (23e) | 00:00:45 (98e) | 00:00:51 (132e) | ||||
0 | 2 | CACHEUX LOUIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:13:53 (31) | 00:33:35 (76) | 00:11:51 (64) | 00:00:36 (20) | 00:00:38 (41) | 00:13:53 (31e) | 00:33:35 (76e) | 00:11:51 (64e) | 00:00:36 (20e) | 00:00:38 (41e) | ||
0 | 13 | LETELLIER Remi | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:53 (32) | 00:30:34 (10) | 00:11:39 (57) | 00:00:48 (114) | 00:00:41 (72) | 00:13:53 (32e) | 00:30:34 (10e) | 00:11:39 (57e) | 00:00:48 (114e) | 00:00:41 (72e) | ||||
0 | 25 | DEBIL CAUX Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:54 (33) | 00:30:41 (13) | 00:10:37 (21) | 00:00:38 (36) | 00:00:36 (23) | 00:13:54 (33e) | 00:30:41 (13e) | 00:10:37 (21e) | 00:00:38 (36e) | 00:00:36 (23e) | ||||
0 | 21 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:56 (34) | 00:32:19 (42) | 00:10:44 (25) | 00:00:47 (112) | 00:00:41 (77) | 00:13:56 (34e) | 00:32:19 (42e) | 00:10:44 (25e) | 00:00:47 (112e) | 00:00:41 (77e) | ||||
0 | 88 | CARLIER Pierre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | 9 | 00:13:56 (35) | 00:36:07 (124) | 00:14:04 (143) | 00:00:44 (92) | 00:00:41 (74) | 00:13:56 (35e) | 00:36:07 (124e) | 00:14:04 (143e) | 00:00:44 (92e) | 00:00:41 (74e) | |||
0 | 77 | LEVEL Fabien | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:57 (36) | 00:33:46 (79) | 00:11:00 (34) | 00:00:35 (16) | 00:00:32 (8) | 00:13:57 (36e) | 00:33:46 (79e) | 00:11:00 (34e) | 00:00:35 (16e) | 00:00:32 (8e) | ||||
0 | 101 | FICHAUX Baptiste | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 9 | 00:13:57 (37) | 00:32:14 (40) | 00:11:06 (38) | 00:00:40 (58) | 00:00:40 (63) | 00:13:57 (37e) | 00:32:14 (40e) | 00:11:06 (38e) | 00:00:40 (58e) | 00:00:40 (63e) | ||||
0 | 153 | BODIN Clement | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:13:57 (38) | 00:30:24 (8) | 00:11:10 (39) | 00:00:46 (105) | 00:00:36 (24) | 00:13:57 (38e) | 00:30:24 (8e) | 00:11:10 (39e) | 00:00:46 (105e) | 00:00:36 (24e) | ||||
0 | 38 | COURBOT Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | 9 | 00:13:58 (39) | 00:30:47 (14) | 00:12:22 (84) | 00:00:37 (24) | 00:00:37 (28) | 00:13:58 (39e) | 00:30:47 (14e) | 00:12:22 (84e) | 00:00:37 (24e) | 00:00:37 (28e) | |||
0 | 3 | DILLIES ROBIN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:14:00 (40) | 00:31:47 (31) | 00:11:12 (41) | 00:00:39 (49) | 00:00:51 (130) | 00:14:00 (40e) | 00:31:47 (31e) | 00:11:12 (41e) | 00:00:39 (49e) | 00:00:51 (130e) | ||
0 | 71 | GOETGHELUCK Ludovic | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | 4 | 00:14:07 (41) | 00:00:00 (99999) | 00:00:00 (99999) | 00:00:55 (134) | 00:00:00 (99999) | 00:14:07 (41e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:55 (134e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 68 | CUCHEVAL Samuel | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | 9 | 00:14:08 (42) | 00:30:39 (12) | 00:10:57 (32) | 00:00:37 (28) | 00:00:36 (25) | 00:14:08 (42e) | 00:30:39 (12e) | 00:10:57 (32e) | 00:00:37 (28e) | 00:00:36 (25e) | ||||
0 | 1 | CACHEUX ALEXIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:14:18 (43) | 00:33:11 (70) | 00:11:11 (40) | 00:00:37 (26) | 00:00:39 (50) | 00:14:18 (43e) | 00:33:11 (70e) | 00:11:11 (40e) | 00:00:37 (26e) | 00:00:39 (50e) | ||
0 | 122 | GREATTI Giovanni | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:19 (44) | 00:33:34 (75) | 00:11:19 (47) | 00:00:35 (13) | 00:00:43 (86) | 00:14:19 (44e) | 00:33:34 (75e) | 00:11:19 (47e) | 00:00:35 (13e) | 00:00:43 (86e) | ||||
0 | 19 | BRIAND Hugo | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:14:20 (45) | 00:32:51 (60) | 00:11:00 (35) | 00:00:52 (127) | 00:00:45 (104) | 00:14:20 (45e) | 00:32:51 (60e) | 00:11:00 (35e) | 00:00:52 (127e) | 00:00:45 (104e) | ||
0 | 64 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:23 (46) | 00:33:47 (80) | 00:10:44 (24) | 00:00:50 (118) | 00:00:38 (37) | 00:14:23 (46e) | 00:33:47 (80e) | 00:10:44 (24e) | 00:00:50 (118e) | 00:00:38 (37e) | ||||
0 | 58 | QUEVAL Rémi | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:29 (47) | 00:30:12 (7) | 00:11:18 (44) | 00:00:38 (41) | 00:00:36 (22) | 00:14:29 (47e) | 00:30:12 (7e) | 00:11:18 (44e) | 00:00:38 (41e) | 00:00:36 (22e) | ||||
0 | 93 | LANCIEN Olivier | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:29 (48) | 00:29:58 (5) | 00:11:16 (42) | 00:00:54 (130) | 00:00:41 (78) | 00:14:29 (48e) | 00:29:58 (5e) | 00:11:16 (42e) | 00:00:54 (130e) | 00:00:41 (78e) | ||||
0 | 80 | MILLE Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | 9 | 00:14:29 (49) | 00:32:51 (61) | 00:11:56 (67) | 00:00:41 (65) | 00:00:44 (94) | 00:14:29 (49e) | 00:32:51 (61e) | 00:11:56 (67e) | 00:00:41 (65e) | 00:00:44 (94e) | |||
0 | 55 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:14:31 (50) | 00:30:27 (9) | 00:11:31 (52) | 00:00:37 (31) | 00:00:37 (34) | 00:14:31 (50e) | 00:30:27 (9e) | 00:11:31 (52e) | 00:00:37 (31e) | 00:00:37 (34e) | ||
0 | 202 | BAIOLET Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:32 (51) | 00:31:50 (32) | 00:11:02 (36) | 00:00:38 (43) | 00:00:41 (71) | 00:14:32 (51e) | 00:31:50 (32e) | 00:11:02 (36e) | 00:00:38 (43e) | 00:00:41 (71e) | |||||
0 | 41 | JOETS Maxence | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:32 (52) | 00:32:57 (65) | 00:11:25 (49) | 00:00:38 (37) | 00:00:41 (69) | 00:14:32 (52e) | 00:32:57 (65e) | 00:11:25 (49e) | 00:00:38 (37e) | 00:00:41 (69e) | ||||
0 | 24 | COULOMBEL Simon | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | 9 | 00:14:32 (53) | 00:34:34 (94) | 00:11:18 (45) | 00:00:37 (30) | 00:00:32 (10) | 00:14:32 (53e) | 00:34:34 (94e) | 00:11:18 (45e) | 00:00:37 (30e) | 00:00:32 (10e) | |||
0 | 67 | BERTIN Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:33 (54) | 00:31:19 (21) | 00:11:16 (43) | 00:00:34 (12) | 00:00:32 (9) | 00:14:33 (54e) | 00:31:19 (21e) | 00:11:16 (43e) | 00:00:34 (12e) | 00:00:32 (9e) | ||||
0 | 70 | FAUCHEUX Victor | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | 9 | 00:14:33 (55) | 00:32:58 (66) | 00:12:57 (115) | 00:00:38 (40) | 00:00:39 (49) | 00:14:33 (55e) | 00:32:58 (66e) | 00:12:57 (115e) | 00:00:38 (40e) | 00:00:39 (49e) | |||
0 | 81 | VASSEUR Yohann | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 6 | 00:14:33 (56) | 00:34:31 (91) | 00:00:00 (99999) | 00:00:47 (110) | 00:00:48 (115) | 00:14:33 (56e) | 00:34:31 (91e) | 00:00:00 (0) | 00:00:47 (110e) | 00:00:48 (115e) | ||||
0 | 178 | DELEFORGE Theo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:34 (57) | 00:33:43 (78) | 00:11:32 (53) | 00:00:42 (74) | 00:00:42 (82) | 00:14:34 (57e) | 00:33:43 (78e) | 00:11:32 (53e) | 00:00:42 (74e) | 00:00:42 (82e) | |||||
0 | 107 | PINTO Matheo | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 9 | 00:14:35 (58) | 00:34:48 (99) | 00:12:24 (87) | 00:00:35 (17) | 00:00:43 (91) | 00:14:35 (58e) | 00:34:48 (99e) | 00:12:24 (87e) | 00:00:35 (17e) | 00:00:43 (91e) | ||||
0 | 20 | GUYOT Theotime | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:14:37 (59) | 00:32:50 (59) | 00:11:47 (62) | 00:00:43 (82) | 00:00:47 (112) | 00:14:37 (59e) | 00:32:50 (59e) | 00:11:47 (62e) | 00:00:43 (82e) | 00:00:47 (112e) | ||
0 | 113 | POULET Vincent | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:37 (60) | 00:32:39 (54) | 00:13:26 (129) | 00:00:36 (19) | 00:00:44 (100) | 00:14:37 (60e) | 00:32:39 (54e) | 00:13:26 (129e) | 00:00:36 (19e) | 00:00:44 (100e) | ||||
0 | 59 | BRUNELLE Mattéo | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | 9 | 00:14:38 (61) | 00:32:53 (64) | 00:11:33 (54) | 00:00:38 (34) | 00:00:41 (79) | 00:14:38 (61e) | 00:32:53 (64e) | 00:11:33 (54e) | 00:00:38 (34e) | 00:00:41 (79e) | |||
0 | 85 | LARCHER Renaud | MSA TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:42 (62) | 00:30:05 (6) | 00:12:09 (75) | 00:00:38 (44) | 00:00:39 (51) | 00:14:42 (62e) | 00:30:05 (6e) | 00:12:09 (75e) | 00:00:38 (44e) | 00:00:39 (51e) | ||||
0 | 9 | SALOME LOUIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:14:55 (63) | 00:35:49 (116) | 00:15:48 (166) | 00:00:38 (42) | 00:00:35 (19) | 00:14:55 (63e) | 00:35:49 (116e) | 00:15:48 (166e) | 00:00:38 (42e) | 00:00:35 (19e) | ||
0 | 6 | LEJAY HUGO | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:14:55 (64) | 00:32:16 (41) | 00:12:48 (107) | 00:00:37 (27) | 00:00:40 (61) | 00:14:55 (64e) | 00:32:16 (41e) | 00:12:48 (107e) | 00:00:37 (27e) | 00:00:40 (61e) | ||
0 | 92 | HILLION Thomas | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:14:57 (65) | 00:29:44 (3) | 00:11:44 (61) | 00:00:42 (76) | 00:00:39 (48) | 00:14:57 (65e) | 00:29:44 (3e) | 00:11:44 (61e) | 00:00:42 (76e) | 00:00:39 (48e) | ||||
0 | 32 | DEFOSSE Remy | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | HDF | 9 | 00:14:59 (66) | 00:33:30 (73) | 00:12:19 (83) | 00:00:42 (75) | 00:00:48 (117) | 00:14:59 (66e) | 00:33:30 (73e) | 00:12:19 (83e) | 00:00:42 (75e) | 00:00:48 (117e) | |||
0 | 54 | JORDAN Guillaume | ECUREUILS DE PLOUAY | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:15:00 (67) | 00:32:21 (43) | 00:12:06 (71) | 00:00:41 (70) | 00:00:40 (60) | 00:15:00 (67e) | 00:32:21 (43e) | 00:12:06 (71e) | 00:00:41 (70e) | 00:00:40 (60e) | ||||
0 | 111 | GUYARD Damien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | 9 | 00:15:01 (68) | 00:36:36 (132) | 00:11:21 (48) | 00:00:42 (71) | 00:00:51 (129) | 00:15:01 (68e) | 00:36:36 (132e) | 00:11:21 (48e) | 00:00:42 (71e) | 00:00:51 (129e) | |||
0 | 96 | DELEPORTE Antoine | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:15:02 (69) | 00:33:18 (71) | 00:12:03 (69) | 00:00:41 (61) | 00:00:54 (140) | 00:15:02 (69e) | 00:33:18 (71e) | 00:12:03 (69e) | 00:00:41 (61e) | 00:00:54 (140e) | ||||
0 | 150 | LE BIHAN Loanne | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 9 | 00:15:12 (70) | 00:32:42 (57) | 00:12:11 (77) | 00:00:38 (39) | 00:00:41 (67) | 00:15:12 (70e) | 00:32:42 (57e) | 00:12:11 (77e) | 00:00:38 (39e) | 00:00:41 (67e) | ||||
0 | 5 | DRISS CORALIE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:15:12 (71) | 00:36:52 (134) | 00:12:48 (108) | 00:00:39 (51) | 00:00:41 (65) | 00:15:12 (71e) | 00:36:52 (134e) | 00:12:48 (108e) | 00:00:39 (51e) | 00:00:41 (65e) | ||
0 | 164 | TURPIN Yannick | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | 9 | 00:15:13 (72) | 00:35:57 (120) | 00:12:30 (93) | 00:00:51 (124) | 00:00:51 (131) | 00:15:13 (72e) | 00:35:57 (120e) | 00:12:30 (93e) | 00:00:51 (124e) | 00:00:51 (131e) | ||||
0 | 187 | LANNOY Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | 9 | 00:15:16 (73) | 00:34:32 (92) | 00:12:07 (72) | 00:01:15 (167) | 00:01:09 (168) | 00:15:16 (73e) | 00:34:32 (92e) | 00:12:07 (72e) | 00:01:15 (167e) | 00:01:09 (168e) | |||||
0 | 34 | SANTAL Eric | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:15:16 (74) | 00:37:52 (145) | 00:11:28 (50) | 00:00:58 (139) | 00:00:57 (151) | 00:15:16 (74e) | 00:37:52 (145e) | 00:11:28 (50e) | 00:00:58 (139e) | 00:00:57 (151e) | ||||
0 | 94 | THERON Julien | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 9 | 00:15:18 (75) | 00:32:29 (49) | 00:11:51 (65) | 00:00:44 (94) | 00:00:37 (35) | 00:15:18 (75e) | 00:32:29 (49e) | 00:11:51 (65e) | 00:00:44 (94e) | 00:00:37 (35e) | ||||
0 | 142 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | HDF | CD59 | 9 | 00:15:20 (76) | 00:34:50 (100) | 00:11:40 (58) | 00:00:36 (22) | 00:00:40 (55) | 00:15:20 (76e) | 00:34:50 (100e) | 00:11:40 (58e) | 00:00:36 (22e) | 00:00:40 (55e) | ||
