Triathlon Val de Gatine 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1019 | PINTO DA SILVA Arthur | 14058 (SAINTES TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:53 (1e) | 00:00:54 (1e) | 00:02:38 (12e) | 00:00:25 (1e) | 00:02:28 (5e) | 00:04:24 (2e) | ||
0 | 1022 | GUILLEMET LENA | 18027 (FONTENAY TRIATHLON CLUB) | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:56 (2e) | 00:01:01 (3e) | 00:02:33 (6e) | 00:00:36 (14e) | 00:02:38 (12e) | 00:04:28 (4e) | ||
0 | 1021 | BRUTSCHINE Pascal | 18025 (LES SABLES VENDEE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:00:56 (3e) | 00:01:05 (5e) | 00:02:26 (2e) | 00:00:38 (24e) | 00:02:30 (7e) | 00:04:25 (3e) | ||
0 | 1014 | MILLASSEAU Louis | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:57 (4e) | 00:00:57 (2e) | 00:02:29 (3e) | 00:00:26 (2e) | 00:02:19 (1e) | 00:04:22 (1e) | ||
0 | 1020 | BRUTSCHINE Zélie | 18025 (LES SABLES VENDEE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:00 (5e) | 00:01:06 (7e) | 00:02:30 (4e) | 00:00:28 (3e) | 00:02:46 (16e) | 00:04:36 (5e) | ||
0 | 1009 | BRONDEAU ROMANE | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:01 (6e) | 00:01:08 (10e) | 00:02:37 (9e) | 00:00:38 (25e) | 00:02:59 (24e) | 00:04:46 (6e) | ||
0 | 1038 | FROMONT Oriane | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:01:04 (7e) | 00:01:39 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:13 (28e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 1017 | HARDY ROUMILHAC TESS | 14058 (SAINTES TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:05 (8e) | 00:01:05 (6e) | 00:02:41 (13e) | 00:00:35 (13e) | 00:02:56 (23e) | 00:04:50 (7e) | ||
0 | 1015 | PICARD Tom | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:06 (9e) | 00:01:20 (18e) | 00:02:42 (15e) | 00:00:34 (10e) | 00:02:27 (4e) | 00:05:07 (13e) | ||
0 | 1026 | BONNIFAIT laurette | 0 | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:07 (10e) | 00:01:13 (15e) | 00:03:04 (22e) | 00:00:43 (30e) | 00:03:05 (27e) | 00:05:24 (14e) | ||
0 | 1008 | BRENOT ELYOTT | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:08 (11e) | 00:01:10 (13e) | 00:02:34 (7e) | 00:00:30 (5e) | 00:02:26 (3e) | 00:04:51 (8e) | ||
0 | 1035 | PRUNIER Maël | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:11 (12e) | 00:01:38 (29e) | 00:02:37 (11e) | 00:00:36 (20e) | 00:02:30 (6e) | 00:05:25 (16e) | ||
0 | 1012 | FEMOLANT NATHAN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:15 (13e) | 00:01:08 (9e) | 00:02:31 (5e) | 00:00:31 (7e) | 00:02:31 (8e) | 00:04:54 (9e) | ||
0 | 1033 | MOUAPA MWA MEURAILLON Thâo | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:16 (14e) | 00:02:18 (32e) | 00:03:31 (28e) | 00:00:36 (19e) | 00:03:24 (31e) | 00:07:04 (31e) | ||
0 | 1024 | DENIS THEO | 4007 (REIMS TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:16 (15e) | 00:01:09 (11e) | 00:02:37 (10e) | 00:00:33 (9e) | 00:02:41 (14e) | 00:05:01 (11e) | ||
0 | 1034 | PIRON-DESTRIGNEVILLE LOUISE | 0 | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:17 (16e) | 00:01:12 (14e) | 00:03:13 (27e) | 00:00:37 (21e) | 00:02:34 (10e) | 00:05:41 (20e) | ||
0 | 1011 | DUDIGNAC LEO | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:18 (17e) | 00:01:02 (4e) | 00:02:36 (8e) | 00:00:29 (4e) | 00:02:21 (2e) | 00:04:55 (10e) | ||
0 | 1016 | FRIOU HELIES | 14058 (SAINTES TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:20 (18e) | 00:01:18 (16e) | 00:02:24 (1e) | 00:00:35 (12e) | 00:02:42 (15e) | 00:05:02 (12e) | ||
0 | 1027 | DAVIET Agathe | 0 | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:23 (19e) | 00:01:22 (21e) | 00:03:05 (23e) | 00:00:31 (6e) | 00:02:48 (18e) | 00:05:50 (23e) | ||
0 | 1023 | PASCREAU Soen | 30672 (LES LIONS CHATELLERAUDAIS) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:23 (20e) | 00:01:21 (20e) | 00:02:48 (17e) | 00:00:36 (15e) | 00:02:41 (13e) | 00:05:32 (17e) | ||
0 | 1028 | DAVIET Elsa | 0 | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:24 (21e) | 00:01:20 (19e) | 00:03:09 (26e) | 00:00:36 (18e) | 00:02:50 (19e) | 00:05:52 (25e) | ||
0 | 1004 | GAUTHIER VALENTINE | 14005 (STADE NIORTAIS TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:25 (22e) | 00:01:22 (22e) | 00:04:17 (31e) | 00:00:37 (23e) | 00:02:47 (17e) | 00:07:03 (30e) | ||
0 | 1029 | HENNEBELLE martin | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:25 (23e) | 00:01:09 (12e) | 00:02:51 (19e) | 00:00:37 (22e) | 00:02:36 (11e) | 00:05:24 (15e) | ||
0 | 1001 | CLAUDE Titouan | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:25 (24e) | 00:01:07 (8e) | 00:03:08 (24e) | 00:00:31 (8e) | 00:02:53 (20e) | 00:05:39 (19e) | ||
0 | 1018 | PASSERIEUX NOA | 14058 (SAINTES TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:26 (25e) | 00:01:37 (28e) | 00:02:49 (18e) | 00:00:39 (26e) | 00:02:31 (9e) | 00:05:51 (24e) | ||
0 | 1031 | HUGAUD Pacôme | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:27 (26e) | 00:01:24 (23e) | 00:03:09 (25e) | 00:00:36 (17e) | 00:05:07 (32e) | 00:05:58 (26e) | ||
0 | 1025 | BICHON Quentin | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:30 (27e) | 00:01:25 (25e) | 00:02:41 (14e) | 00:00:41 (29e) | 00:03:03 (25e) | 00:05:35 (18e) | ||
0 | 1032 | MONTMORIL Mathéo | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:30 (28e) | 00:01:24 (24e) | 00:02:53 (20e) | 00:00:39 (28e) | 00:03:18 (30e) | 00:05:47 (21e) | ||
0 | 1013 | FORTES THIBAULT | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:32 (29e) | 00:01:29 (27e) | 00:02:47 (16e) | 00:00:43 (31e) | 00:02:55 (21e) | 00:05:47 (22e) | ||
0 | 1006 | MICHEL Zaho | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:37 (30e) | 00:01:20 (17e) | 00:03:34 (29e) | 00:00:36 (16e) | 00:03:15 (29e) | 00:06:30 (28e) | ||
0 | 1030 | HUGAUD Marceau | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:01:39 (31e) | 00:01:41 (31e) | 00:03:43 (30e) | 00:00:39 (27e) | 00:02:56 (22e) | 00:07:02 (29e) | ||
0 | 1037 | VEZIEN Mael | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:39 (32e) | 00:01:26 (26e) | 00:02:55 (21e) | 00:00:34 (11e) | 00:03:05 (26e) | 00:05:59 (27e) |
6-9 ans - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1010 | BURGAUD Nolan | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1005 | CLAUDE Titouan | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 52 | MEULAN Victor | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1002 | MICHEL Zaho | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1036 | REGNIER capucine | 0 | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1003 | ROGEON Lilou | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1007 | ROGEON Lilou | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)