Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | DELBARRE Louise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:03:15 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:18:03 (3e) | 00:00:44 (1e) | 00:32:22 (27e) | 00:51:08 (9e) | 00:00:43 (1e) | 00:08:31 (4e) | 00:03:15 (1e) | 00:13:21 (4e) | ||
2 | 36 | MASSON Gabrielle | OLYMPIC NICE NATATION | 00:03:15 | F (2e) | Cadet (2e) | 00:19:05 (19e) | 00:00:54 (19e) | 00:31:57 (16e) | 00:51:55 (11e) | 00:00:58 (31e) | 00:09:51 (51e) | 00:03:15 (2e) | 00:14:03 (16e) | ||
3 | 24 | BORTOLI Alana | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:03:15 | F (3e) | Cadet (3e) | 00:18:04 (7e) | 00:00:51 (8e) | 00:32:14 (23e) | 00:51:08 (8e) | 00:00:56 (18e) | 00:08:44 (12e) | 00:03:15 (3e) | 00:13:21 (6e) | ||
4 | 1 | HADHOUM Ilona | POISSY TRIATHLON | 00:03:15 | F (4e) | Cadet (4e) | 00:18:03 (1e) | 00:00:45 (2e) | 00:31:01 (2e) | 00:49:47 (1e) | 00:00:49 (2e) | 00:08:16 (1e) | 00:03:15 (4e) | 00:13:20 (1e) | ||
5 | 5 | VISGUEIRO Julia | TORCY TRIATHLON | 00:03:15 | F (5e) | Cadet (5e) | 00:18:03 (4e) | 00:00:52 (11e) | 00:33:50 (60e) | 00:52:45 (33e) | 00:00:56 (16e) | 00:08:59 (19e) | 00:03:15 (5e) | 00:13:21 (5e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)