Aquathlon Lille 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 208 | DE JAEGHERE Laurence | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:15:24 (1e) | 00:22:12 (1e) | ||
0 | 225 | TALAZAC Manon | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:15:42 (2e) | 00:24:53 (13e) | ||
0 | 200 | BERTOUT Léonie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:15:43 (3e) | 00:24:04 (8e) | |||
0 | 211 | DEVINCK Lucie | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:16:20 (4e) | 00:27:16 (23e) | |||
0 | 224 | SITAR Manon | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:17:06 (5e) | 00:24:13 (10e) | ||
0 | 199 | BÉNÉ Pauline | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:18:02 (6e) | 00:27:06 (22e) | ||
0 | 226 | TARDIEU Julie | U.S. HAM TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:18:17 (7e) | 00:24:07 (9e) | ||
0 | 230 | VERHAEGHE Bénédicte | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:18:27 (8e) | 00:26:33 (19e) | ||
0 | 227 | TARDIEU Manon | U.S. HAM TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:18:30 (9e) | 00:29:13 (28e) | ||
0 | 202 | BOUDIERE Emmanuelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:18:32 (10e) | 00:24:18 (11e) | |||
0 | 216 | LAVIGNE Marion | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:19:15 (11e) | 00:32:55 (33e) | ||
0 | 215 | LAMARCHE Rose | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:19:28 (12e) | 00:31:07 (30e) | ||
0 | 201 | BETRY Edith | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:19:46 (13e) | 00:26:33 (18e) | |||
0 | 231 | WINCKEL Noémie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:40 (14e) | 00:29:02 (27e) | ||
0 | 213 | DUHEM Angèle | HALLUIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:44 (15e) | 00:22:50 (5e) | ||
0 | 205 | CATELLE Chloé | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:44 (16e) | 00:22:21 (3e) | |||
0 | 229 | VANAERDE Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:58 (17e) | 00:22:18 (2e) | |||
0 | 203 | BRES Caroline | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:21:00 (18e) | 00:30:58 (29e) | ||
0 | 207 | CRETON Colleen | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:21:03 (19e) | 00:27:26 (24e) | ||
0 | 197 | BAELEN Delphine | SKWAL ATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:21:07 (20e) | 00:23:53 (7e) | ||
0 | 232 | PERLEM Sophie | TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:21:16 (21e) | 00:25:32 (16e) | ||
0 | 214 | GERLINGER Aude | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:22:05 (22e) | 00:22:43 (4e) | ||
0 | 223 | SAUNIÉ lodie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:29 (23e) | 00:31:15 (31e) | |||
0 | 209 | DELFOSSE Fanny | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:23:42 (24e) | 00:24:33 (12e) | |||
0 | 221 | RENAUD Eva | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:17 (25e) | 00:27:46 (26e) | |||
0 | 220 | RABY Apolline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:48 (26e) | 00:25:50 (17e) | |||
0 | 212 | DIERCKENS VAN-RYSSEL Kattell | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:26:54 (27e) | 00:23:44 (6e) | |||
0 | 217 | LEROY Sabine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:27:28 (28e) | 00:27:02 (21e) | ||
0 | 219 | MAGES Angélique | SKWAL ATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:27:35 (29e) | 00:26:49 (20e) | ||
0 | 210 | DESURMONT Geraldine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:28:19 (30e) | 00:25:09 (14e) | |||
0 | 218 | LESTAVEL Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:28:23 (31e) | 00:27:36 (25e) | |||
0 | 228 | TARNOWSKI Aurélie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:29:03 (32e) | 00:32:12 (32e) | |||
0 | 198 | BEAUMONT Emmanuelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:29:21 (33e) | 00:33:40 (34e) | |||
0 | 222 | RICHARD Ingrid | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:29:57 (34e) | 00:25:13 (15e) | |||
0 | 196 | ALLOUS Morgane | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 204 | CAMPION Barbara | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 206 | CHARKALUK Suzanne | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)