Aquathlon Lille 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 191 | VERHAEGHE Quentin | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:10:48 (1e) | 00:08:55 (7e) | ||
0 | 169 | HENEMAN Tom | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:24 (2e) | 00:08:15 (3e) | ||
0 | 165 | GOLLIOT Anatole | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:35 (3e) | 00:09:17 (12e) | ||
0 | 120 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:11:50 (4e) | 00:10:34 (23e) | ||
0 | 170 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:12 (5e) | 00:08:26 (4e) | ||
0 | 157 | BEAURAIN Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:15 (6e) | 00:10:05 (19e) | ||
0 | 153 | ST MAXENT Emma | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:12:28 (7e) | 00:09:33 (15e) | ||
0 | 188 | SADOWSKI Paul | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:31 (8e) | 00:13:10 (42e) | |||
0 | 124 | CORDONNIER Victoire | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:31 (9e) | 00:10:28 (21e) | ||
0 | 177 | MAES Zacharie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:36 (10e) | 00:09:34 (16e) | ||
0 | 116 | BERNACKI Elisa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:12:45 (11e) | 00:08:14 (2e) | ||
0 | 117 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:12:48 (12e) | 00:09:04 (9e) | ||
0 | 150 | SANDRAPS Juliette | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:12:52 (13e) | 00:13:06 (41e) | ||
0 | 160 | DELROISSE Nathan | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:13:01 (14e) | 00:08:48 (6e) | ||
0 | 123 | COEVOET Ariane | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:13:05 (15e) | 00:11:36 (28e) | ||
0 | 143 | MAHIEUX Aurélie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:13:06 (16e) | 00:12:28 (36e) | |||
0 | 141 | GRAVE Lucie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:13:27 (17e) | 00:08:12 (1e) | ||
0 | 147 | RENY Camelia | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:13:27 (18e) | 00:11:58 (34e) | ||
0 | 242 | VICOMTE Marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:13:29 (19e) | 00:16:58 (47e) | |||
0 | 132 | DEWAMBRECHIES Elise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:13:35 (20e) | 00:16:58 (48e) | |||
0 | 118 | BLOTHIAUX Aline | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:13:37 (21e) | 00:08:35 (5e) | |||
0 | 131 | DESSEAUX Rachel | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:13:45 (22e) | 00:11:30 (26e) | ||
0 | 84 | VILLETTE Faustine | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:13:48 (23e) | 00:10:33 (22e) | ||
0 | 244 | CHESNIL LAURENCE | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:13:49 (24e) | 00:12:50 (39e) | |||
0 | 243 | WAZÉ Faustine | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:13:57 (25e) | 00:09:16 (10e) | |||
0 | 146 | PARISOT Léa | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:08 (26e) | 00:09:24 (14e) | ||
0 | 119 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:14:11 (27e) | 00:08:57 (8e) | ||
0 | 142 | LEVEQUE Enora | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:14:46 (28e) | 00:10:59 (24e) | ||
0 | 148 | ROCHEFORT Marion | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:14:48 (29e) | 00:09:56 (18e) | |||
0 | 134 | DUQUESNE Sophie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:14:50 (30e) | 00:13:14 (43e) | ||
0 | 155 | TAGLIAFERRI Sandra | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:15:05 (31e) | 00:14:15 (45e) | |||
0 | 125 | CRETON Flora | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:15:09 (32e) | 00:11:53 (31e) | ||
0 | 121 | CHRETIEN Andrea | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:15:15 (33e) | 00:10:06 (20e) | ||
0 | 139 | GODIN Cassandre | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:15:17 (34e) | 00:09:17 (11e) | ||
0 | 128 | DECRAENE Sioban | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:15:57 (35e) | 00:09:19 (13e) | |||
0 | 151 | SAUGRAIN Leeloo | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:16:16 (36e) | 00:12:35 (38e) | ||
0 | 133 | DODORICO Maurine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:16:20 (37e) | 00:14:31 (46e) | |||
0 | 135 | DUVIVIER Celestine | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:16:22 (38e) | 00:11:52 (30e) | ||
0 | 152 | SIMOUD Ines | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:16:22 (39e) | 00:12:15 (35e) | |||
0 | 241 | VERNEL Anaïa | TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:16:25 (40e) | 00:11:23 (25e) | ||
0 | 136 | DUVIVIER Domitille | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:16:41 (41e) | 00:11:57 (33e) | ||
0 | 130 | DEMEIRE Stéphanie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:16:54 (42e) | 00:13:22 (44e) | |||
0 | 129 | DELBART Sophie | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:17:01 (43e) | 00:09:36 (17e) | ||
0 | 154 | SUCCHE Dorine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:17:22 (44e) | 00:12:57 (40e) | |||
0 | 126 | DAMMAN Anaïs | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:18:02 (45e) | 00:11:53 (32e) | ||
0 | 127 | DECOCK Laura | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:18:39 (46e) | 00:11:36 (27e) | |||
0 | 138 | GNANOU Marion | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:18:39 (47e) | 00:11:43 (29e) | |||
0 | 144 | MARQUES LIMA Lucie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:19:09 (48e) | 00:12:29 (37e) |
XS Femme - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 122 | CLEMENT Louise | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 140 | GOUSSAERT Ludovic | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 145 | MORAIS GIL Elipline | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 149 | ROMBAUT Lila | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)