Aquathlon Lille 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 179 | MATON Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:07:51 (1e) | 00:11:31 (5e) | |||
0 | 176 | LEPLAT Emile | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:36 (2e) | 00:12:09 (9e) | ||
0 | 174 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:08:44 (3e) | 00:11:07 (3e) | ||
0 | 194 | GOUSSAERT LUDOVIC | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:47 (4e) | 00:14:43 (26e) | |||
0 | 156 | BAELEN Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:59 (5e) | 00:13:42 (22e) | |||
0 | 190 | TARDIEU Pierre | U.S. HAM TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:00 (6e) | 00:12:33 (14e) | ||
0 | 182 | QUERIC Iwan | CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:03 (7e) | 00:12:27 (11e) | ||
0 | 185 | RUAMPS Alois | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:07 (8e) | 00:10:17 (1e) | ||
0 | 171 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:11 (9e) | 00:12:00 (8e) | ||
0 | 172 | JANVIER Tom | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:22 (10e) | 00:13:14 (18e) | ||
0 | 167 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:22 (11e) | 00:13:02 (17e) | ||
0 | 193 | DUDOUR ROMAIN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:37 (12e) | 00:13:18 (19e) | |||
0 | 192 | ZUCCHERO Mathis | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:47 (13e) | 00:14:37 (25e) | ||
0 | 181 | MOULIN Arthur | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:48 (14e) | 00:14:36 (23e) | ||
0 | 161 | DELVALLEE Remi | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:09:56 (15e) | 00:16:01 (27e) | |||
0 | 158 | BOURGY Florian | U.S. HAM TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:10:25 (16e) | 00:11:57 (7e) | ||
0 | 166 | GRANCOURT Enzo | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:10:35 (17e) | 00:11:26 (4e) | ||
0 | 162 | DUHAMEL Corentin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:10:37 (18e) | 00:12:48 (16e) | ||
0 | 186 | SADOWSKI Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:10:46 (19e) | 00:12:31 (13e) | |||
0 | 164 | GARCIA Pablo | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:10:47 (20e) | 00:12:28 (12e) | ||
0 | 159 | DELCOURTE Laurian | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:10:52 (21e) | 00:11:50 (6e) | |||
0 | 180 | MÉNARD Christian | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:10:59 (22e) | 00:12:34 (15e) | ||
0 | 173 | KHIREDDINE Hamza | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:11:45 (23e) | 00:12:11 (10e) | ||
0 | 195 | TURPIN YANNICK | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:12:07 (24e) | 00:10:42 (2e) | |||
0 | 175 | LE VEN Luca | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:12:34 (25e) | 00:14:36 (24e) | |||
0 | 189 | SEMMAR Lamine | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:12:43 (26e) | 00:13:23 (21e) | ||
0 | 187 | SADOWSKI Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:13:03 (27e) | 00:13:22 (20e) | |||
0 | 163 | ECHIKR Adam | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
XS Homme - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 168 | GUILLEZ Matthieu | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 178 | MANLIKOV Richard | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 183 | QUESNEL Laurence | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 184 | ROUSSEL Alexis | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)