Championnats de France Bike&Run FF TRI 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nom équipe | Nb Pass | Prologue | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 107 | DUFAU DELPHINE GAUDRY Delphine | H.A.C TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ELLES H'AC TRIATHLON | 8 | 00:02:58 (4) | 00:19:58 (4) | 00:20:31 (4) | 00:20:29 (3) | 00:22:17 (3) | ||
0 | 114 | GIRARDOT ADÉLAIDE DUPUICH Mathilde | TRI VAL DE GRAY | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | TRI VAL DE GRAY | 8 | 00:02:52 (1) | 00:20:05 (6) | 00:20:53 (6) | 00:21:16 (6) | 00:23:05 (6) | ||
0 | 110 | GRARD INGRID DEBROUX Marie Claude | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | LES VALENCIENNOISES | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 104 | GRAZIANI VALERIE VELLUTINI Christine | CLES GARDANNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | CLES GARDANNE TRIATHLON | 8 | 00:03:02 (6) | 00:19:51 (3) | 00:20:24 (3) | 00:20:22 (2) | 00:23:05 (5) | ||
0 | 102 | JEULAND SANDRINE POILLET Frederique | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ASTRE CREILLOIS | 8 | 00:03:03 (7) | 00:21:51 (9) | 00:21:48 (8) | 00:21:55 (7) | 00:23:32 (7) | ||
0 | 111 | LEVEL LINA CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | LYS CALAIS TRIATHLON FILLES | 8 | 00:02:53 (2) | 00:18:29 (1) | 00:19:15 (1) | 00:19:41 (1) | 00:21:25 (1) | ||
0 | 101 | MAURY SABINE VALTAT Celine | ANSA | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | ANSA | 8 | 00:03:01 (5) | 00:21:34 (8) | 00:22:50 (9) | 00:23:29 (9) | 00:26:02 (9) | ||
0 | 105 | MEURET SOPHIE CHAMBELLAND Frederique | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | COT FILLES | 8 | 00:02:58 (3) | 00:19:42 (2) | 00:20:20 (2) | 00:20:31 (4) | 00:21:54 (2) | ||
0 | 113 | NÉANT STÉPHANIE LELIEVRE Christelle | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | TCM62 2 | 8 | 00:03:27 (12) | 00:23:53 (11) | 00:25:00 (11) | 00:25:41 (11) | 00:28:39 (11) | ||
0 | 106 | PAPINEAU NATHALIE LECEFEL Cecile | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | CREPY GIRLS | 8 | 00:03:21 (10) | 00:23:00 (10) | 00:24:12 (10) | 00:24:49 (10) | 00:27:15 (10) | ||
0 | 109 | QUITTOT SYLVIE SINGH Marjorie | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | LES TWIZZY | 8 | 00:03:04 (8) | 00:20:40 (7) | 00:21:02 (7) | 00:22:04 (8) | 00:24:00 (8) | ||
0 | 103 | RALEC NATHALIE LAVERSIN Laurence | CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | CHESSY GIRLS | 8 | 00:03:22 (11) | 00:24:19 (12) | 00:25:59 (12) | 00:25:52 (12) | 00:29:39 (12) | ||
0 | 112 | RINGOT STÉPHANIE PODVIN Claudine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | TCM 62 | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 108 | RISCHNER ANNE HIRTZ Katia | TRI VOSGES DU NORD | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | KAT'WOM'ANNE DU TRI VOSGES DU NO | 8 | 00:03:06 (9) | 00:20:00 (5) | 00:20:46 (5) | 00:20:52 (5) | 00:22:22 (4) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)