Championnats de France Bike&Run FF TRI 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nom équipe | Nb Pass | Prologue | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | ANTOINE FREDERIC CHARTIER Alan | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | LES CTISTES | 8 | 00:02:28 (7) | 00:16:33 (9) | 00:17:13 (9) | 00:17:01 (7) | 00:18:39 (8) | ||
0 | 6 | BAROUX NICOLAS CHAMBELLAND Cyril | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | COT 3 | 8 | 00:02:21 (2) | 00:14:47 (3) | 00:15:20 (3) | 00:15:35 (3) | 00:17:10 (3) | ||
0 | 18 | BEAU TRISTAN BEAU Marc | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | LES SUPER BEAUX | 8 | 00:02:50 (23) | 00:21:49 (26) | 00:22:15 (25) | 00:21:58 (25) | 00:24:34 (25) | ||
0 | 29 | BODIN CLÉMENT MARIN Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | VAL TRI TEAM | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1 | BOURLET MATHIEU BOURLET Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | BEAUVAIS 1 | 8 | 00:02:24 (5) | 00:15:46 (6) | 00:16:50 (7) | 00:17:03 (8) | 00:18:25 (6) | ||
0 | 2 | BOUTON BENOIT PAUCHET Jeremy | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 8 | 00:02:45 (21) | 00:19:15 (22) | 00:20:13 (23) | 00:19:54 (22) | 00:22:18 (22) | ||
0 | 12 | BUFFET GÉRALD SENELLE Jean Claude | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | LES ANCIENS | 8 | 00:03:16 (27) | 00:24:56 (27) | 00:25:24 (27) | 00:24:29 (27) | 00:25:47 (26) | ||
0 | 14 | CADREN SEBASTIEN FERREIRA Ludovic | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | LES JEUNES MASTER | 8 | 00:02:39 (17) | 00:18:07 (19) | 00:18:53 (19) | 00:18:47 (17) | 00:20:26 (16) | ||
0 | 9 | CANU LAURENT DUCHATEAU Nordine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | COT MASTER 3 | 8 | 00:02:50 (22) | 00:18:17 (20) | 00:18:20 (15) | 00:19:03 (19) | 00:20:49 (19) | ||
0 | 15 | CHAZARENC REMI MACE Olivier | CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | LES LAPINS | 8 | 00:02:54 (26) | 00:21:38 (25) | 00:22:47 (26) | 00:23:57 (26) | 00:27:25 (27) | ||
0 | 24 | DE PAULA STÉPHANE LELIEVRE Michel | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | TCM62 HOMME | 8 | 00:02:31 (9) | 00:15:10 (4) | 00:16:26 (6) | 00:15:43 (4) | 00:17:14 (5) | ||
0 | 23 | FAURY EMMANUEL DEBROUCKE Francois | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | SC ABBEVILLE TRIATHLON | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 11 | FILLASTRE YANN JACQUET Stéphane | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | DRAVEIL TRIATHLON MASTERS | 8 | 00:02:54 (25) | 00:20:51 (24) | 00:21:08 (24) | 00:21:42 (24) | 00:23:25 (24) | ||
0 | 5 | FLINOIS ANTHONY PICHONNIER Guillaume | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | COT 2 | 8 | 00:02:30 (8) | 00:15:48 (7) | 00:16:24 (5) | 00:16:48 (6) | 00:18:30 (7) | ||
0 | 16 | FORET LOIC FORET Alexandre | LES LIONS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | LES LIONSTWINS | 8 | 00:02:38 (15) | 00:17:33 (15) | 00:18:15 (14) | 00:18:34 (16) | 00:20:05 (14) | ||
0 | 10 | LAHALLE ANTOINE OLIVIER Tom | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | CRÉPYMEN | 8 | 00:02:36 (13) | 00:17:44 (16) | 00:18:47 (18) | 00:19:26 (21) | 00:21:02 (20) | ||
0 | 28 | LE BIHAN KRILAN CHEVALIER Leon | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | US PALAISEAU TRIATHLON 1 | 8 | 00:02:18 (1) | 00:14:24 (1) | 00:14:50 (1) | 00:15:19 (1) | 00:16:37 (1) | ||
0 | 4 | LECLERCQ DAVID DEQUIDT Julien | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | COT 1 | 8 | 00:02:22 (4) | 00:14:39 (2) | 00:15:12 (2) | 00:15:23 (2) | 00:17:12 (4) | ||
0 | 26 | LEGOUT ANTOINE FERANDEAU Julien | TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | TEAM TRI BAIE DE SOMME | 8 | 00:02:27 (6) | 00:16:52 (12) | 00:17:46 (13) | 00:17:49 (12) | 00:19:30 (13) | ||
0 | 17 | LESEURRE CEDRIC QUETIER Ludovic | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:00:00 | M (0e) | Hors Classement (0e) | LES SANGLIERS | 8 | 00:02:38 (16) | 00:17:03 (13) | 00:17:24 (11) | 00:17:31 (10) | 00:19:02 (10) | ||
0 | 20 | LEVEL FABIEN GRIVART Valentin | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 8 | 00:02:32 (10) | 00:16:28 (8) | 00:16:51 (8) | 00:17:28 (9) | 00:19:07 (12) | ||
0 | 25 | LOUVEL EMERIC SEVESTRE Yann | H.A.C TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | TEAM FRADUS | 8 | 00:02:40 (18) | 00:17:47 (17) | 00:18:24 (17) | 00:18:25 (15) | 00:20:45 (18) | ||
0 | 27 | MARI FREDERIC PIRES Daniel | CA ORSAY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | THE TINY TEAM | 8 | 00:02:43 (20) | 00:17:12 (14) | 00:17:15 (10) | 00:17:53 (13) | 00:18:54 (9) | ||
0 | 8 | MARQUANT CHRISTOPHE MAQUIGNON Vincent | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | COT MASTER 2 | 8 | 00:02:33 (11) | 00:16:52 (11) | 00:19:35 (21) | 00:17:32 (11) | 00:19:06 (11) | ||
0 | 19 | POIRIEZ GILLES EJUPI Aime | TRI VAL DE GRAY | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | LES VETEJEUNES | 8 | 00:02:43 (19) | 00:19:29 (23) | 00:19:57 (22) | 00:20:30 (23) | 00:22:59 (23) | ||
0 | 21 | POUTRAIN KELLIG ADMONT Stephane | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | LYS CALAIS TRIATHLON VÉTERAN | 8 | 00:02:53 (24) | 00:18:06 (18) | 00:18:20 (16) | 00:18:49 (18) | 00:20:15 (15) | ||
0 | 3 | REMY YANN YVORRA Laurent | TRI VOSGES DU NORD | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | BLUEGRASS EAGLE | 8 | 00:02:37 (14) | 00:18:25 (21) | 00:18:55 (20) | 00:19:08 (20) | 00:20:37 (17) | ||
0 | 22 | THERON JULIEN CHAUVET Samuel | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | PASTEL TRIATHLON JU ET SAM | 8 | 00:02:35 (12) | 00:16:40 (10) | 00:17:39 (12) | 00:18:07 (14) | 00:22:00 (21) | ||
0 | 7 | THESSE DAVID THESSE Yann | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | COT MASTER 1 | 8 | 00:02:22 (3) | 00:15:23 (5) | 00:15:58 (4) | 00:16:09 (5) | 00:17:06 (2) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)