Duathlon Lomme 2018
Recherche:
Rang | Club | Athlète 1 | Athlète 2 | Athlète 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1. | TEAM NOYON TRIATHLON | 1. PELCEF CASSANDRE (01:04:30) | 3. THUILLIER MARIE (01:09:23) | 6. GERARD CHARLOTTE (01:14:16) | 10 pts |
2. | US PALAISEAU TRIATHLON | 2. BESNIER JEANNE (01:08:10) | 4. PRAT AMANDINE (01:11:55) | 5. TEUPOOTAHITI ALIX (01:13:26) | 11 pts |
3. | TRIATHLON LITTORAL 59 | 8. LOBBRECHT SOPHIE (01:27:25) | 9. LOBBRECHT CELINE (01:28:00) | 10. MINNE CORALIE (01:28:29) | 27 pts |
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | GERARD CHARLOTTE | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:54 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:10:04 (6e) | 00:17:02 (6e) | 00:12:09 (5e) | 00:17:42 (5e) | 00:13:29 (6e) | 00:01:02 (4e) | 00:00:54 (1e) | 00:01:03 (2e) | 00:00:54 (2e) | ||
2 | 66 | THUILLIER MARIE | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:57 | F (2e) | Cadet (2e) | 00:09:42 (3e) | 00:16:00 (2e) | 00:10:38 (3e) | 00:16:41 (2e) | 00:12:14 (5e) | 00:01:13 (7e) | 00:00:57 (2e) | 00:01:08 (4e) | 00:00:55 (3e) | ||
3 | 62 | PRAT AMANDINE | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:58 | F (3e) | Senior 3 (1e) | 00:10:12 (7e) | 00:16:57 (5e) | 00:11:03 (4e) | 00:17:57 (7e) | 00:11:31 (3e) | 00:01:01 (2e) | 00:00:58 (3e) | 00:01:18 (7e) | 00:01:02 (6e) | ||
4 | 68 | PELCEF CASSANDRE | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:01:00 | F (4e) | Senior 3 (2e) | 00:08:51 (1e) | 00:15:03 (1e) | 00:10:05 (1e) | 00:15:49 (1e) | 00:10:46 (1e) | 00:00:59 (1e) | 00:01:00 (4e) | 00:01:04 (3e) | 00:00:59 (4e) | ||
5 | 64 | BESNIER JEANNE | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:01:01 | F (5e) | Cadet (3e) | 00:09:17 (2e) | 00:16:40 (3e) | 00:10:29 (2e) | 00:16:48 (3e) | 00:11:03 (2e) | 00:01:01 (3e) | 00:01:01 (5e) | 00:01:02 (1e) | 00:00:52 (1e) | ||
6 | 63 | TEUPOOTAHITI ALIX | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:01:06 | F (6e) | Cadet (4e) | 00:09:55 (5e) | 00:16:54 (4e) | 00:12:29 (7e) | 00:17:39 (4e) | 00:12:10 (4e) | 00:01:05 (5e) | 00:01:06 (6e) | 00:01:11 (5e) | 00:01:01 (5e) | ||
7 | 69 | YERRO LAURE | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:01:07 | F (7e) | Senior 1 (1e) | 00:09:43 (4e) | 00:17:06 (7e) | 00:12:17 (6e) | 00:17:46 (6e) | 00:14:06 (7e) | 00:01:09 (6e) | 00:01:07 (7e) | 00:01:12 (6e) | 00:01:07 (7e) | ||
8 | 71 | LOBBRECHT CELINE | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:01:12 | F (8e) | Cadet (5e) | 00:12:43 (9e) | 00:18:18 (8e) | 00:15:20 (9e) | 00:20:02 (9e) | 00:16:25 (10e) | 00:01:16 (8e) | 00:01:12 (8e) | 00:01:28 (10e) | 00:01:19 (9e) | ||
9 | 73 | MINNE CORALIE | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:01:12 | F (9e) | Senior 1 (2e) | 00:12:42 (8e) | 00:19:07 (11e) | 00:15:47 (11e) | 00:20:17 (10e) | 00:15:35 (9e) | 00:01:19 (10e) | 00:01:12 (9e) | 00:01:23 (8e) | 00:01:11 (8e) | ||
10 | 72 | LOBBRECHT SOPHIE | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:01:23 | F (10e) | Veteran 1 (1e) | 00:13:13 (10e) | 00:18:49 (10e) | 00:15:15 (8e) | 00:19:28 (8e) | 00:15:09 (8e) | 00:01:19 (9e) | 00:01:23 (10e) | 00:01:26 (9e) | 00:01:27 (10e) | ||
11 | 74 | MINNE LINDA | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:01:24 | F (11e) | Veteran 2 (1e) | 00:13:14 (11e) | 00:18:48 (9e) | 00:15:41 (10e) | 00:20:34 (11e) | 00:16:32 (11e) | 00:01:19 (11e) | 00:01:24 (11e) | 00:01:30 (11e) | 00:01:29 (11e) |
D2F - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | LE BIHAN LOANNE | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Cadet (0) | 00:09:01 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:57 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)