Duathlon Lomme 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | ASSELIN-BOULLE PIERRE | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:54 | M (28e) | Junior (8e) | 00:07:52 (28e) | 00:15:06 (43e) | 00:09:43 (32e) | 00:15:52 (40e) | 00:09:54 (25e) | 00:00:54 (23e) | 00:00:54 (28e) | 00:01:03 (37e) | 00:00:52 (20e) | ||
16 | 7 | AUCOUTURIER MICHAEL | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:50 | M (16e) | Senior 3 (2e) | 00:07:40 (17e) | 00:13:50 (24e) | 00:08:57 (14e) | 00:14:33 (23e) | 00:09:09 (10e) | 00:00:48 (2e) | 00:00:50 (16e) | 00:00:52 (5e) | 00:00:46 (6e) | ||
14 | 50 | BERTIN THOMAS | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:48 | M (14e) | Senior 1 (1e) | 00:07:55 (31e) | 00:13:59 (27e) | 00:10:06 (36e) | 00:15:04 (35e) | 00:09:54 (26e) | 00:00:54 (24e) | 00:00:48 (14e) | 00:00:53 (11e) | 00:00:46 (8e) | ||
4 | 12 | BOURLET PIERRE | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:46 | M (4e) | Senior 2 (1e) | 00:07:24 (7e) | 00:13:30 (8e) | 00:08:17 (3e) | 00:13:58 (10e) | 00:08:51 (6e) | 00:00:49 (7e) | 00:00:46 (4e) | 00:00:52 (6e) | 00:00:43 (3e) | ||
24 | 11 | BOURLET MATHIEU | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:53 | M (24e) | Senior 2 (3e) | 00:07:56 (32e) | 00:13:59 (28e) | 00:09:40 (31e) | 00:15:05 (36e) | 00:09:40 (20e) | 00:00:55 (27e) | 00:00:53 (24e) | 00:01:02 (35e) | 00:00:53 (29e) | ||
29 | 53 | CACHEUX ALEXIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:55 | M (29e) | Cadet (6e) | 00:07:55 (30e) | 00:13:48 (23e) | 00:09:05 (18e) | 00:14:37 (26e) | 00:09:56 (28e) | 00:00:56 (31e) | 00:00:55 (29e) | 00:01:03 (36e) | 00:00:59 (36e) | ||
31 | 52 | CACHEUX LOUIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:56 | M (31e) | Junior (9e) | 00:07:43 (21e) | 00:14:16 (35e) | 00:09:33 (27e) | 00:15:57 (42e) | 00:09:59 (29e) | 00:00:54 (22e) | 00:00:56 (31e) | 00:01:02 (34e) | 00:00:59 (35e) |
D3H - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CAMPO REMI | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:47 | M (0) | Senior 1 (0) | 00:07:36 (0) | 00:13:46 (0) | 00:08:38 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:52 (0) | 00:00:47 (0) | 00:28:49 (0) | 00:00:00 (0) |
D3H - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | CARLIER PIERRE | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:01:11 | M (44e) | Cadet (11e) | 00:07:43 (23e) | 00:16:25 (45e) | 00:11:25 (44e) | 00:17:50 (45e) | 00:11:29 (43e) | 00:01:01 (41e) | 00:01:11 (44e) | 00:01:18 (44e) | 00:01:06 (42e) | ||
9 | 46 | CARPENTIER KILIAN | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:48 | M (9e) | Cadet (1e) | 00:07:16 (1e) | 00:13:37 (17e) | 00:08:14 (1e) | 00:14:03 (16e) | 00:08:41 (4e) | 00:00:48 (1e) | 00:00:48 (9e) | 00:00:50 (2e) | 00:00:45 (4e) | ||
25 | 3 | CHAMBELLAND CYRIL | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:53 | M (25e) | Veteran 1 (2e) | 00:07:27 (9e) | 00:13:15 (1e) | 00:09:32 (26e) | 00:13:52 (7e) | 00:09:53 (23e) | 00:00:52 (16e) | 00:00:53 (25e) | 00:00:55 (19e) | 00:00:52 (23e) | ||
42 | 27 | CHASTELIER BAPTISTE | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:01:09 | M (42e) | Senior 1 (4e) | 00:07:18 (6e) | 00:13:35 (15e) | 00:09:25 (24e) | 00:14:11 (17e) | 00:10:16 (35e) | 00:00:51 (13e) | 00:01:09 (42e) | 00:01:00 (29e) | 00:00:52 (22e) | ||
12 | 34 | COCHIN LéO | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:48 | M (12e) | Junior (6e) | 00:07:42 (19e) | 00:13:48 (22e) | 00:09:39 (30e) | 00:14:36 (25e) | 00:10:08 (32e) | 00:00:51 (11e) | 00:00:48 (12e) | 00:00:59 (27e) | 00:00:53 (27e) | ||
7 | 35 | COCQUET BARNABE | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:48 | M (7e) | Junior (4e) | 00:07:27 (10e) | 00:14:02 (30e) | 00:08:52 (12e) | 00:14:38 (28e) | 00:09:34 (18e) | 00:00:55 (25e) | 00:00:48 (7e) | 00:00:53 (13e) | 00:00:46 (5e) |
D3H - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | COCQUET PAUL | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:52 | M (0) | Junior (0) | 00:07:41 (0) | 00:13:47 (0) | 00:09:09 (0) | 00:14:16 (0) | 00:09:18 (0) | 00:00:50 (0) | 00:00:52 (0) | 00:00:55 (0) | 00:00:48 (0) |
D3H - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 9 | COUGET XAVIER | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:01:05 | M (39e) | Veteran 1 (3e) | 00:09:01 (45e) | 00:14:23 (38e) | 00:10:49 (43e) | 00:14:13 (19e) | 00:11:26 (42e) | 00:00:58 (36e) | 00:01:05 (39e) | 00:01:06 (41e) | 00:01:07 (44e) |
D3H - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | COURBOT HUGO | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:48 | M (0) | Junior (0) | 00:07:27 (0) | 00:13:24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:51 (0) | 00:00:48 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
D3H - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | DEBIL CAUX VICTOR | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:47 | M (5e) | Senior 4 (1e) | 00:07:25 (8e) | 00:13:31 (9e) | 00:08:16 (2e) | 00:13:43 (3e) | 00:09:12 (12e) | 00:00:48 (3e) | 00:00:47 (5e) | 00:00:53 (15e) | 00:00:48 (13e) | ||
37 | 40 | DEMAZURE ARNAUD | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:01:02 | M (37e) | Veteran 2 (2e) | 00:08:12 (39e) | 00:14:17 (36e) | 00:10:10 (37e) | 00:14:50 (33e) | 00:10:06 (31e) | 00:00:53 (20e) | 00:01:02 (37e) | 00:01:00 (30e) | 00:01:01 (40e) | ||
15 | 25 | DILLIES ROBIN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:49 | M (15e) | Junior (7e) | 00:07:47 (26e) | 00:13:57 (26e) | 00:09:05 (17e) | 00:13:57 (9e) | 00:08:58 (7e) | 00:00:53 (19e) | 00:00:49 (15e) | 00:00:58 (24e) | 00:00:47 (9e) |
D3H - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | DRISS AURELIEN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:53 | M (0) | Junior (0) | 00:07:24 (0) | 00:14:14 (0) | 00:19:13 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:51 (0) | 00:00:53 (0) | 00:01:03 (0) | 00:00:00 (0) |
D3H - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | FRANCKAERT CHARLES | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:43 | M (1e) | Junior (1e) | 00:07:17 (5e) | 00:13:34 (14e) | 00:08:17 (4e) | 00:14:00 (14e) | 00:08:24 (2e) | 00:00:52 (15e) | 00:00:43 (1e) | 00:00:52 (9e) | 00:00:43 (2e) | ||
18 | 49 | GRIVART VALENTIN | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:50 | M (18e) | Senior 1 (2e) | 00:07:34 (14e) | 00:14:04 (31e) | 00:08:50 (11e) | 00:14:34 (24e) | 00:09:22 (16e) | 00:00:50 (8e) | 00:00:50 (18e) | 00:00:53 (12e) | 00:00:47 (12e) | ||
38 | 51 | GUEZ MERLIN | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:01:03 | M (38e) | Cadet (10e) | 00:08:06 (37e) | 00:13:34 (13e) | 00:09:35 (28e) | 00:14:16 (21e) | 00:09:54 (24e) | 00:00:56 (32e) | 00:01:03 (38e) | 00:01:00 (31e) | 00:00:59 (34e) | ||
43 | 36 | HENNEQUIN ALEXANDRE | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:01:11 | M (43e) | Senior 3 (5e) | 00:08:41 (43e) | 00:14:36 (40e) | 00:10:18 (39e) | 00:14:39 (29e) | 00:10:47 (38e) | 00:01:06 (45e) | 00:01:11 (43e) | 00:01:03 (38e) | 00:01:06 (43e) | ||
21 | 54 | HERBEZ TIMOTHé | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:50 | M (21e) | Cadet (5e) | 00:07:51 (27e) | 00:13:56 (25e) | 00:09:20 (23e) | 00:15:16 (39e) | 00:10:24 (36e) | 00:00:51 (12e) | 00:00:50 (21e) | 00:00:56 (20e) | 00:00:52 (21e) | ||
36 | 39 | HILLION THOMAS | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:01:01 | M (36e) | Senior 2 (6e) | 00:08:28 (40e) | 00:13:27 (5e) | 00:09:45 (34e) | 00:13:22 (1e) | 00:09:56 (27e) | 00:00:59 (38e) | 00:01:01 (36e) | 00:01:02 (33e) | 00:00:58 (31e) |
D3H - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | JACQUERIE ADRIEN | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
D3H - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 38 | LANCIEN OLIVIER | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:54 | M (27e) | Senior 4 (3e) | 00:08:00 (35e) | 00:13:29 (7e) | 00:09:48 (35e) | 00:13:37 (2e) | 00:09:46 (22e) | 00:01:05 (44e) | 00:00:54 (27e) | 00:01:09 (42e) | 00:01:00 (37e) | ||
34 | 17 | LAVAUD ROMUALD | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:59 | M (34e) | Veteran 2 (1e) | 00:08:31 (41e) | 00:13:44 (19e) | 00:09:37 (29e) | 00:13:48 (5e) | 00:10:51 (39e) | 00:00:57 (35e) | 00:00:59 (34e) | 00:00:55 (18e) | 00:00:53 (26e) | ||
3 | 22 | LEJAY LUCAS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:46 | M (3e) | Junior (3e) | 00:07:28 (12e) | 00:13:23 (4e) | 00:08:43 (10e) | 00:14:38 (27e) | 00:10:04 (30e) | 00:00:52 (17e) | 00:00:46 (3e) | 00:00:58 (25e) | 00:00:48 (14e) | ||
6 | 14 | LEVARLET JEROME | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:47 | M (6e) | Senior 3 (1e) | 00:07:32 (13e) | 00:13:17 (2e) | 00:08:21 (7e) | 00:14:00 (13e) | 00:08:50 (5e) | 00:00:48 (5e) | 00:00:47 (6e) | 00:00:49 (1e) | 00:00:46 (7e) | ||
22 | 47 | LEVEL FABIEN | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:51 | M (22e) | Senior 4 (2e) | 00:07:42 (20e) | 00:14:05 (32e) | 00:09:27 (25e) | 00:15:08 (37e) | 00:09:33 (17e) | 00:00:55 (29e) | 00:00:51 (22e) | 00:00:52 (8e) | 00:00:50 (16e) | ||
20 | 19 | LOUIS DAVID | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:50 | M (20e) | Senior 2 (2e) | 00:07:44 (24e) | 00:14:06 (33e) | 00:08:57 (13e) | 00:14:48 (32e) | 00:10:10 (33e) | 00:00:57 (34e) | 00:00:50 (20e) | 00:00:57 (23e) | 00:00:53 (25e) | ||
17 | 21 | LUDWICZAK PIERRE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:50 | M (17e) | Cadet (4e) | 00:07:37 (15e) | 00:13:48 (21e) | 00:09:02 (16e) | 00:14:21 (22e) | 00:09:02 (8e) | 00:00:52 (18e) | 00:00:50 (17e) | 00:00:54 (16e) | 00:00:48 (15e) |
D3H - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | MARIETTE THOMAS | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:49 | M (0) | Cadet (0) | 00:07:18 (0) | 00:13:52 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:50 (0) | 00:00:49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
D3H - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 44 | MARIN NICOLAS | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:50 | M (19e) | Senior 3 (3e) | 00:07:52 (29e) | 00:13:27 (6e) | 00:09:06 (19e) | 00:13:44 (4e) | 00:09:45 (21e) |