Duathlon Lomme 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 46 | CARPENTIER KILIAN | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:48 | M (9e) | Cadet (1e) | 00:07:16 (1e) | 00:13:37 (17e) | 00:08:14 (1e) | 00:14:03 (16e) | 00:08:41 (4e) | 00:00:48 (1e) | 00:00:48 (9e) | 00:00:50 (2e) | 00:00:45 (4e) | ||
11 | 1 | THOMAS LOUIS | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:48 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:07:27 (11e) | 00:13:19 (3e) | 00:08:24 (8e) | 00:13:51 (6e) | 00:09:08 (9e) | 00:00:48 (4e) | 00:00:48 (11e) | 00:00:53 (14e) | 00:00:53 (28e) | ||
13 | 4 | SAINT-OMER VIRGILE | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:48 | M (13e) | Cadet (3e) | 00:07:16 (3e) | 00:13:31 (10e) | 00:08:18 (5e) | 00:13:59 (11e) | 00:08:07 (1e) | 00:00:49 (6e) | 00:00:48 (13e) | 00:00:52 (4e) | 00:00:47 (11e) | ||
17 | 21 | LUDWICZAK PIERRE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:50 | M (17e) | Cadet (4e) | 00:07:37 (15e) | 00:13:48 (21e) | 00:09:02 (16e) | 00:14:21 (22e) | 00:09:02 (8e) | 00:00:52 (18e) | 00:00:50 (17e) | 00:00:54 (16e) | 00:00:48 (15e) | ||
21 | 54 | HERBEZ TIMOTHé | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:50 | M (21e) | Cadet (5e) | 00:07:51 (27e) | 00:13:56 (25e) | 00:09:20 (23e) | 00:15:16 (39e) | 00:10:24 (36e) | 00:00:51 (12e) | 00:00:50 (21e) | 00:00:56 (20e) | 00:00:52 (21e) |
D3H - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | FRANCKAERT CHARLES | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:43 | M (1e) | Junior (1e) | 00:07:17 (5e) | 00:13:34 (14e) | 00:08:17 (4e) | 00:14:00 (14e) | 00:08:24 (2e) | 00:00:52 (15e) | 00:00:43 (1e) | 00:00:52 (9e) | 00:00:43 (2e) | ||
2 | 48 | PERARD MARIN | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:45 | M (2e) | Junior (2e) | 00:07:16 (4e) | 00:13:36 (16e) | 00:09:20 (22e) | 00:14:47 (31e) | 00:09:22 (15e) | 00:00:50 (10e) | 00:00:45 (2e) | 00:00:55 (17e) | 00:00:42 (1e) | ||
3 | 22 | LEJAY LUCAS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:46 | M (3e) | Junior (3e) | 00:07:28 (12e) | 00:13:23 (4e) | 00:08:43 (10e) | 00:14:38 (27e) | 00:10:04 (30e) | 00:00:52 (17e) | 00:00:46 (3e) | 00:00:58 (25e) | 00:00:48 (14e) | ||
7 | 35 | COCQUET BARNABE | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:48 | M (7e) | Junior (4e) | 00:07:27 (10e) | 00:14:02 (30e) | 00:08:52 (12e) | 00:14:38 (28e) | 00:09:34 (18e) | 00:00:55 (25e) | 00:00:48 (7e) | 00:00:53 (13e) | 00:00:46 (5e) | ||
10 | 5 | WINOCK HUGO | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:48 | M (10e) | Junior (5e) | 00:07:16 (2e) | 00:13:33 (11e) | 00:08:20 (6e) | 00:13:59 (12e) | 00:08:24 (3e) | 00:00:50 (9e) | 00:00:48 (10e) | 00:00:52 (7e) | 00:00:47 (10e) |
D3H - Classement arrivée Senior 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 50 | BERTIN THOMAS | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:48 | M (14e) | Senior 1 (1e) | 00:07:55 (31e) | 00:13:59 (27e) | 00:10:06 (36e) | 00:15:04 (35e) | 00:09:54 (26e) | 00:00:54 (24e) | 00:00:48 (14e) | 00:00:53 (11e) | 00:00:46 (8e) | ||
18 | 49 | GRIVART VALENTIN | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:50 | M (18e) | Senior 1 (2e) | 00:07:34 (14e) | 00:14:04 (31e) | 00:08:50 (11e) | 00:14:34 (24e) | 00:09:22 (16e) | 00:00:50 (8e) | 00:00:50 (18e) | 00:00:53 (12e) | 00:00:47 (12e) | ||
41 | 29 | POPHILLAT VICTOR | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:01:06 | M (41e) | Senior 1 (3e) | 00:07:45 (25e) | 00:14:09 (34e) | 00:10:31 (41e) | 00:17:14 (44e) | 00:10:35 (37e) | 00:01:04 (43e) | 00:01:06 (41e) | 00:01:11 (43e) | 00:01:01 (38e) | ||
42 | 27 | CHASTELIER BAPTISTE | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:01:09 | M (42e) | Senior 1 (4e) | 00:07:18 (6e) | 00:13:35 (15e) | 00:09:25 (24e) | 00:14:11 (17e) | 00:10:16 (35e) | 00:00:51 (13e) | 00:01:09 (42e) | 00:01:00 (29e) | 00:00:52 (22e) |
D3H - Classement arrivée Senior 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | BOURLET PIERRE | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:46 | M (4e) | Senior 2 (1e) | 00:07:24 (7e) | 00:13:30 (8e) | 00:08:17 (3e) | 00:13:58 (10e) | 00:08:51 (6e) | 00:00:49 (7e) | 00:00:46 (4e) | 00:00:52 (6e) | 00:00:43 (3e) | ||
20 | 19 | LOUIS DAVID | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:50 | M (20e) | Senior 2 (2e) | 00:07:44 (24e) | 00:14:06 (33e) | 00:08:57 (13e) | 00:14:48 (32e) | 00:10:10 (33e) | 00:00:57 (34e) | 00:00:50 (20e) | 00:00:57 (23e) | 00:00:53 (25e) | ||
24 | 11 | BOURLET MATHIEU | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:53 | M (24e) | Senior 2 (3e) | 00:07:56 (32e) | 00:13:59 (28e) | 00:09:40 (31e) | 00:15:05 (36e) | 00:09:40 (20e) | 00:00:55 (27e) | 00:00:53 (24e) | 00:01:02 (35e) | 00:00:53 (29e) | ||
26 | 18 | REYNES ARTHUR | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:53 | M (26e) | Senior 2 (4e) | 00:08:06 (36e) | 00:14:20 (37e) | 00:10:40 (42e) | 00:15:11 (38e) | 00:10:53 (40e) | 00:00:55 (28e) | 00:00:53 (26e) | 00:00:57 (22e) | 00:01:01 (39e) | ||
35 | 28 | NOBLET MATHIEU | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:01:00 | M (35e) | Senior 2 (5e) | 00:07:39 (16e) | 00:13:46 (20e) | 00:09:09 (20e) | 00:13:55 (8e) | 00:09:09 (11e) | 00:00:59 (39e) | 00:01:00 (35e) | 00:01:05 (40e) | 00:00:58 (32e) |
D3H - Classement arrivée Senior 3 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | LEVARLET JEROME | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:47 | M (6e) | Senior 3 (1e) | 00:07:32 (13e) | 00:13:17 (2e) | 00:08:21 (7e) | 00:14:00 (13e) | 00:08:50 (5e) | 00:00:48 (5e) | 00:00:47 (6e) | 00:00:49 (1e) | 00:00:46 (7e) | ||
16 | 7 | AUCOUTURIER MICHAEL | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:50 | M (16e) | Senior 3 (2e) | 00:07:40 (17e) | 00:13:50 (24e) | 00:08:57 (14e) | 00:14:33 (23e) | 00:09:09 (10e) | 00:00:48 (2e) | 00:00:50 (16e) | 00:00:52 (5e) | 00:00:46 (6e) | ||
19 | 44 | MARIN NICOLAS | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:50 | M (19e) | Senior 3 (3e) | 00:07:52 (29e) | 00:13:27 (6e) | 00:09:06 (19e) | 00:13:44 (4e) | 00:09:45 (21e) | 00:00:55 (26e) | 00:00:50 (19e) | 00:00:53 (10e) | 00:00:51 (18e) | ||
23 | 8 | THOMAS CEDRIC | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:52 | M (23e) | Senior 3 (4e) | 00:07:57 (33e) | 00:14:45 (41e) | 00:09:12 (21e) | 00:15:57 (41e) | 00:09:38 (19e) | 00:00:56 (30e) | 00:00:52 (23e) | 00:00:56 (21e) | 00:00:51 (19e) | ||
43 | 36 | HENNEQUIN ALEXANDRE | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:01:11 | M (43e) | Senior 3 (5e) | 00:08:41 (43e) | 00:14:36 (40e) | 00:10:18 (39e) | 00:14:39 (29e) | 00:10:47 (38e) | 00:01:06 (45e) | 00:01:11 (43e) | 00:01:03 (38e) | 00:01:06 (43e) |
D3H - Classement arrivée Senior 4 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | DEBIL CAUX VICTOR | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:47 | M (5e) | Senior 4 (1e) | 00:07:25 (8e) | 00:13:31 (9e) | 00:08:16 (2e) | 00:13:43 (3e) | 00:09:12 (12e) | 00:00:48 (3e) | 00:00:47 (5e) | 00:00:53 (15e) | 00:00:48 (13e) | ||
22 | 47 | LEVEL FABIEN | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:51 | M (22e) | Senior 4 (2e) | 00:07:42 (20e) | 00:14:05 (32e) | 00:09:27 (25e) | 00:15:08 (37e) | 00:09:33 (17e) | 00:00:55 (29e) | 00:00:51 (22e) | 00:00:52 (8e) | 00:00:50 (16e) | ||
27 | 38 | LANCIEN OLIVIER | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:54 | M (27e) | Senior 4 (3e) | 00:08:00 (35e) | 00:13:29 (7e) | 00:09:48 (35e) | 00:13:37 (2e) | 00:09:46 (22e) | 00:01:05 (44e) | 00:00:54 (27e) | 00:01:09 (42e) | 00:01:00 (37e) | ||
45 | 43 | VINCENT MAXIME | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:01:17 | M (45e) | Senior 4 (4e) | 00:08:53 (44e) | 00:16:08 (44e) | 00:11:58 (45e) | 00:16:00 (43e) | 00:11:16 (41e) | 00:01:02 (42e) | 00:01:17 (45e) | 00:01:21 (45e) | 00:01:13 (45e) |
D3H - Classement arrivée Veteran 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 41 | MARION CHRISTOPHE | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:48 | M (8e) | Veteran 1 (1e) | 00:07:43 (22e) | 00:13:42 (18e) | 00:08:40 (9e) | 00:14:12 (18e) | 00:09:16 (14e) | 00:00:52 (14e) | 00:00:48 (8e) | 00:00:51 (3e) | 00:00:50 (17e) | ||
25 | 3 | CHAMBELLAND CYRIL | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:53 | M (25e) | Veteran 1 (2e) | 00:07:27 (9e) | 00:13:15 (1e) | 00:09:32 (26e) | 00:13:52 (7e) | 00:09:53 (23e) | 00:00:52 (16e) | 00:00:53 (25e) | 00:00:55 (19e) | 00:00:52 (23e) | ||
39 | 9 | COUGET XAVIER | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:01:05 | M (39e) | Veteran 1 (3e) | 00:09:01 (45e) | 00:14:23 (38e) | 00:10:49 (43e) | 00:14:13 (19e) | 00:11:26 (42e) | 00:00:58 (36e) | 00:01:05 (39e) | 00:01:06 (41e) | 00:01:07 (44e) |
D3H - Classement arrivée Veteran 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP 1 | Vélo 1 | CaP 2 | Vélo 2 | CaP 3 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | LAVAUD ROMUALD | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:59 | M (34e) | Veteran 2 (1e) | 00:08:31 (41e) | 00:13:44 (19e) | 00:09:37 (29e) | 00:13:48 (5e) | 00:10:51 (39e) | 00:00:57 (35e) | 00:00:59 (34e) | 00:00:55 (18e) | 00:00:53 (26e) | ||
37 | 40 | DEMAZURE ARNAUD | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:01:02 | M (37e) | Veteran 2 (2e) | 00:08:12 (39e) | 00:14:17 (36e) | 00:10:10 (37e) | 00:14:50 (33e) | 00:10:06 (31e) | 00:00:53 (20e) | 00:01:02 (37e) | 00:01:00 (30e) | 00:01:01 (40e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)