Championnats de France UNSS Duathlon / Run&Bike Calais 2018 - Jour 1 (Duathlon)
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Pass. | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60 | LYC ADAM DE CRAPONNE SALON DE PROVENCE . | AIX MARSEILLE | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:53 (10) | 00:11:41 (7) | 00:13:52 (23) | 00:12:50 (24) | ||
0 | 92 | LYC ALEXANDRE RIBOT SAINT OMER . | LILLE | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:10:06 (2) | 00:13:02 (10) | 00:12:59 (10) | 00:11:17 (14) | ||
0 | 78 | LYC AUGUSTE PAVIE GUINGAMP . | RENNES | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:52 (9) | 00:13:22 (13) | 00:13:24 (17) | 00:12:09 (21) | ||
0 | 66 | LYC CAMPUS DE COULOMMIERS COULOMMIERS . | CRETEIL | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:12:01 (24) | 00:15:16 (28) | 00:13:37 (21) | 00:12:49 (23) | ||
0 | 67 | LYC CLOS MAIRE BEAUNE . | DIJON | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:07 (14) | 00:11:20 (3) | 00:12:55 (9) | 00:13:07 (25) | ||
0 | 70 | LYC D'ARSONVAL BRIVE . | LIMOGES | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:04 (13) | 00:15:15 (27) | 00:14:05 (25) | 00:11:00 (12) | ||
0 | 69 | LYC DES FLANDRES HAZEBROUCK . | LILLE | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:13:27 (28) | 00:14:50 (24) | 00:12:52 (8) | 00:12:25 (22) | ||
0 | 63 | LYC DES GRAVES GRADIGNAN . | BORDEAUX | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:12:17 (25) | 00:14:13 (21) | 00:13:17 (15) | 00:11:05 (13) | ||
0 | 73 | LYC GEORGES DE LA TOUR NANCY . | NANCY METZ | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:10 (4) | 00:13:50 (16) | 00:14:02 (24) | 00:10:44 (7) | ||
0 | 96 | LYC HENRI MECK MOLSHEIM . | STRASBOURG | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:13:16 (27) | 00:10:47 (1) | 00:13:11 (13) | 00:10:16 (2) | ||
0 | 80 | LYC HENRI MECK MOLSHEIM . | STRASBOURG | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:13:15 (26) | 00:11:09 (2) | 00:13:33 (19) | 00:10:55 (9) | ||
0 | 79 | LYC JEAN PREVOST MONTIVILLIERS . | ROUEN | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 10 | 00:14:17 (29) | 00:14:06 (19) | 00:13:00 (11) | 00:08:23 (1) | ||
0 | 77 | LYC JOLIOT CURIE ROMILLY SUR SEINE . | REIMS | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:46 (7) | 00:16:07 (31) | 00:12:41 (7) | 00:13:27 (27) | ||
0 | 62 | LYC JULES HAAG BESANCON . | BESANCON | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:00 (1) | 00:14:17 (22) | 00:13:25 (18) | 00:10:41 (5) | ||
0 | 68 | LYC L'OISELET BOURGOIN JALLIEU . | GRENOBLE | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:46 (8) | 00:12:36 (9) | 00:13:07 (12) | 00:11:25 (16) | ||
0 | 74 | LYC LAVOISIER MAYENNE . | NANTES | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:54 (23) | 00:11:30 (5) | 00:14:06 (26) | 00:13:34 (28) | ||
0 | 65 | LYC LEONARD DE VINCI MONISTROL SUR LOIRE . | CLERMONT FERRAND | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:10 (16) | 00:15:26 (29) | 00:13:19 (16) | 00:11:20 (15) | ||
0 | 82 | LYC LES SEPT MARES MAUREPAS . | VERSAILLES | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:37 (22) | 00:14:07 (20) | 00:11:59 (4) | 00:11:39 (18) | ||
0 | 81 | LYC LOUIS QUERBES RODEZ . | TOULOUSE | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:19 (17) | 00:13:37 (14) | 00:14:07 (27) | 00:12:00 (20) | ||
0 | 75 | LYC MARCEAU CHARTRES . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:34 (21) | 00:13:21 (12) | 00:13:34 (20) | 00:14:10 (30) | ||
0 | 97 | LYC MARIE CURIE VERSAILLES . | VERSAILLES | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:10:11 (5) | 00:11:25 (4) | 00:11:39 (3) | 00:10:34 (4) | ||
0 | 76 | LYC MAURICE GENEVOIX BRESSUIRE . | POITIERS | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:34 (20) | 00:15:44 (30) | 00:15:05 (29) | 00:13:11 (26) | ||
0 | 90 | LYC MIREILLE GRENET COMPIEGNE . | AMIENS | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:11:26 (19) | 00:14:51 (25) | 00:12:22 (6) | 00:11:49 (19) | ||
0 | 64 | LYC NAPOLEON L'AIGLE . | CAEN | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:26 (18) | 00:14:00 (18) | 00:11:09 (2) | 00:13:35 (29) | ||
0 | 61 | LYC PIERRE MECHAIN LAON . | AMIENS | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:09 (15) | 00:12:01 (8) | 00:15:36 (31) | 00:14:34 (31) | ||
0 | 95 | LYC RONSARD VENDOME . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:15:19 (31) | 00:14:33 (23) | 00:11:59 (5) | 00:11:36 (17) | ||
0 | 93 | LYC SOPHIE BERTHELOT CALAIS . | LILLE | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:10:54 (11) | 00:13:57 (17) | 00:14:10 (28) | 00:10:50 (8) | ||
0 | 72 | LYC VICTOR HUGO LUNEL . | MONTPELLIER | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:10 (3) | 00:14:58 (26) | 00:15:32 (30) | 00:10:30 (3) | ||
0 | 94 | LYC VICTOR HUGO LUNEL . | MONTPELLIER | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:10:17 (6) | 00:11:39 (6) | 00:13:17 (14) | 00:10:57 (10) | ||
0 | 71 | LYC XAVIER BICHAT NANTUA . | LYON | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:14:18 (30) | 00:13:06 (11) | 00:10:35 (1) | 00:10:59 (11) | ||
0 | 91 | STEPHEN LIEGAERT BROCHON . | DIJON | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:10:56 (12) | 00:13:43 (15) | 00:13:42 (22) | 00:10:44 (6) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)