Championnats de France UNSS Duathlon / Run&Bike Calais 2018 - Jour 1 (Duathlon)
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Pass. | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | COL LOU BLAZER MONTBELIARD . | BESANCON | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:15:10 (14) | 00:18:01 (14) | 00:14:00 (14) | 00:15:36 (14) | ||
0 | 39 | COL CHARLES DE GAULLE BU . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:12:38 (13) | 00:12:36 (7) | 00:13:08 (12) | 00:10:41 (7) | ||
0 | 33 | COL DE LA CHESNOYE SAINT-GOBAIN . | AMIENS | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 9 | 00:11:08 (10) | 00:14:43 (11) | 00:13:30 (13) | 00:13:27 (13) | ||
0 | 44 | COL EMILE LAROUE FRASNE ES IME L'EVEIL ASSOCIATION D'HYGIENE SOCIALE -FC V | BESANCON | 00:00:00 | X (0e) | Tandem (0e) | 7 | 00:15:37 (15) | 00:13:16 (9) | 00:12:44 (10) | 00:12:41 (10) | ||
0 | 37 | COL EUGENE DUBOIS CHATILLON SUR CHALARONNE .ES IME DINAPRO HAUTEVILLE LOMPNES | LYON | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:08:40 (2) | 00:10:24 (2) | 00:09:09 (2) | 00:09:10 (2) | ||
0 | 35 | COL JEAN MONNET MARIGNY ES IME IDRIS AAJD MARIGNY | CAEN | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:09:30 (4) | 00:13:10 (8) | 00:10:34 (4) | 00:10:00 (4) | ||
0 | 36 | COL JEAN ZAY CHAMBON SUR VOUEIZE .ES ITEP LE PETIT PRINCE EVAUX LES BAINS | LIMOGES | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:09:44 (6) | 00:10:58 (4) | 00:11:42 (8) | 00:12:55 (11) | ||
0 | 38 | COL JULES FERRY MAYENNE . | NANTES | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:09:36 (5) | 00:11:07 (5) | 00:11:01 (6) | 00:11:11 (8) | ||
0 | 40 | COL LEOPOLD DUSSAIGNE JONZAC . | POITIERS | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 6 | 00:12:09 (12) | 00:10:32 (3) | 00:11:07 (7) | 00:08:19 (1) | ||
0 | 41 | COL LES AURAINS FUMAY ES SAAME THERESE ET CHARLES FORTIER HAYBES | REIMS | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:10:33 (8) | 00:10:20 (1) | 00:09:00 (1) | 00:09:38 (3) | ||
0 | 43 | COL VICTOR HUGO ISSY LES MOULINEAUX . | VERSAILLES | 00:00:00 | X (0e) | Tandem (0e) | 7 | 00:10:38 (9) | 00:15:17 (12) | 00:14:48 (15) | 00:12:30 (9) | ||
0 | 84 | ES I.M.E. LA GARENNE SAINT GERMAIN DU CORBEIS . | CAEN | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:08:09 (1) | 00:13:27 (10) | 00:10:44 (5) | 00:13:16 (12) | ||
0 | 45 | LEOPOLD DUSSAIGNE JONZAC 2 ES IME JONZAC JONZAC | POITIERS | 00:00:00 | X (0e) | Tandem (0e) | 7 | 00:09:51 (7) | 00:11:51 (6) | 00:10:30 (3) | 00:10:33 (5) | ||
0 | 86 | LP MAURICE VIOLLETTE DREUX . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:08:51 (3) | 00:16:32 (13) | 00:12:11 (9) | 00:10:34 (6) | ||
0 | 85 | LYC ANDRE MALRAUX MONTEREAU . | CRETEIL | 00:00:00 | X (0e) | Sport Partagé (0e) | 7 | 00:12:02 (11) | 00:18:44 (15) | 00:12:55 (11) | 00:16:31 (15) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)