Triathlon Val de Gatine 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1110 | FROMONT Esther | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:49 (15e) | 00:01:26 (54e) | 00:09:56 (20e) | 00:00:38 (48e) | 00:07:56 (26e) | 00:14:10 (21e) | |||
0 | 1111 | CLINCKEMAILLIE ZOE | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:37 (42e) | 00:01:09 (32e) | 00:12:39 (60e) | 00:00:35 (33e) | 00:10:54 (59e) | 00:17:24 (57e) | |||
0 | 1112 | EDELY CLARA | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:38 (44e) | 00:01:00 (16e) | 00:11:53 (56e) | 00:00:27 (5e) | 00:08:30 (36e) | 00:16:31 (47e) | |||
0 | 1102 | COURILLEAU Thomas | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:43 (13e) | 00:01:04 (24e) | 00:08:53 (2e) | 00:00:35 (31e) | 00:07:42 (19e) | 00:12:38 (6e) | ||
0 | 1108 | RAMBAUD Colin | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:21 (32e) | 00:01:22 (49e) | 00:10:08 (29e) | 00:00:31 (17e) | 00:09:37 (50e) | 00:14:49 (30e) | ||
0 | 1104 | DU PONTAVICE manon | 0 | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:33 (40e) | 00:01:17 (45e) | 00:11:21 (50e) | 00:00:40 (54e) | 00:08:27 (34e) | 00:16:10 (42e) | ||
0 | 1106 | PINAULT Charlélie | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:56 (52e) | 00:01:35 (55e) | 00:10:47 (36e) | 00:00:42 (55e) | 00:09:46 (51e) | 00:16:17 (44e) | ||
0 | 1103 | DAVIET Pierre | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:14 (56e) | 00:01:26 (53e) | 00:11:20 (47e) | 00:00:45 (58e) | 00:08:46 (40e) | 00:16:59 (52e) | ||
0 | 1101 | ALAPETITE Antoine | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:25 (58e) | 00:01:05 (26e) | 00:10:36 (33e) | 00:00:48 (60e) | 00:08:03 (28e) | 00:16:05 (39e) | ||
0 | 1109 | VEZIEN Nolan | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:30 (60e) | 00:01:16 (44e) | 00:11:11 (42e) | 00:00:49 (61e) | 00:09:06 (47e) | 00:16:55 (51e) | ||
0 | 1105 | FOUCREAU Evan | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:05:03 (61e) | 00:01:23 (51e) | 00:11:38 (53e) | 00:00:33 (26e) | 00:08:13 (31e) | 00:18:03 (61e) |
10-13 ans - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1107 | PRUNIER Léa | 0 | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
10-13 ans - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1060 | GAUTHIER CHARLOTTE | 14005 (STADE NIORTAIS TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:24 (36e) | 00:01:09 (31e) | 00:13:07 (61e) | 00:00:34 (28e) | 00:10:48 (58e) | 00:17:39 (58e) | ||
0 | 1062 | LECOEUR GATIEN | 14009 (STADE POITEVIN TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:28 (8e) | 00:00:47 (2e) | 00:09:04 (5e) | 00:00:23 (1e) | 00:07:08 (6e) | 00:12:18 (2e) | ||
0 | 1063 | PIOT Antoine | 14009 (STADE POITEVIN TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:47 (14e) | 00:00:53 (8e) | 00:09:57 (21e) | 00:00:27 (6e) | 00:07:30 (13e) | 00:13:36 (12e) | ||
0 | 1061 | GONCALVES BASTIEN | 14009 (STADE POITEVIN TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:03 (23e) | 00:01:01 (20e) | 00:09:45 (14e) | 00:00:29 (10e) | 00:07:27 (10e) | 00:13:49 (16e) | ||
0 | 1051 | KNIGHT Roxanne | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (1e) | 00:07:37 (58e) | 00:12:36 (59e) | 00:00:31 (19e) | 00:10:08 (55e) | 00:17:23 (55e) | ||
0 | 1056 | RAIMBAULT Noa | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:02 (22e) | 00:00:54 (10e) | 00:10:04 (27e) | 00:00:29 (12e) | 00:06:41 (3e) | 00:13:58 (18e) | ||
0 | 1047 | CHAUSSONEAUX NATHAEL | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:10 (26e) | 00:01:10 (33e) | 00:10:56 (37e) | 00:00:35 (34e) | 00:10:12 (56e) | 00:15:14 (36e) | ||
0 | 1046 | BOTON Romane | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:14 (27e) | 00:01:04 (25e) | 00:10:00 (23e) | 00:00:34 (30e) | 00:07:51 (24e) | 00:14:18 (23e) | ||
0 | 1050 | GAMACHE Louison | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:21 (33e) | 00:01:14 (41e) | 00:11:14 (45e) | 00:00:35 (36e) | 00:07:59 (27e) | 00:15:48 (38e) | ||
0 | 1052 | MEULAN Victor | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:23 (35e) | 00:00:55 (12e) | 00:09:09 (7e) | 00:00:29 (11e) | 00:07:35 (16e) | 00:13:26 (10e) | ||
0 | 1059 | VAUTIER Théo | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:51 (49e) | 00:00:54 (9e) | 00:10:01 (25e) | 00:00:28 (8e) | 00:07:50 (23e) | 00:14:45 (29e) | ||
0 | 1055 | RAIMBAULT MATIS | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:53 (51e) | 00:01:06 (28e) | 00:11:21 (49e) | 00:00:38 (47e) | 00:07:39 (18e) | 00:16:20 (45e) | ||
0 | 1053 | NORDEY Malou | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:01 (53e) | 00:01:24 (52e) | 00:12:30 (58e) | 00:00:37 (43e) | 00:08:54 (43e) | 00:17:53 (60e) | ||
0 | 1057 | ROULLET Julien | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:12 (54e) | 00:01:50 (56e) | 00:11:51 (55e) | 00:00:38 (51e) | 00:09:05 (46e) | 00:17:52 (59e) | ||
0 | 1058 | SCHILDKNECHT Louis | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:13 (55e) | 00:01:22 (50e) | 00:11:12 (44e) | 00:00:36 (40e) | 00:09:26 (49e) | 00:16:47 (49e) | ||
0 | 1049 | DUCOURET Ethan | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:29 (59e) | 00:01:14 (39e) | 00:11:25 (51e) | 00:00:35 (32e) | 00:07:51 (25e) | 00:17:07 (53e) |
10-13 ans - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1048 | CONUAU COUVREUX Ava | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1054 | RAIMBAULT Noa | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
10-13 ans - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1070 | COQUET PAULIN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:30 (9e) | 00:00:43 (1e) | 00:09:34 (12e) | 00:00:36 (41e) | 00:08:15 (32e) | 00:12:45 (7e) | ||
0 | 1076 | RICHARD TOM | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:36 (11e) | 00:00:53 (7e) | 00:09:04 (6e) | 00:00:27 (4e) | 00:07:23 (9e) | 00:12:32 (3e) | ||
0 | 1071 | DAUM VICTOR | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:52 (18e) | 00:01:11 (36e) | 00:10:01 (24e) | 00:00:35 (37e) | 00:08:54 (44e) | 00:14:04 (20e) | ||
0 | 1075 | REGNIER MARIN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:56 (19e) | 00:00:52 (4e) | 00:09:46 (15e) | 00:00:29 (15e) | 00:07:30 (14e) | 00:13:34 (11e) | ||
0 | 1066 | ASSMAN MACY | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:59 (20e) | 00:01:01 (19e) | 00:11:04 (40e) | 00:00:31 (20e) | 00:07:20 (8e) | 00:15:03 (34e) | ||
0 | 1064 | AMBLAS MAYLIE | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:15 (29e) | 00:01:02 (21e) | 00:10:12 (30e) | 00:00:26 (3e) | 00:08:18 (33e) | 00:14:28 (26e) | ||
0 | 1078 | ROUZIOUX KILLIAN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:19 (30e) | 00:01:03 (23e) | 00:09:19 (8e) | 00:00:29 (14e) | 00:07:05 (5e) | 00:13:39 (13e) | ||
0 | 1067 | BRENOT EDEN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:20 (31e) | 00:01:11 (34e) | 00:10:03 (26e) | 00:00:33 (25e) | 00:08:11 (30e) | 00:14:33 (27e) | ||
0 | 1068 | BRONDEAU CASSANDRE | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:21 (34e) | 00:01:12 (37e) | 00:10:30 (31e) | 00:00:35 (39e) | 00:07:50 (22e) | 00:15:02 (33e) | ||
0 | 1073 | MILLASSEAU Emma | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:28 (37e) | 00:00:57 (13e) | 00:10:37 (34e) | 00:00:29 (16e) | 00:07:49 (21e) | 00:15:02 (32e) | ||
0 | 1069 | CHARRON TITOUAN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:30 (38e) | 00:01:11 (35e) | 00:09:36 (13e) | 00:00:46 (59e) | 00:07:30 (12e) | 00:14:16 (22e) | ||
0 | 1077 | ROUZIOUX HEYDAN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:30 (39e) | 00:01:07 (29e) | 00:09:48 (17e) | 00:00:29 (13e) | 00:07:17 (7e) | 00:14:24 (25e) | ||
0 | 1079 | VIAUD ELEANOR | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:49 (48e) | 00:01:15 (43e) | 00:11:05 (41e) | 00:00:37 (44e) | 00:08:46 (39e) | 00:16:08 (40e) | ||
0 | 1072 | FORTES AXEL | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:51 (50e) | 00:01:12 (38e) | 00:11:21 (48e) | 00:00:44 (57e) | 00:09:25 (48e) | 00:16:23 (46e) |
10-13 ans - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1065 | ASSMAN GABRIELLE | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1074 | REGNIER GABIN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
10-13 ans - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1083 | RIOUAL Simon | 14022 (TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (2e) | 00:08:02 (60e) | 00:11:32 (52e) | 00:00:35 (35e) | 00:09:54 (52e) | 00:16:48 (50e) | ||
0 | 1081 | BRIAND Jeanne | 14022 (TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (3e) | 00:08:19 (61e) | 00:11:50 (54e) | 00:00:40 (53e) | 00:12:09 (60e) | 00:17:24 (56e) | ||
0 | 1082 | NAULEAU Thibault | 14022 (TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (4e) | 00:07:49 |