Triathlon Val de Gatine 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1101 | ALAPETITE Antoine | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:25 (58e) | 00:01:05 (26e) | 00:10:36 (33e) | 00:00:48 (60e) | 00:08:03 (28e) | 00:16:05 (39e) | ||
0 | 1064 | AMBLAS MAYLIE | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:15 (29e) | 00:01:02 (21e) | 00:10:12 (30e) | 00:00:26 (3e) | 00:08:18 (33e) | 00:14:28 (26e) | ||
0 | 1066 | ASSMAN MACY | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:59 (20e) | 00:01:01 (19e) | 00:11:04 (40e) | 00:00:31 (20e) | 00:07:20 (8e) | 00:15:03 (34e) |
10-13 ans - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1065 | ASSMAN GABRIELLE | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
10-13 ans - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1084 | BIDAULT ANDREA | 14058 (SAINTES TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:08 (24e) | 00:01:17 (46e) | 00:11:02 (38e) | 00:00:38 (49e) | 00:10:05 (54e) | 00:15:27 (37e) | ||
0 | 1046 | BOTON Romane | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:14 (27e) | 00:01:04 (25e) | 00:10:00 (23e) | 00:00:34 (30e) | 00:07:51 (24e) | 00:14:18 (23e) | ||
0 | 1067 | BRENOT EDEN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:20 (31e) | 00:01:11 (34e) | 00:10:03 (26e) | 00:00:33 (25e) | 00:08:11 (30e) | 00:14:33 (27e) | ||
0 | 1081 | BRIAND Jeanne | 14022 (TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (3e) | 00:08:19 (61e) | 00:11:50 (54e) | 00:00:40 (53e) | 00:12:09 (60e) | 00:17:24 (56e) | ||
0 | 1080 | BRIAND Pierre | 14022 (TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (5e) | 00:07:15 (57e) | 00:09:24 (10e) | 00:00:33 (24e) | 00:07:32 (15e) | 00:13:55 (17e) | ||
0 | 1068 | BRONDEAU CASSANDRE | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:21 (34e) | 00:01:12 (37e) | 00:10:30 (31e) | 00:00:35 (39e) | 00:07:50 (22e) | 00:15:02 (33e) | ||
0 | 1091 | BRUTSCHINE Thomas | 18025 (LES SABLES VENDEE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:23 (7e) | 00:01:06 (27e) | 00:08:22 (1e) | 00:00:27 (7e) | 00:06:51 (4e) | 00:11:50 (1e) | ||
0 | 1097 | CHABOD ROMANE | 23011 (DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE) | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:13 (6e) | 00:00:49 (3e) | 00:09:47 (16e) | 00:00:36 (42e) | 00:07:29 (11e) | 00:12:48 (8e) | ||
0 | 1069 | CHARRON TITOUAN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:30 (38e) | 00:01:11 (35e) | 00:09:36 (13e) | 00:00:46 (59e) | 00:07:30 (12e) | 00:14:16 (22e) | ||
0 | 1047 | CHAUSSONEAUX NATHAEL | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:10 (26e) | 00:01:10 (33e) | 00:10:56 (37e) | 00:00:35 (34e) | 00:10:12 (56e) | 00:15:14 (36e) | ||
0 | 1088 | CHIRON Gaël | 14062 (THOUARS TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:50 (16e) | 00:01:01 (17e) | 00:09:59 (22e) | 00:00:31 (18e) | 00:08:44 (38e) | 00:13:49 (15e) | ||
0 | 1111 | CLINCKEMAILLIE ZOE | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:37 (42e) | 00:01:09 (32e) | 00:12:39 (60e) | 00:00:35 (33e) | 00:10:54 (59e) | 00:17:24 (57e) |
10-13 ans - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1048 | CONUAU COUVREUX Ava | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
10-13 ans - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1070 | COQUET PAULIN | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:30 (9e) | 00:00:43 (1e) | 00:09:34 (12e) | 00:00:36 (41e) | 00:08:15 (32e) | 00:12:45 (7e) | ||
0 | 1102 | COURILLEAU Thomas | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:43 (13e) | 00:01:04 (24e) | 00:08:53 (2e) | 00:00:35 (31e) | 00:07:42 (19e) | 00:12:38 (6e) | ||
0 | 1071 | DAUM VICTOR | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:52 (18e) | 00:01:11 (36e) | 00:10:01 (24e) | 00:00:35 (37e) | 00:08:54 (44e) | 00:14:04 (20e) | ||
0 | 1103 | DAVIET Pierre | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:14 (56e) | 00:01:26 (53e) | 00:11:20 (47e) | 00:00:45 (58e) | 00:08:46 (40e) | 00:16:59 (52e) | ||
0 | 1098 | DEBARGE Valentin | 3008 (TEAM NOYON TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:42 (12e) | 00:00:53 (6e) | 00:09:03 (4e) | 00:00:26 (2e) | 00:06:31 (2e) | 00:12:37 (4e) | ||
0 | 1104 | DU PONTAVICE manon | 0 | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:33 (40e) | 00:01:17 (45e) | 00:11:21 (50e) | 00:00:40 (54e) | 00:08:27 (34e) | 00:16:10 (42e) | ||
0 | 1049 | DUCOURET Ethan | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:29 (59e) | 00:01:14 (39e) | 00:11:25 (51e) | 00:00:35 (32e) | 00:07:51 (25e) | 00:17:07 (53e) | ||
0 | 1112 | EDELY CLARA | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:38 (44e) | 00:01:00 (16e) | 00:11:53 (56e) | 00:00:27 (5e) | 00:08:30 (36e) | 00:16:31 (47e) | |||
0 | 1072 | FORTES AXEL | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:51 (50e) | 00:01:12 (38e) | 00:11:21 (48e) | 00:00:44 (57e) | 00:09:25 (48e) | 00:16:23 (46e) | ||
0 | 1105 | FOUCREAU Evan | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:05:03 (61e) | 00:01:23 (51e) | 00:11:38 (53e) | 00:00:33 (26e) | 00:08:13 (31e) | 00:18:03 (61e) | ||
0 | 1092 | FRADIN Nathan | 18025 (LES SABLES VENDEE TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:50 (17e) | 00:00:52 (5e) | 00:08:56 (3e) | 00:00:29 (9e) | 00:06:26 (1e) | 00:12:38 (5e) | ||
0 | 1085 | FRIOU GAXINE | 14058 (SAINTES TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:36 (41e) | 00:01:20 (48e) | 00:12:25 (57e) | 00:00:34 (29e) | 00:12:54 (61e) | 00:17:20 (54e) | ||
0 | 1110 | FROMONT Esther | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:49 (15e) | 00:01:26 (54e) | 00:09:56 (20e) | 00:00:38 (48e) | 00:07:56 (26e) | 00:14:10 (21e) | |||
0 | 1050 | GAMACHE Louison | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:21 (33e) | 00:01:14 (41e) | 00:11:14 (45e) | 00:00:35 (36e) | 00:07:59 (27e) | 00:15:48 (38e) | ||
0 | 1060 | GAUTHIER CHARLOTTE | 14005 (STADE NIORTAIS TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:24 (36e) | 00:01:09 (31e) | 00:13:07 (61e) | 00:00:34 (28e) | 00:10:48 (58e) | 00:17:39 (58e) | ||
0 | 1061 | GONCALVES BASTIEN | 14009 (STADE POITEVIN TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:03 (23e) | 00:01:01 (20e) | 00:09:45 (14e) | 00:00:29 (10e) | 00:07:27 (10e) | 00:13:49 (16e) | ||
0 | 1086 | HARDY ROUMILHAC PAUL | 14058 (SAINTES TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:09 (25e) | 00:01:00 (15e) | 00:10:34 (32e) | 00:00:31 (21e) | 00:08:49 (41e) | 00:14:42 (28e) | ||
0 | 1100 | HELION Paul | 30672 (LES LIONS CHATELLERAUDAIS) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:37 (43e) | 00:00:55 (11e) | 00:09:51 (18e) | 00:00:39 (52e) | 00:08:08 (29e) | 00:14:23 (24e) | ||
0 | 1093 | HENRY PAUL | 18027 (FONTENAY TRIATHLON CLUB) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:32 (10e) | 00:01:14 (40e) | 00:09:55 (19e) | 00:00:32 (22e) | 00:08:49 (42e) | 00:13:40 (14e) | ||
0 | 1051 | KNIGHT Roxanne | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (1e) | 00:07:37 (58e) | 00:12:36 (59e) | 00:00:31 (19e) | 00:10:08 (55e) | 00:17:23 (55e) |
10-13 ans - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1099 | LAGANT MATTEO | 3008 (TEAM NOYON TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
10-13 ans - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | #2 | CaP | Velo Cum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1089 | LEBEAU lucien | 14065 (TEAM TRI 86) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:59 (21e) | 00:01:03 (22e) | 00:09:24 (11e) | 00:00:32 (23e) | 00:08:27 (35e) | 00:13:25 (9e) | ||
0 | 1094 | LECOCQ Tristan | 18027 (FONTENAY TRIATHLON CLUB) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:45 (47e) | 00:01:14 (42e) | 00:10:07 (28e) | 00:00:37 (45e) | 00:10:25 (57e) | 00:15:04 (35e) | ||
0 | 1062 | LECOEUR GATIEN | 14009 (STADE POITEVIN TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:02:28 (8e) | 00:00:47 (2e) | 00:09:04 (5e) | 00:00:23 (1e) | 00:07:08 (6e) | 00:12:18 (2e) | ||
0 | 1052 | MEULAN Victor | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:23 (35e) | 00:00:55 (12e) | 00:09:09 (7e) | 00:00:29 (11e) | 00:07:35 (16e) | 00:13:26 (10e) | ||
0 | 1096 | MIKOLAJCZYK ROSALIE | 18111 (CORMARIS TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:14 (28e) | 00:01:01 (18e) | 00:10:47 (35e) | 00:00:35 (38e) | 00:08:36 (37e) | 00:15:01 (31e) | ||
0 | 1073 | MILLASSEAU Emma | 14020 (LA ROCHELLE TRIATHLON) | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:28 (37e) | 00:00:57 (13e) | 00:10:37 (34e) | 00:00:29 (16e) | 00:07:49 (21e) | 00:15:02 (32e) | ||
0 | 1082 | NAULEAU Thibault | 14022 (TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT) | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (4e) | 00:07:49 (59e) | 00:11:11 (43e) | 00:00:37 (46e) | 00:07:37 (17e) | 00:16:15 (43e) | ||
0 | 1053 | NORDEY Malou | 14019 (T.C.G. 79 PARTHENAY) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:01 (53e) | 00:01:24 (52e) | 00:12:30 (58e) | 00:00:37 (43e) | 00:08:54 (43e) | 00:17:53 (60e) | ||
0 | 1090 | OLLE Leonard | 14069 (ROCHEFORT TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:44 (46e) | 00:01:08 (30e) | 00:11:19 (46e) | 00:00:33 (27e) | 00:07:45 (20e) | 00:16:09 (41e) | ||
0 | 1106 | PINAULT Charlélie | 0 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:56 (52e) | 00:01:35 (55e) | 00:10:47 (36e) | 00:00:42 (55e) | 00:09:46 (51e) | 00:16:17 (44e) | ||
0 | 1063 | PIOT Antoine | 14009 (STADE POITEVIN TRIATHLON) | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:47 (14e) | 00:00:53 |