Triathlon Etaples 2018

Epreuve sélectionnée:


M - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
274 ADELE DIT RENSEVILLE Vincent 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
270 292 ALLAERD Lambert 00:41:48 M (260e) Senior (118e) 00:30:52 (252e) 00:26:10 (191e) 00:03:11 (320e) 01:28:57 (308e) 02:05:03 (297e) 00:01:17 (196e) 00:49:10 (146e) 00:41:48 (270e) 00:47:10 (329e) 00:23:00 (91e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
148 ANDOUCHE Christophe LILLE TRIATHLON 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
145 ANDRE Valentin LEVALLOIS TRIATHLON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
269 241 ANDRIEUX Pierre USA Triathlon 00:41:47 M (259e) Senior (117e) 00:30:37 (245e) 00:27:14 (228e) 00:02:32 (263e) 01:24:07 (256e) 01:59:22 (261e) 00:01:30 (257e) 00:53:57 (239e) 00:41:47 (269e) 00:42:20 (252e) 00:26:44 (245e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
334 ANDRIEUX Vincent 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
243 65 APOSTOLY Vincent AMIENS TRIATHLON 00:40:53 M (238e) Veteran (128e) 00:27:41 (148e) 00:31:38 (314e) 00:02:10 (199e) 01:23:22 (248e) 01:55:23 (235e) 00:02:06 (337e) 01:00:10 (304e) 00:40:53 (243e) 00:42:29 (255e) 00:28:32 (296e) Partagez votre performance
350 138 BAGDASSARIAN Thomas ISSY TRIATHLON 00:47:34 M (316e) Senior (142e) 00:30:12 (233e) 00:28:23 (254e) 00:02:01 (175e) 01:30:40 (319e) 02:04:56 (295e) 00:01:21 (217e) 00:55:20 (256e) 00:47:34 (350e) 00:43:06 (270e) 00:26:58 (254e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
325 BAILLEUX Arnaud 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
91 86 BALDERANI Vincent BEAUMONT TRIATHLON 00:36:35 M (91e) Veteran (41e) 00:26:45 (114e) 00:24:58 (146e) 00:01:31 (85e) 01:13:21 (88e) 01:43:37 (89e) 00:01:11 (166e) 00:49:15 (148e) 00:36:35 (91e) 00:36:47 (93e) 00:24:18 (151e) Partagez votre performance
310 11 BARBIER Dolores CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:43:58 F (17e) Veteran (7e) 00:40:11 (354e) 00:26:21 (195e) 00:01:08 (36e) 01:29:00 (309e) 02:12:18 (334e) 00:01:53 (313e) 00:51:50 (201e) 00:43:58 (310e) 00:45:03 (301e) 00:25:30 (199e) Partagez votre performance
89 75 BARDIN Eric ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:36:34 M (89e) Veteran (39e) 00:25:40 (67e) 00:23:30 (93e) 00:02:12 (208e) 01:12:56 (82e) 01:42:43 (78e) 00:00:49 (71e) 00:46:58 (99e) 00:36:34 (89e) 00:36:23 (76e) 00:23:28 (113e) Partagez votre performance
105 168 BARROIS Cedric LYS CALAIS TRIATHLON 00:36:55 M (104e) Senior (55e) 00:27:29 (136e) 00:22:21 (64e) 00:02:21 (235e) 01:13:26 (92e) 01:45:11 (100e) 00:01:32 (262e) 00:45:28 (77e) 00:36:55 (105e) 00:36:31 (83e) 00:23:07 (95e) Partagez votre performance
209 425 BASSEMENT Yohann A.S. ETAPLES TRIATHLON 00:39:26 M (204e) Senior (96e) 00:30:08 (229e) 00:23:35 (95e) 00:02:11 (200e) 01:19:51 (216e) 01:54:04 (215e) 00:01:28 (246e) 00:46:10 (87e) 00:39:26 (209e) 00:40:25 (216e) 00:22:36 (79e) Partagez votre performance
215 220 BASSEZ Guillaume TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:39:41 M (210e) Senior (99e) 00:23:37 (36e) 00:23:06 (80e) 00:01:33 (88e) 01:19:09 (203e) 01:45:59 (114e) 00:00:36 (9e) 00:46:42 (95e) 00:39:41 (215e) 00:39:29 (189e) 00:23:36 (116e) Partagez votre performance
292 105 BATON Stéphane Belgian Triathlon & Duathlon Federation 00:42:50 M (279e) Veteran (150e) 00:39:38 (353e) 00:31:21 (312e) 00:01:52 (141e) 01:25:29 (277e) 02:09:19 (319e) 00:01:56 (318e) 01:01:14 (316e) 00:42:50 (292e) 00:42:39 (262e) 00:29:54 (318e) Partagez votre performance
251 7 BEAUVAIS Sandra BEAUVAIS TRIATHLON 00:41:11 F (7e) Veteran (1e) 00:26:15 (91e) 00:20:37 (26e) 00:02:12 (207e) 01:23:42 (253e) 01:54:01 (213e) 00:01:00 (113e) 00:40:40 (20e) 00:41:11 (251e) 00:42:31 (258e) 00:20:03 (17e) Partagez votre performance
221 395 BECART Alexandre 00:39:50 M (216e) Senior (101e) 00:31:27 (261e) 00:24:04 (116e) 00:02:30 (258e) 01:18:33 (190e) 01:54:16 (221e) 00:01:30 (256e) 00:47:13 (103e) 00:39:50 (221e) 00:38:43 (167e) 00:23:09 (96e) Partagez votre performance
238 60 BECQUELIN Theo A.S. ETAPLES TRIATHLON 00:40:46 M (233e) Senior (105e) 00:32:39 (277e) 00:27:16 (231e) 00:02:59 (307e) 01:22:55 (244e) 02:00:21 (273e) 00:01:24 (226e) 00:52:43 (217e) 00:40:46 (238e) 00:42:09 (250e) 00:25:28 (197e) Partagez votre performance
342 39 BELLETTRE Elodie 00:46:23 F (30e) Senior (16e) 00:37:38 (344e) 00:25:15 (158e) 00:04:52 (352e) 01:32:29 (329e) 02:16:58 (347e) 00:02:30 (354e) 00:49:13 (147e) 00:46:23 (342e) 00:46:07 (319e) 00:23:59 (138e) Partagez votre performance
227 77 BENE Jerome ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:40:05 M (222e) Veteran (118e) 00:26:04 (84e) 00:26:00 (185e) 00:01:57 (158e) 01:20:02 (217e) 01:50:00 (169e) 00:01:09 (160e) 00:51:23 (192e) 00:40:05 (227e) 00:39:58 (201e) 00:25:24 (194e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
197 BÉNET Grégoire TOBESPORT 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
2 260 BERNARD Quentin 00:30:34 M (2e) Senior (2e) 00:23:24 (30e) 00:20:18 (18e) 00:01:42 (112e) 01:01:10 (2e) 01:27:46 (6e) 00:00:47 (58e) 00:41:21 (29e) 00:30:34 (2e) 00:30:36 (3e) 00:21:04 (39e) Partagez votre performance
283 330 BERNARD Francis 00:42:14 M (271e) Veteran (145e) 00:30:19 (237e) 00:26:22 (197e) 00:02:16 (223e) 01:25:07 (273e) 01:59:57 (271e) 00:01:29 (250e) 00:52:19 (208e) 00:42:14 (283e) 00:42:54 (268e) 00:25:57 (224e) Partagez votre performance
163 299 BERTHE André 00:38:19 M (160e) Veteran (79e) 00:31:18 (259e) 00:22:39 (71e) 00:02:16 (224e) 01:17:04 (163e) 01:52:36 (194e) 00:01:14 (180e) 00:44:31 (62e) 00:38:19 (163e) 00:38:46 (168e) 00:21:53 (62e) Partagez votre performance
349 12 BERTHE Anita CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE 00:47:05 F (34e) Veteran (16e) 00:33:00 (289e) 00:25:23 (162e) 00:02:54 (299e) 01:34:26 (339e) 02:12:35 (335e) 00:01:35 (273e) 00:50:48 (181e) 00:47:05 (349e) 00:47:22 (330e) 00:25:26 (196e) Partagez votre performance
304 296 BERTIER Benoît 00:43:38 M (290e) Veteran (159e) 00:34:59 (318e) 00:28:21 (253e) 00:03:20 (328e) 01:27:21 (294e) 02:08:16 (315e) 00:01:38 (281e) 00:55:46 (258e) 00:43:38 (304e) 00:43:43 (284e) 00:27:26 (268e) Partagez votre performance
195 114 BEVOLO Romain BERCK OPALE SUD TRIATHLON 00:38:58 M (191e) Senior (92e) 00:23:26 (31e) 00:28:33 (258e) 00:01:54 (149e) 01:17:52 (181e) 01:45:10 (99e) 00:00:44 (45e) 00:53:28 (236e) 00:38:58 (195e) 00:38:55 (174e) 00:24:56 (179e) Partagez votre performance
253 221 BILLIET Adrien TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:41:16 M (245e) Senior (110e) 00:29:02 (206e) 00:34:47 (339e) 00:01:54 (151e) 01:24:24 (259e) 01:57:18 (254e) 00:01:17 (193e) 01:06:47 (341e) 00:41:16 (253e) 00:43:09 (273e) 00:32:00 (342e) Partagez votre performance
282 362 BLANC Antoine 00:42:09 M (270e) Senior (123e) 00:26:07 (86e) 00:25:28 (166e) 00:01:55 (156e) 01:25:15 (275e) 01:55:12 (232e) 00:00:59 (112e) 00:48:28 (134e) 00:42:09 (282e) 00:43:06 (271e) 00:23:00 (92e) Partagez votre performance
65 90 BLERIOT Mathieu BEAUVAIS TRIATHLON 00:35:42 M (65e) Senior (35e) 00:26:18 (95e) 00:25:21 (161e) 00:01:29 (75e) 01:11:09 (54e) 01:40:44 (54e) 00:01:00 (116e) 00:48:46 (140e) 00:35:42 (65e) 00:35:27 (50e) 00:23:26 (110e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
42 BLOSSEVILLE lodie 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
106 229 BOCAERT Philippe TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:36:56 M (105e) Veteran (48e) 00:27:16 (130e) 00:27:44 (243e) 00:01:42 (108e) 01:15:00 (118e) 01:45:46 (109e) 00:00:53 (88e) 00:53:20 (230e) 00:36:56 (106e) 00:38:05 (137e) 00:25:37 (204e) Partagez votre performance
140 80 BOGART Philippe ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:37:45 M (139e) Veteran (66e) 00:28:25 (171e) 00:24:56 (145e) 00:01:41 (107e) 01:16:14 (143e) 01:48:30 (147e) 00:01:27 (243e) 00:49:28 (152e) 00:37:45 (140e) 00:38:29 (149e) 00:24:32 (161e) Partagez votre performance
86 109 BOITEL Sebastien BERCK OPALE SUD TRIATHLON 00:36:24 M (86e) Senior (47e) 00:29:07 (210e) 00:23:12 (84e) 00:01:39 (99e) 01:13:03 (83e) 01:45:37 (106e) 00:00:38 (19e) 00:45:47 (79e) 00:36:24 (86e) 00:36:40 (88e) 00:22:35 (78e) Partagez votre performance
34 226 BONNEL Tanguy TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:34:52 M (34e) Senior (19e)