Triathlon Etaples 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | PEYTOUR Olivia | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:36:52 | F (1e) | Senior (1e) | 00:21:46 (18e) | 00:21:06 (33e) | 00:00:48 (8e) | 01:14:01 (104e) | 01:38:08 (33e) | 00:00:34 (7e) | 00:41:28 (32e) | 00:36:52 (102e) | 00:37:09 (103e) | 00:20:23 (23e) | ||
157 | 46 | LEBEURRE Elodie | 00:38:11 | F (2e) | Senior (2e) | 00:28:29 (177e) | 00:26:29 (203e) | 00:01:54 (150e) | 01:16:13 (141e) | 01:48:31 (149e) | 00:01:06 (143e) | 00:52:15 (206e) | 00:38:11 (157e) | 00:38:02 (134e) | 00:25:47 (218e) | |||
160 | 22 | CARON Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:38:15 | F (3e) | Senior (3e) | 00:22:59 (22e) | 00:22:09 (56e) | 00:00:56 (18e) | 01:16:49 (157e) | 01:42:17 (68e) | 00:00:42 (38e) | 00:43:26 (49e) | 00:38:15 (160e) | 00:38:35 (156e) | 00:21:18 (44e) | ||
191 | 2 | DUCROCQ Ines | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:38:53 | F (4e) | Senior (4e) | 00:25:35 (65e) | 00:26:49 (215e) | 00:01:00 (22e) | 01:17:19 (167e) | 01:45:30 (104e) | 00:00:51 (81e) | 00:52:32 (212e) | 00:38:53 (191e) | 00:38:27 (148e) | 00:25:43 (211e) | ||
207 | 43 | HOURIEZ Justine | 00:39:22 | F (5e) | Senior (5e) | 00:26:07 (85e) | 00:29:11 (271e) | 00:01:41 (106e) | 01:18:53 (198e) | 01:48:31 (148e) | 00:00:46 (56e) | 00:57:00 (276e) | 00:39:22 (207e) | 00:39:31 (192e) | 00:27:49 (278e) |
M - Classement arrivée Veteran F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 7 | BEAUVAIS Sandra | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:41:11 | F (7e) | Veteran (1e) | 00:26:15 (91e) | 00:20:37 (26e) | 00:02:12 (207e) | 01:23:42 (253e) | 01:54:01 (213e) | 00:01:00 (113e) | 00:40:40 (20e) | 00:41:11 (251e) | 00:42:31 (258e) | 00:20:03 (17e) | ||
252 | 6 | LAMOUROUX Sylvie | BEAUMONT TRIATHLON | 00:41:15 | F (8e) | Veteran (2e) | 00:30:11 (232e) | 00:24:59 (148e) | 00:02:05 (182e) | 01:22:59 (245e) | 01:57:04 (250e) | 00:01:21 (216e) | 00:49:24 (150e) | 00:41:15 (252e) | 00:41:44 (242e) | 00:24:25 (154e) | ||
254 | 44 | CAUDRELIER Sabine | 00:41:18 | F (9e) | Veteran (3e) | 00:26:18 (94e) | 00:27:28 (237e) | 00:02:22 (237e) | 01:22:19 (240e) | 01:52:54 (199e) | 00:01:07 (148e) | 00:54:38 (246e) | 00:41:18 (254e) | 00:41:02 (230e) | 00:27:10 (262e) | |||
261 | 8 | BROEKHUIZEN Ariane | Belgian Triathlon & Duathlon Federation | 00:41:30 | F (10e) | Veteran (4e) | 00:28:53 (199e) | 00:33:50 (330e) | 00:02:26 (248e) | 01:25:46 (281e) | 01:59:30 (262e) | 00:01:25 (234e) | 01:05:37 (335e) | 00:41:30 (261e) | 00:44:17 (292e) | 00:31:48 (339e) | ||
271 | 20 | OHMANN Anne-valérie | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:41:49 | F (11e) | Veteran (5e) | 00:26:43 (112e) | 00:35:33 (344e) | 00:01:13 (43e) | 01:25:30 (279e) | 01:55:35 (239e) | 00:01:13 (175e) | 01:06:43 (340e) | 00:41:49 (271e) | 00:43:41 (283e) | 00:31:11 (333e) |
M - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 118 | SALOMÉ Louis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:35:21 | M (51e) | Junior (1e) | 00:20:13 (6e) | 00:21:46 (48e) | 00:00:52 (13e) | 01:10:56 (50e) | 01:33:21 (14e) | 00:00:28 (2e) | 00:43:13 (45e) | 00:35:21 (51e) | 00:35:35 (53e) | 00:21:27 (49e) | ||
82 | 230 | PETIT Benoit | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:36:16 | M (82e) | Junior (2e) | 00:29:22 (215e) | 00:25:19 (160e) | 00:02:00 (166e) | 01:13:49 (99e) | 01:46:49 (122e) | 00:01:12 (171e) | 00:51:04 (187e) | 00:36:16 (82e) | 00:37:34 (112e) | 00:25:46 (215e) | ||
248 | 303 | GRUSON Lucas | 00:41:10 | M (242e) | Junior (3e) | 00:26:43 (111e) | 00:30:58 (304e) | 00:05:21 (353e) | 01:20:32 (222e) | 01:54:26 (223e) | 00:01:03 (128e) | 01:06:50 (342e) | 00:41:10 (248e) | 00:39:22 (188e) | 00:35:52 (351e) | |||
289 | 58 | RAMET Guillaume | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 00:42:43 | M (277e) | Junior (4e) | 00:37:07 (339e) | 00:30:47 (301e) | 00:01:40 (102e) | 01:29:17 (310e) | 02:09:44 (321e) | 00:01:36 (274e) | 00:59:43 (301e) | 00:42:43 (289e) | 00:46:34 (324e) | 00:28:57 (301e) |
M - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | PASTEUR Robin | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:30:23 | M (1e) | Senior (1e) | 00:18:03 (1e) | 00:19:00 (5e) | 00:00:42 (4e) | 01:00:46 (1e) | 01:20:56 (1e) | 00:00:37 (10e) | 00:37:10 (5e) | 00:30:23 (1e) | 00:30:24 (2e) | 00:18:10 (5e) | ||
2 | 260 | BERNARD Quentin | 00:30:34 | M (2e) | Senior (2e) | 00:23:24 (30e) | 00:20:18 (18e) | 00:01:42 (112e) | 01:01:10 (2e) | 01:27:46 (6e) | 00:00:47 (58e) | 00:41:21 (29e) | 00:30:34 (2e) | 00:30:36 (3e) | 00:21:04 (39e) | |||
3 | 50 | SAISON Antoine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:31:04 | M (3e) | Senior (3e) | 00:22:24 (20e) | 00:20:59 (31e) | 00:00:50 (11e) | 01:01:58 (3e) | 01:26:34 (5e) | 00:00:32 (5e) | 00:41:17 (28e) | 00:31:04 (3e) | 00:30:54 (5e) | 00:20:18 (22e) | ||
4 | 223 | RENARD Emmanuel | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:31:23 | M (4e) | Senior (4e) | 00:19:24 (2e) | 00:19:03 (6e) | 00:00:45 (6e) | 01:02:39 (5e) | 01:24:18 (2e) | 00:00:46 (55e) | 00:37:29 (8e) | 00:31:23 (4e) | 00:31:16 (6e) | 00:18:27 (8e) | ||
5 | 89 | DEBIL CAUX Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:31:40 | M (5e) | Senior (5e) | 00:20:37 (11e) | 00:17:19 (1e) | 00:00:42 (5e) | 01:02:16 (4e) | 01:24:56 (4e) | 00:00:27 (1e) | 00:34:29 (1e) | 00:31:40 (5e) | 00:30:36 (4e) | 00:17:11 (1e) |
M - Classement arrivée Veteran M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 57 | MARQUANT Christophe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:32:38 | M (10e) | Veteran (1e) | 00:30:54 (253e) | 00:18:25 (2e) | 00:02:10 (197e) | 01:04:59 (8e) | 01:39:55 (46e) | 00:00:45 (53e) | 00:36:50 (4e) | 00:32:38 (10e) | 00:32:21 (7e) | 00:18:25 (7e) | ||
11 | 195 | GOSSE Nicolas | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:32:41 | M (11e) | Veteran (2e) | 00:19:54 (4e) | 00:20:45 (27e) | 00:00:40 (2e) | 01:06:00 (14e) | 01:28:04 (7e) | 00:00:37 (11e) | 00:40:49 (21e) | 00:32:41 (11e) | 00:33:20 (14e) | 00:20:05 (18e) | ||
13 | 268 | LABY Ludovic | 00:32:45 | M (13e) | Veteran (3e) | 00:25:00 (57e) | 00:25:40 (175e) | 00:02:37 (275e) | 01:05:39 (10e) | 01:35:22 (20e) | 00:01:14 (182e) | 00:50:29 (172e) | 00:32:45 (13e) | 00:32:54 (10e) | 00:24:49 (176e) | |||
14 | 164 | DARTOIS Regis | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:32:46 | M (14e) | Veteran (4e) | 00:23:23 (28e) | 00:21:23 (40e) | 00:01:24 (63e) | 01:05:47 (12e) | 01:32:02 (12e) | 00:00:40 (25e) | 00:42:41 (38e) | 00:32:46 (14e) | 00:33:01 (11e) | 00:21:18 (45e) | ||
16 | 100 | VAAST Arnaud | Belgian Triathlon & Duathlon Federation | 00:33:27 | M (16e) | Veteran (5e) | 00:21:05 (14e) | 00:21:15 (35e) | 00:01:16 (48e) | 01:06:32 (15e) | 01:30:35 (10e) | 00:01:21 (222e) | 00:42:52 (41e) | 00:33:27 (16e) | 00:33:05 (12e) | 00:21:38 (54e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)