Course des Anguilles - Hondschoot 2020

Epreuve sélectionnée:


10KM - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
10KM - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 1 ALLEBEE Nicolas Casino de dunkerque 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 2 AMAZ Laurent Cacb 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 3 AMMELOOT Jerome Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 258 ANDRADE Johann OSM Lomme 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 4 APPERE Kevin Assud jogging 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 5 ARNAUD Sylvain Sylvain arnaud 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 6 BACLET Jean-david 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 245 BACQUET Patrice ESQUELRUN 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 7 BAELEN David Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 8 BAERT Patrick Clinique de flandre 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 9 BALDEN Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10648 BARRÉ Béatrice Courir à gravelines 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 253 BASTAERT Jean-Marc 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 265 BATAILLE Xavier 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10649 BATILLIOT Dominique Team jack 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 10650 BECQUET Karine Team jack 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10 BECUWE Frederic Js ghyvelde jogging 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10651 BEKAERT Celine Céline bekaert 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 11 BELLER Dominique Cacb 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10653 BELLET Pauline U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 12 BELLET Jean francois Cote d'opale triathlon saint-omer 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 13 BELLET Roland 00:00:00 M (0e) Master 7 (0e)
0 10652 BELLET Ana Cote d'opale triathlon saint-omer 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 15 BENOIT Sebastien Cacb 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 14 BENOIT Arnaud Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 16 BERNARD Jérémie Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10654 BERNARD Ludivine 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 17 BERTH Jeremie Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 18 BETHLEEM Anthony Unirun 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10656 BEWERSDORF Renata Des ailes pour raphaël 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 19 BEWERSDORF Magdalena Des ailes pour raphaël 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10655 BEWERSDORF Jessica Team sport des ailes pour raphaël 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 20 BOCQUET Vincent Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 21 BOGAERT Andre U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 7 (0e)
0 23 BOGAERT Olivier U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 22 BOGAERT Loic Unirun 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 272 BOLLENGIER Christian Ch'ti Coureur de Bavinchove 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 24 BONNIER Franck Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10983 BONTE Clémentine 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 26 BONTE Filiep 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 25 BONTE Eric U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 27 BONTE Gino Gino bonte 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 28 BOTTEIN Bruno Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 10657 BOTTEIN Marine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 29 BOUCHET Maurice U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 30 BOUCHEZ Frederic 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 31 BOUILLON Sylvain Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 32 BOULINGUIEZ Emmanuel Emmanuel boulinguiez 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 33 BOULOGNE Franck 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 34 BRAEMS Gervais 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 10658 BREFORT Helene 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 10661 BRICHE Marianne Assud jogging 00:00:00 F (0e) Master 5 (0e)
0 10660 BRICHE Coralie US MARQUETTE 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 10659 BRICHE Anna 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 35 BRIERE Eric Courir à gravelines 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 36 BRUNEEL Olivier Js ghyvelde jogging 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10751 BRUNEEL Isabelle U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 37 BUCHEZ Philippe Philippe buchez 00:00:00 M (0e) Master 6 (0e)
0 38 BUY Jacques Team jack 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 39 CANIS Jean-benoit ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 41 CARPENTIER William Unirun 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 40 CARPENTIER Eric Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10984 CARRE Isabelle Jogging Club Ghyvelde 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 280 CARRIERE Simon 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 42 CASSEZ Cedric Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 43 CATTOEN Alexandre Assud jogging 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 276 CHAMPALLOUX Mickael Run in Brouck 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 273 CHERMEUX Hervé 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 44 COIGNON Alain U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 45 COLLET Nicolas Nicolas collet 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 282 CONDETTE Luc 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 46 COUBEL Fabrice U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10752 COUBEL Maryline U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 284 COULIBALY Ahmed Kader 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 47 COUPU Jose Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 48 CRETON Arnaud Run in douai 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10879 CREUZE Laurence U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 10880 CUDEVILLE Fanny Js ghyvelde jogging 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 49 CUVELIER Philippe Courir à gravelines 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 86 D'HONDT Jean-luc Cacb 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 87 D'HONDT Romain Cacb 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 10895 D'HONDT Nathalie Cacb 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10881 DA COSTA Valérie Js ghyvelde jogging 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 50 DANEL Eric ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 51 DANIEL Evan 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 52 DASSONVILLE David Rch 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 53 DE GRAEVE Patrick ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 54 DE MORAES Norbert 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 55 DE POORTERE Tony Unirun 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 56 DEBLIECK Michael Unirun 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10882 DEBLOCK Isabelle Wormhout 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 10883 DEBRIL Sylvie Wormhout 00:00:00 F (0e) Master 5 (0e)
0 57 DECAE Remi ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 10884 DECHERF Charlotte Charlotte decherf 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 10885 DECHERF Laurence Castorama 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 58 DECKER Jean 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 59 DECONINCK Bruno Cacb 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 60 DECOOL Hugo Run'in brouck 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 266 DECOSTER Damien 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 256 DECOSTER Vincent RC Hondchootois 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 277 DECRIEM Eric 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 61 DECROCQ Anthony 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 62 DECROO Florian Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 63 DECROO Yannick Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10886 DECROO Caroline Wormhout 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 251 DECROOCQ Sébastien 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 257 DEDISSE Matthieu 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 64 DEFRANCE David 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 65 DEGLIN Thomas Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 66 DEGRAVE Guillaume Courir à gravelines 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 67 DEHONDT Gregory Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 10986 DEHONDT Christelle 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 259 DEHONDT Thierry 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 68 DEKETER Gregory ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 69 DELAGRANGE Steeve 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 269 DELAHAYE Yannick Courrir à Lomme 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 70 DELAIRE Gaetan Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 71 DELANGHE Francis Castorama 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 10888 DELANNOYE Stephanie Assud jogging 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10889 DELATTRE Karine 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 10890 DELESALLE Christelle Cacb 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 10891 DELOBEL Claire 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 10892 DELOBEL Valerie 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 72 DELOBELLE Gaylord Gaylord delobelle 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 275 DEMANGE Bernard 00:00:00 M (0e) Master 6 (0e)
0 10893 DENEZ Anne-sophie Team jack 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10894 DENOLF Florine Jeunesse cappelloise athletisme 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 73 DEPREZ Olivier 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 74 DERACHE Christophe 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 75 DERECOURT Mathieu U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 76 DEROUBAIX ric Agc aniches 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 77 DESBROSSES Bruno Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 78 DESFONTAINES Pierre ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 79 DESMIDT Serge Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Master 7 (0e)
0 80 DESMULLIER Stéphane Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 81 DESPICHT Vincent Vincent despicht 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 82 DESTEIRDT Mickaël ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 264 DESTEIRDT Jean-Raymond Jeunesse Cappelloise 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 83 DESWARTE Tony Js ghyvelde jogging 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 84 DEVOS Alain 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 85 DEWAELE Gaetan 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10896 DI PIETRO Laure Assud jogging 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 88 DOBROWOLSKI Yann Cacb 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10897 DRIDI Essia Js ghyvelde jogging 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 89 DRIEUX Frederic Esquelrun 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10898 DUCATEZ Maryvonne Cacb 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 10899 DUMUR Louise Running club hondschootois 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 90 DUPONT Cédric 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 91 DUPUIS Jean-charles Swat nord 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 247 DUTHOIT Jean Baptiste U.S Dunkerque 00:00:00 M (0e) Master 7 (0e)
0 92 DUVAL Christophe Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10988 DYCKE Sophie 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 93 DYCKE Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10902 ELLIOT Allyson 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 10903 ENGELHARDT LITTIERE Elodie Assud jogging 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 94 ENGRAND Guillaume Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 95 EVERAERT Bernard Cacb 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 96 EVRARD Steven Le drapeau 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 97 FABRE Bertrand Alvance aluminium dunkerque 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 98 FACHE Jean Ville de dunkerque 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 99 FACON François Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10904 FAUCHOIT Joelle Individuelle 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 254 FAVIER Frédéric Aire sur la Lys 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10980 FAYOLLE Juliette ESQUELRUN 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 100 FERMAUT Fabrice Eurl boucherie fabrice fermaut 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 101 FERTEIN Eric Université du littoral cote d'opale 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10905 FEVRY Julie 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 10906 FICHTEN Floriane 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 102 FICOT Pierre Foulees loonoises 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 103 FINESTRES Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 104 FLAHAUT Daniel L amicale - le-drapeau 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 105 FOCQUEU Jerome Js ghyvelde jogging 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 10907 FONTAINE Laura 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 106 FOSSAERT Cédric 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 10908 FOURCROY Delphine L amicale -le-drapeau-le portel 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10909 FOURNIER Isabelle Alvance aluminium dunkerque 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 10910 FOURNY Emilie Triathlon littoral 59 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 107 FRADET Anthony Run in brouck 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10912 FRANSOIS Caroline 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 109 GALLOO Christophe 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 10913 GEENS Melanie Team jack 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10987 GELDHOF Ilse 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 110 GENGEMBRE David U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 243 GERARD Olivier ESQUELRUN 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 111 GHEERAERT Thierry Unirun 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 112 GHESQUIERE Gerard Ac wambrechies 00:00:00 M (0e) Master 6 (0e)
0 113 GIL Daniel 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 114 GILLOT Jean-marc 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 210 GIRY Fabien 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 115 GOBERT Arnaud Arnaud gobert 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 116 GOULOIS Morgan Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 117 GOUTIER Fabrice 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 10915 GUERVILLE Catherine U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 118 GUEUGNEAU Damien Unirun59 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 248 GUILLOU Loic 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 119 GUIOL Boris Assud jogging 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 120 HALIPRE Laurent Les foulées loonoises 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10916 HAMY Danièle 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 121 HANDTSCHOEWERCKER Patrick U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 6 (0e)
0 10917 HANNEQUIN Laura 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 10918 HAUW Sandrine Les foulées loonoises 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 122 HAVIER Samuel U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 123 HINDLE Francis Esquelrun 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 263 HOCHART Pierre 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 124 HOCQUETTE Pascal U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10921 HUYGHE Valerie Gravelines triathlon 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 125 HUYGHE Samuel Gravelines triathlon 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10920 HUYGHE Lucie Gravelines triathlon 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 126 HUYGHE Yannick U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10919 HUYGHE Elodie Run in brouck 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 127 HUYGUE Jacky Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10922 INGELAERE Céline 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 128 INGELAERE Arnaud Runnig club hondschootois 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 129 JANSSENS Pascal COURIR ENSEMBLE SNCF 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 130 JOSSE Jean françois Copenor running 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 131 KELLER Alexis Assud jogging 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10923 KELLER Virginie U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 10924 KERCKOVE Angelique Wormhout 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 132 KERCKOVE Fabien Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 261 KYNDT Dany Uniti Island 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10925 LACHEVRE Christine Courir à gravelines 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 133 LAHAEYE Guy Us hondschoote cyclotourisme 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 10926 LAMBERT Severine Assud jogging 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 134 LAMS Thomas Unirun 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10981 LAMS Carole ESQUELRUN 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10927 LANDMANN Lucile Cap sur la forme zuydcoote 00:00:00 F (0e) Master 5 (0e)
0 135 LANDMANN Etienne Cap sur la forme zuydcoote 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 10928 LANDSHEERE Sylvia U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 136 LANEEUW Jeremy Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10929 LANGAGNE Marie 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10930 LANGE Helene 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 137 LANGLET Jean-luc 00:00:00 M (0e) Master 6 (0e)
0 10931 LANGLET Lea Team triathlon maubeuge 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 138 LANGRAND Alexandre Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 139 LAPOMME Alexandre 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 140 LARDEUR Yann 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 141 LAURENS Christian Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Master 6 (0e)
0 10932 LAURENS Edith Athletisme tetheghem 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 142 LAVIEVILLE Yoann 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 143 LE BIHAN Paul Cap sur la forme zuydcoote 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 144 LE FLOHIC Benoit ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 145 LEFEBVRE Marcel 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10933 LEJEUNE Sandrine Sandrine lejeune 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 262 LEMAIRE Florentin Unirun 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 278 LEMAIRE Sébastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 146 LENUD Ludovic Ludovic lenud 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 270 LESAGE Pascal 00:00:00 M (0e) Master 6 (0e)
0 147 LESAGE Frank Frank lesage 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 148 LESCOP Guillaume Guillaume lescop 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 149 LEVERT Romaric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10934 LIBAR Aurélie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 150 LIBERT Pierre marie U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 151 LIBERT Stephane Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 152 LITIERE Jeremie Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 283 LOBBRECHT Romain 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 153 LOEUILLEUX- HECQUET Florentin U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 285 LORIDAN Romain USL 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 249 LOYEZ Samuel Jogging club Wormhout 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 267 LUTUN Sébastien 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 154 MACHEROWSKI Jean U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 6 (0e)
0 10935 MACHEROWSKI Johara U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 5 (0e)
0 155 MACHINSKI Alexandre U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 156 MACKER Guillaume Les chtis coureurs 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10936 MAGES Angélique Unirun 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 157 MAGNE Dominique U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10937 MAHIEU Anne Athletisme tetheghem 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 10938 MAILLARD Isabelle Individuelle 00:00:00 F (0e) Master 4 (0e)
0 244 MAISON Xavier ESQUELRUN 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10939 MALAUS Helene Cap sur la forme 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 158 MALFIGAN Xavier Jcw 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 159 MANCEAU Jean pierre Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 160 MANIER Jean philippe Team jack 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 10940 MARCHEGAY Alexia Les foulées loonoises 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 163 MAZURIER Alain Team jack 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10941 MEESEMAECKER Catherine Cacb 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 281 MELCHIOR Jean Romain 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10942 MENUGE Valerie 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 10943 MESSENCE Lucie 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 165 MINEBOIS Thomas Thomas minebois 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 10944 MINNE Linda Athletisme tetheghem 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 166 MOENECLAEY Louis Louis moeneclaey 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 167 MON Vichettra 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 168 MORELLE Erwan Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 169 MUYLAERT Mickael 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 170 NOEL Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10946 OBEIN Estelle 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 171 OBLIN Matthieu Unirun 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10947 OGER Sophie Wormhout 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 172 OGER Guillaume Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 173 OGIE Matthias Les chtis coureurs de bavinchove 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 10948 ORBIE Benedicte Js ghyvelde jogging 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 174 OUART Christophe Team jack 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 175 PARANTHOEN Gaetan 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 176 PARESYS Tony Gravelines triathlon 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10949 PARRA Daisy U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e)
0 10985 PAUCHET Mathilde Run in Morbecque 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 177 PAUWELS Pascal Casino de dunkerque 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 178 PERNET Jérôme 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 180 PERON Matthieu Unirun 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 179 PERON Frederic Assud jogging 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 181 PERSYN Stephane 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e)
0 260 PERSYN Jean 00:00:00 M (0e) Master 7 (0e)
0 10950 PETERLE Priscilla Priscilla peterle 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 182 PEUPLE Franck U s leffrinckoucke 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
0 10951 PEUPLE Nathalie U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 183 PIERRON Francois 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 184 PIRON Joel 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 185 POIRET Alain Les foulées loonoises 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 255 POOT David Unirun 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10952 POURE Barbara Outteryck 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 10953 QUAEGEBEUR Jeannie Assud jogging 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 186 QUENNEHEN Herve Team jack 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 187 QUESNEY Eric Athletisme tetheghem 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e)
0 189 RANSON Vincent 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e)
0 10954 RANSON Dorothee Dorothee beaurin 00:00:00 F (0e) Master 0 (0e)
0 190 RENARD Frédéric VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 191 RENET Yvon 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 271 REQUENA Gauthier Unirun 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 192 RIQUET Martial Martial riquet 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 10955 ROGER Kimberley Kim 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 10956 ROGET Sandrine U s leffrinckoucke 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e)
0 193 ROLLET Eddy Casino de dunkerque 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 10957 RONDELE Elodie Courir à gravelines 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e)
0 194 RONDELE Michael Courir à gravelines 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 195 ROSE Frédéric 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e)
0 196 ROSE Jérémy Wormhout 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 197 ROSE Olivier Wormhout 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e)
0 198 ROUSERE Jean-michel Dyc 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e)
