Championnats de France FF TRI Duathlon Individuel S - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | BLAUT Garance | STADE FRANCAIS | 00:00:00 | F (0e) | Haut Niveau (0e) | 00:16:59 (1e) | 00:00:46 (3e) | 00:31:27 (2e) | 00:49:11 (2e) | 00:00:48 (2e) | 00:07:56 (2e) | ||
0 | 17 | LEGRAND Marion | STADE FRANCAIS | 00:00:00 | F (0e) | Haut Niveau (0e) | 00:17:00 (2e) | 00:00:45 (2e) | 00:31:27 (1e) | 00:49:10 (1e) | 00:00:47 (1e) | 00:07:35 (1e) | ||
0 | 16 | LE GOFF Marion | PONTIVY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 25-29 (0e) | 00:17:03 (3e) | 00:00:45 (1e) | 00:32:55 (15e) | 00:50:42 (3e) | 00:00:55 (12e) | 00:07:58 (3e) | ||
0 | 11 | ROYER Louise | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:17:04 (4e) | 00:00:48 (7e) | 00:32:53 (14e) | 00:50:43 (4e) | 00:00:55 (16e) | 00:08:02 (4e) | ||
0 | 7 | CHRISTIAEN Typhaine | POISSY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:17:53 (5e) | 00:01:02 (27e) | 00:32:25 (10e) | 00:51:19 (11e) | 00:00:54 (9e) | 00:08:06 (5e) | ||
0 | 1 | WASSER Emma | ASPTT STRASBOURG TRI | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:17:57 (6e) | 00:00:48 (4e) | 00:32:21 (9e) | 00:51:05 (5e) | 00:00:50 (3e) | 00:08:35 (9e) | ||
0 | 18 | ZANINETTI Camilla | STADE FRANCAIS | 00:00:00 | F (0e) | 25-29 (0e) | 00:18:18 (7e) | 00:00:50 (13e) | 00:32:13 (8e) | 00:51:21 (12e) | 00:00:54 (11e) | 00:08:08 (6e) | ||
0 | 19 | VALLOIS Laura | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | 25-29 (0e) | 00:18:19 (8e) | 00:00:52 (17e) | 00:32:08 (6e) | 00:51:18 (9e) | 00:01:04 (26e) | 00:09:03 (17e) | ||
0 | 24 | JACQUET Ketsia | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0e) | 30-34 (0e) | 00:18:19 (9e) | 00:00:48 (5e) | 00:32:11 (7e) | 00:51:17 (7e) | 00:00:53 (8e) | 00:08:29 (7e) | ||
0 | 27 | MONMARTEAU Sabrina | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:00:00 | F (0e) | 40-44 (0e) | 00:18:19 (10e) | 00:00:50 (12e) | 00:32:08 (5e) | 00:51:16 (6e) | 00:00:55 (13e) | 00:08:58 (16e) | ||
0 | 3 | BONTANT Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:18:19 (11e) | 00:00:48 (8e) | 00:33:16 (19e) | 00:52:23 (15e) | 00:00:54 (10e) | 00:08:58 (15e) | ||
0 | 21 | PROUST Milene | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:00:00 | F (0e) | 30-34 (0e) | 00:18:19 (12e) | 00:00:55 (21e) | 00:32:05 (4e) | 00:51:18 (10e) | 00:00:55 (14e) | 00:08:38 (11e) | ||
0 | 8 | BAZIRE Meghan | PONTIVY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:18:27 (13e) | 00:00:49 (9e) | 00:32:03 (3e) | 00:51:17 (8e) | 00:00:52 (6e) | 00:08:33 (8e) | ||
0 | 23 | GIRARDOT Adelaide | DIJON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 30-34 (0e) | 00:18:36 (14e) | 00:00:50 (11e) | 00:32:58 (17e) | 00:52:24 (18e) | 00:00:59 (21e) | 00:08:35 (10e) | ||
0 | 32 | LE BESQ Stephanie | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | 40-44 (0e) | 00:18:37 (15e) | 00:00:48 (6e) | 00:33:00 (18e) | 00:52:23 (17e) | 00:00:51 (5e) | 00:08:56 (14e) | ||
0 | 28 | MUDES Fanny | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | 40-44 (0e) | 00:18:37 (16e) | 00:00:52 (16e) | 00:32:57 (16e) | 00:52:24 (19e) | 00:00:51 (4e) | 00:09:10 (19e) | ||
0 | 10 | LE BIHAN Loanne | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:18:48 (17e) | 00:00:50 (10e) | 00:32:46 (13e) | 00:52:23 (14e) | 00:00:52 (7e) | 00:08:40 (12e) | ||
0 | 44 | BORGET Emilie | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 40-44 (0e) | 00:18:51 (18e) | 00:01:09 (32e) | 00:37:10 (33e) | 00:57:09 (27e) | 00:01:24 (34e) | 00:09:53 (27e) | ||
0 | 5 | HEBRARD Maya | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:18:52 (19e) | 00:00:55 (20e) | 00:32:37 (12e) | 00:52:23 (13e) | 00:00:55 (15e) | 00:09:40 (23e) | ||
0 | 4 | BARAN Jeanne | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:19:02 (20e) | 00:00:51 (14e) | 00:32:31 (11e) | 00:52:23 (16e) | 00:00:57 (18e) | 00:08:41 (13e) | ||
0 | 34 | GUERIF Severine | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | 00:00:00 | F (0e) | 45-49 (0e) | 00:19:25 (21e) | 00:01:01 (26e) | 00:34:03 (24e) | 00:54:27 (23e) | 00:01:05 (27e) | 00:09:21 (20e) | ||
0 | 6 | LAVAUX Justine | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:19:41 (22e) | 00:00:52 (18e) | 00:33:52 (22e) | 00:54:25 (21e) | 00:00:58 (20e) | 00:09:04 (18e) | ||
0 | 29 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 40-44 (0e) | 00:19:55 (23e) | 00:01:05 (31e) | 00:33:26 (20e) | 00:54:25 (22e) | 00:01:00 (22e) | 00:09:51 (25e) | ||
0 | 41 | SOURDIN Cathy | TRIATHLE VANNES | 00:00:00 | F (0e) | 50-54 (0e) | 00:20:02 (24e) | 00:00:59 (24e) | 00:36:33 (30e) | 00:57:34 (28e) | 00:01:09 (29e) | 00:10:04 (31e) | ||
0 | 40 | POURRE Fabienne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 50-54 (0e) | 00:20:05 (25e) | 00:00:53 (19e) | 00:33:28 (21e) | 00:54:25 (20e) | 00:00:58 (19e) | 00:09:53 (26e) | ||
0 | 22 | DEGAND Jessica | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | 30-34 (0e) | 00:20:33 (26e) | 00:01:00 (25e) | 00:34:31 (26e) | 00:56:04 (25e) | 00:01:06 (28e) | 00:09:58 (29e) | ||
0 | 31 | GEAN Marie | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 40-44 (0e) | 00:21:03 (27e) | 00:00:57 (22e) | 00:34:05 (25e) | 00:56:04 (26e) | 00:01:02 (24e) | 00:09:36 (21e) | ||
0 | 25 | MATHIEU Aurélie | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0e) | 30-34 (0e) | 00:21:04 (28e) | 00:01:04 (29e) | 00:33:56 (23e) | 00:56:03 (24e) | 00:01:03 (25e) | 00:09:39 (22e) | ||
0 | 2 | HUMILIERE Audrey | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:21:05 (29e) | 00:00:51 (15e) | 00:36:11 (28e) | 00:58:06 (29e) | 00:00:56 (17e) | 00:10:01 (30e) | ||
0 | 37 | PONSODA Nathalie | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 00:00:00 | F (0e) | 45-49 (0e) | 00:21:21 (30e) | 00:01:12 (34e) | 00:36:49 (32e) | 00:59:22 (32e) | 00:01:11 (31e) | 00:09:48 (24e) | ||
0 | 33 | HAGENBACH Sandrine | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | 45-49 (0e) | 00:21:33 (31e) | 00:01:05 (30e) | 00:35:49 (27e) | 00:58:26 (30e) | 00:01:13 (32e) | 00:09:54 (28e) | ||
0 | 35 | CARON Nathalie | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 45-49 (0e) | 00:21:56 (32e) | 00:00:58 (23e) | 00:38:08 (35e) | 01:01:02 (33e) | 00:01:01 (23e) | 00:10:24 (32e) | ||
0 | 38 | POILLET Frédérique | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | 50-54 (0e) | 00:22:04 (33e) | 00:01:03 (28e) | 00:36:14 (29e) | 00:59:20 (31e) | 00:01:10 (30e) | 00:10:31 (33e) | ||
0 | 39 | DAGOSNEAU Isabelle | CAEN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 50-54 (0e) | 00:23:44 (35e) | 00:01:36 (36e) | 00:37:18 (34e) | 01:02:37 (35e) | 00:01:46 (36e) | 00:11:16 (35e) | ||
0 | 20 | LOISON Estelle | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 00:00:00 | F (0e) | 25-29 (0e) | 00:24:14 (36e) | 00:01:10 (33e) | 00:36:42 (31e) | 01:02:05 (34e) | 00:01:22 (33e) | 00:14:19 (38e) | ||
0 | 43 | LAURENT Daniele | CAEN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 60-64 (0e) | 00:24:35 (37e) | 00:01:49 (38e) | 00:39:17 (36e) | 01:05:41 (37e) | 00:01:50 (37e) | 00:11:37 (36e) | ||
0 | 36 | ANDRE Emmanuelle | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 00:00:00 | F (0e) | 45-49 (0e) | 00:29:01 (38e) | 00:01:48 (37e) | 00:43:40 (38e) | 01:14:28 (38e) | 00:02:04 (38e) | 00:14:15 (37e) | ||
0 | 30 | DELACROIX Natacha | TRIATH LAON | 00:00:00 | F (0e) | 40-44 (0e) | 00:22:16 (34e) | 00:01:28 (35e) | 00:39:42 (37e) | 01:03:26 (36e) | 00:01:33 (35e) | 00:10:31 (34e) |
FEMME - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | BRIAT Laura | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 20-24 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 13 | DANOIS Maeva | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0e) | 25-29 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 15 | KELSALL Claudia | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Open (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
FEMME - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | COSTE Manon | MONTLUCON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 25-29 (0e) | 00:24:39 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 12 | PROBST Cloe | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 25-29 (0e) | 00:23:10 (0) | 00:00:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 42 | PARMANTIER Sylvie | ISSY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | 55-59 (0e) | 00:22:04 (0) | 00:00:59 (0) | 00:36:16 (0) | 00:59:18 (0) | 00:01:15 (0) | 00:10:23 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)