Triathlon du Chemin des Dames - Chamouille 2022

Epreuve sélectionnée:


M - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
M - Classement arrivée Master F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike Split Run Tps réel
95 165 VIOLLEAU Celine TRI AVENTURE 02:08:48 F (3e) Master (1e) 00:26:51 (65e) 00:01:08 (37e) 01:17:24 (195e) 00:00:53 (60e) 00:45:13 (78e) 01:45:21 (113e) 02:08:48 (95e) 02:31:27 (87e) Partagez votre performance
115 257 DERY Céline 02:10:21 F (5e) Master (2e) 00:29:10 (153e) 00:01:48 (186e) 01:16:00 (145e) 00:01:08 (167e) 00:45:26 (83e) 01:46:56 (143e) 02:10:21 (115e) 02:33:29 (109e) Partagez votre performance
164 440 JANDON Anne-sophie EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 02:13:28 F (7e) Master (3e) 00:28:45 (137e) 00:01:42 (162e) 01:18:20 (223e) 00:00:58 (84e) 00:47:24 (140e) 01:48:46 (174e) 02:13:28 (164e) 02:37:07 (150e) Partagez votre performance
183 107 LE THIEC France line TRIATHLON CLUB SOISSONS 02:14:49 F (10e) Master (4e) 00:32:50 (357e) 00:01:47 (183e) 01:15:18 (127e) 00:01:17 (243e) 00:47:50 (154e) 01:49:54 (196e) 02:14:49 (183e) 02:39:00 (177e) Partagez votre performance
226 550 BOUCHÉ Caroline LES TRITONS MELDOIS 02:17:58 F (13e) Master (5e) 00:29:22 (161e) 00:01:38 (143e) 01:18:59 (245e) 00:01:26 (309e) 00:54:37 (349e) 01:49:58 (197e) 02:17:58 (226e) 02:46:01 (259e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Para F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike Split Run Tps réel
563 341 HACHET Annick PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 03:11:56 F (89e) Para (1e) 00:42:05 (556e) 00:03:07 (502e) 01:48:38 (563e) 00:01:34 (387e) 01:13:49 (555e) 02:33:50 (565e) 03:11:56 (563e) 03:49:11 (564e) Partagez votre performance
567 75 DELATOUR Marie PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 03:26:46 F (90e) Para (2e) 00:42:44 (560e) 00:04:13 (556e) 01:39:20 (545e) 00:03:48 (561e) 01:29:21 (566e) 02:26:16 (558e) 03:26:46 (567e) 03:59:24 (567e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike Split Run Tps réel
21 390 LE COLLETER Julie LES TRITONS MELDOIS 01:59:34 F (1e) Senior (1e) 00:24:46 (16e) 00:01:03 (26e) 01:11:42 (59e) 00:00:44 (14e) 00:43:11 (42e) 01:37:30 (22e) 01:59:34 (21e) 02:21:24 (24e) Partagez votre performance
80 600 MACQ Marie TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS 02:07:54 F (2e) Senior (2e) 00:23:52 (11e) 00:00:59 (17e) 01:18:30 (229e) 00:00:47 (21e) 00:48:44 (180e) 01:43:20 (80e) 02:07:54 (80e) 02:32:51 (100e) Partagez votre performance
101 335 BASTIEN Céline ITU BEL 02:09:14 F (4e) Senior (3e) 00:26:32 (56e) 00:01:34 (121e) 01:16:24 (152e) 00:00:46 (19e) 00:48:10 (160e) 01:44:29 (100e) 02:09:14 (101e) 02:33:24 (108e) Partagez votre performance
125 94 DEGAND Jessica GRAVELINES TRIATHLON 02:10:49 F (6e) Senior (4e) 00:25:39 (36e) 00:00:56 (13e) 01:19:57 (272e) 00:00:48 (27e) 00:47:23 (139e) 01:46:32 (137e) 02:10:49 (125e) 02:34:42 (126e) Partagez votre performance
177 355 MAUPIN Mélanie WASQUEHAL TRIATHLON 02:14:27 F (8e) Senior (5e) 00:29:05 (150e) 00:01:43 (166e) 01:18:09 (218e) 00:01:15 (224e) 00:49:52 (219e) 01:48:55 (177e) 02:14:27 (177e) 02:40:01 (190e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike Split Run Tps réel
7 637 PETIT Lucas TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:54:46 M (7e) Junior (1e) 00:20:53 (2e) 00:00:48 (4e) 01:10:01 (33e) 00:01:06 (142e) 00:45:04 (72e) 01:31:41 (5e) 01:54:46 (7e) 02:17:50 (13e) Partagez votre performance
49 266 DEPUYDT Arthur HALLUIN TRIATHLON 02:05:07 M (48e) Junior (2e) 00:29:52 (195e) 00:01:34 (125e) 01:05:38 (4e) 00:01:49 (466e) 00:45:48 (97e) 01:37:03 (20e) 02:05:07 (49e) 02:24:38 (36e) Partagez votre performance
116 60 CAJET Thomas TRIATH LAON 02:10:26 M (111e) Junior (3e) 00:26:07 (50e) 00:01:04 (29e) 01:16:26 (154e) 00:02:58 (556e) 00:45:17 (79e) 01:43:37 (84e) 02:10:26 (116e) 02:31:51 (90e) Partagez votre performance
305 530 DUPRET Thomas TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 02:23:34 M (284e) Junior (4e) 00:31:20 (265e) 00:02:32 (404e) 01:24:04 (373e) 00:01:39 (420e) 00:46:49 (121e) 01:57:55 (340e) 02:23:34 (305e) 02:46:22 (262e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike Split Run Tps réel
3 238 DEPRET Rudy ITU BEL 01:51:16 M (3e) Master (1e) 00:23:29 (4e) 00:00:53 (8e) 01:05:56 (6e) 00:00:54 (65e) 00:39:53 (15e) 01:30:17 (3e) 01:51:16 (3e) 02:11:02 (3e) Partagez votre performance
4 411 HOEDT Julien S.O. HOUILLES TRIATHLON 01:52:58 M (4e) Master (2e) 00:23:59 (13e) 00:00:51 (5e) 01:07:46 (12e) 00:00:46 (18e) 00:39:50 (13e) 01:32:35 (6e) 01:52:58 (4e) 02:13:11 (6e) Partagez votre performance
8 370 DEWANCKELE Matthieu BEAUVAIS TRIATHLON 01:54:48 M (8e) Master (3e) 00:23:57 (12e) 00:01:23 (88e) 01:09:38 (31e) 00:00:43 (9e) 00:39:29 (10e) 01:34:58 (10e) 01:54:48 (8e) 02:15:08 (7e) Partagez votre performance
11 445 MAIRESSE Jean baptiste LES TRITONS MELDOIS 01:56:54 M (11e) Master (4e) 00:23:44 (8e) 00:01:05 (32e) 01:11:04 (47e) 00:00:58 (83e) 00:40:45 (21e) 01:35:52 (12e) 01:56:54 (11e) 02:17:33 (12e) Partagez votre performance
12 235 PINARD Dany EXPATRIES TRIATHLON CLUB 01:57:19 M (12e) Master (5e) 00:23:47 (10e) 00:01:12 (48e) 01:11:18 (52e) 00:01:07 (155e) 00:39:48 (12e) 01:36:16 (13e) 01:57:19 (12e) 02:17:10 (10e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike Split Run Tps réel
1 420 STIEREMANS Pierre HALLUIN TRIATHLON 01:45:13 M (1e) Senior (1e) 00:23:36 (6e) 00:00:44 (3e) 01:02:49 (2e) 00:00:49 (33e) 00:35:06 (1e) 01:27:08 (2e) 01:45:13 (1e) 02:03:02 (1e) Partagez votre performance
2 298 MORTAMET Antoine STADE FRANCAIS 01:45:31 M (2e) Senior (2e) 00:23:45 (9e) 00:00:56 (12e) 01:02:22 (1e) 00:00:41 (6e) 00:37:01 (3e) 01:27:02 (1e) 01:45:31 (2e) 02:04:44 (2e) Partagez votre performance
5 597 LELOUP Alexandre LES TRITONS MELDOIS 01:53:05 M (5e) Senior (3e) 00:25:50 (43e) 00:01:16 (63e) 01:06:35 (8e) 00:00:36 (2e) 00:37:33 (5e) 01:33:40 (7e) 01:53:05 (5e) 02:11:48 (4e) Partagez votre performance
6 295 VERRIER Benoît 01:53:34 M (6e) Senior (4e) 00:25:22 (28e) 00:01:27 (100e) 01:07:36 (11e) 00:00:49 (31e) 00:37:22 (4e) 01:34:24 (8e) 01:53:34 (6e) 02:12:34 (5e) Partagez votre performance
9 132 VOIRIN Hugo FEURS TRIATHLON 01:55:23 M (9e) Senior (5e) 00:24:54 (20e) 00:01:13 (53e) 01:08:46 (17e) 00:00:43 (10e) 00:40:20 (18e) 01:34:52 (9e) 01:55:23 (9e) 02:15:53 (8e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)