Triathlon du Chemin des Dames - Chamouille 2022

Epreuve sélectionnée:


M - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike Split Run Tps réel
501 615 BROUX Carine TRIATH`CLUB D`ANDRESY 02:41:43 F (60e) Master (36e) 00:36:27 (493e) 00:02:53 (469e) 01:31:15 (492e) 00:01:31 (359e) 00:59:07 (457e) 02:10:34 (504e) 02:41:43 (501e) 03:11:11 (493e) Partagez votre performance
502 365 DESAEGER Michel HALLUIN TRIATHLON 02:41:55 M (442e) Master (274e) 00:34:40 (427e) 00:03:06 (497e) 01:28:43 (466e) 00:01:44 (448e) 01:07:50 (537e) 02:06:27 (469e) 02:41:55 (502e) 03:16:00 (520e) Partagez votre performance
503 53 FOURDRAINE Xavier 02:41:56 M (443e) Master (275e) 00:36:53 (503e) 00:02:35 (419e) 01:30:51 (488e) 00:01:30 (350e) 01:04:11 (514e) 02:10:18 (501e) 02:41:56 (503e) 03:15:58 (519e) Partagez votre performance
504 131 AUBRY Luc EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 02:42:01 M (444e) Master (276e) 00:30:09 (206e) 00:04:36 (561e) 01:31:37 (497e) 00:02:00 (496e) 01:07:00 (532e) 02:06:21 (468e) 02:42:01 (504e) 03:15:20 (510e) Partagez votre performance
505 303 BOCAHUT Claire 02:42:04 F (61e) Senior (25e) 00:35:37 (468e) 00:03:09 (508e) 01:35:00 (520e) 00:00:53 (58e) 00:57:08 (416e) 02:13:45 (521e) 02:42:04 (505e) 03:11:46 (496e) Partagez votre performance
506 495 MAURIANGE Renaud COMPIEGNE TRIATHLON 02:42:09 M (445e) Master (277e) 00:32:17 (323e) 00:02:15 (331e) 01:32:22 (502e) 00:02:51 (554e) 01:05:55 (525e) 02:06:53 (473e) 02:42:09 (506e) 03:15:38 (513e) Partagez votre performance
507 139 DEBRY Antoine PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 02:42:17 M (446e) Senior (165e) 00:40:07 (544e) 00:02:03 (266e) 01:26:59 (441e) 00:01:07 (159e) 01:05:37 (522e) 02:09:09 (497e) 02:42:17 (507e) 03:15:52 (518e) Partagez votre performance
508 493 DELLOYE Matthieu 02:42:25 M (447e) Senior (166e) 00:35:20 (459e) 00:04:05 (550e) 01:29:27 (475e) 00:02:24 (540e) 01:04:30 (518e) 02:08:51 (491e) 02:42:25 (508e) 03:15:44 (517e) Partagez votre performance
509 150 DEPREZ Laetitia 02:42:28 F (62e) Master (37e) 00:34:35 (426e) 00:02:24 (375e) 01:29:23 (474e) 00:01:58 (493e) 01:08:08 (539e) 02:06:21 (467e) 02:42:28 (509e) 03:16:25 (522e) Partagez votre performance
510 367 LECOCQ Antoine 02:42:33 M (448e) Senior (167e) 00:27:01 (70e) 00:02:24 (374e) 01:42:52 (554e) 00:01:27 (315e) 01:01:00 (492e) 02:12:15 (515e) 02:42:33 (510e) 03:14:41 (507e) Partagez votre performance
511 116 THOLLET Marion PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 02:42:34 F (63e) Senior (26e) 00:37:05 (508e) 00:02:55 (476e) 01:31:56 (498e) 00:01:13 (207e) 01:01:08 (494e) 02:11:55 (514e) 02:42:34 (511e) 03:14:15 (504e) Partagez votre performance
512 288 COULMEAU Julien VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 02:42:50 M (449e) Master (278e) 00:34:44 (435e) 00:02:24 (373e) 01:34:12 (514e) 00:02:15 (529e) 01:01:09 (495e) 02:11:19 (510e) 02:42:50 (512e) 03:14:43 (508e) Partagez votre performance
513 430 MOURAY Bertrand 02:43:04 M (450e) Master (279e) 00:41:49 (554e) 00:02:17 (339e) 01:27:08 (443e) 00:02:05 (514e) 00:58:50 (448e) 02:11:14 (508e) 02:43:04 (513e) 03:12:08 (498e) Partagez votre performance
514 361 BILLARD Frédérique DB COACHING TRIATHLON 02:43:09 F (64e) Master (38e) 00:34:03 (409e) 00:01:36 (135e) 01:38:23 (541e) 00:01:38 (417e) 00:55:41 (385e) 02:14:01 (523e) 02:43:09 (514e) 03:11:20 (495e) Partagez votre performance
515 197 DEPRAETERE Estelle HALLUIN TRIATHLON 02:43:15 F (65e) Senior (27e) 00:35:07 (451e) 00:02:08 (295e) 01:36:02 (526e) 00:01:29 (340e) 00:57:28 (427e) 02:13:15 (520e) 02:43:15 (515e) 03:12:12 (499e) Partagez votre performance
516 414 HENOCQUE Hugo PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 02:43:16 M (451e) Senior (168e) 00:33:24 (381e) 00:01:45 (172e) 01:32:55 (504e) 00:01:48 (465e) 01:07:48 (536e) 02:08:03 (485e) 02:43:16 (516e) 03:17:38 (525e) Partagez votre performance
517 686 LEFEVRE Hervé 02:43:45 M (452e) Master (280e) 00:40:37 (548e) 00:01:18 (70e) 01:36:17 (527e) 00:00:50 (37e) 00:52:02 (286e) 02:18:10 (536e) 02:43:45 (517e) 03:11:01 (492e) Partagez votre performance
518 306 DEBORRE Rodolphe WASQUEHAL TRIATHLON 02:44:16 M (453e) Master (281e) 00:33:15 (378e) 00:04:24 (558e) 01:37:00 (532e) 00:01:50 (474e) 00:56:59 (411e) 02:14:38 (525e) 02:44:16 (518e) 03:13:26 (503e) Partagez votre performance
519 388 LOUILLET Stéphane ITU BEL 02:44:21 M (454e) Master (282e) 00:31:29 (272e) 00:02:22 (366e) 01:40:07 (549e) 00:01:27 (317e) 01:01:02 (493e) 02:13:56 (522e) 02:44:21 (519e) 03:16:24 (521e) Partagez votre performance
520 157 PARTAUD Marie KRONOS TRIATHLON 02:44:27 F (66e) Master (39e) 00:37:01 (506e) 00:03:06 (499e) 01:34:39 (518e) 00:02:21 (536e) 00:55:00 (366e) 02:14:45 (526e) 02:44:27 (520e) 03:12:05 (497e) Partagez votre performance
521 268 VERCRUYSSE Sonia WASQUEHAL TRIATHLON 02:44:49 F (67e) Master (40e) 00:36:19 (487e) 00:02:45 (455e) 01:35:55 (525e) 00:01:30 (352e) 00:56:35 (402e) 02:14:59 (527e) 02:44:49 (521e) 03:13:03 (502e) Partagez votre performance
522 323 HENNIAUX Hubert IRON TEAM SAINT AMAND 02:45:15 M (455e) Master (283e) 00:33:58 (406e) 00:03:02 (490e) 01:28:55 (469e) 00:02:24 (539e) 01:17:35 (560e) 02:05:55 (462e) 02:45:15 (522e) 03:25:52 (544e) Partagez votre performance
523 125 LEMAIRE Dominique ITU BEL 02:45:52 F (68e) Master (41e) 00:34:33 (424e) 00:02:10 (302e) 01:34:21 (515e) 00:01:31 (360e) 01:07:12 (534e) 02:11:03 (506e) 02:45:52 (523e) 03:19:44 (530e) Partagez votre performance
524 379 MAHFOUZ Aurelie VERSAILLES TRIATHLON 02:45:54 F (69e) Senior (28e) 00:38:39 (529e) 00:02:20 (354e) 01:33:33 (509e) 00:01:24 (298e) 00:58:39 (443e) 02:14:32 (524e) 02:45:54 (524e) 03:14:34 (506e) Partagez votre performance
525 378 GOLLIN Magali 02:46:08 F (70e) Master (42e) 00:37:21 (511e) 00:03:09 (506e) 01:31:00 (489e) 00:01:47 (458e) 01:01:30 (497e) 02:11:29 (512e) 02:46:08 (525e) 03:14:45 (509e) Partagez votre performance
526 611 DOINET Chloé TRIATHLON PLESSIS ROBINSON 02:46:09 F (71e) Senior (29e) 00:31:57 (298e) 00:02:31 (400e) 01:38:22 (539e) 00:01:10 (183e) 01:06:47 (530e) 02:12:49 (517e) 02:46:09 (526e) 03:20:45 (532e) Partagez votre performance
527 338 BERNARD Benoit C.C.WAVRIN 02:46:20 M (456e) Senior (169e) 00:35:26 (463e) 00:02:57 (481e) 01:37:20 (533e) 00:01:26 (307e) 00:57:19 (421e) 02:15:42 (530e) 02:46:20 (527e) 03:14:26 (505e) Partagez votre performance
528 154 LHERMITTE Alexis 02:46:27 M (457e) Senior (170e) 00:35:22 (460e) 00:03:40 (537e) 01:36:45 (530e) 00:02:05 (513e) 00:57:46 (434e) 02:15:46 (532e) 02:46:27 (528e) 03:15:37 (512e) Partagez votre performance
529 145 GUERRIER Elodie TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 02:46:39 F (72e) Senior (30e) 00:34:04 (410e) 00:02:27 (390e) 01:36:22 (528e) 00:01:47 (457e) 01:06:49 (531e) 02:12:52 (518e) 02:46:39 (529e) 03:21:28 (534e) Partagez votre performance
530 425 DEVAUCHELLE Tiphaine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 02:47:28 F (73e) Senior (31e) 00:31:01 (246e) 00:01:53 (213e) 01:35:04 (522e) 00:01:24 (290e) 01:20:26 (562e) 02:07:57 (483e) 02:47:28 (530e) 03:29:45 (551e) Partagez votre performance
531 212 RENAUDIE Christophe VAL D EUROPE TRIATHLON 02:47:28 M (458e) Master (284e) 00:41:58 (555e) 00:02:40 (435e) 01:33:43 (512e) 00:02:02 (505e) 00:55:08 (371e) 02:18:20 (538e) 02:47:28 (531e) 03:15:30 (511e) Partagez votre performance
532 561 HICTER Louis U.S. HAM TRIATHLON 02:47:58 M (459e) Senior (171e) 00:33:33 (387e) 00:04:34 (560e) 01:37:36 (535e) 00:01:46 (455e) 01:02:17 (501e) 02:15:42 (531e) 02:47:58 (532e) 03:19:45 (531e) Partagez votre performance
533 92 LEFEVRE Christophe TRIATH LAON 02:49:29 M (460e) Master (285e) 00:39:54 (541e) 00:02:03 (262e) 01:26:10 (418e) 00:02:31 (543e) 01:22:09 (563e) 02:08:06 (486e) 02:49:29 (533e) 03:32:45 (555e) Partagez votre performance
534 553 DESBIENS Sebastien GOST 02:49:36 M (461e) Master (286e) 00:39:47 (540e) 00:04:00 (548e) 01:34:32 (517e) 00:03:27 (560e) 00:57:18 (420e) 02:18:18 (537e) 02:49:36 (534e) 03:19:02 (529e) Partagez votre performance
535 616 GINDRE Julien TRIATH`CLUB D`ANDRESY 02:49:36 M (462e) Master (287e) 00:28:44 (136e) 00:02:57 (480e) 01:39:42 (548e) 00:02:08 (521e) 01:16:52 (559e) 02:11:22 (511e) 02:49:36 (535e) 03:30:21 (552e) Partagez votre performance
536 470 CHORON Dominique CREPY TRIATHLON 02:49:58 F (74e) Master (43e) 00:34:16 (417e) 00:01:59 (247e) 01:39:34 (547e) 00:01:39 (421e) 01:06:19 (526e) 02:15:48 (533e) 02:49:58 (536e) 03:23:45 (540e) Partagez votre performance
537 594 MERIEL Frederic ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATHLON 02:50:17 M (463e) Master (288e) 00:39:04 (533e) 00:03:09 (505e) 01:33:12 (506e) 00:02:15 (528e) 01:05:38 (523e) 02:15:23 (529e) 02:50:17 (537e) 03:23:16 (536e) Partagez votre performance
538 428 THUILLIER Arnaud 02:51:10 M (464e) Senior (172e) 00:37:48 (519e) 00:05:47 (565e) 01:37:26 (534e) 00:02:00 (499e) 00:58:27 (442e) 02:21:01 (546e) 02:51:10 (538e) 03:21:27 (533e) Partagez votre performance
539 308 WYPYCH Isabelle WASQUEHAL TRIATHLON 02:51:29 F (75e) Master (44e) 00:31:12 (256e) 00:03:07 (501e) 01:40:51 (551e) 00:02:00 (498e) 01:12:22 (552e) 02:15:08 (528e) 02:51:29 (539e) 03:29:30 (548e) Partagez votre performance
540 196 FALEMPIN Benoit HALLUIN TRIATHLON 02:52:00 M (465e) Senior (173e) 00:37:27 (514e) 00:02:45 (451e) 01:38:27 (542e) 00:01:34 (391e) 01:07:08 (533e) 02:18:38 (539e) 02:52:00 (540e) 03:27:18 (545e) Partagez votre performance
541 529 VEGA Martin GOST 02:52:18 M (466e) Master (289e) 00:46:57 (565e) 00:04:55 (563e) 01:30:49 (486e) 00:02:45 (549e) 00:52:42 (300e) 02:22:40 (551e) 02:52:18 (541e) 03:18:06 (527e) Partagez votre performance
542 249 BOULLAND Aurelie BEAUVAIS TRIATHLON 02:52:40 F (76e) Master (45e) 00:41:18 (551e) 00:02:22 (364e) 01:38:44 (543e) 00:01:15 (232e) 00:59:48 (473e) 02:22:24 (550e) 02:52:40 (542e) 03:23:25 (537e) Partagez votre performance
543 497 THOMAS Cécilia 02:52:44 F (77e) Senior (32e) 00:34:50 (441e) 00:04:00 (549e) 01:40:11 (550e) 00:01:52 (478e) 01:03:47 (512e) 02:18:59 (541e) 02:52:44 (543e) 03:24:37 (542e) Partagez votre performance
544 248 BOULLAND Cedric BEAUVAIS TRIATHLON 02:52:45 M (467e) Master (290e) 00:33:13 (371e) 00:09:43 (566e) 01:39:14 (544e) 00:01:35 (401e) 00:59:48 (474e) 02:22:09 (549e) 02:52:45 (544e) 03:23:30 (538e) Partagez votre performance
545 313 BERTHE Anita CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE 02:53:42 F (78e) Master (46e) 00:36:41 (501e) 00:02:32 (409e) 01:44:46 (558e) 00:01:45 (451e) 00:58:01 (435e) 02:23:59 (552e) 02:53:42 (545e) 03:23:43 (539e) Partagez votre performance
546 51 BOVIS Marie julie ISSY TRIATHLON 02:53:45 F (79e) Senior (33e) 00:31:09 (254e) 00:04:32 (559e) 01:45:29 (560e) 00:02:20 (535e) 00:59:25 (464e) 02:21:09 (547e) 02:53:45 (546e) 03:22:53 (535e) Partagez votre performance
547 307 BOURSIER Anne-laure WASQUEHAL TRIATHLON 02:53:56 F (80e) Master (47e) 00:32:58 (364e) 00:04:09 (553e) 01:41:57 (552e) 00:02:09 (523e) 01:07:45 (535e) 02:19:03 (542e) 02:53:56 (547e) 03:28:56 (547e) Partagez votre performance
548 409 BOUVART Anthony 02:54:00 M (468e) Senior (174e) 00:36:26 (492e) 00:03:53 (543e) 01:36:30 (529e) 00:02:18 (533e) 01:10:26 (548e) 02:16:48 (534e) 02:54:00 (548e) 03:29:31 (549e) Partagez votre performance
549 191 STIEREMANS Guillaume HALLUIN TRIATHLON 02:54:11 M (469e) Master (291e) 00:53:40 (566e) 00:02:16 (334e) 01:28:10 (455e) 00:01:30 (354e) 00:58:52 (450e) 02:24:05 (553e) 02:54:11 (549e) 03:24:26 (541e) Partagez votre performance
550 52 SPRIET Camille ISSY TRIATHLON 02:54:25 F (81e) Senior (34e) 00:33:19 (379e) 00:02:54 (472e) 01:42:53 (555e) 00:02:05 (512e) 01:06:25 (527e) 02:19:04 (543e) 02:54:25 (550e) 03:27:32 (546e) Partagez votre performance
551 72 BEDET Marion PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 02:54:36 F (82e) Senior (35e) 00:42:40 (559e) 00:02:14 (324e) 01:35:00 (519e) 00:01:40 (430e) 01:09:49 (546e) 02:19:53 (545e) 02:54:36 (551e) 03:31:21 (553e) Partagez votre performance
552 351 MASINA Thierry TRI AVENTURE 02:54:49 M (470e) Master (292e) 00:35:33 (466e) 00:05:31 (564e) 01:37:38 (536e) 00:02:16 (532e) 01:08:44 (543e) 02:18:41 (540e) 02:54:49 (552e) 03:29:40 (550e) Partagez votre performance
553 505 FUCHS Patrick 02:56:13 M (471e) Master (293e) 00:40:54 (549e) 00:02:47 (459e) 01:35:50 (524e) 00:02:00 (500e) 01:14:26 (556e) 02:19:31 (544e) 02:56:13 (553e) 03:35:56 (558e) Partagez votre performance
554 299 ROBERT Anne-stéphanie MYTRIBE 02:56:41 F (83e) Master (48e) 00:41:29 (552e) 00:02:19 (349e) 01:44:17 (557e) 00:01:08 (165e) 00:56:05 (396e) 02:28:05 (560e) 02:56:41 (554e) 03:25:16 (543e) Partagez votre performance
555 576 LAMORISSE Sébastien VALENCIENNES TRIATHLON 02:58:19 M (472e) Master (294e) 00:35:06 (450e) 00:04:08 (552e) 01:37:56 (537e) 00:03:15 (559e) 01:19:20 (561e) 02:17:09 (535e) 02:58:19 (555e) 03:39:42 (561e) Partagez votre performance
556 486 GÉRARD Michael ITU BEL 02:58:58 M (473e) Master (295e) 00:39:41 (537e) 00:03:16 (517e) 01:38:23 (540e) 00:02:39 (545e) 01:12:33 (553e) 02:21:19 (548e) 02:58:58 (556e) 03:36:30 (560e) Partagez votre performance
557 548 D HERBOMEZ Thierry IRON TEAM SAINT AMAND 02:59:54 M (474e) Master (296e) 00:39:45 (539e) 00:03:25 (526e) 01:41:58 (553e) 00:02:47 (550e) 01:06:44 (528e) 02:25:06 (555e) 02:59:54 (557e) 03:34:36 (556e) Partagez votre performance
558 613 MAURO Claire TRIATH`CLUB D`ANDRESY 03:00:04 F (84e) Senior (36e) 00:34:40 (428e) 00:02:22 (367e) 01:47:25 (561e) 00:01:33 (381e) 01:09:07 (544e) 02:24:26 (554e) 03:00:04 (558e) 03:35:05 (557e) Partagez votre performance
559 614 GHYSE Laetitia TRIATH`CLUB D`ANDRESY 03:00:58 F (85e) Master (49e) 00:36:29 (495e) 00:03:32 (530e) 01:45:08 (559e) 00:01:56 (490e) 01:05:40 (524e) 02:25:08 (556e) 03:00:58 (559e) 03:32:43 (554e) Partagez votre performance
560 549 D HERBOMEZ Caroline IRON TEAM SAINT AMAND 03:02:44 F (86e) Master (50e) 00:46:46 (564e) 00:03:04 (493e) 01:36:50 (531e) 00:01:22 (282e) 01:08:19 (542e) 02:26:39 (559e) 03:02:44 (560e) 03:36:19 (559e) Partagez votre performance
561 471 LEFEBVRE Frédérique CREPY TRIATHLON 03:05:20 F (87e) Master (51e) 00:37:36 (515e) 00:02:20 (355e) 01:49:50 (564e) 00:01:15 (226e) 01:09:07 (545e) 02:29:46 (562e) 03:05:20 (561e) 03:40:07 (562e) Partagez votre performance
562 30 MARGARIT Anaïs TRIATHLON CLUB SOISSONS 03:06:01 F (88e) Senior (37e) 00:36:10 (485e) 00:02:20 (352e) 01:49:57 (565e) 00:02:19 (534e) 01:12:06 (551e) 02:28:25 (561e) 03:06:01 (562e) 03:42:49 (563e) Partagez votre performance
563 341 HACHET Annick PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 03:11:56 F (89e) Para (1e) 00:42:05 (556e) 00:03:07 (502e) 01:48:38 (563e) 00:01:34 (387e) 01:13:49 (555e) 02:33:50 (565e) 03:11:56 (563e) 03:49:11 (564e) Partagez votre performance
564 179 EGGEN André 03:12:53 M (475e) Master (297e) 00:42:06 (557e) 00:03:55 (544e) 01:47:47 (562e) 00:02:25 (541e) 01:16:51 (558e) 02:33:48 (564e) 03:12:53 (564e) 03:53:03 (565e) Partagez votre performance
565 442 GEORGEL Aurélien 03:15:46 M (476e) Senior (175e) 00:43:35 (562e) 00:04:08 (551e) 01:43:20 (556e) 00:01:40 (426e) 01:23:15 (564e) 02:31:02 (563e) 03:15:46 (565e) 03:55:55 (566e) Partagez votre performance
566 76 HACHET Xavier PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 03:26:45 M (477e) Master (298e) 00:42:44 (561e) 00:04:13 (555e) 01:39:20 (546e) 00:03:48 (562e) 01:29:21 (565e) 02:26:16 (557e) 03:26:45 (566e) 03:59:24 (568e) Partagez votre performance
567 75 DELATOUR Marie PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 03:26:46 F (90e) Para (2e) 00:42:44 (560e) 00:04:13 (556e) 01:39:20 (545e) 00:03:48 (561e) 01:29:21 (566e) 02:26:16 (558e) 03:26:46 (567e) 03:59:24 (567e) Partagez votre performance
621 DELVILLE Eddy LE CLUB TRIATHLON 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:35:46 (133e)


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run EndBike Split Run Tps réel
59 BRACONNIER Jonathan TRIATH LAON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
610 HENOCQUE Jean PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
67 HENRAT Antoine 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
25 LAMOUREUX Christophe TEAM BCFG 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
15 MARTIN Mickael 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
14 MARTIN Damien 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
481 MILLARD Richard EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
536 PERIN Stephanie S.O. HOUILLES TRIATHLON 00:00:00 F (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
407 REMACLY Angélique 00:00:00 F (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
126 SINDIC Corinne CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 00:00:00 F (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
329 THOME Mathieu EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
504 VASSEUR Aymeric 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
175 BOURY Fabienne HALLUIN TRIATHLON 00:00:00 F (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 15:29:41 (0)
510 CAMBLAT Camille EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 F (0) Junior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 15:08:26 (0)
267 CANIVEZ Yann LILLE TRIATHLON 00:00:00 M (0) Master (0) 00:28:01 (0) 00:01:48 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
322 DANCOISNE Julien IRON TEAM SAINT AMAND 00:00:00 M (0) Master (0) 00:51:34 (0) 00:02:17 (0) 01:36:07 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:29:57 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
372 DEMAZURE Arnaud TRIATH LAON 00:00:00 M (0) Master (0) 00:26:12 (0) 00:01:34 (0) 01:12:35 (0) 00:03:15 (0) 00:00:00 (0) 01:40:20 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
26 DUBOIS Tristan 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:32:38 (0) 00:04:45 (0) 01:46:39 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:24:01 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
265 GALLET Christophe TRIATHLON PLESSIS ROBINSON 00:00:00 M (0) Master (0) 00:38:39 (0) 00:03:59 (0) 01:32:11 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:14:48 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
402 GONZAGUE Hortense 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:35:29 (0) 00:03:11 (0) 01:41:29 (0) 00:01:36 (0) 00:00:00 (0) 02:20:08 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
435 GRARD Ingrid VALENCIENNES TRIATHLON 00:00:00 F (0) Master (0) 00:33:41 (0) 00:02:42 (0) 01:33:08 (0) 00:01:41 (0) 00:00:00 (0) 02:09:30 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
546 GRENOUILLET Marie E.C. SARTROUVILLE 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:43:27 (0) 00:02:15 (0) 01:44:31 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:30:12 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
455 HILTBRUNNER Jean-michel LES TRITONS MELDOIS 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
148 LEMMEN Félix TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:37:00 (0) 00:01:48 (0) 02:18:17 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:57:04 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
356 LOEBER David 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
457 PIERRARD Arnaud IRON TEAM SAINT AMAND 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:03:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 18:00:54 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
507 PIQUOT Aimé 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:32:54 (0) 00:01:15 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:52:49 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:46:49 (0)
135 SCHRAMME Birgit CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:00:00 F (0) Master (0) 00:37:10 (0) 00:03:29 (0) 02:04:55 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:45:33 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
236 VERHOIGNE Cedric TRIATHLON CLUB SOISSONS 00:00:00 M (0) Master (0) 00:30:05 (0) 00:01:44 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
217 ANDRÉ Eloïse STADE DE REIMS TRIATHLON 02:37:07 F (0) Senior (0) 00:33:18 (0) 00:02:08 (0) 01:30:13 (0) 00:01:36 (0) 01:01:22 (0) 02:05:38 (0) 02:37:07 (0) 03:08:34 (0)
334 BASTIEN Jean-luc ITU BEL 00:00:00 M (0) Master (0) 00:43:13 (0) 00:03:08 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
127 CHAMBELLAND Cyril COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0) Master (0) 00:23:35 (0) 00:00:55 (0) 01:06:37 (0) 00:00:45 (0) 00:44:28 (0) 01:31:06 (0) 00:00:00 (0) 02:16:17 (0)
607 DRUART Matthieu HALLUIN TRIATHLON 00:00:00 M (0) Master (0) 00:36:54 (0) 00:03:37 (0) 02:12:39 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:53:09 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
78 RÉBÉNA Jean-françois COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0) Master (0) 00:51:20 (0) 00:03:59 (0) 01:49:28 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:44:47 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
