Triathlon du Chemin des Dames - Chamouille 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 0 | ?DOSSARD #792 | 01:14:34 | M (208e) | Senior (94e) | 00:11:10 (10e) | 00:02:54 (344e) | 00:43:23 (346e) | 00:35:24 (416e) | 00:57:26 (179e) | 01:14:34 (248e) | |||
409 | 1 | CRETON Williams | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:28:30 | M (289e) | Master (142e) | 00:23:18 (407e) | 00:03:10 (374e) | 00:44:40 (367e) | 00:36:23 (424e) | 01:11:07 (397e) | 01:28:30 (409e) | ||
396 | 2 | BIAGINI Laetitia | 01:26:44 | F (112e) | Master (46e) | 00:23:58 (416e) | 00:02:40 (306e) | 00:45:04 (379e) | 00:31:09 (351e) | 01:11:42 (400e) | 01:26:44 (396e) | |||
308 | 3 | FINARDI Sabrina | 01:17:55 | F (63e) | Master (19e) | 00:18:39 (265e) | 00:01:43 (119e) | 00:42:33 (333e) | 00:31:20 (355e) | 01:02:54 (285e) | 01:17:55 (308e) | |||
268 | 4 | CAPRINO Bettina | 01:15:53 | F (48e) | Master (13e) | 00:19:16 (293e) | 00:02:08 (213e) | 00:40:46 (271e) | 00:28:24 (262e) | 01:02:09 (268e) | 01:15:53 (268e) | |||
373 | 5 | MEZZAROBBA Arthur | 01:24:49 | M (276e) | Junior (9e) | 00:23:16 (404e) | 00:05:12 (439e) | 00:44:11 (359e) | 00:27:02 (207e) | 01:12:38 (406e) | 01:24:49 (373e) | |||
413 | 6 | MEZZAROBBA Xavier | 01:28:58 | M (293e) | Master (143e) | 00:23:17 (406e) | 00:05:16 (441e) | 00:44:53 (369e) | 00:29:36 (302e) | 01:13:25 (411e) | 01:28:58 (413e) | |||
415 | 7 | BOUSTEILA Frederic | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:29:08 | M (295e) | Master (145e) | 00:23:26 (410e) | 00:03:49 (414e) | 00:45:21 (383e) | 00:31:57 (375e) | 01:12:35 (405e) | 01:29:08 (415e) | ||
190 | 8 | BOUSTEILA Marius | 01:10:53 | M (171e) | Senior (82e) | 00:16:40 (149e) | 00:03:32 (399e) | 00:39:04 (218e) | 00:25:25 (157e) | 00:59:15 (211e) | 01:10:53 (190e) | |||
342 | 9 | BOUSTEILA Juliette | 01:21:13 | F (82e) | Senior (48e) | 00:19:02 (282e) | 00:02:21 (254e) | 00:44:32 (365e) | 00:48:13 (440e) | 01:05:54 (336e) | 01:21:13 (342e) | |||
132 | 10 | LEBEAUX Matthieu | 01:07:28 | M (124e) | Senior (68e) | 00:18:32 (260e) | 00:01:55 (168e) | 00:35:12 (91e) | 00:24:42 (130e) | 00:55:38 (144e) | 01:07:28 (132e) | |||
302 | 11 | WACHNICKI Ruddy | 01:17:29 | M (242e) | Senior (108e) | 00:20:54 (351e) | 00:02:32 (285e) | 00:40:13 (258e) | 00:28:10 (250e) | 01:03:39 (302e) | 01:17:29 (302e) | |||
138 | 12 | PELTRIAUX Ludovic | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:07:50 | M (130e) | Master (41e) | 00:20:06 (329e) | 00:02:44 (322e) | 00:33:24 (58e) | 00:23:36 (91e) | 00:56:13 (152e) | 01:07:50 (138e) | ||
24 | 13 | RAUCOURT Romain | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:56:03 | M (24e) | Senior (13e) | 00:13:42 (47e) | 00:01:11 (34e) | 00:30:57 (17e) | 00:20:57 (32e) | 00:45:48 (26e) | 00:56:03 (24e) |
S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | LAGNEAUX Sebastien | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 15 | MERLE Renaud | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:10:21 | M (161e) | Master (61e) | 00:16:43 (151e) | 00:01:55 (167e) | 00:37:04 (164e) | 00:29:44 (309e) | 00:55:41 (145e) | 01:10:21 (178e) | ||
97 | 16 | PAZIOT Xavier | TRIATH LAON | 01:05:17 | M (92e) | Master (29e) | 00:15:10 (102e) | 00:01:58 (181e) | 00:35:59 (120e) | 00:24:42 (129e) | 00:53:07 (89e) | 01:05:17 (97e) | ||
226 | 17 | GOURLANDT Maud | TRIATH LAON | 01:12:57 | F (31e) | Senior (20e) | 00:16:25 (141e) | 00:01:48 (136e) | 00:42:29 (331e) | 00:25:25 (158e) | 01:00:41 (244e) | 01:12:57 (226e) | ||
154 | 18 | PREVOTEAU Sebastien | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 01:09:03 | M (141e) | Master (47e) | 00:17:15 (167e) | 00:01:51 (147e) | 00:37:00 (163e) | 00:26:19 (182e) | 00:56:05 (149e) | 01:09:03 (154e) | ||
236 | 19 | GUILLOCHAIN Lou | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 01:13:59 | F (37e) | Junior (1e) | 00:17:46 (193e) | 00:01:45 (128e) | 00:41:38 (299e) | 00:25:57 (173e) | 01:01:08 (254e) | 01:13:59 (236e) |
S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | GUILLOCHAIN Pol | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 21 | GUILLOCHAIN Olivier | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 01:01:32 | M (59e) | Master (14e) | 00:14:18 (74e) | 00:01:43 (117e) | 00:34:24 (76e) | 00:22:49 (71e) | 00:50:24 (61e) | 01:01:32 (61e) | ||
323 | 22 | BIRON Virginie | 01:19:05 | F (69e) | Senior (41e) | 00:21:30 (366e) | 00:02:28 (274e) | 00:42:02 (310e) | 00:27:26 (224e) | 01:05:59 (339e) | 01:19:05 (323e) | |||
359 | 23 | NICODEME Nadine | 01:22:54 | F (89e) | Master (32e) | 00:23:58 (417e) | 00:02:53 (338e) | 00:42:19 (322e) | 00:28:53 (279e) | 01:09:10 (375e) | 01:22:54 (359e) | |||
245 | 24 | SAUVAT Frederic | 01:14:30 | M (205e) | Master (90e) | 00:18:44 (270e) | 00:03:11 (375e) | 00:38:36 (208e) | 00:27:54 (238e) | 01:00:31 (239e) | 01:14:30 (245e) | |||
122 | 25 | LEPAGE Thierry | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:06:48 | M (116e) | Senior (62e) | 00:17:18 (172e) | 00:02:16 (230e) | 00:34:21 (75e) | 00:26:57 (204e) | 00:53:53 (107e) | 01:06:48 (122e) | ||
244 | 26 | PETRE Camille | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | 01:14:24 | F (40e) | Senior (26e) | 00:14:02 (68e) | 00:01:59 (186e) | 00:45:05 (380e) | 00:27:51 (236e) | 01:01:05 (253e) | 01:14:24 (244e) |
S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ISAERT Stéphane | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 28 | CARDON Anne valerie | 01:38:47 | F (135e) | Senior (73e) | 00:25:16 (429e) | 00:02:53 (339e) | 00:50:44 (429e) | 00:42:07 (439e) | 01:18:52 (426e) | 01:38:47 (439e) |
S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | CARDON Cyril | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
30 | BOULEAU Pascal | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 31 | MARTIN Anne-pascaline | 01:38:58 | F (136e) | Senior (74e) | 00:22:51 (400e) | 00:03:46 (412e) | 00:52:37 (436e) | 00:41:47 (438e) | 01:19:13 (430e) | 01:38:58 (440e) | |||
361 | 32 | PATIT Isabelle | 01:23:08 | F (91e) | Master (34e) | 00:21:56 (382e) | 00:03:20 (388e) | 00:41:21 (289e) | 00:33:59 (395e) | 01:06:35 (346e) | 01:23:08 (361e) |
S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | VALLAS Marie | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:17:59 (0) | 00:02:16 (0) | 00:37:34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:57:48 (0) | 00:00:00 (0) |
S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 34 | LEPAGE Violaine | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:07:08 | F (7e) | Senior (6e) | 00:17:24 (181e) | 00:01:15 (45e) | 00:36:19 (135e) | 00:25:05 (144e) | 00:54:57 (129e) | 01:07:08 (127e) | ||
208 | 35 | MOLLE Amélie | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:12:13 | F (26e) | Senior (18e) | 00:16:26 (142e) | 00:01:23 (62e) | 00:41:38 (300e) | 00:27:23 (222e) | 00:59:26 (216e) | 01:12:13 (208e) | ||
444 | 36 | SEGURRA Fabrice | 01:47:21 | F (138e) | Master (57e) | 00:39:31 (447e) | 00:03:08 (370e) | 00:47:37 (412e) | 00:36:05 (420e) | 01:30:15 (441e) | 01:47:21 (444e) | |||
228 | 37 | MAISSIN Pauline | 01:13:20 | F (33e) | Senior (22e) | 00:18:12 (221e) | 00:01:54 (160e) | 00:40:16 (259e) | 00:26:43 (194e) | 01:00:21 (233e) | 01:13:20 (228e) | |||
171 | 38 | JOURDAN Guillaume | 01:10:04 | M (157e) | Master (58e) | 00:18:08 (219e) | 00:01:52 (153e) | 00:37:43 (187e) | 00:24:46 (132e) | 00:57:43 (189e) | 01:10:04 (171e) | |||
368 | 39 | GOMEZ Vincent | 01:24:01 | M (274e) | Senior (115e) | 00:21:40 (374e) | 00:03:27 (395e) | 00:45:40 (389e) | 00:28:39 (270e) | 01:10:47 (390e) | 01:24:01 (368e) |
S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ACEDO GARCIAS Marina | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 41 | PILON Jean-christophe | 01:09:05 | M (145e) | Master (50e) | 00:18:08 (217e) | 00:01:56 (175e) | 00:36:53 (159e) | 00:25:06 (145e) | 00:56:56 (167e) | 01:09:05 (158e) | |||
86 | 42 | NICAISE Michael | T.O.S TRIATHLON | 01:04:19 | M (83e) | Master (23e) | 00:15:11 (103e) | 00:01:28 (74e) | 00:35:13 (93e) | 00:25:35 (161e) | 00:51:50 (78e) | 01:04:19 (86e) |