Triathlon du Chemin des Dames - Chamouille 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | RIBAULT Marion | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:21:46 (377e) | 01:52:51 (446e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
255 | CHERCHARI Rahmani | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
443 | MICHEL Jennifer | ITU BEL | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ACEDO GARCIAS Marina | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
478 | ALVES Jose | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
58 | ARNIER Antoine | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
30 | BOULEAU Pascal | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
29 | CARDON Cyril | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
153 | FAUVERGUE Benjamin | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
20 | GUILLOCHAIN Pol | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
27 | ISAERT Stéphane | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
14 | LAGNEAUX Sebastien | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
432 | MORETTE Sarah | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
111 | STRECKER Julien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
109 | WAEYTENS Romain | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
399 | CLAIRIOT Matthias | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:20:57 (0) | 00:03:37 (0) | 01:17:28 (0) | 00:20:38 (0) | 01:42:02 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
122 | DECOCK Sandrine | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:30:39 (0) | 00:05:38 (0) | 01:08:03 (0) | 00:00:00 (0) | 01:44:18 (0) | 00:00:00 (0) | |||
471 | LEMAIRE Patrick | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:30:51 (0) | 00:00:00 (0) | 02:04:17 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
257 | LEPREUX Arnaud | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:16:12 (0) | 00:02:04 (0) | 01:24:19 (0) | 00:15:34 (0) | 01:42:34 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
63 | LONGUEBRAY Benjamin | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:14:07 (0) | 00:01:42 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
430 | MOYA Ruben | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:30 (0) | 00:16:45 (0) | 01:33:28 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
342 | SIAD Salim | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:36:55 (0) | 00:05:56 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
33 | VALLAS Marie | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:17:59 (0) | 00:02:16 (0) | 00:37:34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:57:48 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
77 | VANHOUCKE Marie-clarisse | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:23:54 (0) | 00:08:25 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
181 | ROBIC Daniel | VAL D EUROPE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:31:31 (0) | 00:04:59 (0) | 01:03:11 (0) | 00:10:33 (0) | 01:39:40 (0) | 00:00:00 (0) |
S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | MISSER Quentin | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:50:22 | M (1e) | Senior (1e) | 00:10:21 (1e) | 00:00:59 (17e) | 00:29:52 (8e) | 00:19:22 (8e) | 00:41:11 (2e) | 00:50:22 (1e) | ||
2 | 151 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:51:00 | M (2e) | Senior (2e) | 00:11:31 (16e) | 00:00:55 (6e) | 00:29:41 (5e) | 00:18:33 (2e) | 00:42:06 (3e) | 00:51:00 (2e) | ||
3 | 293 | COTARD Sacha | T.O.S TRIATHLON | 00:51:23 | M (3e) | Senior (3e) | 00:11:15 (11e) | 00:01:14 (44e) | 00:29:46 (6e) | 00:18:59 (3e) | 00:42:15 (6e) | 00:51:23 (3e) | ||
4 | 148 | CHAMBON Boris | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:51:32 | M (4e) | Senior (4e) | 00:11:24 (15e) | 00:00:56 (7e) | 00:29:48 (7e) | 00:19:25 (9e) | 00:42:07 (4e) | 00:51:32 (4e) | ||
5 | 304 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:51:45 | M (5e) | Junior (1e) | 00:10:59 (7e) | 00:01:03 (20e) | 00:30:33 (14e) | 00:19:09 (6e) | 00:42:35 (7e) | 00:51:45 (5e) | ||
6 | 319 | RUAMPS Alois | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:51:48 | M (6e) | Cadet (1e) | 00:11:24 (14e) | 00:00:54 (4e) | 00:30:25 (11e) | 00:19:35 (10e) | 00:42:42 (10e) | 00:51:48 (6e) | ||
7 | 429 | DEMARQUOIS Martin | AMIENS TRIATHLON | 00:51:50 | M (7e) | Senior (5e) | 00:12:10 (22e) | 00:01:12 (37e) | 00:28:53 (2e) | 00:19:55 (16e) | 00:42:14 (5e) | 00:51:50 (7e) | ||
8 | 87 | VOOGD Theo | ITU BEL | 00:51:55 | M (8e) | Cadet (2e) | 00:11:17 (12e) | 00:01:00 (18e) | 00:30:25 (12e) | 00:19:02 (4e) | 00:42:41 (9e) | 00:51:55 (8e) | ||
9 | 249 | CHESNEL Clément | 00:52:12 | M (9e) | Senior (6e) | 00:10:25 (2e) | 00:00:57 (8e) | 00:31:15 (22e) | 00:19:50 (15e) | 00:42:36 (8e) | 00:52:12 (9e) | |||
10 | 214 | LE TOHIC Noah | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:52:29 | M (10e) | Cadet (3e) | 00:10:57 (6e) | 00:01:09 (28e) | 00:30:39 (15e) | 00:21:23 (40e) | 00:42:44 (11e) | 00:52:29 (10e) | ||
11 | 504 | MARIOTTE Paul | T.O.S TRIATHLON | 00:53:49 | M (11e) | Senior (7e) | 00:13:45 (50e) | 00:00:55 (5e) | 00:29:36 (4e) | 00:20:09 (19e) | 00:44:15 (12e) | 00:53:49 (11e) | ||
12 | 428 | SAVARD Lucas | AMIENS TRIATHLON | 00:54:02 | M (12e) | Senior (8e) | 00:12:47 (29e) | 00:01:18 (50e) | 00:30:30 (13e) | 00:19:41 (12e) | 00:44:34 (14e) | 00:54:02 (12e) | ||
13 | 416 | LEBRUN Tom | 00:54:10 | M (13e) | Cadet (4e) | 00:10:56 (5e) | 00:01:23 (64e) | 00:32:24 (35e) | 00:20:04 (18e) | 00:44:42 (15e) | 00:54:10 (13e) | |||
14 | 302 | TARDIEU Pierre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:54:23 | M (14e) | Junior (2e) | 00:11:37 (17e) | 00:00:59 (16e) | 00:31:41 (29e) | 00:20:48 (29e) | 00:44:16 (13e) | 00:54:23 (14e) | ||
15 | 233 | BAILLY Romain | ITU BEL | 00:54:45 | M (15e) | Junior (3e) | 00:11:56 (20e) | 00:00:58 (13e) | 00:32:24 (36e) | 00:19:40 (11e) | 00:45:17 (18e) | 00:54:45 (15e) | ||
16 | 435 | SOUPEZ Paul | CHANTILLY TRIATHLON | 00:54:45 | M (16e) | Senior (9e) | 00:13:52 (57e) | 00:01:22 (59e) | 00:30:09 (9e) | 00:19:46 (14e) | 00:45:22 (19e) | 00:54:45 (16e) | ||
17 | 190 | LIBERT Thibault | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:55:14 | M (17e) | Senior (10e) | 00:13:54 (61e) | 00:01:05 (21e) | 00:31:09 (18e) | 00:19:07 (5e) | 00:46:08 (28e) | 00:55:14 (17e) | ||
18 | 274 | ROGGE François | ITU BEL | 00:55:20 | M (18e) | Cadet (5e) | 00:11:38 (18e) | 00:00:52 (2e) | 00:32:46 (43e) | 00:20:58 (33e) | 00:45:16 (17e) | 00:55:20 (18e) | ||
19 | 144 | DRILA Clément | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:55:24 | M (19e) | Junior (4e) | 00:12:12 (24e) | 00:00:57 (10e) | 00:32:27 (38e) | 00:20:28 (26e) | 00:45:35 (22e) | 00:55:24 (19e) | ||
20 | 266 | BASTIN Thibaut | ITU BEL | 00:55:25 | M (20e) | Junior (5e) | 00:13:55 (63e) | 00:00:58 (12e) | 00:30:45 (16e) | 00:20:10 (20e) | 00:45:38 (24e) | 00:55:25 (20e) | ||
21 | 222 | MACHIN Karl | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:55:34 | M (21e) | Senior (11e) | 00:13:01 (35e) | 00:00:57 (9e) | 00:31:25 (25e) | 00:22:24 (62e) | 00:45:23 (20e) | 00:55:34 (21e) | ||
22 | 273 | PILLON Nicolas | POIX TRIATHLON | 00:55:40 | M (22e) | Master (1e) | 00:12:52 (31e) | 00:01:20 (52e) | 00:31:22 (24e) | 00:20:41 (28e) | 00:45:34 (21e) | 00:55:40 (22e) | ||
23 | 296 | BERNARD Guillaume | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:55:41 | M (23e) | Senior (12e) | 00:13:14 (37e) | 00:01:13 (40e) | 00:31:37 (27e) |