Triathlon du Chemin des Dames - Chamouille 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 212 | DURAN Chiara | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:06:14 | F (6e) | Cadet (1e) | 00:11:03 (8e) | 00:01:10 (33e) | 00:42:05 (313e) | 00:25:12 (149e) | 00:54:16 (117e) | 01:06:14 (116e) | ||
144 | 275 | PESTIAUX Margaux | ITU BEL | 01:08:08 | F (10e) | Cadet (2e) | 00:13:52 (59e) | 00:01:40 (104e) | 00:40:05 (251e) | 00:26:13 (179e) | 00:55:36 (142e) | 01:08:08 (144e) | ||
217 | 209 | DELNESTE Zélie | ITU BEL | 01:12:35 | F (29e) | Cadet (3e) | 00:15:26 (107e) | 00:42:18 (443e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:12:35 (217e) | ||
280 | 67 | MONGEARD Ninon | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 01:16:29 | F (52e) | Cadet (4e) | 00:18:54 (276e) | 00:01:25 (65e) | 00:43:57 (354e) | 00:25:40 (165e) | 01:04:15 (320e) | 01:16:29 (280e) | ||
284 | 186 | VANNOOTE Emma | CERCLE OLYMPIQUE SAMARIEN | 01:16:34 | F (53e) | Cadet (5e) | 00:14:52 (90e) | 00:01:51 (150e) | 00:46:46 (399e) | 00:27:31 (226e) | 01:03:28 (300e) | 01:16:34 (284e) |
S - Classement arrivée Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 19 | GUILLOCHAIN Lou | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 01:13:59 | F (37e) | Junior (1e) | 00:17:46 (193e) | 00:01:45 (128e) | 00:41:38 (299e) | 00:25:57 (173e) | 01:01:08 (254e) | 01:13:59 (236e) |
S - Classement arrivée Master F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 231 | CARPENTIER Charlotte | TEAMHEUBI | 01:08:10 | F (11e) | Master (1e) | 00:13:45 (49e) | 00:02:26 (269e) | 00:40:48 (272e) | 00:22:28 (63e) | 00:56:58 (168e) | 01:08:10 (145e) | ||
172 | 161 | DELACROIX Natacha | TRIATH LAON | 01:10:05 | F (15e) | Master (2e) | 00:20:05 (328e) | 00:01:56 (173e) | 00:36:50 (157e) | 00:23:21 (85e) | 00:58:51 (204e) | 01:10:05 (172e) | ||
177 | 207 | VERMEULEN Delphine | ITU BEL | 01:10:17 | F (17e) | Master (3e) | 00:17:37 (188e) | 00:01:33 (85e) | 00:39:33 (232e) | 00:23:56 (106e) | 00:58:42 (203e) | 01:10:17 (177e) | ||
197 | 403 | LECREUX Nathalie | 01:11:30 | F (21e) | Master (4e) | 00:17:22 (179e) | 00:02:17 (239e) | 00:37:52 (191e) | 00:28:45 (273e) | 00:57:30 (181e) | 01:11:30 (197e) | |||
202 | 47 | FLORENTIN Julie | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:11:49 | F (24e) | Master (5e) | 00:17:46 (194e) | 00:01:50 (144e) | 00:39:34 (234e) | 00:25:22 (153e) | 00:59:09 (209e) | 01:11:49 (202e) |
S - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 328 | RICHARD Lea | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:56:07 | F (1e) | Senior (1e) | 00:11:21 (13e) | 00:00:53 (3e) | 00:34:00 (69e) | 00:21:08 (36e) | 00:46:13 (31e) | 00:56:07 (25e) | ||
54 | 297 | SERRISIER Claire | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:00:07 | F (2e) | Senior (2e) | 00:13:00 (33e) | 00:01:07 (25e) | 00:35:52 (115e) | 00:21:21 (38e) | 00:49:59 (57e) | 01:00:07 (54e) | ||
72 | 401 | JADCZAK Mélanie | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | 01:02:38 | F (3e) | Senior (3e) | 00:12:27 (27e) | 00:01:38 (100e) | 00:37:20 (173e) | 00:23:33 (89e) | 00:51:24 (72e) | 01:02:38 (72e) | ||
88 | 150 | CADAS Cloé | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:04:26 | F (4e) | Senior (4e) | 00:15:22 (106e) | 00:01:09 (30e) | 00:36:22 (138e) | 00:23:48 (101e) | 00:52:52 (82e) | 01:04:26 (88e) | ||
95 | 289 | FOURQUET Alizée | 01:05:03 | F (5e) | Senior (5e) | 00:13:52 (58e) | 00:01:36 (93e) | 00:37:34 (180e) | 00:24:28 (117e) | 00:53:00 (84e) | 01:05:03 (95e) |
S - Classement arrivée Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 319 | RUAMPS Alois | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:51:48 | M (6e) | Cadet (1e) | 00:11:24 (14e) | 00:00:54 (4e) | 00:30:25 (11e) | 00:19:35 (10e) | 00:42:42 (10e) | 00:51:48 (6e) | ||
8 | 87 | VOOGD Theo | ITU BEL | 00:51:55 | M (8e) | Cadet (2e) | 00:11:17 (12e) | 00:01:00 (18e) | 00:30:25 (12e) | 00:19:02 (4e) | 00:42:41 (9e) | 00:51:55 (8e) | ||
10 | 214 | LE TOHIC Noah | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:52:29 | M (10e) | Cadet (3e) | 00:10:57 (6e) | 00:01:09 (28e) | 00:30:39 (15e) | 00:21:23 (40e) | 00:42:44 (11e) | 00:52:29 (10e) | ||
13 | 416 | LEBRUN Tom | 00:54:10 | M (13e) | Cadet (4e) | 00:10:56 (5e) | 00:01:23 (64e) | 00:32:24 (35e) | 00:20:04 (18e) | 00:44:42 (15e) | 00:54:10 (13e) | |||
18 | 274 | ROGGE François | ITU BEL | 00:55:20 | M (18e) | Cadet (5e) | 00:11:38 (18e) | 00:00:52 (2e) | 00:32:46 (43e) | 00:20:58 (33e) | 00:45:16 (17e) | 00:55:20 (18e) |
S - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 304 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:51:45 | M (5e) | Junior (1e) | 00:10:59 (7e) | 00:01:03 (20e) | 00:30:33 (14e) | 00:19:09 (6e) | 00:42:35 (7e) | 00:51:45 (5e) | ||
14 | 302 | TARDIEU Pierre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:54:23 | M (14e) | Junior (2e) | 00:11:37 (17e) | 00:00:59 (16e) | 00:31:41 (29e) | 00:20:48 (29e) | 00:44:16 (13e) | 00:54:23 (14e) | ||
15 | 233 | BAILLY Romain | ITU BEL | 00:54:45 | M (15e) | Junior (3e) | 00:11:56 (20e) | 00:00:58 (13e) | 00:32:24 (36e) | 00:19:40 (11e) | 00:45:17 (18e) | 00:54:45 (15e) | ||
19 | 144 | DRILA Clément | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:55:24 | M (19e) | Junior (4e) | 00:12:12 (24e) | 00:00:57 (10e) | 00:32:27 (38e) | 00:20:28 (26e) | 00:45:35 (22e) | 00:55:24 (19e) | ||
20 | 266 | BASTIN Thibaut | ITU BEL | 00:55:25 | M (20e) | Junior (5e) | 00:13:55 (63e) | 00:00:58 (12e) | 00:30:45 (16e) | 00:20:10 (20e) | 00:45:38 (24e) | 00:55:25 (20e) |
S - Classement arrivée Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 273 | PILLON Nicolas | POIX TRIATHLON | 00:55:40 | M (22e) | Master (1e) | 00:12:52 (31e) | 00:01:20 (52e) | 00:31:22 (24e) | 00:20:41 (28e) | 00:45:34 (21e) | 00:55:40 (22e) | ||
32 | 268 | DHU Stéphane | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 00:56:56 | M (31e) | Master (2e) | 00:13:47 (51e) | 00:01:12 (38e) | 00:31:13 (21e) | 00:22:10 (56e) | 00:46:10 (29e) | 00:56:56 (32e) | ||
37 | 367 | TRIEP HOURGUET Stephane | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | 00:57:32 | M (36e) | Master (3e) | 00:13:55 (62e) | 00:01:07 (27e) | 00:31:11 (20e) | 00:23:07 (78e) | 00:46:12 (30e) | 00:57:32 (37e) | ||
38 | 407 | DEAUBONNE Alexandre | 00:57:40 | M (37e) | Master (4e) | 00:13:51 (56e) | 00:01:27 (70e) | 00:31:55 (32e) | 00:22:21 (61e) | 00:47:12 (45e) | 00:57:40 (38e) | |||
41 | 474 | DARRAS Michel | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | 00:58:11 | M (40e) | Master (5e) | 00:13:45 (48e) | 00:01:36 (92e) | 00:31:10 (19e) | 00:24:22 (114e) | 00:46:29 (34e) | 00:58:11 (41e) |
S - Classement arrivée Para M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 189 | DENUZIERE Cédric | AS HANDIVIENNE | 01:09:09 | M (146e) | Para (1e) | 00:16:16 (137e) | 00:01:58 (182e) | 00:36:10 (126e) | 00:29:33 (299e) | 00:54:24 (118e) | 01:09:09 (159e) |
S - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | Run | EndBike | Split Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | MISSER Quentin | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:50:22 | M (1e) | Senior (1e) | 00:10:21 (1e) | 00:00:59 (17e) | 00:29:52 (8e) | 00:19:22 (8e) | 00:41:11 (2e) | 00:50:22 (1e) | ||
2 | 151 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:51:00 | M (2e) | Senior (2e) | 00:11:31 (16e) | 00:00:55 (6e) | 00:29:41 (5e) | 00:18:33 (2e) | 00:42:06 (3e) | 00:51:00 (2e) | ||
3 | 293 | COTARD Sacha | T.O.S TRIATHLON | 00:51:23 | M (3e) | Senior (3e) | 00:11:15 (11e) | 00:01:14 (44e) | 00:29:46 (6e) | 00:18:59 (3e) | 00:42:15 (6e) | 00:51:23 (3e) | ||
4 | 148 | CHAMBON Boris | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:51:32 | M (4e) | Senior (4e) | 00:11:24 (15e) | 00:00:56 (7e) | 00:29:48 (7e) | 00:19:25 (9e) | 00:42:07 (4e) | 00:51:32 (4e) | ||
7 | 429 | DEMARQUOIS Martin | AMIENS TRIATHLON | 00:51:50 | M (7e) | Senior (5e) | 00:12:10 (22e) | 00:01:12 (37e) | 00:28:53 (2e) | 00:19:55 (16e) | 00:42:14 (5e) | 00:51:50 (7e) |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)