Triathlon des Moines - Fourmies 2022

Epreuve sélectionnée:


M - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
M - Classement arrivée Junior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
245 26 JASPART Clarisse VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 02:58:18 F (22e) Junior (1e) 00:27:49 (173e) 00:01:24 (28e) 01:24:38 (257e) 00:01:09 (34e) 01:03:19 (243e) 02:58:18 (245e) 01:53:51 (246e) 01:54:59 (243e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 1-2 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
107 4 DELFORT Joanne COMPIEGNE TRIATHLON 02:29:59 F (3e) Master 1-2 (1e) 00:26:25 (111e) 00:01:31 (43e) 01:13:56 (179e) 00:01:21 (72e) 00:46:48 (60e) 02:29:59 (107e) 01:41:51 (157e) 01:43:12 (155e) Partagez votre performance
111 27 MONSIGNY Dorothée VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 02:30:27 F (4e) Master 1-2 (2e) 00:26:14 (102e) 00:02:07 (128e) 01:14:20 (185e) 00:01:19 (64e) 00:46:28 (54e) 02:30:27 (111e) 01:42:41 (164e) 01:44:00 (161e) Partagez votre performance
112 1 CLOUIN Loetitia ASTRE CREILLOIS 02:30:36 F (5e) Master 1-2 (3e) 00:24:56 (66e) 00:01:30 (42e) 01:10:13 (127e) 00:01:11 (41e) 00:52:49 (145e) 02:30:36 (112e) 01:36:38 (90e) 01:37:48 (83e) Partagez votre performance
218 10 BEMAL Julie ITU BEL - Madres 02:47:50 F (15e) Master 1-2 (4e) 00:29:34 (214e) 00:02:23 (161e) 01:19:47 (240e) 00:01:44 (159e) 00:54:25 (167e) 02:47:50 (218e) 01:51:42 (237e) 01:53:25 (236e) Partagez votre performance
224 24 GRARD Ingrid VALENCIENNES TRIATHLON 02:50:35 F (17e) Master 1-2 (5e) 00:27:59 (180e) 00:02:03 (122e) 01:16:45 (216e) 00:01:36 (125e) 01:02:15 (238e) 02:50:35 (224e) 01:46:45 (204e) 01:48:20 (203e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 3+ F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
229 28 ANTOINE Laëtitia VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 02:52:14 F (19e) Master 3+ (1e) 00:29:01 (199e) 00:01:39 (71e) 01:23:17 (253e) 00:01:47 (171e) 00:56:31 (196e) 02:52:14 (229e) 01:53:56 (248e) 01:55:43 (248e) Partagez votre performance
259 30 LEROY Sabine VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 03:06:10 F (29e) Master 3+ (2e) 00:33:46 (261e) 00:02:33 (179e) 01:23:54 (256e) 00:01:28 (97e) 01:04:31 (249e) 03:06:10 (259e) 02:00:12 (258e) 02:01:40 (258e) Partagez votre performance
266 11 LAHAYE Kaki ITU BEL - OTC 03:17:25 F (34e) Master 3+ (3e) 00:31:07 (239e) 00:02:08 (129e) 01:32:09 (263e) 00:01:46 (167e) 01:10:17 (265e) 03:17:25 (266e) 02:05:23 (262e) 02:07:08 (262e) Partagez votre performance
267 2 MORIER Sabine CMOL TRI 95 03:23:47 F (35e) Master 3+ (4e) 00:39:13 (268e) 00:02:44 (204e) 01:28:54 (261e) 00:02:54 (255e) 01:10:05 (264e) 03:23:47 (267e) 02:10:50 (267e) 02:13:43 (267e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
39 20 PEYTAVI Marie TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 02:19:51 F (1e) Senior (1e) 00:20:49 (6e) 00:01:28 (37e) 01:08:41 (102e) 00:01:15 (57e) 00:47:39 (74e) 02:19:51 (39e) 01:30:58 (29e) 01:32:13 (31e) Partagez votre performance
81 37 JONARD Marie 02:26:15 F (2e) Senior (2e) 00:24:33 (62e) 00:01:35 (57e) 01:11:37 (152e) 00:01:13 (46e) 00:47:19 (67e) 02:26:15 (81e) 01:37:44 (102e) 01:38:56 (97e) Partagez votre performance
118 22 BONNEFOY Amélie TRIATHLON ORCHIES PEVELE 02:31:00 F (6e) Senior (3e) 00:30:19 (228e) 00:03:39 (257e) 01:11:28 (148e) 00:01:39 (145e) 00:43:58 (33e) 02:31:00 (118e) 01:45:24 (194e) 01:47:03 (190e) Partagez votre performance
135 5 LE POULENNEC Sophie COMPIEGNE TRIATHLON 02:34:09 F (7e) Senior (4e) 00:27:03 (140e) 00:01:21 (25e) 01:14:39 (191e) 00:01:15 (54e) 00:49:53 (112e) 02:34:09 (135e) 01:43:02 (168e) 01:44:17 (164e) Partagez votre performance
142 14 LANCELIN Camille LOMME NATATION TRIATHLON 02:35:14 F (8e) Senior (5e) 00:28:04 (183e) 00:02:05 (127e) 01:14:00 (182e) 00:01:48 (175e) 00:49:19 (102e) 02:35:14 (142e) 01:44:08 (177e) 01:45:56 (177e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
15 220 MENIN Flavien VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 02:13:14 M (15e) Junior (1e) 00:23:43 (43e) 00:01:11 (13e) 01:01:48 (12e) 00:00:55 (6e) 00:45:39 (47e) 02:13:14 (15e) 01:26:41 (11e) 01:27:35 (11e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 1-2 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
2 98 MARRION Geoffrey ITU BEL - BBRT 01:55:23 M (2e) Master 1-2 (1e) 00:20:02 (4e) 00:01:06 (9e) 00:58:39 (6e) 00:01:01 (19e) 00:34:36 (1e) 01:55:23 (2e) 01:19:47 (3e) 01:20:47 (3e) Partagez votre performance
17 65 DELFORT Yannick COMPIEGNE TRIATHLON 02:15:08 M (17e) Master 1-2 (2e) 00:22:45 (25e) 00:01:26 (33e) 01:03:44 (22e) 00:01:03 (24e) 00:46:12 (50e) 02:15:08 (17e) 01:27:54 (12e) 01:28:56 (12e) Partagez votre performance
18 121 SCHAEFER Eric ITU BEL - Turbo 02:15:25 M (18e) Master 1-2 (3e) 00:25:33 (84e) 00:01:25 (30e) 01:03:07 (18e) 00:01:26 (87e) 00:43:55 (32e) 02:15:25 (18e) 01:30:04 (22e) 01:31:30 (24e) Partagez votre performance
21 280 DUVILLIER Frederic 02:16:16 M (21e) Master 1-2 (4e) 00:23:41 (41e) 00:01:39 (68e) 01:07:00 (68e) 00:01:03 (23e) 00:42:57 (25e) 02:16:16 (21e) 01:32:18 (43e) 01:33:20 (38e) Partagez votre performance
22 218 LEGAGE Benoit VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 02:16:34 M (22e) Master 1-2 (5e) 00:26:25 (110e) 00:01:32 (47e) 01:05:06 (37e) 00:01:13 (47e) 00:42:20 (21e) 02:16:34 (22e) 01:33:02 (47e) 01:34:14 (46e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 3+ M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
40 43 MASSCHELIN Jan ASTRE CREILLOIS 02:20:01 M (39e) Master 3+ (1e) 00:23:56 (50e) 00:01:39 (70e) 01:04:34 (28e) 00:01:27 (89e) 00:48:27 (86e) 02:20:01 (40e) 01:30:08 (24e) 01:31:34 (26e) Partagez votre performance
41 105 SIMON Claude ITU BEL - Chimay Couvin Sharks Triathlon Club 02:20:19 M (40e) Master 3+ (2e) 00:22:41 (23e) 00:01:34 (52e) 01:06:51 (65e) 00:01:20 (66e) 00:47:54 (77e) 02:20:19 (41e) 01:31:06 (32e) 01:32:25 (32e) Partagez votre performance
54 72 LAGACHE Stephane CREPY TRIATHLON 02:21:45 M (53e) Master 3+ (3e) 00:27:25 (159e) 00:01:57 (107e) 01:03:59 (24e) 00:01:36 (127e) 00:46:50 (61e) 02:21:45 (54e) 01:33:20 (56e) 01:34:55 (57e) Partagez votre performance
68 156 DUCARME Dominique TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 02:24:50 M (67e) Master 3+ (4e) 00:26:50 (128e) 00:01:41 (76e) 01:04:55 (34e) 00:01:37 (139e) 00:49:48 (109e) 02:24:50 (68e) 01:33:25 (59e) 01:35:02 (59e) Partagez votre performance
93 225 MONDON Pascal WASQUEHAL TRIATHLON 02:27:54 M (91e) Master 3+ (5e) 00:27:56 (178e) 00:01:45 (84e) 01:06:36 (60e) 00:01:26 (86e) 00:50:13 (117e) 02:27:54 (93e) 01:36:16 (88e) 01:37:42 (81e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Para M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
203 300 GARZIANO Antoine 02:44:13 M (188e) Para (1e) 00:29:43 (217e) 00:03:36 (255e) 01:13:23 (171e) 00:02:08 (222e) 00:55:25 (179e) 02:44:13 (203e) 01:46:41 (203e) 01:48:49 (206e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Relais M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
19 297 TEAM TRIATHLON MAUBEUGE Cédric / Stéphane / Anthony 02:15:25 M (19e) Relais (1e) 00:20:27 (5e) 00:01:01 (4e) 01:08:31 (99e) 00:00:48 (2e) 00:44:41 (38e) 02:15:25 (19e) 01:29:58 (21e) 01:30:45 (18e) Partagez votre performance
38 296 SHARKS / KIN&SPORT / CHAMPION'SRACING Benjamin / Pascal 02:19:51 M (38e) Relais (2e) 00:25:25 (83e) 00:01:19 (21e) 01:10:59 (139e) 00:01:11 (42e) 00:40:59 (14e) 02:19:51 (38e) 01:37:42 (101e) 01:38:53 (96e) Partagez votre performance
88 294 LEAR CORPORATION Emmanuel / Frédéric / Jean-Luc 02:27:13 M (86e) Relais (3e) 00:21:15 (8e) 00:01:04 (7e) 01:20:55 (242e) 00:01:00 (14e) 00:43:00 (26e) 02:27:13 (88e) 01:43:14 (172e) 01:44:14 (163e) Partagez votre performance
89 293 LA TRIPLETTE KARMELIET David / Medhi / Marc 02:27:23 M (87e) Relais (4e) 00:29:29 (210e) 00:01:01 (6e) 00:58:27 (5e) 00:01:10 (37e) 00:57:18 (202e) 02:27:23 (89e) 01:28:56 (15e) 01:30:05 (15e) Partagez votre performance
98 298 THE LANIER S TEAM Léo-Paul / Stéphane 02:28:22 M (96e) Relais (5e) 00:18:15 (1e) 00:00:53 (1e) 01:26:30 (259e) 00:01:08 (32e) 00:41:38 (19e) 02:28:22 (98e) 01:45:37 (195e) 01:46:44 (186e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
1 191 BÉTHENCOURT Damien TRIATHLON ORCHIES PEVELE 01:53:56 M (1e) Senior (1e) 00:19:25 (2e) 00:01:14 (15e) 00:55:31 (1e) 00:01:02 (22e) 00:36:46 (3e) 01:53:56 (1e) 01:16:09 (1e) 01:17:11 (1e) Partagez votre performance
3 150 MORTAMET Antoine STADE FRANCAIS 01:56:30 M (3e) Senior (2e) 00:19:50 (3e) 00:01:36 (60e) 00:58:21 (4e) 00:00:59 (13e) 00:35:45 (2e) 01:56:30 (3e) 01:19:46 (2e) 01:20:45 (2e) Partagez votre performance
4 117 FRIPPIAT Jean ITU BEL - TRI4PHIL 02:04:03 M (4e) Senior (3e) 00:23:36 (38e) 00:01:04 (8e) 01:00:32 (10e) 00:00:52 (3e) 00:38:01 (5e) 02:04:03 (4e) 01:25:11 (9e) 01:26:03 (5e) Partagez votre performance
5 131 DE PUJO Thomas LILLE TRIATHLON 02:05:28 M (5e) Senior (4e) 00:23:41 (42e) 00:02:48 (213e) 00:58:03 (2e) 00:01:32 (110e) 00:39:26 (8e) 02:05:28 (5e) 01:24:32 (4e) 01:26:03 (6e) Partagez votre performance
6 96 LEGRAIN Julien ITU BEL - 3T - RUFFUS 02:05:58 M (6e) Senior (5e) 00:23:54 (48e) 00:01:35 (56e) 00:59:28 (7e) 00:01:01 (20e) 00:40:01 (9e) 02:05:58 (6e) 01:24:56 (5e) 01:25:57 (4e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Relais X
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Finish Retour vélo Split1
130 291 2N² Nancy / Nathan 02:33:19 X (1e) Relais (1e) 00:31:40 (249e) 00:01:18 (19e) 01:10:06 (125e) 00:02:08 (219e) 00:48:08 (80e) 02:33:19 (130e) 01:43:04 (169e) 01:45:11 (171e) Partagez votre performance
175 292 H.T.T. Annick / John 02:39:28 X (2e) Relais (2e) 00:31:06 (238e) 00:02:13 (140e) 01:13:55 (177e) 00:01:20 (67e) 00:50:56 (130e) 02:39:28 (175e) 01:47:13 (207e) 01:48:33 (204e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)