Aquathlon du Calaisis 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1566 | MAHIEUX Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | 00:30:32 | M (1e) | Senior (1e) | 00:13:06 (1e) | 00:00:29 (3e) | 00:16:57 (3e) | ||
2 | 1599 | COCQUET Barnabé | GRAVELINES TRIATHLON | 00:30:57 | M (2e) | Senior (2e) | 00:14:01 (9e) | 00:00:39 (17e) | 00:16:18 (1e) | ||
3 | 1567 | MILLE Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:31:11 | M (3e) | Cadet (1e) | 00:13:50 (7e) | 00:00:31 (4e) | 00:16:52 (2e) | ||
4 | 1677 | PEUGNIEZ Henri | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:31:51 | M (4e) | Cadet (2e) | 00:13:38 (2e) | 00:00:34 (9e) | 00:17:40 (4e) | ||
5 | 1559 | ALOUANE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:32:05 | M (5e) | Cadet (3e) | 00:13:46 (4e) | 00:00:32 (5e) | 00:17:49 (6e) | ||
6 | 1524 | PILLE YARD Isaac | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:32:22 | M (6e) | Cadet (4e) | 00:13:49 (6e) | 00:00:41 (18e) | 00:17:53 (8e) | ||
7 | 1710 | CHEMSI Théo | CAMBRAI TRIATHLON | 00:32:46 | M (7e) | Cadet (5e) | 00:13:40 (3e) | 00:00:25 (1e) | 00:18:42 (13e) | ||
8 | 1598 | CALVEZ Jules | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:32:46 | M (8e) | Cadet (6e) | 00:13:53 (8e) | 00:00:43 (21e) | 00:18:11 (10e) | ||
9 | 1638 | QUÉVAL Rémi | 00:33:13 | M (9e) | Senior (3e) | 00:14:33 (12e) | 00:00:36 (12e) | 00:18:05 (9e) | |||
10 | 1750 | GRARD Eliott | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:33:58 | M (10e) | Cadet (7e) | 00:15:03 (15e) | 00:00:35 (11e) | 00:18:22 (11e) | ||
11 | 1668 | FLORIENT Roxanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:34:17 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:13:47 (5e) | 00:00:35 (10e) | 00:19:56 (16e) | ||
12 | 1550 | VERDOUCQ Paul | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:34:24 | M (11e) | Cadet (8e) | 00:15:09 (16e) | 00:00:42 (19e) | 00:18:35 (12e) | ||
13 | 2290 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:34:32 | M (12e) | Junior (1e) | 00:14:55 (14e) | 00:00:33 (8e) | 00:19:05 (14e) | ||
14 | 1540 | ISAERT Raphaël | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:35:33 | M (13e) | Cadet (9e) | 00:14:35 (13e) | 00:00:46 (25e) | 00:20:13 (17e) | ||
15 | 1532 | BERTHE Augustin | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 00:36:20 | M (14e) | Cadet (10e) | 00:17:51 (31e) | 00:00:50 (28e) | 00:17:40 (5e) | ||
16 | 2167 | MAES Zacharie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:36:41 | M (15e) | Cadet (11e) | 00:14:08 (10e) | 00:00:39 (15e) | 00:21:55 (24e) | ||
17 | 1749 | DUPIC Titouan | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:36:47 | M (16e) | Cadet (12e) | 00:15:44 (18e) | 00:00:42 (20e) | 00:20:22 (18e) | ||
18 | 2343 | PEUGNIEZ Charles | 00:37:57 | M (17e) | Junior (2e) | 00:16:16 (22e) | 00:01:15 (35e) | 00:20:27 (19e) | |||
19 | 1622 | GASPAIS Vadim | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:38:16 | M (18e) | Junior (3e) | 00:15:12 (17e) | 00:00:47 (26e) | 00:22:19 (26e) | ||
20 | 1713 | AIGOUY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:38:21 | F (2e) | Junior (1e) | 00:16:38 (25e) | 00:00:32 (7e) | 00:21:12 (21e) | ||
21 | 2110 | LE ROY Vincent | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 00:38:27 | M (19e) | Senior (4e) | 00:16:51 (26e) | 00:01:01 (31e) | 00:20:36 (20e) | ||
22 | 1741 | JOAN Charlely | 00:38:44 | M (20e) | Cadet (13e) | 00:14:26 (11e) | 00:00:37 (13e) | 00:23:42 (29e) | |||
23 | 1556 | VILLETTE Faustine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:39:26 | F (3e) | Cadet (2e) | 00:16:38 (24e) | 00:00:32 (6e) | 00:22:17 (25e) | ||
24 | 1748 | FLÉCHEL Alixe | 00:39:33 | F (4e) | Senior (1e) | 00:16:14 (21e) | 00:00:58 (30e) | 00:22:22 (27e) | |||
25 | 1589 | DELARACE Lea | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:39:38 | F (5e) | Senior (2e) | 00:17:30 (28e) | 00:00:28 (2e) | 00:21:41 (23e) | ||
26 | 2126 | TIBERGHIEN Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:40:51 | M (21e) | Master (1e) | 00:15:50 (19e) | 00:01:14 (34e) | 00:23:49 (30e) | ||
27 | 2226 | TIBERGHIEN Marie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:40:51 | F (6e) | Cadet (3e) | 00:16:20 (23e) | 00:00:39 (16e) | 00:23:53 (31e) | ||
28 | 1530 | ABDEL Aziz | 00:40:54 | M (22e) | Master (2e) | 00:21:26 (35e) | 00:01:37 (37e) | 00:17:52 (7e) | |||
29 | 1650 | DELARACE Jean-marc | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:41:14 | M (23e) | Master (3e) | 00:20:50 (34e) | 00:00:44 (22e) | 00:19:42 (15e) | ||
30 | 1738 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:43:07 | F (7e) | Cadet (4e) | 00:17:32 (29e) | 00:00:38 (14e) | 00:24:57 (33e) | ||
31 | 1554 | CHEMSI Jaoid | CAMBRAI TRIATHLON | 00:43:08 | M (24e) | Master (4e) | 00:19:10 (32e) | 00:00:49 (27e) | 00:23:10 (28e) | ||
32 | 1544 | VEDRUNE Louna | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:44:29 | F (8e) | Cadet (5e) | 00:17:35 (30e) | 00:00:44 (23e) | 00:26:11 (35e) | ||
33 | 1507 | VANHERSECKE Rosalie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:44:44 | F (9e) | Junior (2e) | 00:16:14 (20e) | 00:00:52 (29e) | 00:27:39 (36e) | ||
34 | 1577 | MAILLET Zelie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:46:41 | F (10e) | Cadet (6e) | 00:17:26 (27e) | 00:00:45 (24e) | 00:28:30 (38e) | ||
35 | 2235 | WEMEAU Francois | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:47:31 | M (25e) | Master (5e) | 00:20:16 (33e) | 00:01:09 (33e) | 00:26:08 (34e) | ||
36 | 2311 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:48:21 | M (26e) | Master (6e) | 00:25:05 (37e) | 00:01:44 (39e) | 00:21:32 (22e) | ||
37 | 1177 | PEUGNIEZ Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:50:55 | F (11e) | Master (1e) | 00:25:06 (38e) | 00:01:39 (38e) | 00:24:11 (32e) | ||
38 | 1605 | MARTEEL Philippe | 00:55:18 | M (27e) | Master (7e) | 00:25:54 (40e) | 00:01:21 (36e) | 00:28:04 (37e) | |||
39 | 2221 | HUMBERT Aurelien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:55:35 | M (28e) | Master (8e) | 00:23:55 (36e) | 00:01:02 (32e) | 00:30:39 (40e) | ||
40 | 1629 | FAUCILLON Yoann | 00:56:37 | M (29e) | Senior (5e) | 00:25:24 (39e) | 00:02:31 (40e) | 00:28:43 (39e) |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)