Aquathlon du Calaisis 2023

Epreuve sélectionnée:


XS - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 CaP
1 2481 DUBOIS Hugo CAMBRAI TRIATHLON 00:15:39 M (1e) Minime (1e) 00:07:01 (2e) 00:00:17 (1e) 00:08:23 (4e) Partagez votre performance
2 1533 LAVAUT Camille TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:15:42 M (2e) Minime (2e) 00:06:55 (1e) 00:00:34 (30e) 00:08:14 (2e) Partagez votre performance
3 1316 LEPOUTRE Gaspard WASQUEHAL TRIATHLON 00:16:23 M (3e) Minime (3e) 00:07:09 (3e) 00:00:36 (35e) 00:08:38 (7e) Partagez votre performance
4 1505 ROCK Louka LYS CALAIS TRIATHLON 00:16:31 M (4e) Minime (4e) 00:07:54 (9e) 00:00:24 (6e) 00:08:15 (3e) Partagez votre performance
5 1606 LALOI Mathieu VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:17:01 M (5e) Minime (5e) 00:07:45 (8e) 00:00:46 (42e) 00:08:31 (5e) Partagez votre performance
6 2315 HUMBERT Calvin VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:17:08 M (6e) Minime (6e) 00:07:43 (7e) 00:00:51 (48e) 00:08:35 (6e) Partagez votre performance
7 1663 OZGA Julien TEAM NOYON TRIATHLON 00:17:12 M (7e) Minime (7e) 00:07:59 (11e) 00:00:29 (17e) 00:08:45 (8e) Partagez votre performance
8 1560 MAILLET Noe GRAVELINES TRIATHLON 00:17:25 M (8e) Minime (8e) 00:07:40 (5e) 00:00:40 (39e) 00:09:05 (11e) Partagez votre performance
9 2371 CUCHEVAL Adele LYS CALAIS TRIATHLON 00:17:29 F (1e) Minime (1e) 00:07:56 (10e) 00:00:26 (10e) 00:09:07 (12e) Partagez votre performance
10 2293 BLOUIN Charles LYS CALAIS TRIATHLON 00:17:34 M (9e) Minime (9e) 00:07:42 (6e) 00:00:27 (12e) 00:09:26 (18e) Partagez votre performance
11 1627 BOUDRY Simon LYS CALAIS TRIATHLON 00:17:50 M (10e) Minime (10e) 00:09:23 (35e) 00:00:22 (3e) 00:08:06 (1e) Partagez votre performance
12 1675 MAILLET Mathis GRAVELINES TRIATHLON 00:17:51 M (11e) Minime (11e) 00:08:02 (12e) 00:00:31 (20e) 00:09:20 (15e) Partagez votre performance
13 1508 BEAUVISAGE Tea CAMBRAI TRIATHLON 00:18:04 F (2e) Minime (2e) 00:08:02 (13e) 00:00:27 (11e) 00:09:36 (21e) Partagez votre performance
14 2190 TAILLARDAS Arthur LYS CALAIS TRIATHLON 00:18:14 M (12e) Benjamin (1e) 00:08:30 (19e) 00:00:22 (4e) 00:09:23 (16e) Partagez votre performance
15 1667 MATHON Oscar VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:18:26 M (13e) Minime (12e) 00:08:46 (23e) 00:00:56 (51e) 00:08:45 (9e) Partagez votre performance
16 1743 BALLART Mathis LYS CALAIS TRIATHLON 00:18:31 M (14e) Minime (13e) 00:09:16 (32e) 00:00:24 (5e) 00:08:52 (10e) Partagez votre performance
17 1512 MILLE Elyna TRIATHLON CLUB DE DOUAI 00:18:32 F (3e) Benjamin (1e) 00:08:28 (18e) 00:00:50 (47e) 00:09:15 (13e) Partagez votre performance
18 1619 VUILLAUME Louis GRAVELINES TRIATHLON 00:18:45 M (15e) Minime (14e) 00:07:26 (4e) 00:00:32 (23e) 00:10:47 (33e) Partagez votre performance
19 2084 BRUWAERT Noa GRAVELINES TRIATHLON 00:18:47 M (16e) Benjamin (2e) 00:08:47 (24e) 00:00:38 (38e) 00:09:23 (17e) Partagez votre performance
20 1693 HENNUYER Cristin LYS CALAIS TRIATHLON 00:18:54 M (17e) Benjamin (3e) 00:08:55 (28e) 00:00:22 (2e) 00:09:37 (23e) Partagez votre performance
21 1730 CORRUE Raphaël LYS CALAIS TRIATHLON 00:18:58 M (18e) Minime (15e) 00:08:56 (29e) 00:00:29 (16e) 00:09:34 (19e) Partagez votre performance
22 2107 LEFEBVRE Louise LYS CALAIS TRIATHLON 00:19:03 F (4e) Minime (3e) 00:09:21 (34e) 00:00:26 (9e) 00:09:18 (14e) Partagez votre performance
23 1521 DELMARLE Alice GRAVELINES TRIATHLON 00:19:20 F (5e) Benjamin (2e) 00:08:19 (15e) 00:00:46 (45e) 00:10:16 (26e) Partagez votre performance
24 1628 SOHIER Lilian GRAVELINES TRIATHLON 00:19:27 M (19e) Minime (16e) 00:09:01 (30e) 00:00:53 (49e) 00:09:35 (20e) Partagez votre performance
25 2146 COLIN Adele COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:19:28 F (6e) Minime (4e) 00:08:36 (20e) 00:00:44 (40e) 00:10:09 (25e) Partagez votre performance
26 2363 PROUVOST Soline COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:19:29 F (7e) Benjamin (3e) 00:09:02 (31e) 00:00:25 (7e) 00:10:03 (24e) Partagez votre performance
27 1723 ALOUANE Marie LYS CALAIS TRIATHLON 00:19:36 F (8e) Minime (5e) 00:08:46 (22e) 00:00:34 (28e) 00:10:18 (27e) Partagez votre performance
28 2264 BENOIT Emma GRAVELINES TRIATHLON 00:19:42 F (9e) Minime (6e) 00:08:24 (17e) 00:00:31 (21e) 00:10:48 (35e) Partagez votre performance
29 1635 BODART Elsa COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:19:45 F (10e) Benjamin (4e) 00:08:19 (16e) 00:00:25 (8e) 00:11:01 (37e) Partagez votre performance
30 2423 SIGNY Laura COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:19:52 F (11e) Benjamin (5e) 00:09:40 (38e) 00:00:36 (34e) 00:09:37 (22e) Partagez votre performance
31 1607 BLOUIN Prunelle LYS CALAIS TRIATHLON 00:19:59 F (12e) Minime (7e) 00:08:48 (26e) 00:00:33 (26e) 00:10:40 (31e) Partagez votre performance
32 1657 CALVEZ Zoe LYS CALAIS TRIATHLON 00:20:06 F (13e) Minime (8e) 00:08:47 (25e) 00:00:27 (13e) 00:10:53 (36e) Partagez votre performance
33 2305 BESSON Charlotte TRIATHLON LITTORAL 59 00:20:10 F (14e) Benjamin (6e) 00:09:18 (33e) 00:00:34 (29e) 00:10:19 (28e) Partagez votre performance
34 2361 CAILLARD Hubert CAMBRAI TRIATHLON 00:20:22 M (20e) Minime (17e) 00:08:06 (14e) 00:00:28 (15e) 00:11:48 (44e) Partagez votre performance
35 1597 MARTEL Lucas GRAVELINES TRIATHLON 00:21:03 M (21e) Minime (18e) 00:08:41 (21e) 00:01:07 (53e) 00:11:16 (40e) Partagez votre performance
36 2495 BART Estelle TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:21:23 F (15e) Minime (9e) 00:09:37 (36e) 00:00:29 (18e) 00:11:17 (41e) Partagez votre performance
37 1735 HUMBERT Cameron VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:21:29 M (22e) Benjamin (4e) 00:10:32 (42e) 00:00:33 (24e) 00:10:26 (29e) Partagez votre performance
38 2225 VANTORRE Eddy TRIATHLON LITTORAL 59 00:21:40 M (23e) Benjamin (5e) 00:10:32 (43e) 00:00:30 (19e) 00:10:38 (30e) Partagez votre performance
39 1571 BART Ludivine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:21:45 F (16e) Junior (1e) 00:09:39 (37e) 00:00:35 (33e) 00:11:32 (43e) Partagez votre performance
40 1545 PUJADE Zelie LYS CALAIS TRIATHLON 00:21:47 F (17e) Benjamin (7e) 00:10:33 (45e) 00:00:27 (14e) 00:10:48 (34e) Partagez votre performance
41 1705 LEFEBVRE Mathilde GRAVELINES TRIATHLON 00:21:52 F (18e) Minime (10e) 00:08:52 (27e) 00:00:45 (41e) 00:12:16 (48e) Partagez votre performance
42 1527 LEDOUX Shadi LYS CALAIS TRIATHLON 00:22:02 F (19e) Minime (11e) 00:10:20 (40e) 00:00:35 (32e) 00:11:08 (39e) Partagez votre performance
43 1585 OZGA Bastien TEAM NOYON TRIATHLON 00:22:16 M (24e) Benjamin (6e) 00:10:07 (39e) 00:01:05 (52e) 00:11:04 (38e) Partagez votre performance
44 1616 LEFEBVRE Sarah LYS CALAIS TRIATHLON 00:22:46 F (20e) Benjamin (8e) 00:11:32 (51e) 00:00:33 (27e) 00:10:41 (32e) Partagez votre performance
45 1553 FAUVIAUX Julia LYS CALAIS TRIATHLON 00:22:46 F (21e) Benjamin (9e) 00:10:43 (46e) 00:00:38 (36e) 00:11:26 (42e) Partagez votre performance
46 2318 LEDOUX Calie LYS CALAIS TRIATHLON 00:22:57 F (22e) Benjamin (10e) 00:10:33 (44e) 00:00:35 (31e) 00:11:51 (45e) Partagez votre performance
47 2165 VIGNON Gabin GRAVELINES TRIATHLON 00:24:12 M (25e) Benjamin (7e) 00:10:56 (49e) 00:01:17 (54e) 00:12:00 (47e) Partagez votre performance
48 1515 DEBOVE Estelle LYS CALAIS TRIATHLON 00:24:29 F (23e) Minime (12e) 00:10:51 (48e) 00:00:46 (44e) 00:12:53 (49e) Partagez votre performance
49 1703 BRUWAERT Vincent GRAVELINES TRIATHLON 00:24:33 M (26e) Master (1e) 00:11:52 (53e) 00:00:50 (46e) 00:11:51 (46e) Partagez votre performance
50 1376 ROY Axel C.C.WAVRIN 00:24:54 M (27e) Minime (19e) 00:10:30 (41e) 00:00:31 (22e) 00:13:54 (52e) Partagez votre performance
51 1569 GUERLUS Clemence GRAVELINES TRIATHLON 00:25:48 F (24e) Benjamin (11e) 00:10:44 (47e) 00:00:46 (43e) 00:14:19 (53e) Partagez votre performance
52 1692 LEUREGANS Leo LYS CALAIS TRIATHLON 00:26:02 M (28e) Benjamin (8e) 00:12:28 (54e) 00:00:38 (37e) 00:12:57 (50e) Partagez votre performance
53 1575 LAVIGNE Marie LYS CALAIS TRIATHLON 00:26:05 F (25e) Minime (13e) 00:11:42 (52e) 00:00:33 (25e) 00:13:51 (51e) Partagez votre performance
54 1621 BALLART Mika 00:28:59 M (29e) Benjamin (9e) 00:10:57 (50e) 00:02:22 (55e) 00:15:41 (54e) Partagez votre performance
55 1695 LEFEBVRE Margaux GRAVELINES TRIATHLON 00:30:42 F (26e) Minime (14e) 00:12:29 (55e) 00:00:53 (50e) 00:17:21 (55e) Partagez votre performance


XS - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 CaP
DNF 2366 DUCHATEL Jeanne COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0) Benjamin (0) 00:08:48 (0) 00:00:38 (0) 00:00:00 (0)


XS - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 CaP
DNF 1709 THIEULEUX Basile COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0) Minime (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)