Boucles dunkerquoises 2023
Recherche:
2001 | ALVES JOAQUIM | JS GHYVELDE | M | Master 2 | |
2002 | BEUREY OCEANE | JS GHYVELDE | F | Espoir | |
2003 | DEWAELE AXEL | JS GHYVELDE | M | Espoir | |
2004 | DEWAELE SANDRA | JS GHYVELDE | F | Master 1 | |
2005 | DESMAZIERES SYLVIE | USD ATHLETISME | F | Master 5 | |
2006 | DESPRES EMELINE | USD ATHLETISME | F | Senior | |
2007 | RICHARD ARTHUR | USD ATHLETISME | M | Junior | |
2008 | ADAM MIREILLE | ESPACE SANTE DU LITTORAL | F | Master 5 | |
2009 | BOUTEILLE LUCIE | ESPACE SANTE DU LITTORAL | F | Senior | |
2010 | FLOCH JOSSERAN | ESPACE SANTE DU LITTORAL | M | Master 3 | |
2011 | HARS SUZIE | ESPACE SANTE DU LITTORAL | F | Senior | |
2012 | HOUVENAGHEL ELSA | ESPACE SANTE DU LITTORAL | F | Senior | |
2013 | JOLY KIM | ESPACE SANTE DU LITTORAL | F | Senior | |
2014 | LEDUC JULIEN | ESPACE SANTE DU LITTORAL | M | Master 0 | |
2015 | RYCKENBUSCH Christophe | M | Master 4 | ||
2016 | POUBLANC CORINNE | ESPACE SANTE DU LITTORAL | F | Master 3 | |
2017 | POUBLANC FLAVIE | ESPACE SANTE DU LITTORAL | F | Espoir | |
2018 | ROLOUX JEAN JACQUES | ESPACE SANTE DU LITTORAL | F | Master 3 | |
2019 | BELLER Dominique | Papillons Blancs Dunkerque | M | Master 3 | |
2019 | QUAEGEBEUR Sylvie | ASUD Jogging | F | Master 1 | |
2020 | BETIN Patrick | Papillons Blancs Dunkerque | M | Master 4 | |
2021 | CHRISTIAENS brandon | Papillons Blancs Dunkerque | M | Senior | |
2022 | COUPRIE Bryan | Papillons Blancs Dunkerque | M | Espoir | |
2023 | VERGRIETE Patrice | VILLE de DUNKERQUE | M | Master 4 | |
2024 | JOIGNEAUX Sabrina | Papillons Blancs Dunkerque | F | Master 1 | |
2025 | LEVEQUE Baptiste | Papillons Blancs Dunkerque | M | Master 0 | |
2026 | SALOM Fabrice | M | Master 3 | ||
2027 | NOYES Antoine | Papillons Blancs Dunkerque | M | Senior | |
2028 | CHESSA Josiane | F | Master 3 | ||
2029 | PETYT John | Papillons Blancs Dunkerque | M | Senior | |
2030 | STRZELCZYK nicolas | Papillons Blancs Dunkerque | M | Master 2 | |
2031 | TANBOUKTI Sophia | Papillons Blancs Dunkerque | F | Master 1 | |
2032 | BLANCHARD QUENTIN | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Cadet | |
2033 | DELBARRE MATTEO | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Junior | |
2034 | LEGOUILL CALLISTE | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Cadet | |
2035 | DEVERSENNE ALEXIS | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Espoir | |
2035 | MOREAU Elsa | F | Junior | ||
2036 | DEVERSENNE ALEXIS | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
2036 | DECOSTER Francky | F | Master 2 | ||
2037 | ABRAMOV LINA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2038 | ACHTE TOM | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2039 | ANQUEZ LOLA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2040 | ANQUEZ MAELYS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2041 | BEAUVAL EDEN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2042 | BEKRI JANTJE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2043 | BEN AMOR AHMED | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2044 | BOEN GABRIEL | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2045 | BUTEZ CORENTIN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2046 | CARLIER ELLIOT | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2047 | DAGRON ELIAS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2048 | DAMIE MATHEO | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2049 | DE COLOMBEL EMELINE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2050 | DOGRAN ELIAS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2051 | DOURIEZ MATEO | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2052 | QUAEGEBEUR Gregory | ASUD Jogging | M | Master 2 | |
2053 | DUBURQUOY ALICE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2054 | DUMEY MATHIEU | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2055 | DUVAL BENJAMIN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2056 | EUGENE ZOELINE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2057 | FOUCHE EILEEN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2058 | HARUTYUNYAN SOPHIE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2059 | CHOQUEL Timeo | MRCT | M | Cadet | |
2060 | HELIN RAYMOND DORYAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2061 | JOUBIER CELY | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2062 | LAVIGNE NATHAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2063 | LELEU JANELLE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2064 | MAES ZACHARIE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2065 | MANGEOT ALEXIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Espoir | |
2066 | MARQUETTE LEANDRE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2067 | MESBAHI YASSINE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2068 | MIET ENZO | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2069 | NOTREDAEME MARGAUX | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2070 | PATIN JOSHUA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2071 | PATTYN DEBORAH | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2072 | PIETERS GURVAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2073 | QUAEGEBEUR AXEL | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2074 | ROYER LEA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2075 | SAINT GHISLAIN LUCAS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2076 | SAMIEZ SARAH | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2077 | SAUVAGE MATHIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2078 | SOURDEVAL LOUIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2079 | TANGE CLARA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
2080 | THOORIS BASTIEN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2081 | TISON THEO | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2082 | TRUQUET NOA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
2083 | VAN BENEDEN ANAIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2084 | VANHEE TEDDY | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2085 | VERMERSCH MARYLOU | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
2086 | WILLYNCK KYLIAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
2087 | ELOY Marjorie | F | Master 3 | ||
2088 | BARRE Antoine | M | Junior | ||
2089 | QUELDERIE Alexandra | F | Master 1 | ||
2090 | BROY Julie | F | Master 0 | ||
2091 | BUCZINSKI Amandine | SARL NOTAIRES JEAN BART | F | Senior | |
2092 | BEYAERT Damien | SARL NOTAIRES JEAN BART | M | Senior | |
2093 | RANSON Vincent | M | Master 1 | ||
2094 | RANSON Doroth | F | Master 1 | ||
2095 | PODEVIN Marion | F | Master 0 | ||
2096 | LESAGE Pamela | F | Master 1 | ||
2097 | LOUCHART Jennifer | F | Master 0 | ||
2098 | MARTIN Fran | M | Master 2 | ||
2099 | LECOCQ Valentine | F | Senior | ||
2100 | SCHIRM Adeline | runninghem en weppes | F | Master 1 | |
2101 | NO H | F | Senior | ||
2102 | DUYCK St | F | Master 1 | ||
2103 | ?Dossard #2103 | M | Senior | ||
2104 | ?Dossard #2104 | M | Senior | ||
2105 | CLAEYS Amandine | F | Master 0 | ||
2106 | DELVIGNE Emy | F | Junior | ||
2107 | VAN DE MOORTELE Andr | M | Master 6 | ||
2108 | HENNEBOU Gaetan | M | Master 0 | ||
2109 | HENNEBOU Olivier | M | Master 5 | ||
2110 | VANBECELAERE Melissa | F | Master 10 | ||
2111 | DESCAMPS Romain | M | Senior | ||
2112 | GOOSSAERT Severine | F | Senior | ||
2113 | CLARYSSE Philippe | M | Master 3 | ||
2114 | LUTSEN Mathilde | les Fiiiilles | F | Master 0 | |
2115 | HARS Karine | les Fiiiilles | F | Master 1 | |
2116 | BATAILLE R | M | Master 2 | ||
2117 | LENIEPT Denauvan | M | Senior | ||
2118 | VAN VOOREN Helene | F | Master 1 | ||
2119 | FRAN Anna | F | Senior | ||
2120 | DUFOUR Sandra | F | Master 1 | ||
2121 | BODEL Magy | F | Master 2 | ||
2122 | MORETTE Herv | M | Master 5 | ||
2123 | PERIN Benjamin | M | Master 0 | ||
2124 | SANS Philippe | ******* | M | Master 6 | |
2125 | WASELINCK Axelle | F | Senior | ||
2126 | WASELINCK Michel | M | Master 4 | ||
2127 | WATTINNE Floris | F | Senior | ||
2128 | DOOM Fanny | F | Master 0 | ||
2129 | ?Dossard #2129 | M | Senior | ||
2130 | DENIMAL Celine | F | Master 0 | ||
2131 | DUTERTE Alexandra | F | Master 1 | ||
2132 | SCHRICKE Chloe | biopath | F | Espoir | |
2133 | DJEBOURI Florine | Institut Andr | F | Master 0 | |
2134 | GALLOO Mathieu | M | Senior | ||
2135 | DECOKER Sara | F | Master 0 | ||
2136 | BUTEZ Lenny | HBC Municipal ST POLOIS | M | Cadet | |
2137 | DECRIEM Marie | F | Senior | ||
2138 | DECRIEM Kevin | M | Senior | ||
2139 | DECRIEM Antoine | M | Senior | ||
2140 | DECRIEM Caroline | F | Senior | ||
2141 | GHESQUIERE H | Team Cindaille | F | Master 2 | |
2142 | MATTEI Agathe | F | Master 1 | ||
2143 | BALLET-BAZ Angel | F | Espoir | ||
2144 | FOURNIER Alexis | M | Senior | ||
2145 | PORQUET Apolline | F | Espoir | ||
2146 | BEAUJOT Lydie | F | Master 3 | ||
2147 | JOYEZ Barbara | F | Espoir | ||
2148 | GRUWEZ Caroline | F | Senior | ||
2149 | MABELLE Patricia | F | Master 3 | ||
2150 | ARGOUD Nicolas | college van hecke | M | Master 3 | |
2151 | ARGOUD Tim | loon plage basket | M | Cadet | |
2152 | SANS Audrey | Herbalife | F | Master 1 | |
2153 | SANS Aurelien | Herbalife | M | Master 2 | |
2154 | BOUQUILLION Emeline | F | Senior | ||
2155 | DESOUTTER Caroline | F | Senior | ||
2156 | JARDOT Michel | M | Master 7 | ||
2157 | POLLET Amandine | F | Master 0 | ||
2158 | TOP Alexis | M | Master 0 | ||
2159 | LECOESTER Guillaume | M | Master 2 | ||
2160 | COPPOLANI Olivier | M | Master 3 | ||
2161 | MAES Elodie | F | Master 1 | ||
2162 | PILLOT Kevin | M | Master 0 | ||
2163 | ?Dossard #2163 | M | Senior | ||
2164 | SCHMITZ Louis | Lyc | M | Junior | |
2165 | DESPRES Emeline | F | Senior | ||
2166 | DESPRES Isabelle | Diagnovie Fitnessa DK | F | Master 4 | |
2167 | WESTERLYNCK Lea | F | Senior | ||
2168 | BURETTE Thimeo | M | Junior | ||
2169 | DESEURE Samuel | M | Cadet | ||
2170 | VILLETTE Faustine | F | Junior | ||
2171 | BUTEZ Marie | F | Master 5 | ||
2172 | HOUVENAGHEL Elsa | F | Senior | ||
2173 | HOUVENAGHEL Valerie | F | Master 5 | ||
2174 | EVRARD Cl | M | Cadet | ||
2175 | LACHEVRE Christine | club courir | F | Master 5 | |
2176 | FLANDRIN Alain | M | Master 4 | ||
2177 | GENS Francis | M | Master 5 | ||
2178 | GENS Rapha | F | Senior | ||
2179 | SIMONIN R | Entente b | M | Senior | |
2180 | VANCOPPENOLLE J | M | Master 0 | ||
2181 | TRUANT Fabrice | M | Master 5 | ||
2182 | LAGRANGE In | F | Senior | ||
2183 | BLANQUART Alison | F | Senior | ||
2184 | JONAS Elisa | F | Espoir | ||
2185 | AGEZ Stephanie | Clinique de Flandre | F | Master 0 | |
2186 | COLOMBO Elodie | F | Master 0 | ||
2187 | LECAILLIEZ Lucie | CLLA | F | Master 1 | |
2188 | VERSMISSE Jules | APEL Hondschoote | M | Junior | |
2189 | RENARD Xavier | M | Master 6 | ||
2190 | MAHIEU Baptiste | M | Cadet | ||
2191 | THOREL Anne | F | Master 1 | ||
2192 | MOREAU Candice | F | Espoir | ||
2193 | JULLIAN Veronique | F | Master 3 | ||
2194 | HAFI Sarah | F | Senior | ||
2195 | KUDERSKI Evan | M | Cadet | ||
2196 | KUDERSKI Mathis | M | Cadet | ||
2197 | KUDERSKI Nicolas | M | Master 2 | ||
2198 | PASSARD Axel | M | Cadet | ||
2199 | DEGORRE La | F | Master 1 | ||
2200 | VASSEUR Emmanuel | M | Master 2 | ||
2201 | DUVAL BOTIN Fabienne | F | Master 1 | ||
2202 | GRINCOURT Marie | F | Master 3 | ||
2203 | CRETON Alexandre | M | Junior | ||
2204 | LIBERT Fr | M | Master 5 | ||
2205 | MACHU Chlo | F | Senior | ||
2206 | MACHU Val | F | Master 3 | ||
2207 | MACHU Yann | M | Master 3 | ||
2208 | MASCLEF Jean-pierre | M | Master 8 | ||
2209 | SAUVAGE Fr | Institut Andr | M | Senior | |
2210 | SINNAEVE Carlos | M | Master 4 | ||
2211 | LASFILLE Catherine | ArcelorMittal | F | Master 1 | |
2212 | GENS H | F | Senior | ||
2213 | LO RE Anthony | M | Senior | ||
2214 | HULO Florian | M | Senior | ||
2215 | DEVOS Mathilde | F | Senior | ||
2216 | PONSODA Florence | F | Master 3 | ||
2217 | DECOSTER Valentin | M | Senior | ||
2218 | PONSODA Lou-anne | F | Espoir | ||
2219 | TACCOEN Emmanuel | M | Master 1 | ||
2220 | LEBEAU Camille | F | Cadet | ||
2221 | DELDICQUE J | M | Senior | ||
2222 | CAUVIN Astrid | F | Senior | ||
2223 | LEBEAU Louis | M | Cadet | ||
2224 | TARABON Simon | Harmonie Mutuelle | M | Senior | |
2225 | DUPONT Catherine | F | Master 3 | ||
2226 | TURCQ Laetitia | F | Espoir | ||
2227 | TURCQ Virginie | F | Master 4 | ||
2228 | LEMERCIER Vincent | ArcelorMittal | M | Master 1 | |
2229 | VANACKER Clara | F | Senior | ||
2230 | ALLIOLI Kevin | M | Master 0 | ||
2231 | SHAKESHAFT Edwige | F | Master 4 | ||
2232 | RINGOT Steeve | M | Master 3 | ||
2233 | RAMBOUR Fr | M | Master 5 | ||
2234 | RAMBOUR Catherine | F | Master 3 | ||
2235 | CARPENTIER Jean Paul | M | Master 5 | ||
2236 | PIERS Eric | M | Master 4 | ||
2237 | AUCLAIR Michel | M | Master 5 | ||
2238 | ISAERT Rapha | TL59 | M | Junior | |
2239 | ISAERT Christophe | M | Master 3 | ||
2240 | MISEROLE Lucas | M | Cadet | ||
2241 | LERMYTTE Eric | Arcelor mittal | M | Master 4 | |
2242 | LOBBRECHT Sandra | club athetisme teteghem | F | Master 3 | |
2243 | SCHODET Thibaut | M | Master 0 | ||
2244 | BOUIN V | F | Master 0 | ||
2245 | LECOCQ Pascal | M | Master 4 | ||
2246 | DESERT Lucie | F | Master 0 | ||
2247 | DELANNAY Alice | F | Senior | ||
2248 | DESWARTVAEGER Philom | F | Espoir | ||
2249 | DENHIERE Camille | F | Senior | ||
2250 | DENHIERE Jean Fran | M | Master 4 | ||
2251 | BOURLOIS Valentin | M | Senior | ||
2252 | DESSENNE Simon | M | Cadet | ||
2253 | LEGRAND Christophe | Team Legrand | M | Master 3 | |
2254 | LEGRAND Nathalie | Team Legrand | F | Master 3 | |
2255 | SCHABAILLE Hugo | M | Espoir | ||
2256 | BERTELOOT Damian | Lyc | M | Cadet | |
2257 | VERMON Coraline | F | Master 2 | ||
2258 | CHOMETTE Damien | M | Master 1 | ||
2259 | COOPMAN Fr | M | Master 3 | ||
2260 | LEDOUX Jean-baptiste | - | M | Master 2 | |
2261 | LEDOUX Anne-sophie | F | Master 3 | ||
2262 | CORDIER Christine | F | Master 7 | ||
2263 | DIERAERT Olivier | ArcelorMittal | M | Master 4 | |
2264 | LIBERT Theo | M | Junior | ||
2265 | DIETEMANN Severine | Salle d'armes Jean Bart | F | Master 2 | |
2266 | LIBERT St | ArcelorMittal | M | Master 1 | |
2267 | PAPEGAEY Herv | M | Master 4 | ||
2268 | DENYS Remi | Casino de Dunkerque | M | Senior | |
2269 | DEVYNCK Margaux | F | Senior | ||
2270 | CHAVY Alexandra | F | Senior | ||
2271 | ALLEBEE Nicolas | Casino de Dunkerque | M | Master 1 | |
2272 | LIBERT Emma | F | Cadet | ||
2273 | HAYATOUNE Helene | F | Master 0 | ||
2274 | JONAS Frederic | M | Master 3 | ||
2275 | WOJTKOWIAK Fr | M | Master 3 | ||
2276 | DELVAR Tugdual | M | Senior | ||
2277 | ALDERWEIRELD Florian | SCP Alderweireld notaires | M | Master 1 | |
2278 | OLEK Camille | F | Master 2 | ||
2279 | DEFRAEYE Christophe | DK Cyclo | M | Master 3 | |
2280 | LEMOINE Vincent | M | Senior | ||
2281 | PONTHIEU Lise | F | Cadet | ||
2282 | TOLEDO O'SULLIVAN Keira | F | Cadet | ||
2283 | JASKOLSKI Sabine | F | Master 1 | ||
2284 | JASKOLSKI Fran | M | Master 1 | ||
2285 | DECROCQ Anthony | M | Senior | ||
2286 | DECROCQ Olivia | US Dunkerque | F | Senior | |
2287 | DESCAMPS L | ONLYKLEVER | M | Senior | |
2288 | LARANGE Arnaud | M | Master 1 | ||
2289 | MEESEMAECKER Isabelle | Ville de Dunkerque | F | Master 5 | |
2290 | CORNU Thomas | M | Master 1 | ||
2291 | LABAEYE Sophie | biopath | F | Master 0 | |
2292 | FRASCELLA Marina | biopath | F | Master 0 | |
2293 | MANUELLI Cassie | F | Senior | ||
2294 | DECLUNDER Arnaud Pierre Bernard | M | Master 3 | ||
2295 | COURTOIS Fran | F | Master 5 | ||
2296 | BRYGO Maxime | Arcelor mittal | M | Junior | |
2297 | BRYGO Arthur | Arcelor mittal | M | Junior | |
2298 | MARTEL Karine | F | Master 3 | ||
2299 | PRATH Christophe | M | Master 4 | ||
2300 | VERMEULEN Tyago | M | Cadet | ||
2301 | SWIJNGEDOUW Am | F | Senior | ||
2302 | MERCIER David | tsbd | M | Master 3 | |
2303 | LE PAPILLON Ga | ArcelorMittal | F | Master 2 | |
2304 | LE PAPILLON Lo | ArcelorMittal | M | Cadet | |
2305 | BIENVENU Florie | F | Senior | ||
2306 | BIENVENU Alexandre | M | Senior | ||
2307 | VERMEULEN Anthony | M | Master 0 | ||
2308 | COLLETTE Jimmy | M | Senior | ||
2309 | CYS Audrey | F | Master 1 | ||
2310 | DENYS Charles | ELAN59 | M | Senior | |
2311 | DEBEE Jean-fran | M | Master 4 | ||
2312 | SCRIVE M | F | Senior | ||
2313 | RYCKEMBEUSCH Claire | F | Senior | ||
2314 | DONDAINE Cyril | M | Senior | ||
2315 | DUPAS Caroline | F | Master 1 | ||
2316 | SAMPER Blandine | F | Master 0 | ||
2317 | BAILLEUL Salom | LYCEE ANGELLIER | F | Cadet | |
2318 | MASSCHELIER Aur | F | Master 2 | ||
2319 | MASSCHELIER Romy | F | Cadet | ||
2320 | BRUGGEMAN Gregory | M | Master 3 | ||
2321 | BRUGGEMAN Geraldine | F | Master 3 | ||
2322 | MACQUET Xavier | Aluminium Dunkerque | M | Master 6 | |
2323 | PREDHOMME Amandine | F | Master 0 | ||
2324 | POLLAERT Julia | F | Espoir | ||
2325 | LAMPS Baptiste | M | Master 0 | ||
2326 | POLLAERT Jessica | F | Master 2 | ||
2327 | SWYNGHEDAUW Magalie | F | Master 2 | ||
2328 | MACON Benedicte | F | Master 1 | ||
2329 | HENRY William | UNIRUN | M | Master 3 | |
2330 | ?Dossard #2330 | M | Senior | ||
2331 | HENRY In | F | Espoir | ||
2332 | DEVOS Dimitri | M | Senior | ||
2333 | COCKENPOT Pierre | M | Master 8 | ||
2334 | PLAISANT Fr | F | Master 2 | ||
2335 | TANGHE Christian | M | Master 6 | ||
2336 | PARENT Gwenaelle | F | Master 0 | ||
2337 | DUBOIS Severine | F | Master 1 | ||
2338 | DENECKERE Julie | F | Master 0 | ||
2339 | GORIS Nathan | IET HOYMILLE | M | Cadet | |
2340 | VOLOT Mich | F | Master 7 | ||
2341 | DECUYPER Fr | M | Master 3 | ||
2342 | CANESSE Juanito | M | Master 2 | ||
2343 | CANESSE Adeline | F | Espoir | ||
2344 | DERNIS Nathalie | COQHARDI | F | Master 4 | |
2345 | LOOTEN Leann | F | Junior | ||
2346 | DERNIS Pauline | F | Senior | ||
2347 | DAYEZ Nicolas | M | Senior | ||
2348 | TALLEUX S | F | Master 3 | ||
2349 | CRETON Mateo Mickael Roger Andre Clement | M | Junior | ||
2350 | CRETON Mickael | UNIRUN | M | Master 3 | |
2351 | WESTERLYNCK Stephane | M | Master 4 | ||
2352 | SKOTNICKI Philippe | M | Master 4 | ||
2353 | LIVAN Julie | F | Senior | ||
2354 | ITSWEIRE Victoire | F | Senior | ||
2355 | ALESSANDRINI Marion | F | Master 0 | ||
2356 | DELFORGE Matheo | TL 59 | M | Cadet | |
2357 | CERTAIN Chiara | F | Espoir | ||
2358 | CERTAIN Elisabeth | F | Master 4 | ||
2359 | FERRY Fabrice | M | Master 3 | ||
2360 | VALET Isabelle | Lycee Angellier | F | Master 4 | |
2361 | VALET Eric | Lyc | M | Master 4 | |
2362 | CARPENTIER LAURA | F | Junior | ||
2363 | GENGEMBRE HELENE | F | Master 4 | ||
2364 | VANDENHOORNHUYSE SEVERINE | F | Master 2 | ||
2365 | LAHAEYE PATRCIA | F | Master 5 | ||
2366 | LAVOYE CLARA | F | Senior | ||
2367 | BOONE PATRICK | M | Master 7 | ||
2368 | MISSIAEN CHRISTIAN | M | Master 7 | ||
2369 | DANG MARIE-FRANCE | F | Master 0 | ||
2370 | ARNALSTEEN DAMIEN | M | Master 1 | ||
2371 | THERY DEBORAH | F | Master 2 | ||
2372 | OVANDELOUS STEPHANE | M | Master 2 | ||
2373 | OVANDELOUS NINON | M | Cadet | ||
2374 | LECOUTRE AMANDINE | F | Master 0 | ||
2375 | MORCANT LEANE | F | Junior | ||
2376 | DUMONT MALORIE | F | Senior | ||
2377 | TRICOT KARINE | F | Master 3 | ||
2378 | LAMS EVA | F | Junior | ||
2379 | MERLEN LISA | F | Junior | ||
2380 | COURBOT CLEMENT | M | Senior | ||
2381 | BONY FRANCK | M | Master 0 | ||
2382 | SAUTIERE MICHEL | M | Master 1 | ||
2383 | KODAD MERIAME | F | Senior | ||
2384 | KODAD NAOUL | F | Master 0 | ||
2385 | OLCZAK JULIETTE | F | Senior | ||
2386 | BACQUET Claire | F | Senior | ||
2387 | BACQUET Marie | Les chtis coureurs flamands de bavinchove | F | Senior | |
2388 | DOMINGUES Sylvain | M | Master 5 | ||
2389 | HORN Caroline | F | Master 1 | ||
2390 | DEVRIENDT Benjamin | M | Master 0 | ||
2391 | MEULLEMIESTRE Quentin | M | Senior | ||
2392 | LENANCKER Florent | M | Master 2 | ||
2393 | LENANCKER Morgane | F | Espoir | ||
2394 | VANBELLE Marion | F | Senior | ||
2395 | VANBELLE St | M | Master 3 | ||
2396 | DAREL Helene | F | Senior | ||
2397 | JAN Celine | F | Senior | ||
2398 | JAN Simon | M | Senior | ||
2399 | COHEN Olivier | Ulco | M | Master 4 | |
2400 | VIEILLARD Angelique | Institut Andr | F | Senior | |
2401 | MARTELLI Alexandre | M | Master 0 | ||
2402 | VAMPOUILLE Ma | F | Cadet | ||
2403 | BREVIAIRE Edouard | M | Senior | ||
2404 | LESTRIEZ Helene | F | Master 2 | ||
2405 | ETCHEBARNE Maxime | M | Senior | ||
2406 | HAVET Mathilde | F | Senior | ||
2407 | LEGENDRE Fabrice | M | Master 3 | ||
2408 | DECLERCQ Barbara | F | Senior | ||
2409 | MAILLET MATHIS | M | Cadet | ||
2410 | BUIRETTE NICOLAS | M | Master 1 | ||
2411 | MASSON CECILE | F | Master 1 | ||
2412 | SALOME Azaline | F | Espoir | ||
2413 | SALOME Valentin | M | Senior | ||
2414 | SALOME S | M | Master 3 | ||
2415 | GERMONPRE SALOME | F | Junior | ||
2416 | MAES JULIETTE | F | Junior | ||
2417 | CARPENTIER Benjamin | M | Senior | ||
2418 | DIANA Rosalie | F | Senior | ||
2419 | CAYTAN Th | M | Senior | ||
2420 | BENOIT Rosine | F | Master 2 | ||
2421 | THOORIS Wilfried | M | Master 3 | ||
2422 | COPPEY Carole | F | Master 2 | ||
2423 | GAUDOUIN Chlo | F | Espoir | ||
2424 | QUENTON Nathan | M | Espoir | ||
2425 | LACROIX Kylian | M | Junior | ||
2426 | DUFNERR Tom | M | Junior | ||
2427 | CROO Maxence | M | Espoir | ||
2428 | PASCUCCI Patrice | M | Master 2 | ||
2429 | BALLET-BAZ Muriel | F | Master 3 | ||
2430 | LEMAGNENT St | F | Master 2 | ||
2431 | LHERITIER Sol | F | Junior | ||
2432 | BRAVO Fr | M | Master 2 | ||
2433 | PENNE Romain | M | Master 0 | ||
2434 | LOUBEYRE Titouan | M | Master 0 | ||
2435 | LOUBEYRE Isaure | F | Senior | ||
2436 | DELATTRE C | F | Master 3 | ||
2437 | DEMAESE Valentin | M | Espoir | ||
2438 | DEBLONDE Cyril | M | Master 10 | ||
2439 | BENOIT Manon | F | Senior | ||
2440 | DEMEESTER Rudy | M | Master 1 | ||
2441 | TURBOT Jean-Pierre | M | Master 6 | ||
2442 | HAERINCK Julie | F | Master 1 | ||
2443 | JENNEQUIN Laetitia | F | Master 2 | ||
2444 | BLANCHARD Louanne | F | Junior | ||
2445 | FLAHAUT Mathilde | F | Master 3 | ||
2446 | DUTRIEUX Julie | F | Master 2 | ||
2447 | CODRON Raphael | M | Master 1 | ||
2448 | CATTOEN Teddy | M | Master 0 | ||
2449 | LEYNAERT Olivia | F | Master 2 | ||
2450 | MALOT Mathilde | F | Master 1 | ||
2451 | CROMELYNCK Fran | M | Master 1 | ||
2452 | PLANCKE Candice | F | Junior | ||
2453 | SENECHAL Mathis | M | Junior | ||
2454 | ANDIOEN Orlane | F | Senior | ||
2455 | LEROY Julien | M | Master 1 | ||
2456 | TIRMARCHE Ludovic | ArcelorMittal | M | Master 2 | |
2457 | SLAMA-HETTE Antoine | M | Espoir | ||
2458 | TYPRET Cathy | F | Master 0 | ||
2459 | CRESPEL Rudy | M | Master 0 | ||
