Boucles dunkerquoises 2023
Recherche:
2961 | DECROOCQ-HERBAUT JULIEN | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Junior | |
2962 | FORNET LOU ANNE | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Cadet | |
2963 | HERON CLEMENCE | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Cadet | |
2964 | LUTUN MAEVA | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Cadet | |
2965 | ROBILLIART LOUKA | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Cadet | |
2966 | SCHUTT PIERRE | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Cadet | |
2967 | ZIEGLER HADRIEN | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Cadet | |
2968 | AHMED MOHAMED MOUNIR | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2969 | AMHIL YACINE | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2970 | BACZKOWSKI WILLIAM | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2971 | BEAUVOIS OCEANE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
2972 | BECAM ROMANE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
2973 | BEHAEGHEL ETHAN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2974 | BELKACEMI ZYAN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2975 | BEQUART THIBAULT | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2976 | BILLET TEO | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2977 | BOMMELAER FLORENT | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2978 | BREMENT ANAIS | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
2979 | BRUCALE ELIE | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2980 | BUTTIN THOMAS | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2981 | CALAME THEO | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2982 | CARPENTIER LAURA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
2983 | CATO NATHAN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2984 | CATTOOR ERWAN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
2985 | CHAOUKI IMRANE | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
2986 | MAGNE Leo | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2987 | CHRISTIAENS AXEL | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2988 | CLARYS MELVYN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2989 | CONSIL QUENTIN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
2990 | COORNAERT BENJAMIN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
2991 | COPPEY ZELIE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
2992 | COSTENOBLE THYBAULT | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2993 | CRETON LEO | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2994 | DANJOU MIKE | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2995 | DEBRIL VICTOR | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
2996 | DECAN JEANNE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
2997 | DECUPPER ROBIN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2998 | DEKESTER MAXENCE | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
2999 | DELVART CLEMENCE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3000 | DENIS CESAR | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3001 | DENIS LEAH | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3002 | DESCHEPPER LUCAS | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3003 | DESMIDT THAON ANTHYME | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3004 | DETRE AMBRE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3005 | DEFECHEREUX Hugo | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3006 | DETRE JADE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3007 | DEVOS ZELISE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3008 | DRAND CHARLES | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3009 | DUCROT FAUSTINE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3010 | DUPONT ZEPHIRIN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3011 | ELLEBOODE PASCAL | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3012 | FAUCHOIT POWELS LEIA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3013 | FOSSE YANIS | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3014 | FRANSOIS LOUIS | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3015 | FROMONT ELIOT | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3016 | FROMONT ELIOT | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3017 | GELLES LISA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3018 | GENS HUGO | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3019 | GINESTET | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3020 | GUERBETTE HUGO | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3021 | GUIDEZ LOUIS | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3022 | ISOMBE IZAMAMPANGO JADE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3023 | KAMARA UMARU | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3024 | KIECKEN LEA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3025 | LAMIE PAOLINA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3026 | LAFORGE Jeanne | F | Cadet | ||
3027 | LAPORTE MARGAUX | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3028 | LEFEBVRE LUCAS | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3029 | MAHAMAT NOUR | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3030 | MAHIEU ELLA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3031 | MARCQ ETHAN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3032 | MARQUET ELFY | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3033 | MATHIEU ROMAIN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3034 | MEKKID LAYA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3035 | MELEROWICK THEOPHILE | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3036 | MOUFID ADAM | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3037 | MOURET ANAELLE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3038 | NEMPON CORENTIN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Espoir | |
3039 | OLIVARES LUKA | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3040 | ORNON ROBYN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3041 | PALKA HUGO | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3042 | PANNEQUIN VICTOR | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3043 | PARISOT FRAN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3044 | VERBEKE Noa | M | Cadet | ||
3045 | PHILIPPE MARTIN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3046 | PLANCKART VALENTIN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3047 | POPIEUL MARWYN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3048 | QUINT EMMA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3049 | ROBE FABIEN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3050 | MARCHAND Gaston | M | Cadet | ||
3051 | SAILLY ARMAND | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3052 | STEENLANDT MAXENCE | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3053 | TAISNE LILOU | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3054 | THIRET LEO | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3055 | DECAE Leo | M | Cadet | ||
3056 | THOORIS ROMAN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3057 | TROJANOWSKI DAMIEN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3058 | VANDAMME CL | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3059 | VANDENBOSSCHE ANGELE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3060 | VANHILLE DEKEISTER GABRIEL | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3061 | WEXSTEEN EMMA | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3062 | WOISSELIN SARAH | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3063 | ZOONEKYND LOUISE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3064 | ZOONEKYND MANON | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Cadet | |
3065 | ABEELE ASTRID | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3066 | BASTIEN MARILOU | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3067 | BOUADI MATHYS | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Junior | |
3068 | BOUKHAROU DANIIL | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3069 | BOUTIFLAT GAETANE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3070 | BRICHE CHARLOTTE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3071 | CHAHIDI CHEMSY | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3072 | CHOMETTE--LEP MAYA | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3073 | COUBOOT MARTIN | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3074 | CRUNELLE ALIZE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Minime | |
3075 | DEFOSSEZ VICTOIRE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Junior | |
3076 | DELAYE LOINE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3077 | DELAYE YENAEL | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3078 | DEMASSIET ANAIS | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Junior | |
3079 | DESAEGHER ZELIE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3080 | DESMIDT LOUISE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3081 | DETEANNAECKER WAELS MANOA | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Minime | |
3082 | FOURNIER JASMINE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3083 | FRISCOURT OCEANE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3084 | GUILLAIN SIMON | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3085 | HEMBERT MILA | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3086 | HONDERMARCK-EVRARD JADE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3087 | HUYNH LAURA | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Junior | |
3088 | LESAFFRE JULIEN | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3089 | MALHOMME JEAN | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3090 | MARCO ANTOINE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3091 | MARTEEL MAELLE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Junior | |
3092 | MATIYCHUK DIANA | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3093 | MEENS EDEN | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3094 | MEKERKE MYRTILLE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3095 | MOULAY OUASSIM | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3096 | PACCOU AXELLE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Junior | |
3097 | PONGERARD GUILLAUME | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Junior | |
3098 | POTTIER-BIANCHI CLARA | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3099 | RIGAUT SARAH | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3100 | TAOUDIAT HOCINE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3101 | VAESKEN MAXENCE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3102 | VALMALLE ANTIGONE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Minime | |
3103 | VANLAERES HUGO | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3104 | VANTILCKE TIM | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3105 | WYRWALSKI LOUIS | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | M | Cadet | |
3106 | ADMI FARAH | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
3107 | BARBIER LOUKAS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3108 | BAUVOIS ZACKARY | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3109 | BEKAKRA AMINE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3110 | BESRET MAELINE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
3111 | BOULANGER CYRIAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3112 | BOUTFIRES HIDAYA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
3113 | BURY SHANA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
3114 | CAURA ETHAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3115 | CLAEYSSEN SARAH | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
3116 | COPIN DAMIEN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3117 | DANSETTE LOUIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3118 | DE COLOMBEL EMELINE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
3119 | DESCHODT NATHAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3120 | DEVYNCK MAELYS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
3121 | DUHAMEL MATHEO | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3122 | DUVET CELIA | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
3123 | EVRARD MARKUS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3124 | FAREZ GAEL | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3125 | FASQUEL LUCAS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3126 | FAUQUET LORENZO | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3127 | HOURRIER SOANE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3128 | HUELLIC MELVIN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3129 | IBRAHIM AMBDOULHAFOUR | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3130 | IGUERGAZIZ YANIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3131 | LALAU TITOUAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3132 | LAVALEE TOM | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3133 | LESPAGNOL LENY | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3134 | MARTIN CLEMENT | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3135 | MAZOT EMILIEN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3136 | MECHADI AMINE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3137 | MINET LEOPOLD | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3138 | MISEROLE LOIC | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3139 | MISEROLE RAYAN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3140 | OUTREMAN JOEY | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3141 | PETIT ABDALLAH | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3142 | PICOT DAMIEN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3143 | RASSOUW ANAIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
3144 | SCHOEMAECKER MELVIN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3145 | SWYNGHEDAUW SARAH | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Cadet | |
3146 | THERY MAXIME | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3147 | TIRMARCHE GISELE | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | F | Junior | |
3148 | TRIOPONT ADAM | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3149 | VAMPOUILLE LORENZO | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3150 | VERGULT KOUAME | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Junior | |
3151 | VEROVE MATHEO | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3152 | WANG ELOI | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3153 | FILLEBEEN Emilie | F | Cadet | ||
3154 | DEMASSIET L | F | Minime | ||
3155 | CIERCO Jeanne | F | Cadet | ||
3156 | FORNET Ma | M | Junior | ||
3157 | ?DOSSARD #3157 | M | Senior | ||
3158 | CARETTE Alice | F | Minime | ||
3159 | QUENSON Romane | F | Junior | ||
3160 | VANHILLE Simon | M | Cadet | ||
3161 | BASSIERE Evan | M | Ec.Athl | ||
3175 | CHOMETTE--LEP Maya | F | Cadet | ||
3176 | BOULANGER Elie | M | Cadet | ||
3177 | FARDOUX Titouan | M | Junior | ||
3178 | VERSMISSE Clara | F | Cadet | ||
3179 | ROYER ALEXANDRE | M | Cadet | ||
3180 | PLOVIER PHILIPPINE | F | Cadet | ||
3181 | ROUSERE CONSTANCE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Junior | |
3182 | NOCQUET GABRIEL | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3183 | LAUGIER COLINE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3184 | DELATTRE ADELE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Minime | |
3185 | VERHEGHE LEONIE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Junior | |
3186 | PACAULT SIXTINE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3187 | KOUSSOUGBO ALYSSIA | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3188 | GOSSART LUCIE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Junior | |
3189 | CLARYSSE ALIX | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Junior | |
3190 | CHAVANAS MANON | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Junior | |
3191 | GOMEL DE BRITE THAIS | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3192 | GODART ANNE-FLORE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3193 | PELLETIER ELOISE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3194 | VERHAEGHE BERTILLE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3195 | LEUCHART LAURA | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3196 | FOCKEU GATIEN | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3197 | NOYER MARIE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Junior | |
3198 | NOYER THEO | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3199 | LI ANAIS | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3200 | LORRIAUX JEANNE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3201 | WAGHEMACKER PIERRE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3202 | DEPRATERE MAXENCE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3203 | COKELAER CONSTANCE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3204 | DOUSSELAERE HELOISE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3205 | GANDREN MAELLE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Junior | |
3206 | GANDREN ELOISE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3207 | NAYAGOM LILY-ROSE | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Junior | |
3208 | HERENT MATHIAS | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Junior | |
3209 | DEBEINE EMMA | F | Junior | ||
3210 | VAN HEEMS ZADIG | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Junior | |
3211 | LEMAGNENT LAURANNE | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Junior | |
3212 | VANDELOUS ELSA | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Junior | |
3213 | POY LEA | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Junior | |
3214 | HERREMAN CLEMENT | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Junior | |
3215 | BRION VALENTIN | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Junior | |
3216 | VANHOUTTE NOLANN | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Junior | |
3217 | DECLERCQ AGATHE | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Junior | |
3218 | LAGADEC AURELIE | LYCEE EPID DUNKERQUE | F | Junior | |
3219 | OBRY JULES | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3220 | ROULET EVAN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Minime | |
3221 | LEURISON THIBAULT | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Cadet | |
3222 | PALKA HUGO | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3223 | POPIEUL MARVYN | LYCEE EPID DUNKERQUE | M | Junior | |
3224 | VERMERSCH MARTIN | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3225 | COUBEL TIMEO | M | Cadet | ||
3226 | BRANQUART MATHIS | M | Cadet | ||
3227 | THOME SAMUEL | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3228 | DEHAEZE EMMA | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | F | Cadet | |
3229 | BAERT AMANDINE | F | Junior | ||
3230 | VARVENNE NINA | F | Cadet | ||
3231 | BOONE PAUL | M | Cadet | ||
3232 | SINGER ALICE | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3233 | LENGAGNE CANDICE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Cadet | |
3234 | GILLET ARTHUR | M | Cadet | ||
3235 | LEROY ELISE | F | Junior | ||
3236 | BUIRETTE MATHIS | M | Cadet | ||
3237 | ABJEAN PEYRE LILOU | LYCEE JEAN BART DUNKERQUE | F | Cadet | |
3238 | THERY L | M | Cadet | ||
3239 | TERRIER Victor | M | Cadet | ||
3240 | BEAUX NOANN | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | M | Cadet | |
3241 | FLAHAUT THES | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | M | Cadet | |
3242 | TRIOPONT ADAM | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | M | Cadet | |
3243 | ROUSSINEAU Salom | F | Cadet | ||
3244 | DUSAUTOIR CARLA | LYCEE AUGUSTE ANGELLIER | F | Cadet | |
3858 | SILLY CAMILLE | LYCEE NOTRE DAME DES DUNES DUNKERQUE | F | Benjamin | |
4633 | COUTANT JULES | M | Ec.Athl |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)