Boucles dunkerquoises 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 2600 | GEERAERT Chlo | 00:24:36 | F (10e) | Cadet (1e) | |||
101 | 2622 | BRUNOT Clemence | CACB | 00:25:00 | F (11e) | Cadet (2e) | ||
102 | 2272 | LIBERT Emma | 00:25:00 | F (12e) | Cadet (3e) | |||
103 | 2071 | PATTYN DEBORAH | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | 00:25:03 | F (13e) | Cadet (4e) | ||
175 | 2220 | LEBEAU Camille | 00:27:27 | F (28e) | Cadet (5e) |
5km - Classement arriv Espoir F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 2002 | BEUREY OCEANE | JS GHYVELDE | 00:25:47 | F (16e) | Espoir (1e) | ||
141 | 2653 | DESPLECHIN Chlo | Sporting Dunkerquois | 00:26:21 | F (21e) | Espoir (2e) | ||
212 | 2324 | POLLAERT Julia | 00:28:23 | F (40e) | Espoir (3e) | |||
222 | 2218 | PONSODA Lou-anne | 00:28:36 | F (43e) | Espoir (4e) | |||
223 | 2708 | TONDEUR CHARLOTTE | 00:28:42 | F (44e) | Espoir (5e) |
5km - Classement arriv Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2452 | PLANCKE Candice | 00:23:17 | F (4e) | Junior (1e) | |||
74 | 2170 | VILLETTE Faustine | 00:23:56 | F (7e) | Junior (2e) | |||
129 | 2701 | DELECAMBRE CELESTINE | 00:25:51 | F (17e) | Junior (3e) | |||
144 | 2083 | VAN BENEDEN ANAIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | 00:26:29 | F (22e) | Junior (4e) | ||
163 | 2057 | FOUCHE EILEEN | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | 00:27:14 | F (26e) | Junior (5e) |
5km - Classement arriv Master 0 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 2374 | LECOUTRE AMANDINE | 00:27:23 | F (27e) | Master 0 (1e) | |||
177 | 2384 | KODAD NAOUL | 00:27:31 | F (29e) | Master 0 (2e) | |||
215 | 2135 | DECOKER Sara | 00:28:25 | F (42e) | Master 0 (3e) | |||
266 | 2560 | VANTIELCKE Emilie | 00:29:43 | F (58e) | Master 0 (4e) | |||
274 | 2133 | DJEBOURI Florine | Institut Andr | 00:29:46 | F (65e) | Master 0 (5e) |
5km - Classement arriv Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2542 | VANDENBROUCKE Nathalie | 00:22:03 | F (1e) | Master 1 (1e) | |||
66 | 2543 | LORNIER Renaud | 00:23:35 | F (5e) | Master 1 (2e) | |||
86 | 2187 | LECAILLIEZ Lucie | CLLA | 00:24:27 | F (9e) | Master 1 (3e) | ||
134 | 2529 | LE GOU Tiphaine | 00:26:07 | F (19e) | Master 1 (4e) | |||
137 | 2731 | DUJARDIN JENNIFER | 00:26:14 | F (20e) | Master 1 (5e) |
5km - Classement arriv Master 10 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 2110 | VANBECELAERE Melissa | 00:27:54 | F (33e) | Master 10 (1e) |
5km - Classement arriv Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 2036 | DECOSTER Francky | 00:28:25 | F (41e) | Master 2 (1e) | |||
305 | 2618 | VROLANT Karine | 00:30:16 | F (80e) | Master 2 (2e) | |||
311 | 2371 | THERY DEBORAH | 00:30:21 | F (84e) | Master 2 (3e) | |||
336 | 2791 | DJAHLAT RATIDJA | 00:30:48 | F (98e) | Master 2 (4e) | |||
342 | 2278 | OLEK Camille | 00:30:53 | F (101e) | Master 2 (5e) |
5km - Classement arriv Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 2635 | NATALIE Fernandez Milliot | 00:28:05 | F (36e) | Master 3 (1e) | |||
243 | 2598 | LEROY Val | BIOPATH | 00:29:14 | F (52e) | Master 3 (2e) | ||
269 | 2254 | LEGRAND Nathalie | Team Legrand | 00:29:44 | F (60e) | Master 3 (3e) | ||
349 | 2193 | JULLIAN Veronique | 00:30:59 | F (103e) | Master 3 (4e) | |||
358 | 2018 | ROLOUX JEAN JACQUES | ESPACE SANTE DU LITTORAL | 00:31:08 | F (106e) | Master 3 (5e) |
5km - Classement arriv Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 2796 | QUINDROIT Laurence | 00:30:41 | F (95e) | Master 4 (1e) | |||
455 | 2344 | DERNIS Nathalie | COQHARDI | 00:32:43 | F (155e) | Master 4 (2e) | ||
457 | 2166 | DESPRES Isabelle | Diagnovie Fitnessa DK | 00:32:44 | F (157e) | Master 4 (3e) | ||
467 | 2778 | CARRU ISABELLE | 00:32:54 | F (164e) | Master 4 (4e) | |||
496 | 2709 | DEHEUNYNCK CORINNE | 00:33:28 | F (185e) | Master 4 (5e) |
5km - Classement arriv Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 2005 | DESMAZIERES SYLVIE | USD ATHLETISME | 00:26:57 | F (23e) | Master 5 (1e) | ||
300 | 2175 | LACHEVRE Christine | club courir | 00:30:12 | F (76e) | Master 5 (2e) | ||
334 | 2365 | LAHAEYE PATRCIA | 00:30:44 | F (97e) | Master 5 (3e) | |||
422 | 2289 | MEESEMAECKER Isabelle | Ville de Dunkerque | 00:32:03 | F (138e) | Master 5 (4e) | ||
519 | 2745 | LEPEZ THERESE | 00:34:08 | F (202e) | Master 5 (5e) |
5km - Classement arriv Master 6 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | 2688 | HERLEZ JOSIANE | US LEFFRINCKOUCKE JOGGING | 00:34:11 | F (205e) | Master 6 (1e) |
5km - Classement arriv Master 7 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 2262 | CORDIER Christine | 00:28:51 | F (48e) | Master 7 (1e) | |||
389 | 2340 | VOLOT Mich | 00:31:43 | F (121e) | Master 7 (2e) | |||
644 | 2540 | TAHON B | 00:36:59 | F (292e) | Master 7 (3e) | |||
691 | 2703 | DELANNOY MARIE-LYSE | 00:38:40 | F (327e) | Master 7 (4e) |
5km - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2165 | DESPRES Emeline | 00:22:14 | F (2e) | Senior (1e) | |||
48 | 2621 | PETIPONT C | LMA | 00:22:48 | F (3e) | Senior (2e) | ||
73 | 2573 | MOREAU Pauline | 00:23:53 | F (6e) | Senior (3e) | |||
77 | 2313 | RYCKEMBEUSCH Claire | 00:24:02 | F (8e) | Senior (4e) | |||
118 | 2537 | COULLET Agn | 00:25:32 | F (14e) | Senior (5e) |
5km - Classement arriv Benjamin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777 | 3772 | PIRRONE HARS ENZO | ESPACE SANTE DU LITTORAL | 01:09:18 | M (394e) | Benjamin (1e) |
5km - Classement arriv Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2356 | DELFORGE Matheo | TL 59 | 00:18:41 | M (8e) | Cadet (1e) | ||
16 | 2409 | MAILLET MATHIS | 00:19:29 | M (16e) | Cadet (2e) | |||
22 | 2767 | DECLERCK SIMON | 00:20:51 | M (22e) | Cadet (3e) | |||
24 | 2034 | LEGOUILL CALLISTE | LYCEE ANGELLIER DUNKERQUE | 00:20:58 | M (24e) | Cadet (4e) | ||
30 | 2783 | BLANCHARD NOA | 00:21:41 | M (30e) | Cadet (5e) |
5km - Classement arriv Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2620 | PATTYN Ga | ELAN59 | 00:21:30 | M (28e) | Espoir (1e) | ||
45 | 2741 | PLELAN ISAAC | 00:22:38 | M (43e) | Espoir (2e) | |||
64 | 2743 | DEVERSENNE ALEXIS | 00:23:32 | M (60e) | Espoir (3e) | |||
84 | 2065 | MANGEOT ALEXIS | LYCEE DE L'EUROPE DUNKERQUE | 00:24:22 | M (76e) | Espoir (4e) | ||
87 | 2781 | CATTARUZZA MATTEO | 00:24:29 | M (78e) | Espoir (5e) |
5km - Classement arriv Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2614 | ACKET Adam | ELAN59 | 00:16:40 | M (1e) | Junior (1e) | ||
5 | 2700 | SCHABAILLE MATTEO | USD ATHLETISME | 00:18:04 | M (5e) | Junior (2e) | ||
7 | 2579 | RICHARD Arthur | ELAN59 | 00:18:40 | M (7e) | Junior (3e) | ||
9 | 2510 | COUSIN Noa | USBW team Fernand Brasseur | 00:18:47 | M (9e) | Junior (4e) | ||
13 | 2624 | CARAMIA Antoine | TL59 | 00:19:15 | M (13e) | Junior (5e) |
5km - Classement arriv Master 0 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2381 | BONY FRANCK | 00:20:37 | M (20e) | Master 0 (1e) | |||
69 | 2433 | PENNE Romain | 00:23:42 | M (64e) | Master 0 (2e) | |||
90 | 2434 | LOUBEYRE Titouan | 00:24:38 | M (80e) | Master 0 (3e) | |||
99 | 2123 | PERIN Benjamin | 00:24:57 | M (89e) | Master 0 (4e) | |||
116 | 2725 | BEUF FREDERIC | 00:25:26 | M (103e) | Master 0 (5e) |
5km - Classement arriv Master 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2523 | FASQUEL K | Mouy Atac | 00:18:49 | M (10e) | Master 1 (1e) | ||
25 | 2497 | MONTIN Alexandre | 00:21:01 | M (25e) | Master 1 (2e) | |||
32 | 2382 | SAUTIERE MICHEL | 00:21:45 | M (32e) | Master 1 (3e) | |||
49 | 2769 | HOCHARG JULIEN | 00:22:53 | M (46e) | Master 1 (4e) | |||
75 | 2504 | BURNOD Benjamin | 00:23:59 | M (68e) | Master 1 (5e) |
5km - Classement arriv Master 10 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2438 | DEBLONDE Cyril | 00:20:10 | M (18e) | Master 10 (1e) |
5km - Classement arriv Master 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2651 | HUYGHEBAERT Handy | Courir | 00:23:28 | M (58e) | Master 2 (1e) | ||
68 | 2776 | WADOUX SGHAIER | 00:23:42 | M (63e) | Master 2 (2e) | |||
136 | 2116 | BATAILLE R | 00:26:12 | M (117e) | Master 2 (3e) | |||
147 | 2456 | TIRMARCHE Ludovic | ArcelorMittal | 00:26:38 | M (125e) | Master 2 (4e) | ||
150 | 2197 | KUDERSKI Nicolas | 00:26:54 | M (128e) | Master 2 (5e) |
5km - Classement arriv Master 3 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2329 | HENRY William | UNIRUN | 00:20:27 | M (19e) | Master 3 (1e) | ||
26 | 2780 | DESMIDT CHARLY | 00:21:13 | M (26e) | Master 3 (2e) | |||
46 | 2518 | HECHT Herv | 00:22:41 | M (44e) | Master 3 (3e) | |||
98 | 2567 | DECROOCQ Sebastien | 00:24:52 | M (88e) | Master 3 (4e) | |||
104 | 2275 | WOJTKOWIAK Fr | 00:25:03 | M (91e) | Master 3 (5e) |
5km - Classement arriv Master 4 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2737 | DESWARTVAEGER JEAN MARIE | 00:21:59 | M (36e) | Master 4 (1e) | |||
40 | 2020 | BETIN Patrick | Papillons Blancs Dunkerque | 00:22:11 | M (39e) | Master 4 (2e) | ||
51 | 2361 | VALET Eric | Lyc | 00:22:55 | M (48e) | Master 4 (3e) | ||
54 | 2742 | DEVERSENNE LUDOVIC | 00:23:15 | M (51e) | Master 4 (4e) | |||
91 | 2793 | KYNDT DANY | 00:24:40 | M (81e) | Master 4 (5e) |
5km - Classement arriv Master 5 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 2799 | VAN BOCKSTAEK Vincent | 00:27:23 | M (145e) | Master 5 (1e) | |||
200 | 2109 | HENNEBOU Olivier | 00:28:10 | M (162e) | Master 5 (2e) | |||
292 | 2660 | CORDIER PASCAL | 00:30:03 | M (219e) | Master 5 (3e) | |||
310 | 2720 | SCHODET YVES | 00:30:20 | M (227e) | Master 5 (4e) | |||
335 | 2235 | CARPENTIER Jean Paul | 00:30:45 | M (238e) | Master 5 (5e) |
5km - Classement arriv Master 6 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 2107 | VAN DE MOORTELE Andr | 00:28:04 | M (159e) | Master 6 (1e) | |||
219 | 2441 | TURBOT Jean-Pierre | 00:28:33 | M (177e) | Master 6 (2e) | |||
267 | 2782 | LEMAIRE PHILIPPE | 00:29:44 | M (209e) | Master 6 (3e) | |||
347 | 2335 | TANGHE Christian | 00:30:57 | M (246e) | Master 6 (4e) | |||
369 | 2672 | FASQUEL PASCAL | 00:31:22 | M (258e) | Master 6 (5e) |
5km - Classement arriv Master 7 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2368 | MISSIAEN CHRISTIAN | 00:28:50 | M (184e) | Master 7 (1e) | |||
372 | 2367 | BOONE PATRICK | 00:31:25 | M (259e) | Master 7 (2e) | |||
440 | 2699 | MORREEUW JEAN MICHEL | EDF GRAVELINES | 00:32:35 | M (293e) | Master 7 (3e) | ||
444 | 2685 | MATTHYS JOSE | 00:32:36 | M (295e) | Master 7 (4e) | |||
699 | 2156 | JARDOT Michel | 00:38:53 | M (368e) | Master 7 (5e) |
5km - Classement arriv Master 8 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622 | 2208 | MASCLEF Jean-pierre | 00:36:26 | M (344e) | Master 8 (1e) | |||
714 | 2333 | COCKENPOT Pierre | 00:39:30 | M (375e) | Master 8 (2e) |
5km - Classement arriv Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2612 | LOOTEN Benoit | UNIRUN | 00:17:22 | M (2e) | Senior (1e) | ||
3 | 2403 | BREVIAIRE Edouard | 00:17:40 | M (3e) | Senior (2e) | |||
4 | 2117 | LENIEPT Denauvan | 00:17:52 | M (4e) | Senior (3e) | |||
6 | 2287 | DESCAMPS L | ONLYKLEVER | 00:18:20 | M (6e) | Senior (4e) | ||
11 | 2502 | JUMETZ Kevin | BOULOGNE AC | 00:18:49 | M (11e) | Senior (5e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)