Cross-Duathlon du Haricot - Zegerscappel 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | -retour velo | CaP2 | T2 | VTT | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 465 | HARTEL Nathanaël | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:15 (1e) | 00:02:31 (1e) | 00:00:00 (35e) | 00:10:27 (3e) | 00:00:59 (14e) | 00:02:51 (1e) | ||
0 | 467 | THESSE Alexis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:18 (2e) | 00:02:50 (13e) | 00:00:00 (51e) | 00:10:31 (4e) | 00:00:51 (1e) | 00:02:57 (2e) | ||
0 | 480 | MORIEUX Louis | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:28 (3e) | 00:02:48 (11e) | 00:00:00 (46e) | 00:10:20 (2e) | 00:00:57 (11e) | 00:03:12 (7e) | ||
0 | 497 | BAREZ Nathan | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:42 (4e) | 00:03:12 (29e) | 00:00:00 (7e) | 00:10:17 (1e) | 00:00:55 (8e) | 00:03:31 (19e) | |||
0 | 449 | HALLUIN Zelie | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:44 (5e) | 00:02:34 (2e) | 00:00:00 (33e) | 00:10:35 (5e) | 00:00:56 (9e) | 00:03:14 (11e) | ||
0 | 464 | GODART Leo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:14:49 (6e) | 00:02:48 (12e) | 00:00:00 (32e) | 00:10:58 (8e) | 00:00:54 (5e) | 00:02:57 (3e) | ||
0 | 476 | LAVAUT Camille | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:14:51 (7e) | 00:02:37 (4e) | 00:00:00 (41e) | 00:10:48 (7e) | 00:00:53 (3e) | 00:03:11 (6e) | ||
0 | 500 | JOYEZ Pierre-eric | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:15:03 (8e) | 00:03:30 (42e) | 00:00:00 (39e) | 00:10:41 (6e) | 00:00:53 (2e) | 00:03:30 (18e) | |||
0 | 475 | GAIGNEUR Luther | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:15:05 (9e) | 00:02:52 (16e) | 00:00:00 (29e) | 00:11:01 (9e) | 00:01:00 (17e) | 00:03:05 (4e) | ||
0 | 462 | HOULGATTE Louwenn | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:15:10 (10e) | 00:02:39 (6e) | 00:00:00 (36e) | 00:11:08 (10e) | 00:00:55 (7e) | 00:03:08 (5e) | ||
0 | 442 | THIEULEUX Zelie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:15:30 (11e) | 00:03:01 (23e) | 00:00:00 (53e) | 00:11:25 (12e) | 00:00:53 (4e) | 00:03:13 (9e) | ||
0 | 498 | HARTEL Guenaël | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:15:46 (12e) | 00:02:38 (5e) | 00:00:00 (34e) | 00:11:39 (13e) | 00:00:55 (6e) | 00:03:13 (10e) | |||
0 | 484 | MULLIEZ Bastien | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:15:51 (13e) | 00:02:36 (3e) | 00:00:00 (47e) | 00:11:24 (11e) | 00:01:13 (43e) | 00:03:15 (12e) | ||
0 | 459 | MONVOISIN Manon | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:09 (14e) | 00:03:09 (26e) | 00:00:00 (45e) | 00:11:49 (16e) | 00:00:58 (12e) | 00:03:23 (15e) | |||
0 | 494 | DELBECQUE Lucien | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:16:23 (15e) | 00:03:04 (24e) | 00:00:00 (20e) | 00:11:46 (15e) | 00:01:09 (37e) | 00:03:28 (16e) | |||
0 | 444 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:23 (16e) | 00:02:51 (15e) | 00:00:00 (15e) | 00:12:06 (19e) | 00:00:57 (10e) | 00:03:21 (14e) | ||
0 | 463 | MANTEL Thomas | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:24 (17e) | 00:03:09 (27e) | 00:00:00 (44e) | 00:11:42 (14e) | 00:01:03 (25e) | 00:03:41 (29e) | ||
0 | 466 | THIEULEUX Basile | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:16:28 (18e) | 00:02:55 (18e) | 00:00:00 (52e) | 00:11:51 (17e) | 00:01:02 (22e) | 00:03:36 (22e) | ||
0 | 486 | WANNEGUE Mathèo | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:36 (19e) | 00:03:17 (33e) | 00:00:00 (58e) | 00:11:55 (18e) | 00:01:01 (18e) | 00:03:41 (30e) | |||
0 | 501 | BODELE Abel | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:45 (20e) | 00:03:00 (22e) | 00:00:00 (10e) | 00:12:06 (20e) | 00:01:03 (26e) | 00:03:36 (23e) | |||
0 | 472 | DELVOYE Louis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:55 (21e) | 00:02:45 (9e) | 00:00:00 (23e) | 00:12:08 (21e) | 00:01:04 (28e) | 00:03:44 (31e) | ||
0 | 447 | LEFEBVRE Louise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:16:56 (22e) | 00:02:39 (7e) | 00:00:00 (42e) | 00:12:43 (27e) | 00:00:59 (15e) | 00:03:16 (13e) | ||
0 | 477 | ANOT Robin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:17:05 (23e) | 00:02:54 (17e) | 00:00:00 (2e) | 00:12:31 (24e) | 00:00:58 (13e) | 00:03:37 (24e) | ||
0 | 470 | BEAURAIN Gabriel | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:17:07 (24e) | 00:02:47 (10e) | 00:00:00 (8e) | 00:12:22 (22e) | 00:01:08 (35e) | 00:03:38 (26e) | ||
0 | 503 | DEGRAEVE Simon | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:17:10 (25e) | 00:02:43 (8e) | 00:00:00 (19e) | 00:12:58 (30e) | 00:01:00 (16e) | 00:03:13 (8e) | |||
0 | 471 | BRUWAERT Noa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:17:12 (26e) | 00:02:57 (19e) | 00:00:00 (13e) | 00:12:32 (25e) | 00:01:01 (19e) | 00:03:40 (28e) | ||
0 | 478 | BAERT Louis | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:17:21 (27e) | 00:02:51 (14e) | 00:00:00 (3e) | 00:12:38 (26e) | 00:01:05 (30e) | 00:03:38 (25e) | ||
0 | 448 | BESSON Charlotte | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:17:22 (28e) | 00:02:58 (20e) | 00:00:00 (9e) | 00:12:27 (23e) | 00:01:05 (31e) | 00:03:51 (38e) | ||
0 | 479 | BAERT Martin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:17:42 (29e) | 00:02:58 (21e) | 00:00:00 (4e) | 00:12:45 (28e) | 00:01:09 (36e) | 00:03:49 (35e) | ||
0 | 446 | DUBUIS Célia | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:17:48 (30e) | 00:03:09 (28e) | 00:00:00 (25e) | 00:12:55 (29e) | 00:01:10 (39e) | 00:03:44 (32e) | ||
0 | 441 | MANTEL Emma | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:17:54 (31e) | 00:03:22 (38e) | 00:00:00 (43e) | 00:13:02 (31e) | 00:01:03 (24e) | 00:03:50 (37e) | ||
0 | 483 | VANLOO Thomas | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:18:02 (32e) | 00:03:20 (36e) | 00:00:00 (56e) | 00:13:33 (35e) | 00:01:01 (20e) | 00:03:29 (17e) | ||
0 | 482 | DUQUENE Matheo | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:18:32 (33e) | 00:03:47 (47e) | 00:00:00 (26e) | 00:13:28 (33e) | 00:01:15 (45e) | 00:03:50 (36e) | ||
0 | 495 | BOUCHER Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:18:33 (34e) | 00:03:18 (34e) | 00:00:00 (11e) | 00:13:15 (32e) | 00:01:27 (54e) | 00:03:52 (40e) | |||
0 | 493 | BRUTSAERT Raphael | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:18:37 (35e) | 00:03:24 (40e) | 00:00:00 (12e) | 00:13:38 (36e) | 00:01:06 (32e) | 00:03:53 (42e) | |||
0 | 450 | VANLOO Alix | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:18:49 (36e) | 00:03:06 (25e) | 00:00:00 (55e) | 00:14:08 (37e) | 00:01:08 (34e) | 00:03:34 (21e) | ||
0 | 485 | MULLIEZ Mathieu | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:18:55 (37e) | 00:03:21 (37e) | 00:00:00 (48e) | 00:13:31 (34e) | 00:01:17 (47e) | 00:04:08 (47e) | ||
0 | 469 | SAILLY Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:19:01 (38e) | 00:03:19 (35e) | 00:00:00 (50e) | 00:14:12 (39e) | 00:01:04 (29e) | 00:03:45 (33e) | ||
0 | 491 | GIAROLA Victor | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:19:02 (39e) | 00:03:22 (39e) | 00:00:00 (31e) | 00:14:15 (40e) | 00:01:03 (23e) | 00:03:46 (34e) | |||
0 | 445 | DELMARLE Alice | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:19:15 (40e) | 00:03:13 (30e) | 00:00:00 (22e) | 00:14:20 (41e) | 00:01:03 (27e) | 00:03:53 (41e) | ||
0 | 489 | FOURNIER Raphaël | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:19:38 (41e) | 00:03:36 (43e) | 00:00:00 (28e) | 00:14:11 (38e) | 00:01:21 (51e) | 00:04:07 (46e) | |||
0 | 490 | FOURNIER Gwenaël | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:19:57 (42e) | 00:03:46 (46e) | 00:00:00 (27e) | 00:14:34 (42e) | 00:01:32 (58e) | 00:03:52 (39e) | |||
0 | 492 | DARRAS Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:20:04 (43e) | 00:03:15 (31e) | 00:00:00 (18e) | 00:15:18 (44e) | 00:01:08 (33e) | 00:03:39 (27e) | |||
0 | 496 | WIEL Mattéo | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:20:17 (44e) | 00:03:49 (49e) | 00:00:00 (59e) | 00:15:12 (43e) | 00:01:11 (41e) | 00:03:54 (43e) | |||
0 | 488 | BARD Romain | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:20:56 (45e) | 00:03:16 (32e) | 00:00:00 (5e) | 00:15:35 (45e) | 00:01:16 (46e) | 00:04:06 (45e) | |||
0 | 452 | CHAOUCH Ema | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:21:15 (46e) | 00:03:51 (51e) | 00:00:00 (16e) | 00:16:04 (50e) | 00:01:11 (40e) | 00:04:01 (44e) | ||
0 | 454 | PIERRON Margaux | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:21:16 (47e) | 00:03:30 (41e) | 00:00:00 (49e) | 00:16:42 (54e) | 00:01:02 (21e) | 00:03:34 (20e) | ||
0 | 461 | DELMAR Heloise | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:21:24 (48e) | 00:03:55 (53e) | 00:00:00 (21e) | 00:15:59 (48e) | 00:01:10 (38e) | 00:04:16 (51e) | |||
0 | 456 | ALLENDER Rose | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:21:33 (49e) | 00:03:55 (54e) | 00:00:00 (1e) | 00:15:39 (46e) | 00:01:41 (59e) | 00:04:14 (50e) | |||
0 | 455 | WANNEGUE Annabelle | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:21:36 (50e) | 00:03:44 (45e) | 00:00:00 (57e) | 00:15:47 (47e) | 00:01:29 (56e) | 00:04:21 (53e) | |||
0 | 458 | HUYGHE Lison | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:21:44 (51e) | 00:03:40 (44e) | 00:00:00 (38e) | 00:16:17 (52e) | 00:01:19 (49e) | 00:04:09 (48e) | |||
0 | 499 | BARDEL Antonin | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:21:55 (52e) | 00:03:54 (52e) | 00:00:00 (6e) | 00:15:59 (49e) | 00:01:24 (52e) | 00:04:33 (57e) | |||
0 | 443 | CHACHOUA Emma | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:21:56 (53e) | 00:03:47 (48e) | 00:00:00 (14e) | 00:16:14 (51e) | 00:01:19 (50e) | 00:04:24 (54e) | ||
0 | 451 | VANHELLE Océane | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:22:22 (54e) | 00:05:57 (59e) | 00:00:00 (54e) | 00:16:37 (53e) | 00:01:29 (55e) | 00:04:17 (52e) | ||
0 | 453 | CHAOUCH Laly | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:22:23 (55e) | 00:04:11 (55e) | 00:00:00 (17e) | 00:17:01 (55e) | 00:01:12 (42e) | 00:04:11 (49e) | ||
0 | 487 | GENS Jules | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:23:50 (56e) | 00:04:47 (58e) | 00:00:00 (30e) | 00:17:17 (56e) | 00:01:31 (57e) | 00:05:04 (59e) | |||
0 | 474 | JULIEN Wiliam | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:24:35 (57e) | 00:04:15 (57e) | 00:00:00 (40e) | 00:18:47 (58e) | 00:01:17 (48e) | 00:04:32 (56e) | ||
0 | 460 | HUYGHE Chloé | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:24:38 (58e) | 00:03:50 (50e) | 00:00:00 (37e) | 00:18:55 (59e) | 00:01:15 (44e) | 00:04:30 (55e) | |||
0 | 457 | DETAVERNIER Laure | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:24:47 (59e) | 00:04:12 (56e) | 00:00:00 (24e) | 00:18:28 (57e) | 00:01:24 (53e) | 00:04:57 (58e) |
Kids 10/13 ans - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | -retour velo | CaP2 | T2 | VTT | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 481 | DHIERS Ethan | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 473 | MAILLET Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 502 | MONDON Yanis | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 468 | THESSE Valentin | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)