La Pévèle Trail 2024 - Fretin

Epreuve sélectionnée:


18km - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
18km - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat KM10
1 426 BEAUMATIN Nicolas VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:07:13 M (1e) Senior (1e) 00:36:54 (1e) Partagez votre performance
2 177 DELBOE Charles 01:09:15 M (2e) Senior (2e) 00:38:10 (3e) Partagez votre performance
3 90 LOOTVOET Olivier 01:10:00 M (3e) Senior (3e) 00:38:05 (2e) Partagez votre performance
4 442 BOUY Romain PLANETE RUNNING AND WALKING 01:10:57 M (4e) Senior (4e) 00:39:17 (7e) Partagez votre performance
5 375 BOUREL Florian VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:11:00 M (5e) Senior (5e) 00:38:35 (4e) Partagez votre performance
6 280 TAGHLI Rachid NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 01:11:31 M (6e) Master 2 (1e) 00:39:08 (6e) Partagez votre performance
7 404 BOUREL Benjamin VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:11:56 M (7e) Senior (6e) 00:38:44 (5e) Partagez votre performance
8 274 SAIDI Hakim 01:12:02 M (8e) Master 1 (1e) 00:39:24 (9e) Partagez votre performance
9 499 POLEYN Florent 01:12:23 M (9e) Master 0 (1e) 00:39:44 (11e) Partagez votre performance
10 263 DUSANTER Ilan RUN'IN CLUB 01:12:53 M (10e) Espoir (1e) 00:39:22 (8e) Partagez votre performance
11 329 NOGARD Alexandre 01:13:05 M (11e) Master 0 (2e) 00:40:28 (13e) Partagez votre performance
12 92 HOUZE Armand 01:13:22 M (12e) Senior (7e) 00:39:34 (10e) Partagez votre performance
13 433 PARANTHOEN Julien 01:13:47 M (13e) Master 0 (3e) 00:40:30 (15e) Partagez votre performance
14 434 VERIN Thomas LILLE METROPOLE ATHLETISME* 01:13:48 M (14e) Senior (8e) 00:40:29 (14e) Partagez votre performance
15 169 HEDON Samuel 01:14:32 M (15e) Master 2 (2e) 00:40:58 (21e) Partagez votre performance
16 352 DE LORGERIL Emmanuel 01:14:39 M (16e) Senior (9e) 00:40:40 (16e) Partagez votre performance
17 457 DENDIEVEL Romain 01:14:46 M (17e) Master 0 (4e) 00:40:03 (12e) Partagez votre performance
18 508 SAINT GHISLAIN Robin 01:14:57 M (18e) Senior (10e) 00:42:04 (30e) Partagez votre performance
19 110 SENECHAL Gilles PHALEMPIN AC 01:15:01 M (19e) Master 1 (2e) 00:40:59 (22e) Partagez votre performance
20 498 BOCQUET Gregory 01:15:07 M (20e) Master 2 (3e) 00:41:19 (25e) Partagez votre performance
21 319 KUKAVICA Kevin RC DE LENS ATHLETISME* 01:15:22 M (21e) Master 0 (5e) 00:41:18 (23e) Partagez votre performance
22 483 LALY Nicolas EA DOUCHY 01:15:37 M (22e) Master 1 (3e) 00:40:47 (18e) Partagez votre performance
23 504 PRINCE Antoine SUD AISNE ATHLE* 01:15:42 M (23e) Senior (11e) 00:41:19 (24e) Partagez votre performance
24 403 LIMOUSIN Stephane TAILLEFER TRAIL TEAM 01:15:52 M (24e) Master 3 (1e) 00:40:45 (17e) Partagez votre performance
25 361 VANHEE Louka VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:15:59 M (25e) Espoir (2e) 00:40:56 (19e) Partagez votre performance
26 15 BOUDRY Tanguy 01:16:42 M (26e) Master 3 (2e) 00:40:57 (20e) Partagez votre performance
27 398 LE MERCIER Julien METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 01:17:39 M (27e) Master 0 (6e) 00:42:47 (31e) Partagez votre performance
28 114 MEAUX Sebastien 01:18:18 M (28e) Master 1 (4e) 00:41:36 (27e) Partagez votre performance
29 1044 ROTELLINI Mathias 01:18:32 M (29e) Senior (12e) 00:41:56 (29e) Partagez votre performance
30 246 LEBLANC Thibaut 01:18:38 M (30e) Master 1 (5e) 00:43:15 (36e) Partagez votre performance
31 522 RIGOT Ludovic 01:18:46 M (31e) Master 0 (7e) 00:44:12 (44e) Partagez votre performance
32 435 NOEL Jean Michel 01:18:53 M (32e) Master 1 (6e) 00:43:16 (37e) Partagez votre performance
33 260 DUHAMEL Alexandre 01:18:58 M (33e) Senior (13e) 00:43:00 (33e) Partagez votre performance
34 323 VANDERELST Jean-baptise 01:19:02 M (34e) Senior (14e) 00:41:34 (26e) Partagez votre performance
35 156 VERWAERDE Leni 01:19:14 M (35e) Master 0 (8e) 00:41:49 (28e) Partagez votre performance
36 87 STEFANSKI Jonathan PHALEMPIN AC 01:19:43 M (36e) Master 1 (7e) 00:43:14 (35e) Partagez votre performance
37 506 DECOBERT Simon METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 01:19:49 M (37e) Senior (15e) 00:42:55 (32e) Partagez votre performance
38 356 DAMI Nordine 01:19:59 M (38e) Master 3 (3e) 00:43:41 (38e) Partagez votre performance
39 297 MATTON Adrien 01:20:01 M (39e) Senior (16e) 00:43:59 (42e) Partagez votre performance
40 106 CHOMBART Nicolas METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 01:20:25 M (40e) Master 2 (4e) 00:43:03 (34e) Partagez votre performance
41 146 GIFFARD Pierre 01:20:37 M (41e) Senior (17e) 00:47:00 (76e) Partagez votre performance
42 103 DOCHY Julien 01:20:40 M (42e) Master 0 (9e) 00:44:30 (52e) Partagez votre performance
43 525 WILLEMYNS Valentin 01:20:45 M (43e) Senior (18e) 00:44:16 (46e) Partagez votre performance
44 279 YAHIAOUI Sidi Mohammed NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 01:20:47 M (44e) Master 2 (5e) 00:43:58 (41e) Partagez votre performance
45 335 DELPORTE Gatien 01:20:48 M (45e) Junior (1e) 00:43:50 (39e) Partagez votre performance
46 158 LEMPEREUR Jean VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:20:53 M (46e) Master 3 (4e) 00:44:15 (45e) Partagez votre performance
47 396 BERNARD Guillaume 01:21:00 M (47e) Master 0 (10e) 00:43:53 (40e) Partagez votre performance
48 174 SAVARY Antoine 01:21:01 M (48e) Senior (19e) 00:44:19 (50e) Partagez votre performance
49 856 MARKIEWICZ Anne-sophie 01:21:30 F (1e) Senior (1e) 00:44:16 (47e) Partagez votre performance
50 30 SPRIET Jerome 01:21:44 M (49e) Master 2 (6e) 00:44:53 (54e) Partagez votre performance
51 213 MARTEEL Kevin 01:21:56 M (50e) Master 0 (11e) 00:44:08 (43e) Partagez votre performance
52 513 WALTER Pierre 01:21:58 M (51e) Master 1 (8e) 00:44:17 (48e) Partagez votre performance
53 247 KOSMENDA Maxime 01:22:37 M (52e) Master 0 (12e) 00:44:18 (49e) Partagez votre performance
54 84 LEFEBVRE Ludovic 01:22:38 M (53e) Master 2 (7e) 00:46:40 (70e) Partagez votre performance
55 353 GLUSKO Sylvain 01:22:51 M (54e) Master 1 (9e) 00:44:32 (53e) Partagez votre performance
56 443 MORTREUX Romain 01:23:08 M (55e) Senior (20e) 00:45:51 (59e) Partagez votre performance
57 482 LEFEBVRE Antoine 01:23:16 M (56e) Master 3 (5e) 00:46:01 (60e) Partagez votre performance
58 393 BACKELAND Rudy 01:23:19 M (57e) Master 0 (13e) 00:46:06 (62e) Partagez votre performance
59 905 BERGEM Charlotte METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 01:23:33 F (2e) Master 0 (1e) 00:45:19 (56e) Partagez votre performance
60 380 SCHRICKE Alexis 01:23:36 M (58e) Senior (21e) 00:46:40 (71e) Partagez votre performance
61 278 MENIN Flavien 01:23:38 M (59e) Espoir (3e) 00:46:04 (61e) Partagez votre performance
62 248 QUESNOIT Jordan UNION CAUDRY ATHLETISME 01:23:46 M (60e) Senior (22e) 00:45:33 (58e) Partagez votre performance
63 292 BAILLEUL Franck 01:23:57 M (61e) Master 4 (1e) 00:46:06 (63e) Partagez votre performance
64 254 TONNOIR Etienne RUN'IN CLUB 01:24:13 M (62e) Senior (23e) 00:44:29 (51e) Partagez votre performance
65 86 SAILLY Simon 01:24:19 M (63e) Espoir (4e) 00:47:03 (77e) Partagez votre performance
66 283 DEPELCHIN Julien 01:24:27 M (64e) Master 1 (10e) 00:45:30 (57e) Partagez votre performance
67 228 HECQ Romaric 01:24:38 M (65e) Master 1 (11e) 00:44:58 (55e) Partagez votre performance
68 476 BONNE Thomas 01:24:39 M (66e) Master 2 (8e) 00:46:13 (65e) Partagez votre performance
69 451 ROUGEVENTRE Vianney COURIR ENSEMBLE SNCF 01:24:55 M (67e) Master 0 (14e) 00:46:19 (66e) Partagez votre performance
70 417 NAVEZ Frederic 01:24:55 M (68e) Master 2 (9e) 00:46:12 (64e) Partagez votre performance
71 9 ETIENNE Vincent 01:24:58 M (69e) Senior (24e) 00:47:10 (78e) Partagez votre performance
72 303 BARBIEUX Charles 01:25:11 M (70e) Master 0 (15e) 00:46:35 (68e) Partagez votre performance
73 458 POULAIN Guillaume 01:25:20 M (71e) Master 3 (6e) 00:46:39 (69e) Partagez votre performance
74 302 WIART Laurent 01:25:26 M (72e) Master 1 (12e) 00:48:42 (103e) Partagez votre performance
75 459 NAVEL Olivier 01:25:38 M (73e) Master 2 (10e) 01:00:40 (376e) Partagez votre performance
76 216 THOOFT Simon 01:25:58 M (74e) Senior (25e) 00:46:57 (74e) Partagez votre performance
77 257 ESSER Thibaud 01:26:37 M (75e) Senior (26e) 00:48:32 (98e) Partagez votre performance
78 312 COBOLET Hadrien 01:26:39 M (76e) Master 1 (13e) 00:47:53 (81e) Partagez votre performance
79 402 HURTEBIZE Benjamin US MARQUETTE 01:26:42 M (77e) Senior (27e) 00:46:58 (75e) Partagez votre performance
80 227 LOQUET Vincent 01:26:47 M (78e) Master 0 (16e) 00:46:27 (67e) Partagez votre performance
81 842 HERNANDEZ Pauline 01:26:50 F (3e) Master 0 (2e) 00:46:50 (73e) Partagez votre performance
82 355 LADUREAU Simon 01:26:52 M (79e) Master 0 (17e) 00:48:11 (91e) Partagez votre performance
83 334 HERNANDEZ Mathieu 01:26:53 M (80e) Master 0 (18e) 00:46:48 (72e) Partagez votre performance
84 425 LHOSTE Thomas 01:27:07 M (81e) Senior (28e) 00:49:24 (113e) Partagez votre performance
85 337 BUNS Gregoire VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:27:13 M (82e) Senior (29e) 00:47:56 (82e) Partagez votre performance
86 368 DAMERY Matthieu METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 01:27:17 M (83e) Master 1 (14e) 00:48:27 (95e) Partagez votre performance
87 211 LEMEINGRE Jeremy VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:27:21 M (84e) Master 1 (15e) 00:48:13 (92e) Partagez votre performance
88 5 DELBAR Clement 01:27:28 M (85e) Senior (30e) 00:48:09 (89e) Partagez votre performance
89 51 DAVENNE Arnaud 01:27:28 M (86e) Master 2 (11e) 00:48:56 (106e) Partagez votre performance
90 344 HERLAUD Alfred 01:27:31 M (87e) Senior (31e) 00:48:03 (84e) Partagez votre performance
91 847 HERLAUD Camille 01:27:31 F (4e) Senior (2e) 00:48:03 (85e) Partagez votre performance
92 475 DUMOULIN Jerome 01:27:40 M (88e) Master 2 (12e) 00:48:05 (86e) Partagez votre performance
93 180 DE MORAES Guy 01:27:56 M (89e) Master 4 (2e) 00:48:17 (93e) Partagez votre performance
94 324 BOUCKNOOGHE Jules 01:28:09 M (90e) Senior (32e) 00:48:07 (87e) Partagez votre performance
95 183 DRAPIER Arnaud 01:28:14 M (91e) Master 1 (16e) 00:49:54 (125e) Partagez votre performance
96 386 FLORES Guillaume 01:28:23 M (92e) Master 0 (19e) 00:47:33 (79e) Partagez votre performance
97 150 BUSEYNE Matthieu 01:28:26 M (93e) Master 1 (17e) 00:49:33 (115e) Partagez votre performance
98 69 CLIQUET Olivier 01:28:31 M (94e) Master 3 (7e) 00:48:09 (88e) Partagez votre performance
99 27 SALOMEZ Francois 01:28:36 M (95e) Master 2 (13e) 00:48:45 (104e) Partagez votre performance
100 64 POIDEVIN Cedric 01:28:44 M (96e) Master 2 (14e) 00:48:39 (102e) Partagez votre performance
101 876 DUBOIS Julie 01:28:55 F (5e) Master 1 (1e) 00:49:23 (112e) Partagez votre performance
102 316 DEBEAUMONT Damien 01:28:56 M (97e) Senior (33e) 00:51:45 (165e) Partagez votre performance
103 116 LECLERCQ Yannick 01:28:57 M (98e) Master 1 (18e) 00:48:32 (97e) Partagez votre performance
104 817 CRETIN Sabrina 01:29:00 F (6e) Master 1 (2e) 00:48:34 (100e) Partagez votre performance
105 105 DELOBELLE Olivier 01:29:07 M (99e) Master 1 (19e) 00:48:34 (101e) Partagez votre performance
106 237 BENLAMRI Mohamed VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:29:28 M (100e) Master 4 (3e) 00:49:19 (109e) Partagez votre performance
107 528 PEPIN Kemy 01:29:35 M (101e) Senior (34e) 00:50:07 (127e) Partagez votre performance
108 181 ESQUERRE-POURTERE Louis 01:29:40 M (102e) Master 0 (20e) 00:50:27 (138e) Partagez votre performance
109 505 TARRIN Gilles 01:29:42 M (103e) Master 4 (4e) 00:49:21 (110e) Partagez votre performance
110 232 MASCARTE Jean Philippe 01:29:47 M (104e) Master 1 (20e) 00:49:49 (122e) Partagez votre performance
111 325 DELLETTRE Remi 01:29:47 M (105e) Senior (35e) 00:50:24 (137e) Partagez votre performance
112 834 LEROY Sophie RUN'IN CLUB 01:29:50 F (7e) Senior (3e) 00:49:52 (123e) Partagez votre performance
113 342 ABELE Hugo 01:29:57 M (106e) Junior (2e) 00:50:19 (134e) Partagez votre performance
114 343 TOUSSAINT Antoine 01:29:58 M (107e) Junior (3e) 00:50:19 (133e) Partagez votre performance
115 362 VANHEE Cedric 01:29:59 M (108e) Master 2 (15e) 00:49:15 (108e) Partagez votre performance
116 121 LOEZ Cesar 01:30:06 M (109e) Espoir (5e) 00:47:59 (83e) Partagez votre performance
117 463 FABRE Raphael 01:30:09 M (110e) Junior (4e) 00:50:35 (141e) Partagez votre performance
118 201 VIGNAUD Benjamin 01:30:11 M (111e) Master 0 (21e) 00:48:10 (90e) Partagez votre performance
119 874 VANESSE Amelie 01:30:13 F (8e) Master 0 (3e) 00:49:27 (114e) Partagez votre performance
120 298 RATON Denis 01:30:15 M (112e) Master 0 (22e) 00:49:22 (111e) Partagez votre performance
121 286 BLAISE Hubert 01:30:22 M (113e) Master 2 (16e) 00:50:22 (135e) Partagez votre performance
122 363 HOEZ Baptiste 01:30:26 M (114e) Senior (36e) 00:48:30 (96e) Partagez votre performance
123 501 CAMPOS Giovanni 01:30:28 M (115e) Master 2 (17e) 00:51:22 (157e) Partagez votre performance
124 6 GUISON Alexis RUN'IN CLUB 01:30:30 M (116e) Master 0 (23e) 00:48:24 (94e) Partagez votre performance
125 289 HENNION Mathieu 01:30:37 M (117e) Master 0 (24e) 00:49:02 (107e) Partagez votre performance
126 379 SCHRICKE Jonathan 01:30:40 M (118e) Senior (37e) 00:49:41 (118e) Partagez votre performance
127 377 MONCHECOURT Frederic 01:30:52 M (119e) Master 4 (5e) 00:48:56 (105e) Partagez votre performance
128 880 DEZALIS Celine TAILLEFER TRAIL TEAM 01:30:53 F (9e) Master 2 (1e) 00:48:33 (99e) Partagez votre performance
129 238 DRAPPIER Joel VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:30:53 M (120e) Senior (38e) 00:50:13 (129e) Partagez votre performance
130 764 DEGRUSON Florine VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:30:56 F (10e) Senior (4e) 00:50:13 (130e) Partagez votre performance
131 140 MOUTIEZ Pierre-louis 01:31:06 M (121e) Senior (39e) 00:50:14 (131e) Partagez votre performance
132 808 PRYEN Juliette US MARQUETTE 01:31:29 F (11e) Senior (5e) 00:49:37 (116e) Partagez votre performance
133 390 LE MOAN Florent 01:31:30 M (122e) Senior (40e) 00:49:46 (119e) Partagez votre performance
134 767 ZIMMERMANN Aurelie HEM ATHLETIC CLUB 01:31:31 F (12e) Master 1 (3e) 00:50:34 (140e) Partagez votre performance
135 391 ZOUTE Antoine ETOILE OIGNIES 01:31:31 M (123e) Senior (41e) 00:49:47 (120e) Partagez votre performance
136 389 PEPIN Christophe 01:31:33 M (124e) Senior (42e) 00:49:53 (124e) Partagez votre performance
137 49 WESTEEL Baptiste 01:31:34 M (125e) Espoir (6e) 00:49:38 (117e) Partagez votre performance
138 242 ROTHMANN Gregoire 01:31:42 M (126e) Senior (43e) 00:51:21 (156e) Partagez votre performance
139 373 BUISINE Gabriel 01:31:43 M (127e) Senior (44e) 00:51:16 (154e) Partagez votre performance
140 851 BENATOUI Marie 01:31:44 F (13e) Senior (6e) 00:52:40 (176e) Partagez votre performance
141 388 DIERS Gregory 01:31:55 M (128e) Master 2 (18e) 00:49:48 (121e) Partagez votre performance
142 345 TAQUET Tanguy 01:32:03 M (129e) Master 0 (25e) 00:52:41 (177e) Partagez votre performance
143 322 PATTIN Jordan 01:32:07 M (130e) Senior (45e) 00:50:40 (143e) Partagez votre performance
144 864 CANDAELE Stephanie 01:32:13 F (14e) Master 1 (4e) 00:51:36 (164e) Partagez votre performance
145 502 GUYOT Thomas 01:32:17 M (131e) Senior (46e) 00:51:36 (163e) Partagez votre performance
146 500 BLANQUART Thomas 01:32:17 M (132e) Senior (47e) 00:51:36 (162e) Partagez votre performance
147 251 MAILLARD Frederic 01:32:22 M (133e) Master 3 (8e) 00:50:55 (146e) Partagez votre performance
148 394 BIGAILLON Julien 01:32:22 M (134e) Master 0 (26e) 00:51:23 (158e) Partagez votre performance
149 76 HERENGUEL Romain 01:32:37 M (135e) Senior (48e) 00:51:04 (147e) Partagez votre performance
150 440 MULLIEZ Thomas 01:32:41 M (136e) Master 0 (27e) 00:52:42 (178e) Partagez votre performance
151 308 LEGER Sebastien RUN'IN CLUB 01:32:51 M (137e) Master 2 (19e) 00:50:11 (128e) Partagez votre performance
152 367 STIEVET Anatole 01:32:53 M (138e) Senior (49e) 00:49:56 (126e) Partagez votre performance
153 277 LANNOY Olivier 01:32:54 M (139e) Master 2 (20e) 00:51:04 (148e) Partagez votre performance
154 77 ANTOINE Le Rouge 01:32:56 M (140e) Master 1 (21e) 00:50:24 (136e) Partagez votre performance
155 437 MARTINOT Francois METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 01:33:06 M (141e) Master 2 (21e) 00:51:15 (152e) Partagez votre performance
156 387 LIEVRE Pierre 01:33:09 M (142e) Senior (50e) 00:52:38 (174e) Partagez votre performance
157 473 BRULIN Lucas 01:33:20 M (143e) Senior (51e) 00:52:08 (168e) Partagez votre performance
158 753 ROTELLINI Adele 01:33:20 F (15e) Senior (7e) 00:51:31 (160e) Partagez votre performance
159 295 BARRIAS FRAGA Joao (jean) 01:33:38 M (144e) Master 4 (6e) 00:51:21 (155e) Partagez votre performance
160 168 BOURDON Pierre-dan PHILIPPIDES CLUB TEMPLEUVOIS 01:33:46 M (145e) Master 0 (28e) 00:50:46 (144e) Partagez votre performance
161 518 DEREGNAUCOURT Bruno 01:33:52 M (146e) Master 5 (1e) 00:53:05 (182e) Partagez votre performance
162 315 LONGUEPEE Pascal 01:34:01 M (147e) Master 5 (2e) 00:50:16 (132e) Partagez votre performance
163 321 LAMOUR Adrien 01:34:07 M (148e) Master 0 (29e) 00:53:03 (181e) Partagez votre performance
164 354 BOUDRIQUE Christophe 01:34:15 M (149e) Master 2 (22e) 00:47:47 (80e) Partagez votre performance
165 147 HOUSTE Michael 01:34:17 M (150e) Master 3 (9e) 00:54:27 (210e) Partagez votre performance
166 250 GRARD Steeven 01:34:26 M (151e) Senior (52e) 00:51:15 (153e) Partagez votre performance
167 449 COISNE Edouard 01:34:54 M (152e) Master 0 (30e) 00:52:42 (179e) Partagez votre performance
168 868 CEUGNIEZ Loise 01:35:00 F (16e) Espoir (1e) 00:50:46 (145e) Partagez votre performance
169 320 MOLLET Valentin 01:35:01 M (153e) Senior (53e) 00:51:33 (161e) Partagez votre performance
170 267 LAMARE Benoit 01:35:06 M (154e) Master 0 (31e) 00:53:26 (186e) Partagez votre performance
171 47 HONORE Laurent 01:35:16 M (155e) Master 3 (10e) 00:50:30 (139e) Partagez votre performance
172 94 DARTOIS William 01:35:18 M (156e) Master 1 (22e) 00:52:02 (166e) Partagez votre performance
173 742 NORO Pauline 01:35:19 F (17e) Master 0 (4e) 00:52:05 (167e) Partagez votre performance
174 41 DEWOLF Fabrice PLANETE RUNNING AND WALKING 01:35:21 M (157e) Master 5 (3e) 00:52:29 (172e) Partagez votre performance
175 243 NOLLET Matthieu 01:35:23 M (158e) Master 3 (11e) 00:52:32 (173e) Partagez votre performance
176 423 MOTTE Bertrand 01:35:55 M (159e) Master 0 (32e) 00:52:26 (171e) Partagez votre performance
177 750 COQUELLE Amandine METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 01:35:59 F (18e) Master 0 (5e) 00:53:08 (184e) Partagez votre performance
178 730 COURTIN Audrey 01:36:10 F (19e) Master 1 (5e) 00:53:27 (187e) Partagez votre performance
179 13 GHILLAIN Jerome 01:36:10 M (160e) Master 1 (23e) 00:52:25 (170e) Partagez votre performance
180 115 COUPIER David 01:36:14 M (161e) Master 2 (23e) 00:54:49 (218e) Partagez votre performance
181 470 PEUREUX Vincent 01:36:15 M (162e) Master 0 (33e) 00:54:49 (217e) Partagez votre performance
182 481 ALLIX Antoine 01:36:15 M (163e) Master 0 (34e) 00:54:39 (213e) Partagez votre performance
183 531 LEMAIRE Vincent 01:36:22 M (164e) Master 3 (12e) 00:52:46 (180e) Partagez votre performance
184 259 PARCINSKI Julien 01:36:29 M (165e) Senior (54e) 00:51:04 (149e) Partagez votre performance
185 358 FRONC-KOZAK Nicolas 01:36:36 M (166e) Senior (55e) 00:54:18 (208e) Partagez votre performance
186 359 CORDONNIER Benoit 01:36:36 M (167e) Senior (56e) 00:54:18 (207e) Partagez votre performance
187 751 BUONO Celia 01:36:37 F (20e) Master 0 (6e) 00:53:53 (202e) Partagez votre performance
188 108 MOROSINI Clement 01:36:38 M (168e) Master 1 (24e) 00:53:52 (200e) Partagez votre performance
189 42 GASPAROUX Eric PLANETE RUNNING AND WALKING 01:36:38 M (169e) Master 2 (24e) 00:53:53 (201e) Partagez votre performance
190 369 RAVENEL Melaine 01:36:40 M (170e) Master 1 (25e) 00:55:26 (230e) Partagez votre performance
191 878 AUDRY Clara 01:36:49 F (21e) Espoir (2e) 00:53:28 (188e) Partagez votre performance
192 382 PONCHAUX Benjamin C BILLY MONTIGNY 01:37:02 M (171e) Senior (57e) 00:53:45 (197e) Partagez votre performance
193 384 COURBY Rodrigue C BILLY MONTIGNY 01:37:03 M (172e) Master 2 (25e) 00:53:44 (196e) Partagez votre performance
194 370 HANIN Benoit 01:37:06 M (173e) Master 0 (35e) 00:55:26 (229e) Partagez votre performance
195 206 DUFOSSE Cedric 01:37:20 M (174e) Master 1 (26e) 00:53:36 (191e) Partagez votre performance
196 214 MARTEEL Pascal 01:37:30 M (175e) Master 6 (1e) 00:53:42 (195e) Partagez votre performance
197 73 DERUY Loic 01:37:37 M (176e) Senior (58e) 00:55:04 (223e) Partagez votre performance
198 464 FABRE Jerome 01:37:39 M (177e) Master 2 (26e) 00:50:36 (142e) Partagez votre performance
199 249 DUMORTIER Steeve 01:37:42 M (178e) Senior (59e) 00:51:27 (159e) Partagez votre performance
200 455 NAVARRO Antoine 01:38:01 M (179e) Master 1 (27e) 00:56:14 (241e) Partagez votre performance
201 198 FIOLET Mathieu 01:38:02 M (180e) Master 1 (28e) 00:55:16 (228e) Partagez votre performance
202 229 BOIDIN Matthieu 01:38:02 M (181e) Master 2 (27e) 00:52:39 (175e) Partagez votre performance
203 151 BUVRIL Stephane 01:38:07 M (182e) Master 2 (28e) 00:53:37 (192e) Partagez votre performance
204 867 CEUGNIEZ Lilou 01:38:09 F (22e) Senior (8e) 00:54:19 (209e) Partagez votre performance
205 202 LEFEBVRE Jean-michel VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:38:12 M (183e) Master 5 (4e) 00:54:42 (214e) Partagez votre performance
206 469 LEROY Guillaume 01:38:18 M (184e) Master 2 (29e) 00:54:05 (204e) Partagez votre performance
207 836 DEMAILLY Aurelie 01:38:19 F (23e) Master 1 (6e) 00:54:10 (205e) Partagez votre performance
208 419 CHLEBOWSKI Jean-francois 01:38:21 M (185e) Master 1 (29e) 00:55:47 (234e) Partagez votre performance
209 268 DECOCQ Ludovic 01:38:25 M (186e) Master 0 (36e) 00:53:07 (183e) Partagez votre performance
210 148 FORTIN Jules 01:38:27 M (187e) Senior (60e) 00:56:56 (258e) Partagez votre performance
211 805 BOEREZ Lucie 01:38:44 F (24e) Senior (9e) 00:55:06 (225e) Partagez votre performance
212 207 DELMOTTE Manuel 01:38:47 M (188e) Master 2 (30e) 00:56:38 (250e) Partagez votre performance
213 200 HAZE Gregory 01:38:58 M (189e) Master 2 (31e) 00:54:04 (203e) Partagez votre performance
214 453 LENOIR Bruno 01:39:05 M (190e) Master 4 (7e) 00:54:52 (219e) Partagez votre performance
215 255 VERWAERDE Jean 01:39:06 M (191e) Senior (61e) 00:55:01 (221e) Partagez votre performance
216 261 SALVADOR Ludovic 01:39:09 M (192e) Master 2 (32e) 00:55:03 (222e) Partagez votre performance
217 378 SIS Charles-henri 01:39:09 M (193e) Master 0 (37e) 00:51:11 (150e) Partagez votre performance
218 81 SCHIAVO Matthieu 01:39:10 M (194e) Master 1 (30e) 00:54:44 (216e) Partagez votre performance
219 89 LE GENTIL Thomas 01:39:10 M (195e) Master 1 (31e) 00:53:25 (185e) Partagez votre performance
220 245 STOCK Laurent 01:39:10 M (196e) Master 3 (13e) 00:54:11 (206e) Partagez votre performance
221 855 DUCORROY Helene 01:39:12 F (25e) Master 4 (1e) 00:53:31 (189e) Partagez votre performance
222 50 WESTEEL Alexandre 01:39:13 M (197e) Master 3 (14e) 00:53:38 (193e) Partagez votre performance
223 287 FRANCOIS Aurelien 01:39:15 M (198e) Senior (62e) 00:57:38 (275e) Partagez votre performance
224 420 POTTIER Romain 01:39:17 M (199e) Senior (63e) 00:52:15 (169e) Partagez votre performance
225 218 FLORIN Sebastien 01:39:19 M (200e) Master 2 (33e) 00:55:29 (231e) Partagez votre performance
226 809 PASSERI Pauline 01:39:21 F (26e) Master 0 (7e) 00:54:44 (215e) Partagez votre performance
227 527 LE HUEROU Alexis 01:39:21 M (201e) Senior (64e) 00:57:39 (276e) Partagez votre performance
228 188 PASSERI Aurelien 01:39:22 M (202e) Master 0 (38e) 00:54:38 (212e) Partagez votre performance
229 837 BOIN Christelle 01:39:25 F (27e) Master 1 (7e) 00:53:42 (194e) Partagez votre performance
230 276 LECIGNE Sebastien 01:39:30 M (203e) Master 1 (32e) 00:53:46 (198e) Partagez votre performance
231 366 VUILLEMENOT Thibault 01:39:35 M (204e) Master 0 (39e) 00:54:31 (211e) Partagez votre performance
232 221 MEENS Louis 01:39:39 M (205e) Senior (65e) 00:56:09 (238e) Partagez votre performance
233 857 DELSART Johanne 01:39:45 F (28e) Master 3 (1e) 00:53:51 (199e) Partagez votre performance
234 365 BOULANGHIEN Cyril 01:39:49 M (206e) Master 4 (8e) 00:55:05 (224e) Partagez votre performance
235 29 LEMANG-CATEL Sylvain 01:39:54 M (207e) Master 2 (34e) 00:57:08 (261e) Partagez votre performance
