La Pévèle Trail 2024 - Fretin
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | LES FRANCOS BELGE . | 02:06:17 | M (1e) | Relais (1e) | 00:41:02 (1e) | 00:40:09 (3e) | 00:45:08 (2e) | |||
2 | 29 | ESG FAUMONT ( LES NICO ) . | 02:12:52 | M (2e) | Relais (2e) | 00:43:17 (4e) | 00:42:47 (5e) | 00:46:50 (3e) | |||
3 | 38 | LES 3 MOUSQUETRAIL . | INTERMARCHE | 02:21:59 | M (3e) | Relais (3e) | 00:42:27 (2e) | 00:00:00 (1e) | 01:53:48 (47e) | ||
4 | 18 | L ORCHESTRE . | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 02:28:19 | M (4e) | Relais (4e) | 00:46:53 (9e) | 00:47:05 (7e) | 00:54:23 (8e) | ||
5 | 42 | LES COUREURS DU DIMANCHE . | 02:31:06 | X (1e) | Relais (1e) | 00:50:10 (18e) | 00:48:59 (10e) | 00:51:58 (4e) | |||
6 | 35 | LES PETITS PONEYS . | US MARQUETTE | 02:31:26 | M (5e) | Relais (5e) | 00:47:58 (11e) | 00:50:18 (12e) | 00:53:11 (6e) | ||
7 | 19 | LES DALMATIENS . | 02:32:44 | X (2e) | Relais (2e) | 00:44:04 (5e) | 00:50:24 (13e) | 00:58:17 (13e) | |||
8 | 12 | TEAM A.G.O . | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 02:33:32 | M (6e) | Relais (6e) | 00:48:59 (13e) | 00:49:59 (11e) | 00:54:34 (9e) | ||
9 | 40 | LES ROUYAS . | 02:35:06 | M (7e) | Relais (7e) | 00:47:24 (10e) | 00:42:38 (4e) | 01:05:05 (25e) | |||
10 | 45 | VAS-Y MAMAN . | TAD | 02:35:07 | X (3e) | Relais (3e) | 00:43:04 (3e) | 00:59:23 (22e) | 00:52:42 (5e) | ||
11 | 28 | LES WARRIORS . | TRANS GHESTEM | 02:41:48 | M (8e) | Relais (8e) | 00:48:59 (12e) | 00:56:06 (19e) | 00:56:44 (12e) | ||
12 | 1 | LES SOUS DOUES . | 02:49:55 | M (9e) | Relais (9e) | 00:54:11 (23e) | 00:55:04 (17e) | 01:00:41 (15e) | |||
13 | 48 | TIPAPASSS . | 02:51:19 | M (10e) | Relais (10e) | 00:52:30 (22e) | 01:02:46 (29e) | 00:56:03 (10e) | |||
14 | 21 | LES BOURIDOUS . | 02:51:31 | M (11e) | Relais (11e) | 00:55:55 (25e) | 00:54:46 (15e) | 01:00:51 (17e) | |||
15 | 23 | LA F.A.M . | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 02:52:45 | X (4e) | Relais (4e) | 00:57:46 (30e) | 01:01:27 (26e) | 00:53:33 (7e) | ||
16 | 36 | LA TEAM DELECROIX . | 02:53:21 | M (12e) | Relais (12e) | 00:45:14 (7e) | 01:02:18 (28e) | 01:05:51 (27e) | |||
17 | 4 | LES NANEMPES . | 02:53:50 | X (5e) | Relais (5e) | 00:45:00 (6e) | 00:35:37 (2e) | 01:33:14 (46e) | |||
18 | 16 | LA X?ALE TEAM . | 02:55:54 | X (6e) | Relais (6e) | 00:46:11 (8e) | 00:54:57 (16e) | 01:14:47 (37e) | |||
19 | 0 | LES SERPAUD . | 02:56:24 | X (7e) | Relais (7e) | 00:56:23 (28e) | 01:01:43 (27e) | 00:58:18 (14e) | |||
20 | 5 | DAMIEN . | 02:56:57 | M (13e) | Relais (13e) | 00:58:01 (31e) | 00:55:33 (18e) | 01:03:24 (23e) | |||
21 | 14 | LES MOLLES GAUFRES . | 02:59:08 | X (8e) | Relais (8e) | 00:51:39 (21e) | 00:46:05 (6e) | 01:21:26 (39e) | |||
22 | 7 | LES BIP BIP AND GO . | 02:59:58 | X (9e) | Relais (9e) | 01:07:50 (45e) | 01:15:47 (40e) | 00:36:22 (1e) | |||
23 | 25 | THE MARIE . | 03:00:42 | F (1e) | Relais (1e) | 00:49:40 (16e) | 01:10:19 (34e) | 01:00:43 (16e) | |||
24 | 41 | TEAM BIPBIP . | 03:01:04 | M (14e) | Relais (14e) | 00:59:51 (33e) | 01:00:20 (24e) | 01:00:55 (18e) | |||
25 | 39 | SMC . | 03:01:20 | X (10e) | Relais (10e) | 01:07:27 (43e) | 00:52:57 (14e) | 01:00:57 (19e) | |||
26 | 34 | LYS 59 . | 03:01:53 | M (15e) | Relais (15e) | 00:49:51 (17e) | 00:47:48 (9e) | 01:24:15 (40e) | |||
27 | 49 | POWER GIRLS TRICD . | 03:02:10 | F (2e) | Relais (2e) | 00:57:38 (29e) | 01:01:26 (25e) | 01:03:07 (22e) | |||
28 | 27 | TEAM CORMONT . | 03:03:35 | X (11e) | Relais (11e) | 00:56:04 (26e) | 00:47:12 (8e) | 01:20:21 (38e) | |||
29 | 50 | LES DERNIERS . | 03:03:53 | M (16e) | Relais (16e) | 01:03:05 (38e) | 01:04:34 (30e) | 00:56:15 (11e) | |||
30 | 46 | LES ULUBERLUS . | 03:05:44 | M (17e) | Relais (17e) | 01:04:22 (41e) | 00:59:44 (23e) | 01:01:40 (20e) | |||
31 | 31 | LES AS DU DENIVELE . | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | 03:07:29 | X (12e) | Relais (12e) | 01:03:39 (39e) | 00:56:31 (20e) | 01:07:20 (29e) | ||
32 | 8 | LES BISONS . | 03:12:21 | X (13e) | Relais (13e) | 00:49:13 (14e) | 01:13:57 (37e) | 01:09:13 (34e) | |||
33 | 10 | LES BISONS 2 . | 03:12:22 | X (14e) | Relais (14e) | 00:56:11 (27e) | 01:08:41 (33e) | 01:07:30 (32e) | |||
34 | 9 | LES BISONS 3 . | 03:12:22 | X (15e) | Relais (15e) | 00:49:32 (15e) | 01:13:32 (35e) | 01:09:19 (35e) | |||
35 | 17 | LES DODILE'S BOYS . | 03:12:55 | M (18e) | Relais (18e) | 00:51:19 (19e) | 01:15:00 (39e) | 01:06:38 (28e) | |||
36 | 51 | TIC TAC TOC . | 03:17:47 | X (16e) | Relais (16e) | 01:02:13 (37e) | 01:13:37 (36e) | 01:01:58 (21e) | |||
37 | 15 | LES GAZELLES DE LA PEVELE . | 03:22:16 | F (3e) | Relais (3e) | 01:02:07 (36e) | 01:14:36 (38e) | 01:05:34 (26e) | |||
38 | 24 | LES ROLLING STONES . | 03:23:28 | M (19e) | Relais (19e) | 00:55:38 (24e) | 00:58:15 (21e) | 01:29:35 (45e) | |||
39 | 20 | PIKA PIKA . | 03:24:02 | X (17e) | Relais (17e) | 00:51:34 (20e) | 01:06:16 (31e) | 01:26:14 (43e) | |||
40 | 2 | FLOPIASIM TEAM . | 03:25:20 | X (18e) | Relais (18e) | 00:58:24 (32e) | 01:19:36 (43e) | 01:07:22 (30e) | |||
41 | 6 | LES TRIFFISTERS . | 03:26:46 | M (20e) | Relais (20e) | 01:12:17 (48e) | 01:07:05 (32e) | 01:07:25 (31e) | |||
42 | 22 | LES SUPER LIMACES . | 03:34:59 | X (19e) | Relais (19e) | 01:09:18 (46e) | 01:16:55 (41e) | 01:08:46 (33e) | |||
43 | 11 | LES COUREURS FOUS DU DIMANCHE . | 03:38:19 | M (21e) | Relais (21e) | 01:12:02 (47e) | 01:21:54 (45e) | 01:04:24 (24e) | |||
44 | 47 | MARION MARIO SANDRINE . | 03:40:35 | F (4e) | Relais (4e) | 01:04:08 (40e) | 01:25:40 (47e) | 01:10:49 (36e) | |||
45 | 32 | ORCHIES PEV ENDURANCE 1 . | 03:44:16 | F (5e) | Relais (5e) | 01:00:58 (35e) | 01:18:55 (42e) | 01:24:24 (41e) | |||
46 | 33 | C SO C . | 03:45:29 | F (6e) | Relais (6e) | 01:00:06 (34e) | 01:20:44 (44e) | 01:24:40 (42e) | |||
47 | 44 | LES LOUPS BLANCS . | 03:56:28 | X (20e) | Relais (20e) | 01:06:14 (42e) | 01:23:33 (46e) | 01:26:42 (44e) |
33km Relais - KM10
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 13 | . . | 00:00:00 | M (0) | Relais (0) | 01:07:38 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
33km Relais - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 30 | LES 3 D! . | 00:00:00 | M (0) | Relais (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 3 | BRANLEUSES . | 00:00:00 | F (0) | Relais (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 26 | PAS LES DERNIERS CETTE ANNEE . | 00:00:00 | X (0) | Relais (0) | 00:58:12 (0) | 00:59:09 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)